| 序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
|---|
| 1 | 农村房屋确权问题 | 市自然资源局 | 2026-03-09 |
|---|---|---|---|
| 2 | 关于保护森林生态环境,优化五尖山森林公园交通管理的建... | 临湘市人民政府 | 2026-03-06 |
| 3 | 关于农村厕所改造问题咨询 | 桃林镇 | 2026-02-26 |
| 4 | 临湘市火车车次 | 市交通局 | 2026-01-14 |
| 5 | 关于2025年-5-8日岳阳市住房公积金管理中心发文... | 岳阳市住房公积金管理... | 2025-12-16 |
| 6 | 咨询市降雨相关数据 | 市应急管理局 | 2025-11-24 |
| 7 | 市违章建筑举报 | 长安街道办事处 | 2025-11-21 |
| 8 | 城乡居民养老保险一次性补缴 | 市人社局 | 2025-11-12 |
| 9 | 城乡养老保险补缴 | 市人社局 | 2025-10-29 |
| 10 | 临湘商业综合体 | 市住建局 | 2025-10-17 |
2026年1季度,市长信箱共收到公众来信39件,其中有效信件39件,已处理39件。有效信件中,投诉信8件,建议类信件1件转市信访局办理,咨询类信件9件转有关部门办理。
2025年4季度,市长信箱共收到公众来信31件,其中有效信件31件,已处理31件。有效信件中,投诉信5件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件3件转有关部门办理。
2025年3季度,市长信箱共收到公众来信37件,其中有效信件37件,已处理37件。有效信件中,投诉信4件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件7件转有关部门办理。
2025年2季度,市长信箱共收到公众来信55件,其中有效信件55件,已处理55件。有效信件中,投诉信12件,建议类信件3件转市信访局办理,咨询类信件5件转有关部门办理。
| 序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
|---|
| 1 | 临湘市火车车次 | 市交通局 | 2026-01-14 |
|---|---|---|---|
| 2 | 农村房屋确权问题 | 市自然资源局 | 2026-03-09 |
| 3 | 关于保护森林生态环境,优化五尖山森林公园交通管理的建... | 临湘市人民政府 | 2026-03-06 |
| 4 | 关于农村厕所改造问题咨询 | 桃林镇 | 2026-02-26 |
| 5 | 湖南省异地在编教师如何回本地教学 | 市教育体育局 | 2025-06-11 |
| 6 | 2025四海揽才计划 | 市人社局 | 2025-04-21 |
| 7 | 临湘市人口咨询4.22 | 市统计局 | 2025-04-22 |
| 8 | 毕业生档案存放 | 市人社局 | 2025-06-05 |
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...
关于162262市长信箱交办函的回复市民女士:关于您《新公司...