| 序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
|---|
| 1 | 临湘市嘉年华自来水问题 | 市自来水公司 | 2026-06-08 |
|---|---|---|---|
| 2 | 请求督促临湘市不动产登记中心、临湘市长塘镇政府 归还... | 长塘镇 | 2026-06-03 |
| 3 | 投诉造地沟油 | 市市场监督管理局 市城管局 | 2026-06-02 |
| 4 | 关于京港澳扩宽征收补偿问题 | 五里牌街道办事处 市自然资源局 | 2026-06-01 |
| 5 | 关于请求制止临湘市华银置业发展有限公司侵害业主合法权... | 市住建局 | 2026-05-19 |
| 6 | 申请延期开庭 | 市法院 | 2026-05-18 |
| 7 | 关于聂市镇红士村石港组养猪场再次排放粪水投诉 | 聂市镇 | 2026-05-15 |
| 8 | 临湘市聂市镇红士村石港组河流污染 | 聂市镇 | 2026-05-15 |
| 9 | 寻找个人档案 | 市人社局 | 2026-05-13 |
| 10 | 历史唯一出行通道受阻,拒绝买路后肆意挖掘阻我出路 | 聂市镇 | 2026-05-12 |
2026年1季度,市长信箱共收到公众来信39件,其中有效信件39件,已处理39件。有效信件中,投诉信8件,建议类信件1件转市信访局办理,咨询类信件9件转有关部门办理。
2025年4季度,市长信箱共收到公众来信31件,其中有效信件31件,已处理31件。有效信件中,投诉信5件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件3件转有关部门办理。
2025年3季度,市长信箱共收到公众来信37件,其中有效信件37件,已处理37件。有效信件中,投诉信4件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件7件转有关部门办理。
2025年2季度,市长信箱共收到公众来信55件,其中有效信件55件,已处理55件。有效信件中,投诉信12件,建议类信件3件转市信访局办理,咨询类信件5件转有关部门办理。
| 序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
|---|
| 1 | 临湘市火车车次 | 市交通局 | 2026-01-14 |
|---|---|---|---|
| 2 | 白云中队民警徇私枉法 | 市交警大队 | 2026-05-07 |
| 3 | 农村房屋确权问题 | 市自然资源局 | 2026-03-09 |
| 4 | 临湘市聂市镇红士村石港组河流污染 | 聂市镇 | 2026-05-15 |
| 5 | 人口数量 | 市统计局 | 2026-05-06 |
| 6 | 要求领导公正处理临湘市公路建设和养护中心单位包庇不作... | 市公路建设和养护中心 | 2026-05-09 |
| 7 | 寻找个人档案 | 市人社局 | 2026-05-13 |
| 8 | 临湘市教育局、请求解决职工补缴社保的问题 | 市人社局 | 2026-02-09 |
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...
关于162262市长信箱交办函的回复市民女士:关于您《新公司...