申请单位(盖章): 培训起止时间: 2024年5月8日至2024年5月22日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 职业资格证书 编号 |
培训工种 | 鉴定(考核) 等级 |
培训补贴 金额(元) |
生活费补贴 金额(元) |
联系电话 |
1 | 王艳君 | 430682********1046 | 城镇登记失业人员 | 240682******309Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1354****228 |
2 | 李芳 | 430682********1928 | 城镇登记失业人员 | 240682******683Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1871****579 |
3 | 邬景文 | 430682********4434 | 城镇登记失业人员 | 240682******412Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1587****855 |
4 | 万群 | 430682********4440 | 农村转移劳动力 | 240682******682Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1897****891 |
5 | 李晖 | 430682********2332 | 城镇登记失业人员 | 240682******575Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1768****666 |
6 | 陈赞梅 | 430682********101X | 城镇登记失业人员 | 240682******437Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1397****695 |
7 | 刘方雨 | 430682********1016 | 城镇登记失业人员 | 240682******153Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1818****302 |
8 | 刘志君 | 430682********1024 | 城镇登记失业人员 | 240682******388Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1768****823 |
9 | 张耀 | 430682********1029 | 城镇登记失业人员 | 240682******520Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1859****289 |
10 | 谢细琴 | 441423********3048 | 城镇登记失业人员 | 240682******494Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1897****312 |
11 | 方愿 | 430682********2315 | 城镇登记失业人员 | 240682******094Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1837****066 |
12 | 袁利霞 | 430682********4420 | 城镇登记失业人员 | 240682******089Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1348****667 |
13 | 方孝文 | 430682********1951 | 城镇登记失业人员 | 240682******028Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1348****842 |
14 | 黄河 | 430682********1011 | 城镇登记失业人员 | 240682******308Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1987****520 |
15 | 卢威煌 | 430682********103X | 城镇登记失业人员 | 240682******752Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1570****088 |
16 | 金胜文 | 430682********1012 | 城镇登记失业人员 | 240682******171Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1897****305 |
17 | 方敏 | 430682********1013 | 城镇登记失业人员 | 240682******496Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1890****645 |
18 | 郑云 | 430682********1023 | 城镇登记失业人员 | 240682******495Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1519****511 |
19 | 方玲玲 | 430682********2368 | 城镇登记失业人员 | 240682******371Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1857****529 |
20 | 何正银 | 430682********0517 | 农村转移劳动力 | 240682******635Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1357****386 |
21 | 罗文兵 | 430682********051x | 城镇登记失业人员 | 240682******025Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1357****806 |
22 | 易金兰 | 430682********3648 | 城镇登记失业人员 | 240682******126Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1478****801 |
23 | 何强 | 430682********0515 | 城镇登记失业人员 | 240682******192Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1775****297 |
24 | 刘燕 | 430621********3720 | 城镇登记失业人员 | 240682******122Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1990****566 |
25 | 徐爱雄 | 430682********1910 | 城镇登记失业人员 | 240682******502Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1378****234 |
26 | 徐爱立 | 430682********1937 | 农村转移劳动力 | 240682******349Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1346****017 |
27 | 徐爱民 | 430682********1955 | 城镇登记失业人员 | 240682******178Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1527****894 |
28 | 孙金凤 | 430682********3648 | 城镇登记失业人员 | 240682******208Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1957****391 |
29 | 方忱忱 | 430682********1026 | 城镇登记失业人员 | 240682******358Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1989****096 |
30 | 方雨霞 | 430682********1923 | 城镇登记失业人员 | 240682******020Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1339****725 |
31 | 李芸 | 431121********3428 | 城镇登记失业人员 | 240682******674Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1376****475 |
32 | 李俊豪 | 430682********9215 | 城镇登记失业人员 | 240682******600Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1520****750 |
33 | 余礼 | 430682********0516 | 城镇登记失业人员 | 240682******428Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1877****802 |
34 | 刘伟平 | 430682********1013 | 城镇登记失业人员 | 240682******576Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1519****345 |
35 | 姚杏 | 430682********8828 | 城镇登记失业人员 | 240682******320Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1577****630 |
36 | 肖玉宏 | 430682********4088 | 城镇登记失业人员 | 240682******488Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1869****129 |
37 | 宋小红 | 430682********3649 | 农村转移劳动力 | 240682******956Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1520****855 |
38 | 宋彩丽 | 422302********3946 | 城镇登记失业人员 | 240682******819Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1871****391 |
39 | 吴凤竹 | 430682********3122 | 城镇登记失业人员 | 240682******574Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1815****848 |
40 | 喻良红 | 430682********3622 | 农村转移劳动力 | 240682******406Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1897****789 |
41 | 樊朋珍 | 430682********5366 | 城镇登记失业人员 | 240682******963Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1519****853 |
42 | 张康云 | 430682********9410 | 城镇登记失业人员 | 240682******691Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1827****968 |
43 | 陈长松 | 430682********9419 | 城镇登记失业人员 | 240682******317Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1882****555 |
44 | 张武阳 | 430682********2311 | 城镇登记失业人员 | 240682******811Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1557****555 |
45 | 夏世龙 | 430682********0519 | 城镇登记失业人员 | 240682******591Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1397****832 |
46 | 廖帆 | 430682********0065 | 农村转移劳动力 | 240682******493Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1767****077 |
47 | 彭婷燕 | 430682********2340 | 农村转移劳动力 | 240682******548Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1520****735 |
48 | 杨娟 | 431281********5627 | 城镇登记失业人员 | 240682******326Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1911****351 |
49 | 张敏利 | 430682********8843 | 城镇登记失业人员 | 240682******736Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 1520****752 |
申请单位(盖章): 培训起止时间: 2024年5月21日至2024年6月4日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 职业资格证书 编号 |
培训工种 | 鉴定(考核) 等级 |
培训补贴 金额(元) |
生活费补贴 金额(元) |
联系电话 |
1 | 周平 | 430682********7717 | 城镇登记失业人员 | 240682******109Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 180****7996 |
2 | 李银 | 430682********2714 | 城镇登记失业人员 | 240682******786Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 131****2824 |
3 | 王明 | 430623********6417 | 农村转移劳动力 | 240682******836Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 182****7088 |
4 | 沈志军 | 430682********9412 | 农村转移劳动力 | 240682******353Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 130****6303 |
5 | 罗三容 | 422426********0929 | 农村转移劳动力 | 240682******605Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 152****5740 |
6 | 何丽军 | 430682********4028 | 农村转移劳动力 | 240682******142Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 158****7812 |
7 | 何从建 | 430682********8852 | 农村转移劳动力 | 240682******636Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 139****2352 |
8 | 何大红 | 430622********8812 | 城镇登记失业人员 | 240682******651Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 138****6066 |
9 | 伍振伟 | 430682********8838 | 城镇登记失业人员 | 240682******776Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 151****7578 |
10 | 黎娜 | 430682********0060 | 农村转移劳动力 | 240682******163Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 152****8087 |
11 | 梅蓟 | 430682********5723 | 城镇登记失业人员 | 240682******556Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 138****0265 |
12 | 程伟 | 430726********5810 | 农村转移劳动力 | 240682******699Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 186****2227 |
13 | 李凤玲 | 500237********8944 | 农村转移劳动力 | 240682******125Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 188****7868 |
14 | 李飞祥 | 430682********1512 | 城镇登记失业人员 | 240682******673Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 137****3989 |
15 | 谢诗会 | 430682********1922 | 农村转移劳动力 | 240682******507Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 188****0665 |
16 | 余丽娟 | 430682********3147 | 农村转移劳动力 | 240682******151Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 183****1538 |
17 | 李梅 | 430682********3128 | 农村转移劳动力 | 240682******135Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 150****1098 |
18 | 李湾 | 430682********1968 | 城镇登记失业人员 | 240682******665Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 180****0581 |
19 | 周晓琴 | 500382********6748 | 农村转移劳动力 | 240682******481Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 135****7126 |
20 | 江永 | 430682********1010 | 农村转移劳动力 | 240682******322Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 187****1029 |
21 | 王洛 | 430682********0533 | 农村转移劳动力 | 240682******064Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 138****7215 |
22 | 胡志艳 | 430682********2313 | 农村转移劳动力 | 240682******592Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 177****0702 |
23 | 沈建香 | 430682********311X | 农村转移劳动力 | 240682******153Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 139****8802 |
24 | 李虎 | 430682********8818 | 城镇登记失业人员 | 240682******145Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 134****2400 |
25 | 丘元德 | 441422********1359 | 农村转移劳动力 | 240682******097Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 138****1493 |
26 | 陆加俊 | 430682********7410 | 农村转移劳动力 | 240682******281Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 152****1651 |
27 | 李仕龙 | 430682********1076 | 农村转移劳动力 | 240682******214Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 152****7392 |
28 | 沈维军 | 430682********3110 | 农村转移劳动力 | 240682******046Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 136****1898 |
29 | 李文亮 | 430682********1012 | 农村转移劳动力 | 240682******368Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 191****9805 |
30 | 方敏 | 430682********1921 | 农村转移劳动力 | 240682******342Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 178****8878 |
31 | 吴超凡 | 430682********3118 | 农村转移劳动力 | 240682******281Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 139****0489 |
32 | 薛涵尹 | 320922********7810 | 农村转移劳动力 | 240682******589Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 176****2788 |
33 | 沈浩 | 430682********3136 | 城镇登记失业人员 | 240682******601Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 135****7596 |
34 | 户诗琴 | 430682********0246 | 农村转移劳动力 | 240682******273Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 173****1128 |
35 | 左秀 | 430621********7423 | 农村转移劳动力 | 240682******238Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 180****1193 |
36 | 熊莉 | 430682********3126 | 农村转移劳动力 | 240682******217Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 153****2769 |
37 | 刘芳 | 430682********1929 | 农村转移劳动力 | 240682******993Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 133****1583 |
38 | 胡志丽 | 430682********8825 | 城镇登记失业人员 | 240682******083Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 133****6999 |
39 | 陆梦琴 | 430682********8241 | 农村转移劳动力 | 240682******885Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 183****0587 |
40 | 王君香 | 430682********882X | 农村转移劳动力 | 240682******620Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 132****2577 |
41 | 高美君 | 430621********9048 | 农村转移劳动力 | 240682******530Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 138****1635 |
42 | 王敏娥 | 430682********0543 | 农村转移劳动力 | 240682******229Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 152****2826 |
43 | 邓伶利 | 430682********4081 | 农村转移劳动力 | 240682******885Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 134****5304 |
44 | 黄旭东 | 430682********7038 | 农村转移劳动力 | 240682******686Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 151****0637 |
45 | 姚文学 | 430682********8835 | 农村转移劳动力 | 240682******645Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 135****2562 |
46 | 姚红梅 | 430682********004X | 农村转移劳动力 | 240682******314Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 187****7269 |
47 | 余吾香 | 430682********4486 | 农村转移劳动力 | 240682******580Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 158****1409 |
申请单位(盖章): 培训起止时间: 2024年8月27日至2024年9月10日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 职业资格证书 编号 |
培训工种 | 鉴定(考核) 等级 |
培训补贴 金额(元) |
生活费补贴 金额(元) |
联系电话 |
1 | 冯香 | 430682********8847 | 农村转移劳动力 | 240682******978Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 187****9419 |
2 | 钟红妮 | 430682********5728 | 城镇失业人员 | 240682******889Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 153****5969 |
3 | 李红 | 430682********5780 | 农村转移劳动力 | 240682******964Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 158****6715 |
4 | 谢小红 | 430682********702X | 农村转移劳动力 | 240682******240Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 134****5668 |
5 | 邓丹瑟 | 430682********5726 | 城镇失业人员 | 240682******376Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 173****2289 |
6 | 汪晓飞 | 430682********7043 | 城镇失业人员 | 240682******757Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 187****7330 |
7 | 刘艳平 | 430682********7029 | 城镇失业人员 | 240682******597Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 158****5693 |
8 | 刘玉明 | 430602********7720 | 农村转移劳动力 | 240682******953Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 151****7840 |
9 | 黄从新 | 430682********705X | 城镇失业人员 | 240682******734Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 152****0489 |
10 | 钟梅花 | 452127********2763 | 城镇失业人员 | 240682******293Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 139****6723 |
11 | 李春燕 | 411081********4168 | 城镇失业人员 | 240682******034Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 156****1932 |
12 | 李小毛 | 430682********6622 | 农村转移劳动力 | 240682******679Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 191****9366 |
13 | 吕欢喜 | 430682********7029 | 城镇失业人员 | 240682******698Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 185****3687 |
14 | 汪满良 | 430682********7044 | 农村转移劳动力 | 240682******011Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 135****9552 |
15 | 柳满红 | 430682********7027 | 农村转移劳动力 | 240682******450Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 180****0429 |
16 | 黄林 | 430682********912X | 农村转移劳动力 | 240682******382Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 151****9677 |
17 | 朱小良 | 430682********7015 | 农村转移劳动力 | 240682******918Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 180****9290 |
18 | 骆三华 | 430682********7024 | 农村转移劳动力 | 240682******348Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 157****9455 |
19 | 胡珊 | 422324********5625 | 城镇失业人员 | 240682******630Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 150****7323 |
20 | 汪良保 | 430682********7040 | 农村转移劳动力 | 240682******187Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 155****1359 |
21 | 刘修刚 | 430682********7019 | 农村转移劳动力 | 240682******842Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 188****7916 |
22 | 吴雄利 | 430682********7011 | 农村转移劳动力 | 240682******728Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 135****9818 |
23 | 朱红波 | 430682********707X | 农村转移劳动力 | 240682******140Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 152****7110 |
24 | 李庆庆 | 430682********5721 | 农村转移劳动力 | 240682******994Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 131****8556 |
25 | 黄红光 | 430602********8917 | 城镇失业人员 | 240682******831Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 177****8339 |
26 | 杨艳平 | 432927********282X | 城镇失业人员 | 240682******924Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 173****3139 |
27 | 朱正红 | 430622********7037 | 城镇失业人员 | 240682******634Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 138****1563 |
28 | 冯美丽 | 430682********7024 | 农村转移劳动力 | 240682******115Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 134****6133 |
29 | 黄立 | 430682********7030 | 农村转移劳动力 | 240682******114Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 153****0222 |
30 | 吴玲丽 | 430682********7020 | 农村转移劳动力 | 240682******416Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 150****8677 |
31 | 黄立勇 | 430682********7014 | 城镇失业人员 | 240682******539Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 183****1986 |
32 | 汪秀保 | 430682********7049 | 农村转移劳动力 | 240682******476Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 185****5503 |
33 | 黄线良 | 430682********7074 | 农村转移劳动力 | 240682******232Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 135****5150 |
34 | 李双喜 | 430682********7041 | 城镇失业人员 | 240682******856Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 186****2971 |
35 | 吴立龙 | 430682********7019 | 农村转移劳动力 | 240682******092Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 187****2694 |
36 | 李平 | 430682********7109 | 城镇失业人员 | 240682******056Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 197****3376 |
37 | 黄明伍 | 430682********7032 | 农村转移劳动力 | 240682******235Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 188****6766 |
38 | 黄加光 | 430682********7018 | 城镇失业人员 | 240682******690Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 191****5918 |
39 | 黎淋淋 | 430621********5426 | 农村转移劳动力 | 240682******359Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 152****3383 |
40 | 谢先良 | 430682********7041 | 农村转移劳动力 | 240682******998Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 132****6315 |
41 | 王三香 | 430682********7084 | 农村转移劳动力 | 240682******548Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 150****7955 |
42 | 梁芬 | 420704********1426 | 农村转移劳动力 | 240682******110Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 151****5647 |
43 | 王芳 | 430682********7108 | 城镇失业人员 | 240682******173Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 180****9390 |
44 | 黄月爱 | 430682********7025 | 农村转移劳动力 | 240682******801Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 193****3092 |
45 | 李雁红 | 430682********7040 | 农村转移劳动力 | 240682******218Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 183****7421 |
46 | 邓灿 | 430682********702X | 城镇失业人员 | 240682******629Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 188****9563 |
申请单位(盖章): 培训起止时间: 2024年9月10日至2024年9月25日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 职业资格证书 编号 |
培训工种 | 鉴定(考核) 等级 |
培训补贴 金额(元) |
生活费补贴 金额(元) |
联系电话 |
1 | 刘 娉 | 430682********2720 | 农村转移劳动力 | 240682******277Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 156****5525 |
2 | 郑凯波 | 430682********2710 | 城镇失业人员 | 240682******799Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 156****1631 |
3 | 张 洁 | 430682********2742 | 城镇失业人员 | 240682******331Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 182****3632 |
4 | 方曙林 | 430682********2318 | 城镇失业人员 | 240682******734Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 137****1178 |
5 | 陈燕新 | 430682********2324 | 城镇失业人员 | 240682******421Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 191****5038 |
6 | 方秋娥 | 430682********2327 | 农村转移劳动力 | 240682******980Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 134****6299 |
7 | 张学君 | 430682********2764 | 农村转移劳动力 | 240682******024Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 158****9342 |
8 | 王 叶 | 430528********8245 | 城镇失业人员 | 240682******828Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 173****8797 |
9 | 余夭保 | 430682********5322 | 城镇失业人员 | 240682******073Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 191****8273 |
10 | 游喜连 | 430682********2724 | 农村转移劳动力 | 240682******270Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 152****9430 |
11 | 黎 轩 | 430682********6667 | 城镇失业人员 | 240682******196Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 186****6405 |
12 | 胡谊萍 | 430682********0023 | 城镇失业人员 | 240682******502Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 151****6075 |
13 | 元 娟 | 430682********4020 | 城镇失业人员 | 240682******298Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 175****6298 |
14 | 沈永金 | 430682********4027 | 城镇失业人员 | 240682******461Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 173****9398 |
15 | 李繁荣 | 430682********2316 | 城镇失业人员 | 240682******840Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 155****6647 |
16 | 谢丽红 | 430682********2329 | 城镇失业人员 | 240682******096Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 138****4092 |
17 | 姚金鹏 | 430682********0028 | 农村转移劳动力 | 240682******383Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 159****1036 |
18 | 胡 玲 | 430682********2326 | 农村转移劳动力 | 240682******295Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 133****2307 |
19 | 刘虎子 | 430682********2798 | 城镇失业人员 | 240682******122Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 158****7810 |
20 | 李 强 | 430682********3119 | 城镇失业人员 | 240682******144Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 133****9902 |
21 | 刘雅京 | 430682********1081 | 农村转移劳动力 | 240682******845Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 133****9907 |
22 | 谢 辉 | 430682********2324 | 城镇失业人员 | 240682******995Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 186****6662 |
23 | 谢艳娟 | 431126********262X | 城镇失业人员 | 240682******939Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 156****3505 |
24 | 黄志勇 | 430682********2337 | 农村转移劳动力 | 240682******614Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 158****6061 |
25 | 陈君林 | 430682********2347 | 城镇失业人员 | 240682******866Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 137****0473 |
26 | 苏志广 | 512926********6355 | 城镇失业人员 | 240682******069Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 152****7881 |
27 | 刘智何 | 430682********271X | 城镇失业人员 | 240682******955Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 139****7507 |
28 | 李兰英 | 430682********2729 | 城镇失业人员 | 240682******179Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 173****9480 |
29 | 吴 亮 | 430682********2346 | 农村转移劳动力 | 240682******850Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 189****4986 |
30 | 雷建平 | 430682********3112 | 城镇失业人员 | 240682******931Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 159****0870 |
31 | 沈维学 | 430682********945X | 城镇失业人员 | 240682******627Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 198****8593 |
32 | 李 进 | 430682********3110 | 农村转移劳动力 | 240682******188Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 188****1332 |
33 | 向兴元 | 430682********2720 | 城镇失业人员 | 240682******640Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 177****1152 |
34 | 周祖武 | 430682********3131 | 农村转移劳动力 | 240682******719Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 182****1727 |
35 | 何思恒 | 430682********3111 | 城镇失业人员 | 240682******379Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 156****6021 |
36 | 邹晓燕 | 430682********3127 | 城镇失业人员 | 240682******177Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 187****8685 |
37 | 熊顺艳 | 432901********7787 | 农村转移劳动力 | 240682******593Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 155****6579 |
38 | 郑 乐 | 430682********3127 | 农村转移劳动力 | 240682******501Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 181****0312 |
39 | 郑 徐 | 430682********3623 | 农村转移劳动力 | 240682******355Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 135****2550 |
40 | 沈 军 | 430682********231X | 农村转移劳动力 | 240682******944Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 134****9439 |
41 | 黄 燕 | 430611********5527 | 城镇失业人员 | 240682******252Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 173****3381 |
42 | 张 清 | 430682********3129 | 农村转移劳动力 | 240682******715Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 199****3886 |
43 | 杨盛芬 | 450328********2125 | 城镇失业人员 | 240682******160Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 191****4836 |
44 | 王六元 | 430682********3127 | 城镇失业人员 | 240682******233Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 173****9633 |
45 | 金传娟 | 430682********3120 | 农村转移劳动力 | 240682******148Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 188****7912 |
46 | 柴清清 | 430682********2329 | 农村转移劳动力 | 240682******869Y | 安全员 | 初级 | 1940 | 0 | 185****9263 |
申请单位(盖章): 培训起止时间: 2024年7月9日至2024年7月23日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 职业资格证书 编号 |
培训工种 | 鉴定(考核) 等级 |
培训补贴 金额(元) |
生活费补贴 金额(元) |
联系电话 |
1 | 朱赛琴 | 362330********3768 | 农村转移劳动力 | 240682******571Y | 食品检验员 | 初级 | 950 | 0 | 151****8566 |
2 | 彭辉 | 430682********3621 | 农村转移劳动力 | 240682******197Y | 食品检验员 | 初级 | 950 | 0 | 133****5445 |
3 | 张飞平 | 430682********2741 | 城镇失业人员 | 240682******355Y | 食品检验员 | 初级 | 950 | 0 | 199****2871 |
4 | 何荣辉 | 430622********6642 | 城镇失业人员 | 240682******758Y | 食品检验员 | 初级 | 950 | 0 | 183****5963 |
5 | 邓小林 | 430682********4044 | 农村转移劳动力 | 240682******484Y | 食品检验员 | 初级 | 950 | 0 | 181****2010 |
6 | 邓玲利 | 430682********4081 | 农村转移劳动力 | 240682******406Y | 食品检验员 | 初级 | 950 | 0 | 134****5304 |
7 | 郭美娥 | 430682********8828 | 农村转移劳动力 | 240682******371Y | 食品检验员 | 初级 | 950 | 0 | 158****3703 |
8 | 王敏娥 | 430682********0543 | 农村转移劳动力 | 240682******803Y | 食品检验员 | 初级 | 950 | 0 | 152****2826 |
9 | 刘芳 | 430682********1929 | 农村转移劳动力 | 240682******092Y | 食品检验员 | 初级 | 950 | 0 | 133****1583 |
10 | 刘奇 | 430682********8810 | 城镇失业人员 | 240682******804Y | 食品检验员 | 初级 | 950 | 0 | 152****1320 |
11 | 余吾香 | 430682********4486 | 农村转移劳动力 | 240682******855Y | 食品检验员 | 初级 | 950 | 0 | 158****1409 |
12 | 黄旭东 | 430682********7038 | 农村转移劳动力 | 240682******809Y | 食品检验员 | 初级 | 950 | 0 | 151****0637 |
13 | 李小乐 | 430682********8828 | 农村转移劳动力 | 240682******398Y | 食品检验员 | 初级 | 950 | 0 | 138****1215 |
14 | 高美君 | 430621********9048 | 农村转移劳动力 | 240682******856Y | 食品检验员 | 初级 | 950 | 0 | 138****1635 |
15 | 胡志丽 | 430682********8825 | 城镇失业人员 | 240682******481Y | 食品检验员 | 初级 | 950 | 0 | 133****6999 |
