2019年1月临湘市12345公众服务热线综合评价表 | |||||||||||
部门名称 | 应办理数 | 办理数 | 办结率 | 按期办理数 | 超期办理数 | 返工数 | 返工率 | 延期数 | 延期率 | 综合指标值 | 等级评价 |
综合评价A类单位 | |||||||||||
市人力资源和社会保障局 | 119 | 119 | 100% | 118 | 1 | 0 | 0% | 5 | 4.2% | 99.7 | A |
市教体局 | 51 | 51 | 100% | 51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
桃林镇 | 33 | 33 | 100% | 33 | 0 | 0 | 0% | 2 | 6.06% | 100 | A |
市城管局 | 32 | 32 | 100% | 32 | 0 | 1 | 3.13% | 4 | 12.5% | 99.4 | A |
市交通局 | 38 | 38 | 100% | 38 | 0 | 0 | 0% | 5 | 13.16% | 100 | A |
江南镇 | 23 | 23 | 100% | 23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市食品药品工商质量监督管理局 | 24 | 24 | 100% | 24 | 0 | 0 | 0% | 10 | 41.67% | 100 | A |
市交警大队 | 35 | 35 | 100% | 34 | 1 | 0 | 0% | 2 | 5.71% | 99.1 | A |
五里牌街道办事处 | 22 | 22 | 100% | 22 | 0 | 0 | 0% | 2 | 9.09% | 100 | A |
市住建局 | 22 | 22 | 100% | 22 | 0 | 1 | 4.55% | 15 | 68.18% | 99.1 | A |
詹桥镇 | 24 | 24 | 100% | 24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市发改局 | 15 | 15 | 100% | 15 | 0 | 0 | 0% | 1 | 6.67% | 100 | A |
长安街道办事处 | 28 | 28 | 100% | 28 | 0 | 0 | 0% | 8 | 28.57% | 100 | A |
聂市镇 | 22 | 22 | 100% | 22 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4.55% | 100 | A |
长塘镇 | 20 | 20 | 100% | 20 | 0 | 0 | 0% | 4 | 20% | 100 | A |
白羊田镇 | 22 | 22 | 100% | 22 | 0 | 0 | 0% | 5 | 22.73% | 100 | A |
羊楼司镇 | 16 | 16 | 100% | 15 | 1 | 0 | 0% | 1 | 6.25% | 98.1 | A |
忠防镇 | 11 | 11 | 100% | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市公安局 | 16 | 16 | 100% | 16 | 0 | 0 | 0% | 4 | 25% | 100 | A |
坦渡镇 | 12 | 12 | 100% | 12 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8.33% | 100 | A |
市卫计局 | 15 | 15 | 100% | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市金融办 | 12 | 12 | 100% | 12 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8.33% | 100 | A |
市房产局 | 11 | 11 | 100% | 11 | 0 | 0 | 0% | 1 | 9.09% | 100 | A |
市环卫局 | 11 | 11 | 100% | 11 | 0 | 0 | 0% | 3 | 27.27% | 100 | A |
云湖街道办事处 | 6 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市民政局 | 9 | 9 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 100 | A |
桃矿街道办事处 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市税务局 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 25% | 100 | A |
市场管理中心 | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市规划局 | 7 | 7 | 100% | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市司法局 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市广播电视台 | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市环保局 | 12 | 12 | 100% | 12 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8.33% | 100 | A |
市文旅广新局 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
黄盖镇 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市公路局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市国土资源局 | 6 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 100 | A |
市供电公司 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 50% | 100 | A |
森林公安局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
五尖山森林公园 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
综合评价B类单位 | |||||||||||
市城建投 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% | 90 | B |
综合评价C类及以下单位 | |||||||||||
市畜牧局 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 85 | C |
政务公开中心 | 2 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 40 | E |
无工单办理单位 | |||||||||||
市工科局 | |||||||||||
工业园 | |||||||||||
市水利局 | |||||||||||
市财政局 | |||||||||||
市安监局 | |||||||||||
市残联 | |||||||||||
市供销联社 | |||||||||||
市林业局 | |||||||||||
市商务粮食局 | |||||||||||
市邮政局 | |||||||||||
市监察委 | |||||||||||
市移民局 | |||||||||||
商业总公司 | |||||||||||
五创办 | |||||||||||
市农业局 | |||||||||||
住房公积金中心 | |||||||||||
市经管局 | |||||||||||
市矿管局 | |||||||||||
市扶贫办 |