2018年11月临湘市12345公众服务热线综合评价表 | |||||||||||
部门名称 | 应办理数 | 办理数 | 办结率 | 按期办理数 | 超期办理数 | 返工数 | 返工率 | 延期数 | 延期率 | 综合指标值 | 等级评价 |
综合评价A类单位 | |||||||||||
市住建局 | 202 | 202 | 100% | 202 | 0 | 2 | 0.99% | 25 | 12.38% | 99.8 | A |
市人力资源和社会保障局 | 129 | 129 | 100% | 129 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0.78% | 100 | A |
市食品药品工商质量监督管理局 | 75 | 75 | 100% | 75 | 0 | 0 | 0% | 25 | 33.33% | 100 | A |
桃林镇 | 53 | 53 | 100% | 53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
五里牌街道办事处 | 57 | 57 | 100% | 57 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1.75% | 100 | A |
长安街道办事处 | 57 | 57 | 100% | 57 | 0 | 0 | 0% | 8 | 14.04% | 100 | A |
江南镇 | 46 | 46 | 100% | 46 | 0 | 0 | 0% | 3 | 6.52% | 100 | A |
市教体局 | 33 | 33 | 100% | 33 | 0 | 0 | 0% | 2 | 6.06% | 100 | A |
市城管局 | 45 | 45 | 100% | 45 | 0 | 0 | 0% | 5 | 11.11% | 100 | A |
市交警大队 | 41 | 41 | 100% | 41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市交通局 | 41 | 41 | 100% | 41 | 0 | 0 | 0% | 3 | 7.32% | 100 | A |
市公安局 | 30 | 30 | 100% | 28 | 2 | 0 | 0% | 4 | 13.33% | 98 | A |
聂市镇 | 23 | 23 | 100% | 23 | 0 | 0 | 0% | 3 | 13.04% | 100 | A |
詹桥镇 | 26 | 26 | 100% | 26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
羊楼司镇 | 23 | 23 | 100% | 23 | 0 | 0 | 0% | 2 | 8.7% | 100 | A |
忠防镇 | 24 | 24 | 100% | 24 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4.17% | 100 | A |
长塘镇 | 24 | 23 | 95.83% | 22 | 2 | 0 | 0% | 3 | 12.5% | 96.3 | A |
白羊田镇 | 21 | 21 | 100% | 21 | 0 | 0 | 0% | 2 | 9.52% | 100 | A |
云湖街道办事处 | 20 | 20 | 100% | 20 | 0 | 1 | 5% | 6 | 30% | 99 | A |
市工科局 | 22 | 22 | 100% | 22 | 0 | 0 | 0% | 4 | 18.18% | 100 | A |
市民政局 | 16 | 16 | 100% | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市卫计局 | 14 | 14 | 100% | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市金融办 | 18 | 18 | 100% | 18 | 0 | 0 | 0% | 3 | 16.67% | 100 | A |
坦渡镇 | 6 | 6 | 100% | 5 | 1 | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 95 | A |
市商务粮食局 | 13 | 13 | 100% | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
黄盖镇 | 6 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市规划局 | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
桃矿街道办事处 | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市畜牧局 | 6 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市环卫局 | 6 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
政务公开中心 | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0% | 4 | 133.33% | 100 | A |
市发改局 | 7 | 7 | 100% | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市国土资源局 | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0% | 1 | 20% | 100 | A |
市水利局 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 25% | 100 | A |
市城建投 | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市司法局 | 6 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市广播电视台 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市农业局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 100% | 100 | A |
市林业局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市税务局 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 50% | 100 | A |
市房产局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 100% | 100 | A |
综合评价B类单位 | |||||||||||
市场管理中心 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0% | 90 | B |
工业园 | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 90 | B |
市环保局 | 55 | 52 | 94.55% | 47 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 94 | B |
综合评价C类及以下单位 | |||||||||||
市残联 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 70 | D |
无工单办理单位 | |||||||||||
市安监局 | |||||||||||
市供销联社 | |||||||||||
市公路局 | |||||||||||
市供电公司 | |||||||||||
市文旅广新局 | |||||||||||
森林公安局 | |||||||||||
市邮政局 | |||||||||||
市监察委 | |||||||||||
市移民局 | |||||||||||
商业总公司 | |||||||||||
五创办 | |||||||||||
住房公积金中心 | |||||||||||
五尖山森林公园 | |||||||||||
市经管局 | |||||||||||
市财政局 | |||||||||||
市矿管局 | |||||||||||
市扶贫办 |