2018年10月临湘市12345公众服务热线综合评价表 | |||||||||||
部门名称 | 应办理数 | 办理数 | 办结率 | 按期办理数 | 超期办理数 | 返工数 | 返工率 | 延期数 | 延期率 | 综合指标值 | 等级评价 |
综合评价A类单位 | |||||||||||
市交通局 | 151 | 151 | 100% | 151 | 0 | 1 | 0.66% | 11 | 7.28% | 99.9 | A |
市人力资源和社会保障局 | 99 | 99 | 100% | 99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市食品药品工商质量监督管理局 | 83 | 83 | 100% | 83 | 0 | 1 | 1.2% | 36 | 43.37% | 99.8 | A |
五里牌街道办事处 | 49 | 49 | 100% | 49 | 0 | 0 | 0% | 4 | 8.16% | 100 | A |
市住建局 | 53 | 53 | 100% | 53 | 0 | 0 | 0% | 25 | 47.17% | 100 | A |
长安街道办事处 | 44 | 44 | 100% | 44 | 0 | 0 | 0% | 7 | 15.91% | 100 | A |
市交警大队 | 47 | 47 | 100% | 46 | 1 | 0 | 0% | 1 | 2.13% | 99.4 | A |
市城管局 | 43 | 43 | 100% | 43 | 0 | 0 | 0% | 26 | 60.47% | 100 | A |
市公安局 | 44 | 44 | 100% | 43 | 1 | 0 | 0% | 5 | 11.36% | 99.3 | A |
桃林镇 | 42 | 42 | 100% | 42 | 0 | 0 | 0% | 6 | 14.29% | 100 | A |
市环保局 | 33 | 33 | 100% | 33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
江南镇 | 34 | 34 | 100% | 34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
白羊田镇 | 36 | 36 | 100% | 35 | 1 | 0 | 0% | 2 | 5.56% | 99.2 | A |
忠防镇 | 27 | 27 | 100% | 27 | 0 | 0 | 0% | 4 | 14.81% | 100 | A |
羊楼司镇 | 23 | 23 | 100% | 23 | 0 | 0 | 0% | 2 | 8.7% | 100 | A |
坦渡镇 | 33 | 33 | 100% | 33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市教体局 | 30 | 30 | 100% | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市卫计局 | 27 | 27 | 100% | 27 | 0 | 1 | 3.7% | 0 | 0% | 99.3 | A |
长塘镇 | 20 | 20 | 100% | 20 | 0 | 0 | 0% | 2 | 10% | 100 | A |
市发改局 | 16 | 16 | 100% | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
云湖街道办事处 | 10 | 10 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0% | 2 | 20% | 100 | A |
詹桥镇 | 23 | 23 | 100% | 23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市金融办 | 7 | 7 | 100% | 7 | 0 | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 100 | A |
市工科局 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0% | 4 | 100% | 100 | A |
聂市镇 | 16 | 16 | 100% | 16 | 0 | 0 | 0% | 2 | 12.5% | 100 | A |
市民政局 | 8 | 8 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市商务粮食局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市广播电视台 | 6 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市畜牧局 | 8 | 8 | 100% | 7 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 96.3 | A |
市国土资源局 | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0% | 5 | 100% | 100 | A |
市环卫局 | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市房产局 | 6 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0% | 6 | 100% | 100 | A |
市司法局 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市水利局 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0% | 4 | 100% | 100 | A |
工业园 | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
桃矿街道办事处 | 8 | 8 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 100 | A |
黄盖镇 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市文旅广新局 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市场管理中心 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市税务局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市残联 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市公路局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市规划局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市林业局 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市农业局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市矿管局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市财政局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
政务公开中心 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
综合评价B类单位 | |||||||||||
五尖山森林公园 | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 90 | B |
综合评价C类及以下单位 | |||||||||||
市供电公司 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 80 | C |
无工单办理单位 | |||||||||||
森林公安局 | |||||||||||
市邮政局 | |||||||||||
市监察委 | |||||||||||
市移民局 | |||||||||||
商业总公司 | |||||||||||
五创办 | |||||||||||
住房公积金中心 | |||||||||||
市经管局 | |||||||||||
市城建投 | |||||||||||
市安监局 | |||||||||||
市供销联社 | |||||||||||
市扶贫办 |