临湘市市场监督管理局2022年6月食品监督抽检信息公示
临湘市市场监督管理局2022年6月食品监督抽检信息公示 | ||||||||
序号 | 抽检时间 | 样品名称 | 报告编号 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 检验参数 | 检验结果 | 备注(不合格参数) |
1 | 2022-06-13 | 巧媳妇大米 | XC22430682568804188 | 临湘市詹桥又好又多超市 | 湖南省岳阳市临湘市詹桥镇詹桥街府前路1 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 | |
2 | 2022-06-13 | 湖乡贡米 | XC22430682568804189 | 临湘市詹桥又好又多超市 | 湖南省岳阳市临湘市詹桥镇詹桥街府前路1 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 | |
3 | 2022-06-13 | 墨鱼(水产干制品) | XC22430682568804190 | 临湘市詹桥又好又多超市 | 湖南省岳阳市临湘市詹桥镇詹桥街府前路1 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫 | 合格 | |
4 | 2022-06-13 | 纯小麦面 | XC22430682568804191 | 临湘市詹桥又好又多超市 | 湖南省岳阳市临湘市詹桥镇詹桥街府前路1 | 铅、脱氢乙酸 | 合格 | |
5 | 2022-06-13 | 印度飞饼(调味面制品) | XC22430682568804192 | 临湘市詹桥又好又多超市 | 湖南省岳阳市临湘市詹桥镇詹桥街府前路1 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
6 | 2022-06-13 | 牙签素牛排(调味面制品) | XC22430682568804193 | 临湘市詹桥又好又多超市 | 湖南省岳阳市临湘市詹桥镇詹桥街府前路1 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
7 | 2022-06-13 | 佳味情麻花 | XC22430682568804194 | 临湘市詹桥又好又多超市 | 湖南省岳阳市临湘市詹桥镇詹桥街府前路1 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以A1计)、脱氢乙酸、铅 | 合格 | |
8 | 2022-06-13 | 精制花生 | XC22430682568804195 | 临湘市詹桥又好又多超市 | 湖南省岳阳市临湘市詹桥镇詹桥街府前路1 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
9 | 2022-06-13 | 金丝蜜枣 | XC22430682568804196 | 李学良-临湘市詹桥镇詹桥街集贸市场内 | 临湘市詹桥镇詹桥街集贸市场内 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红 | 合格 | |
10 | 2022-06-13 | 富得利小麻花(葱油咸味) | XC22430682568804197 | 李学良-临湘市詹桥镇詹桥街集贸市场内 | 临湘市詹桥镇詹桥街集贸市场内 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以A1计)、脱氢乙酸、铅 | 合格 | |
11 | 2022-06-13 | 黄贡椒 | XC22430682568804198 | 李学良-临湘市詹桥镇詹桥街集贸市场内 | 临湘市詹桥镇詹桥街集贸市场内 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
12 | 2022-06-13 | 酒鬼花生 | XC22430682568804199 | 李学良-临湘市詹桥镇詹桥街集贸市场内 | 临湘市詹桥镇詹桥街集贸市场内 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、糖精钠(以糖精计) | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计)标准值为≤0.50g/100g,检出值为1.0g/100g |
13 | 2022-06-13 | 黄金剁辣椒 | XC22430682568804201 | 临湘市詹桥镇望兵商行 | 临湘市詹桥镇农贸市场 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
14 | 2022-06-13 | 话梅味西瓜子 | XC22430682568804211 | 临湘市李美良批发部 | 湖南省岳阳市临湘市詹桥镇詹桥街上屋组12号 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
15 | 2022-06-13 | 湘味姜 | XC22430682568804212 | 临湘市李美良批发部 | 湖南省岳阳市临湘市詹桥镇詹桥街上屋组12号 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红 | 合格 | |
16 | 2022-06-13 | 食品系列(麻花) | XC22430682568804213 | 临湘市李美良批发部 | 湖南省岳阳市临湘市詹桥镇詹桥街上屋组12号 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以A1计)、脱氢乙酸、铅 | 合格 | |
17 | 2022-06-13 | 干淮山片 | XC22430682568804214 | 临湘市李美良批发部 | 湖南省岳阳市临湘市詹桥镇詹桥街上屋组12号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计) | 不合格 | 二氧化硫残留量(以二氧化硫计)标准值为≤0.2g/kg,检出值为0.68g/kg |
18 | 2022-06-14 | 金顶糯米白醋 | XC22430682568804215 | 临湘市亚鹏便民批发 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇谷花村谷花街 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
19 | 2022-06-14 | 长沙桂花味精 | XC22430682568804216 | 临湘市亚鹏便民批发 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇谷花村谷花街 | 谷氨酸钠、铅(以 Pb 计) | 合格 | |
20 | 2022-06-14 | 正通小烧(白酒) | XC22430682568804217 | 临湘市亚鹏便民批发 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇谷花村谷花街 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | |
21 | 2022-06-14 | 南瓜饼 | XC22430682568804218 | 临湘市亚鹏便民批发 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇谷花村谷花街 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以A1计)、脱氢乙酸、菌落总数、铅 | 合格 | |
22 | 2022-06-14 | 酥皮月饼 | XC22430682568804219 | 临湘市亚鹏便民批发 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇谷花村谷花街 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以A1计)、脱氢乙酸、菌落总数 | 合格 | |
23 | 2022-06-14 | 程兴贵麻花 | XC22430682568804220 | 临湘市江南世清食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇谷花街(自编)18号 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以A1计)、脱氢乙酸、铅 | 合格 | |
24 | 2022-06-14 | 蛋皮花生(香辣味) | XC22430682568804221 | 临湘市江南世清食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇谷花街(自编)18号 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
25 | 2022-06-14 | 酒友花生(原味) | XC22430682568804222 | 临湘市佰品优购物广场江南店 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇白沙大道加油站旁 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
26 | 2022-06-14 | 圣女果(蜜饯) | XC22430682568804223 | 临湘市佰品优购物广场江南店 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇白沙大道加油站旁 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红 | 合格 | |
27 | 2022-06-14 | 蛋黄莲蓉味月饼 | XC22430682568804224 | 临湘市佰品优购物广场江南店 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇白沙大道加油站旁 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以A1计)、脱氢乙酸、菌落总数 | 合格 | |
28 | 2022-06-14 | 老坛酸菜 | XC22430682568804225 | 临湘市佰品优购物广场江南店 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇白沙大道加油站旁 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
29 | 2022-06-14 | 佳佳味泡泡干 | XC22430682568804226 | 临湘市佰品优购物广场江南店 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇白沙大道加油站旁 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、大肠菌群 | 合格 | |
30 | 2022-06-14 | 咸味花生米 | XC22430682568804227 | 临湘市佰品优购物广场江南店 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇白沙大道加油站旁 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
31 | 2022-06-14 | 酱味花生 | XC22430682568804228 | 临湘市佰品优购物广场江南店 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇白沙大道加油站旁 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
32 | 2022-06-14 | 白凉粉(方便食品) | XC22430682568804229 | 临湘市佰品优购物广场江南店 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇白沙大道加油站旁 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
33 | 2022-06-14 | 咸味花生米 | 临湘市江南镇胖敦来平价超市 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇谷花街 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | ||
34 | 2022-06-14 | 茂哥花生仁 | XC22430682568804233 | 临湘市江南镇胖敦来平价超市 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇谷花街 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
35 | 2022-06-14 | 百寿南瓜子 | XC22430682568804234 | 临湘市江南镇胖敦来平价超市 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇谷花街 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
36 | 2022-06-14 | 纸皮南瓜子 | XC22430682568804235 | 临湘市江南镇胖敦来平价超市 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇谷花街 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
37 | 2022-06-14 | 大辣面(香辣味)(调味面制品) | XC22430682568804236 | 临湘市江南镇胖敦来平价超市 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇谷花街 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
38 | 2022-06-14 | 翠玉茉莉(茶叶) | XC22430682568804237 | 临湘市星麦德江南店 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇谷花街(派出所旁) | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉 | 合格 | |
39 | 2022-06-14 | 红玉茗芽(茶叶) | XC22430682568804238 | 临湘市星麦德江南店 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇谷花街(派出所旁) | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉 | 合格 | |
40 | 2022-06-14 | 烧仙草预拌粉 | XC22430682568804239 | 临湘市星麦德江南店 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇谷花街(派出所旁) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | |
41 | 2022-06-15 | 盐渍海带 | XC22430682568804240 | 临湘市登宇餐馆 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇万安路87号 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
42 | 2022-06-15 | 鱼酸菜(酸菜王) | XC22430682568804244 | 临湘市柴火封锅餐厅 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇沿河新村中兴大酒店对面 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
43 | 2022-06-15 | 桃酥 | XC22430682568804250 | 临湘市桃林镇李会食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇骆坪村 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以A1计)、脱氢乙酸、铅 | 合格 | |
44 | 2022-06-15 | 咸味花生米(油炸炒货类) | XC22430682568804251 | 临湘市桃林镇李会食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇骆坪村 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
45 | 2022-06-15 | 红椒油 | XC22430682568804252 | 临湘市桃林镇李会食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇骆坪村 | 酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量 | 合格 | |
46 | 2022-06-15 | 老式蛋糕 | XC22430682568804253 | 临湘市桃林镇李会食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇骆坪村 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以A1计)、脱氢乙酸、铅 | 合格 | |
47 | 2022-06-15 | 江米条 | XC22430682568804254 | 临湘市桃林镇李会食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇骆坪村 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以A1计)、脱氢乙酸、菌落总数、铅 | 合格 | |
48 | 2022-06-15 | 小米辣 | XC22430682568804255 | 临湘市桃林镇李会食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇骆坪村 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
49 | 2022-06-15 | 盐焗南瓜子 | XC22430682568804256 | 临湘市桃林镇李会食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇骆坪村 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
50 | 2022-06-15 | 太子鸡味调味料 | XC22430682568804258 | 临湘市海涵食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇骆坪村骆坪组2号 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
51 | 2022-06-15 | 香芝麻油 | XC22430682568804259 | 临湘市海涵食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇骆坪村骆坪组2号 | 酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量 | 合格 | |
52 | 2022-06-15 | 苦荞酒佳酿(配制酒) | XC22430682568804260 | 临湘市海涵食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇骆坪村骆坪组2号 | 酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | |
53 | 2022-06-15 | 长寿面(普通挂面) | XC22430682568804261 | 临湘市海涵食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇骆坪村骆坪组2号 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
54 | 2022-06-15 | 蟹黄味瓜子仁 | XC22430682568804262 | 临湘市海涵食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇骆坪村骆坪组2号 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
55 | 2022-06-16 | 兰花豆蟹香味 | XC22430682568804263 | 临湘市坦渡圆梦便民店 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺街8号 | 苯甲酸、山梨酸、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
56 | 2022-06-16 | 牛肉豆(炒货食品及坚果制品)(油炸类) | XC22430682568804264 | 临湘市坦渡圆梦便民店 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺街8号 | 苯甲酸、山梨酸、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
57 | 2022-06-16 | 多味花生(香辣味) | XC22430682568804265 | 临湘市坦渡圆梦便民店 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺街8号 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
58 | 2022-06-16 | 霓米香炒米 | XC22430682568804266 | 临湘市坦渡圆梦便民店 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺街8号 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
59 | 2022-06-16 | 香辣蚕豆 | XC22430682568804267 | 临湘市坦渡圆梦便民店 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺街8号 | 苯甲酸、山梨酸、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
60 | 2022-06-16 | 华硕甜麻花 | XC22430682568804268 | 临湘市坦渡圆梦便民店 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺街8号 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以A1计)、脱氢乙酸、铅 | 合格 | |
61 | 2022-06-16 | 手工拉面(调味面制品) | XC22430682568804269 | 临湘市坦渡圆梦便民店 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺街8号 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
62 | 2022-06-16 | 素口水鸡味(调味面制品) | XC22430682568804270 | 临湘市坦渡圆梦便民店 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺街8号 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
63 | 2022-06-16 | 八角 | XC22430682568804271 | 临湘市坦渡圆梦便民店 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺街8号 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
64 | 2022-06-16 | 麻辣花生 | XC22430682568804272 | 临湘市坦渡鸿元购物广场 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺社区井泉组23号 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
65 | 2022-06-16 | 杨福记黄金豆 | XC22430682568804273 | 临湘市坦渡鸿元购物广场 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺社区井泉组23号 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
66 | 2022-06-16 | 精制花生 | XC22430682568804274 | 临湘市坦渡鸿元购物广场 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺社区井泉组23号 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
67 | 2022-06-16 | 网红大辣片(膨化豆制品) | XC22430682568804275 | 临湘市坦渡鸿元购物广场 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺社区井泉组23号 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、大肠菌群 | 合格 | |
68 | 2022-06-16 | 麻花 | XC22430682568804276 | 临湘市坦渡鸿元购物广场 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺社区井泉组23号 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以A1计)、脱氢乙酸、铅 | 合格 | |
69 | 2022-06-16 | 黑芝麻酥 | XC22430682568804277 | 临湘市坦渡鸿元购物广场 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺社区井泉组23号 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以A1计)、脱氢乙酸、菌落总数 | 合格 | |
70 | 2022-06-16 | 贵妃酥(烘烤类糕点) | XC22430682568804278 | 临湘市坦渡鸿元购物广场 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺社区井泉组23号 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以A1计)、脱氢乙酸、菌落总数、铅 | 合格 | |
71 | 2022-06-16 | 瓜子仁(牛排味) | XC22430682568804279 | 临湘市坦渡鸿元购物广场 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺社区井泉组23号 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
72 | 2022-06-16 | 干墨鱼 | XC22430682568804280 | 临湘市坦渡鸿元购物广场 | 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺社区井泉组23号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫 | 合格 | |
73 | 2022-06-16 | 酒鬼花生 | XC22430682568804281 | 临湘市定湖金角食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市定湖镇长岭街 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | |
74 | 2022-06-16 | 老北京小蛋糕 | XC22430682568804282 | 临湘市定湖金角食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市定湖镇长岭街 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以A1计)、脱氢乙酸、铅 | 合格 | |
75 | 2022-06-16 | 杨梅罐头 | XC22430682568804283 | 临湘市定湖金角食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市定湖镇长岭街 | 柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | |
76 | 2022-06-16 | 老四川纯谷酒 | XC22430682568804284 | 临湘市定湖金角食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市定湖镇长岭街 | 铅、甲醇、酒精度、氰化物(以 HCN 计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 不合格 | 酒精度标准值为44.0~46.0%vol,检出值为30.2%vol |
77 | 2022-06-16 | 糕点 | XC22430682568804285 | 临湘市定湖金角食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市定湖镇长岭街 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以A1计)、脱氢乙酸、铅 | 合格 | |
78 | 2022-06-16 | 干墨鱼 | XC22430682568804286 | 临湘市定湖金角食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市定湖镇长岭街 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫 | 合格 | |
79 | 2022-06-16 | 银耳 | XC22430682568804287 | 临湘市定湖金角食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市定湖镇长岭街 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫 | 合格 | |
80 | 2022-06-13 | 泥姜 | XC22430682568804200 | 李学良-临湘市詹桥镇詹桥街集贸市场内 | 临湘市詹桥镇詹桥街集贸市场内 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、镉、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | |
81 | 2022-06-13 | 绿豆芽 | XC22430682568804202 | 临湘市詹桥镇望兵商行 | 临湘市詹桥镇农贸市场 | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以S02计)、总汞 | 合格 | |
82 | 2022-06-13 | 黄豆芽 | XC22430682568804203 | 临湘市詹桥镇望兵商行 | 临湘市詹桥镇农贸市场 | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以S02计)、总汞 | 合格 | |
83 | 2022-06-13 | 泥姜 | XC22430682568804204 | 临湘市詹桥镇望兵商行 | 临湘市詹桥镇农贸市场 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、镉、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | |
84 | 2022-06-13 | 小米椒 | XC22430682568804205 | 临湘市詹桥镇望兵商行 | 临湘市詹桥镇农贸市场 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、多菌灵、吡虫啉、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | |
85 | 2022-06-13 | 韭菜 | XC22430682568804206 | 临湘市詹桥镇望兵商行 | 临湘市詹桥镇农贸市场 | 镉(以Cd计)、腐霉利、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、吡虫啉、敌敌畏 | 合格 | |
86 | 2022-06-13 | 泥鳅 | XC22430682568804207 | 临湘市詹桥镇望兵商行 | 临湘市詹桥镇农贸市场 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 |
合格 | |
87 | 2022-06-13 | 泥鳅 | XC22430682568804208 | 临湘市黄细娥商行 | 湖南省岳阳市临湘市詹桥镇詹桥街集贸市场 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 |
合格 | |
