归档时间:
临湘市市场监督管理局2021年“食用农产品”专项抽检公示 (4)
来源:市场监管局   日期: 2021-11-25 21:20
浏览量:1 | | | |
序号 抽检时间 样品名称 抽样编号 报告编号 被抽检单位名称 被抽检单位地址 检验参数 检验结果
1 2021/9/1 芹菜 NCP21430682612300401 R21090304026 临湘市惠仁食杂店 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处长河农贸市场内 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) 合格
2 2021/9/2 猕猴桃 NCP21430682612300414 R21090442021 临湘市彭武生水果店 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处人民医院综合楼一层第3号门面 多菌灵、敌敌畏、氧乐果 合格
3 2021/9/3 猕猴桃 NCP21430682612300422 R21090443002 临湘市易骏水果店 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处向阳路6号 多菌灵、敌敌畏、氧乐果 合格
4 2021/9/6 猕猴桃 NCP21430682612300455 R21090462020 临湘市坦渡鸿元购物广场 湖南省岳阳市临湘市坦渡镇桐梓铺社区井泉组23号 多菌灵、敌敌畏、氧乐果 合格
5 2021/9/7 扁豆 NCP21430682612300462 R21090461001 临湘市清泉集贸市场 湖南省临湘市桃林镇清泉路133号 氧乐果、铅(以Pb计)、甲胺磷 合格
6 2021/10/26 大葱 NCP21430682612300506 R21110220001 临湘市家宜超市 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处福桥路39号湘北购物广场负一楼F01号 氧乐果、辛硫磷、甲胺磷、铅(以Pb计) 合格
7 2021/10/26 上海青(普通白菜) NCP21430682612300517 R21110220002 临湘市家宜超市 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处福桥路39号湘北购物广场负一楼F01号 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、克百威、镉(以Cd计) 合格
8 2021/10/26 茼蒿 NCP21430682612300514 R21110220003 临湘市家宜超市 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处福桥路39号湘北购物广场负一楼F01号 氧乐果、甲拌磷、氟虫腈、克百威 合格
9 2021/10/26 韭菜 NCP21430682612300515 R21110220004 临湘市家宜超市 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处福桥路39号湘北购物广场负一楼F01号 镉(以Cd计)、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、氟虫腈、敌敌畏 不合格  镉(以 Cd 计),mg/kg
10 2021/10/26 芹菜 NCP21430682612300516 R21110220005 临湘市家宜超市 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处福桥路39号湘北购物广场负一楼F01号 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) 合格
11 2021/10/26 猪肉 NCP21430682612300518 R21110220006 临湘市家宜超市 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处福桥路39号湘北购物广场负一楼F01号 磺胺类(总星)、恩诺沙星、 氯霉素、沙丁胺醇、氟苯尼考 、多西环素 合格
12 2021/10/26 长豆角 NCP21430682612300512 R21110220007 临湘市家宜超市 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处福桥路39号湘北购物广场负一楼F01号 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、灭多威、氟虫腈 合格
13 2021/10/26 菠菜 NCP21430682612300513 R21110220008 临湘市家宜超市 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处福桥路39号湘北购物广场负一楼F01号 毒死蜱、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、镉(以Cd计)、克百威 合格
14 2021/10/26 黄豆芽 NCP21430682612300511 R21110220009 临湘市家宜超市 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处福桥路39号湘北购物广场负一楼F01号 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) 合格
15 2021/10/26 猕猴桃 NCP21430682612300497 R21110220010 临湘市许文食品商行 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处城中南路5号(老血防医院旁) 氯吡脲、多菌灵、敌敌畏、氧乐果 合格
16 2021/10/26 香蕉 NCP21430682612300498 R21110220011 临湘市许文食品商行 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处城中南路5号(老血防医院旁) 吡虫啉、腈苯唑、氟虫腈、多菌灵 合格
17 2021/10/26 桔子 NCP21430682612300507 R21110220012 临湘市家宜超市 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处福桥路39号湘北购物广场负一楼F01号 丙溴磷、克百威、毒死蜱 合格
18 2021/10/26 基围虾(海水虾) NCP21430682612300525 R21110220013 临湘市和润家生活超市有限公司 湖南省岳阳市临湘市长安桥东北角三泰对面(金沙商业广场)1004室 镉(以Cd计)、呋喃唑酮代谢物、挥发性盐基氮、氯霉素 合格
19 2021/10/26 长豆角 NCP21430682612300523 R21110220014 临湘市和润家生活超市有限公司 湖南省岳阳市临湘市长安桥东北角三泰对面(金沙商业广场)1004室 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、灭多威、氟虫腈 合格
20 2021/10/26 脐橙 NCP21430682612300499 R21110220015 临湘市许文食品商行 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处城中南路5号(老血防医院旁) 丙溴磷、克百威、氧乐果 合格
21 2021/10/26 黄豆芽 NCP21430682612300526 R21110220016 临湘市和润家生活超市有限公司 湖南省岳阳市临湘市长安桥东北角三泰对面(金沙商业广场)1004室 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) 合格
22 2021/10/26 蜂蜜橙 NCP21430682612300500 R21110220017 临湘市许文食品商行 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处城中南路5号(老血防医院旁) 丙溴磷、克百威、氧乐果 合格
23 2021/10/26 橙子 NCP21430682612300508 R21110220018 临湘市家宜超市 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处福桥路39号湘北购物广场负一楼F01号 丙溴磷、克百威、氧乐果 合格
24 2021/10/26 多宝鱼(海水鱼) NCP21430682612300527 R21110220019 临湘市和润家生活超市有限公司 湖南省岳阳市临湘市长安桥东北角三泰对面(金沙商业广场)1004室 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、 氯霉素、呋喃西林代谢物、镉(以Cd计) 合格
25 2021/10/26 花甲 NCP21430682612300528 R21110220020 临湘市和润家生活超市有限公司 湖南省岳阳市临湘市长安桥东北角三泰对面(金沙商业广场)1004室 氯霉素、恩诺沙星、镉(以Cd计)、氟苯尼考 合格
26 2021/10/26 蟹(淡水蟹) NCP21430682612300524 R21110274001 临湘市和润家生活超市有限公司 湖南省岳阳市临湘市长安桥东北角三泰对面(金沙商业广场)1004室 呋喃西林代谢物、孔雀石绿、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) 合格
27 2021/10/26 牛肉 NCP21430682612300493 R21110274002 临湘市临福医院有限公司 湖南省岳阳市临湘市长盛东路18号(临湘市社会福利中心) 克伦特罗、地塞米松、氟苯尼考、莱克多巴胺 合格
28 2021/10/26 香蕉 NCP21430682612300509 R21110274003 临湘市家宜超市 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处福桥路39号湘北购物广场负一楼F01号 吡虫啉、腈苯唑、氟虫腈、多菌灵 合格
29 2021/10/26 蜜桔 NCP21430682612300501 R21110274004 临湘市许文食品商行 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处城中南路5号(老血防医院旁) 丙溴磷、克百威、毒死蜱 合格
30 2021/10/26 泥姜 NCP21430682612300510 R21110274005 临湘市家宜超市 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处福桥路39号湘北购物广场负一楼F01号 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、克百威 合格
31 2021/10/26 鸭蛋 NCP21430682612300502 R21110274006 临湘市家宜超市 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处福桥路39号湘北购物广场负一楼F01号 氟苯尼考、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、金刚烷胺 合格
32 2021/10/26 果冻橙 NCP21430682612300520 R21110274007 临湘市和润家生活超市有限公司 湖南省岳阳市临湘市长安桥东北角三泰对面(金沙商业广场)1004室 丙溴磷、克百威、氧乐果 合格
33 2021/10/26 上海青(普通白菜) NCP21430682612300529 R21110274008 临湘市和润家生活超市有限公司 湖南省岳阳市临湘市长安桥东北角三泰对面(金沙商业广场)1004室 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、克百威、镉(以Cd计) 合格
34 2021/10/26 猪肉 NCP21430682612300491 R21110274009 临湘市临福医院有限公司 湖南省岳阳市临湘市长盛东路18号(临湘市社会福利中心) 磺胺类(总星)、恩诺沙星、 氯霉素、沙丁胺醇、氟苯尼考 、多西环素 合格
35 2021/10/26 豆芽 NCP21430682612300492 R21110274010 临湘市临福医院有限公司 湖南省岳阳市临湘市长盛东路18号(临湘市社会福利中心) 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) 合格
36 2021/10/26 红薯叶 NCP21430682612300521 R21110274011 临湘市和润家生活超市有限公司 湖南省岳阳市临湘市长安桥东北角三泰对面(金沙商业广场)1004室 甲胺磷、铅(以Pb计)、氧乐果 合格
37 2021/10/26 鸡蛋 NCP21430682612300494 R21110274012 临湘市临福医院有限公司 湖南省岳阳市临湘市长盛东路18号(临湘市社会福利中心) 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类 (总量)、甲硝唑、氟虫腈、氯霉素 合格
38 2021/10/26 茄子 NCP21430682612300522 R21110274013 临湘市和润家生活超市有限公司 湖南省岳阳市临湘市长安桥东北角三泰对面(金沙商业广场)1004室 镉(以Cd计)、氧乐果、氟虫腈、克百威 合格
39 2021/10/26 茄子 NCP21430682612300504 R21110274014 临湘市家宜超市 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处福桥路39号湘北购物广场负一楼F01号 镉(以Cd计)、氧乐果、氟虫腈、克百威 合格
40 2021/10/26 上海青(普通白菜) NCP21430682612300495 R21110274015 临湘市康年养老服务有限公司 湖南省岳阳市临湘市长安连心路二线自编169号(3号食堂) 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、克百威、镉(以Cd计) 合格
41 2021/10/26 百香果 NCP21430682612300519 R21110274016 临湘市和润家生活超市有限公司 湖南省岳阳市临湘市长安桥东北角三泰对面(金沙商业广场)1004室 苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 合格
42 2021/10/26 生姜 NCP21430682612300496 R21110274017 临湘市康年养老服务有限公司 湖南省岳阳市临湘市长安连心路二线自编169号(3号食堂) 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、克百威 合格
43 2021/10/26 猕猴桃 NCP21430682612300505 R21110274018 临湘市家宜超市 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处福桥路39号湘北购物广场负一楼F01号 氯吡脲、多菌灵、敌敌畏、氧乐果 合格
44 2021/10/26 鸡蛋 NCP21430682612300503 R21110274019 临湘市家宜超市 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处福桥路39号湘北购物广场负一楼F01号 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类 (总量)、甲硝唑、氟虫腈、氯霉素 合格
45 2021/10/27 香蕉 NCP21430682612300553 R21110293001 临湘市江南镇聚优电子商务服务站 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 吡虫啉、腈苯唑、氟虫腈、多菌灵 合格
46 2021/10/27 芹菜 NCP21430682612300549 R21110293002 临湘市江南镇凡文批发零售店 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) 合格
47 2021/10/27 上海青(普通白菜) NCP21430682612300538 R21110293003 临湘市江南镇发旺工业园生活超市 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、克百威、镉(以Cd计) 合格
48 2021/10/27 苹果 NCP21430682612300552 R21110293004 临湘市江南镇聚优电子商务服务站 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 氧乐果、敌敌畏、久效磷、克百威 合格
49 2021/10/27 生姜 NCP21430682612300548 R21110293005 临湘市江南镇凡文批发零售店 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、克百威 合格
50 2021/10/27 大白菜 NCP21430682612300539 R21110293006 临湘市江南镇发旺工业园生活超市 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 氧乐果、甲胺磷、氟虫腈、克百威 合格
51 2021/10/27 豆芽 NCP21430682612300542 R21110293007 临湘市江南镇凡文批发零售店 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) 合格
52 2021/10/27 马铃薯 NCP21430682612300540 R21110293008 临湘市江南镇发旺工业园生活超市 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 铅(以pb计)、对硫磷、甲拌磷、镉(以Cd计) 合格
53 2021/10/27 上海青(普通白菜) NCP21430682612300543 R21110293009 临湘市江南镇凡文批发零售店 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、克百威、镉(以Cd计) 合格
54 2021/10/27 牛蛙 NCP21430682612300541 R21110293010 临湘市江南镇发旺工业园生活超市 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 恩诺沙星、氯霉素、孔雀石绿 合格
55 2021/10/27 韭菜 NCP21430682612300544 R21110293011 临湘市江南镇凡文批发零售店 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 镉(以Cd计)、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、氟虫腈、敌敌畏 合格
56 2021/10/27 辣椒 NCP21430682612300545 R21110293012 临湘市江南镇凡文批发零售店 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氟虫腈、铅(以Pb计) 合格
57 2021/10/27 桔子 NCP21430682612300551 R21110293013 临湘市江南镇聚优电子商务服务站 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 丙溴磷、克百威、毒死蜱 合格
58 2021/10/27 茄子 NCP21430682612300546 R21110293014 临湘市江南镇凡文批发零售店 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 镉(以Cd计)、氧乐果、氟虫腈、克百威 合格
59 2021/10/27 包菜(结球甘蓝) NCP21430682612300547 R21110293015 临湘市江南镇凡文批发零售店 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 灭多威、克百威、甲胺磷、氟虫腈 合格
60 2021/10/27 莲藕 NCP21430682612300533 R21110293016 娄星市江南镇姣姣土菜馆 湖南省岳阳市临湘市江南镇谷花村谷花街 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总砷(以As计)、铬(以CT计) 合格
61 2021/10/27 辣椒 NCP21430682612300532 R21110293017 娄星市江南镇姣姣土菜馆 湖南省岳阳市临湘市江南镇谷花村谷花街 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氟虫腈、铅(以Pb计) 合格
62 2021/10/27 冬瓜 NCP21430682612300530 R21110293018 娄星市江南镇姣姣土菜馆 湖南省岳阳市临湘市江南镇谷花村谷花街 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷 合格
63 2021/10/27 猕猴桃 NCP21430682612300550 R21110293019 临湘市江南镇聚优级电子商务服务站 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 氯吡脲、多菌灵、敌敌畏、氧乐果 合格
64 2021/10/27 生姜 NCP21430682612300531 R21110293020 临湘市江南镇姣姣土菜馆 湖南省岳阳市临湘市江南镇谷花村谷花街 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、克百威 合格
65 2021/10/27 生姜 NCP21430682612300534 R21110293021 临湘市江南镇发旺工业园生活超市 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、克百威 合格
66 2021/10/27 豆芽 NCP21430682612300535 R21110293022 临湘市江南镇发旺工业园生活超市 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) 合格
67 2021/10/27 茄子 NCP21430682612300536 R21110293023 临湘市江南镇发旺工业园生活超市 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 镉(以Cd计)、氧乐果、氟虫腈、克百威 合格
68 2021/10/27 花椰菜 NCP21430682612300537 R21110293024 临湘市江南镇发旺工业园生活超市 湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区 乙酰甲胺磷、毒死蜱、铅(以Pb计) 合格
69 2021/10/28 基围虾(海水虾) NCP21430682612300575 R21110299001 临湘市肆沐餐饮店 湖南省岳阳市临湘市五里牌街道办事处城乡村新河组(永昌中路21号) 镉(以Cd计)、呋喃唑酮代谢物、挥发性盐基氮、氯霉素 合格
70 2021/10/28 徐香猕猴桃 NCP21430682612300571 R21110299002 临湘市程炎柏水果超市 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处城西南路30号 氯吡脲、多菌灵、敌敌畏、氧乐果 合格
71 2021/10/28 香蕉 NCP21430682612300570 R21110299003 临湘市程炎柏水果超市 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处城西南路30号 吡虫啉、腈苯唑、氟虫腈、多菌灵 合格
72 2021/10/28 澳橙 NCP21430682612300569 R21110299004 临湘市程炎柏水果超市 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处城西南路30号 丙溴磷、克百威、氧乐果 合格
73 2021/10/28 蜜桔 NCP21430682612300568 R21110299005 临湘市程炎柏水果超市 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处城西南路30号 丙溴磷、克百威、毒死蜱 合格
74 2021/10/28 红心奇异果 NCP21430682612300567 R21110299006 临湘市程炎柏水果超市 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处城西南路30号 氯吡脲、多菌灵、敌敌畏、氧乐果 合格
75 2021/10/28 黄骨鱼(淡水鱼) NCP21430682612300566 R21110299007 临湘市柳柳水产店 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处长河市场内 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计) 合格
76 2021/10/28 鳊鱼(淡水鱼) NCP21430682612300565 R21110299008 临湘市柳柳水产店 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处长河市场内 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计) 合格
77 2021/10/28 鲈鱼(淡水鱼) NCP21430682612300564 R21110299009 临湘市柳柳水产店 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处长河市场内 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计) 合格
78 2021/10/28 上海青(普通白菜) NCP21430682612300582 R21110299010 临湘市灿琪食杂店 湖南省岳阳市临湘市长安街道西正街建新南路58号 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、克百威、镉(以Cd计) 合格
79 2021/10/28 豆芽 NCP21430682612300581 R21110299011 临湘市灿琪食杂店 湖南省岳阳市临湘市长安街道西正街建新南路58号 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) 合格
80 2021/10/28 茄子 NCP21430682612300580 R21110299012 临湘市灿琪食杂店 湖南省岳阳市临湘市长安街道西正街建新南路58号 镉(以Cd计)、氧乐果、氟虫腈、克百威 合格
81 2021/10/28 鸡肉 NCP21430682612300579 R21110299013 临湘市灿琪食杂店 湖南省岳阳市临湘市长安街道西正街建新南路58号 甲氧苄啶、磺胺类(总量)、 恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、土霉素、四环素 合格
82 2021/10/28 猪肉 NCP21430682612300578 R21110299014 临湘市灿琪食杂店 湖南省岳阳市临湘市长安街道西正街建新南路58号 磺胺类(总星)、恩诺沙星、 氯霉素、沙丁胺醇、氟苯尼考 、多西环素 合格
83 2021/10/28 鸽子 NCP21430682612300563 R21110299015 临湘市明晓家禽店 湖南省岳阳市临湘市云湖街道办事处南太路长河市场内 恩诺沙星、呋喃哇酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、 土霉素/金霉素/四环素(组合含量) 合格
84 2021/10/28 牛肉 NCP21430682612300577 R21110299016 临湘市灿琪食杂店 湖南省岳阳市临湘市长安街道西正街建新南路58号 克伦特罗、地塞米松、氟苯尼考、莱克多巴胺 合格
85 2021/10/28 蒜叶 NCP21430682612300576 R21110299017 临湘市灿琪食杂店 湖南省岳阳市临湘市长安街道西正街建新南路58号 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、甲胺磷 合格
86 2021/10/28 鸡肉 NCP21430682612300562 R21110299018 临湘市明晓家禽店 湖南省岳阳市临湘市云湖街道办事处南太路长河市场内 甲氧苄啶、磺胺类(总量)、 恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、土霉素、四环素 合格
87 2021/10/28 梭子蟹(海水蟹) NCP21430682612300574 R21110300001 临湘市肆沐餐饮店 湖南省岳阳市临湘市五里牌街道办事处城乡村新河组(永昌中路21号) 镉(以Cd计)、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) 合格
88 2021/10/28 多宝鱼(海水鱼) NCP21430682612300573 R21110300002 临湘市肆沐餐饮店 湖南省岳阳市临湘市五里牌街道办事处城乡村新河组(永昌中路21号) 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、 氯霉素、呋喃西林代谢物、镉(以Cd计) 合格
89 2021/10/28 鲈鱼(淡水鱼) NCP21430682612300572 R21110300003 临湘市肆沐餐饮店 湖南省岳阳市临湘市五里牌街道办事处城乡村新河组(永昌中路21号) 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计) 合格
90 2021/10/28 香蕉 NCP21430682612300589 R21110300004 临湘市果维商行 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处建新南路32号门面 吡虫啉、腈苯唑、氟虫腈、多菌灵 合格
91 2021/10/28 蜂蜜橙 NCP21430682612300588 R21110300005 临湘市果维商行 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处建新南路32号门面 丙溴磷、克百威、氧乐果 合格
92 2021/10/28 蜜桔 NCP21430682612300587 R21110300006 临湘市果维商行 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处建新南路32号门面 丙溴磷、克百威、毒死蜱 合格
93 2021/10/28 绿心猕猴桃 NCP21430682612300586 R21110300007 临湘市果维商行 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处建新南路32号门面 氯吡脲、多菌灵、敌敌畏、氧乐果 合格
94 2021/10/28 红心猕猴桃 NCP21430682612300585 R21110300008 临湘市果维商行 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处建新南路32号门面 氯吡脲、多菌灵、敌敌畏、氧乐果 合格
95 2021/10/28 韭菜 NCP21430682612300555 R21110300009 临湘市李校蔬菜店 湖南省岳阳市临湘市云湖街道办事处长河市场内小菜摊位 镉(以Cd计)、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、氟虫腈、敌敌畏 合格
96 2021/10/28 鸭肉 NCP21430682612300561 R21110300010 临湘市明晓家禽店 湖南省岳阳市临湘市云湖街道办事处南太路长河市场内 氯霉素、恩诺沙星、呋喃它酮代谢物、甲氧苄啶、多西环素、甲硝唑、 合格
97 2021/10/28 脐橙 NCP21430682612300584 R21110300011 临湘市果维商行 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处建新南路32号门面 丙溴磷、克百威、氧乐果 合格
98 2021/10/28 豆芽 NCP21430682612300560 R21110300012 临湘市李校蔬菜店 湖南省岳阳市临湘市云湖街道办事处长河市场内小菜摊位 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) 合格
99 2021/10/28 蒜苔 NCP21430682612300559 R21110300013 临湘市李校蔬菜店 湖南省岳阳市临湘市云湖街道办事处长河市场内小菜摊位 甲胺磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) 合格
100 2021/10/28 西兰花 NCP21430682612300556 R21110300014 临湘市李校蔬菜店 湖南省岳阳市临湘市云湖街道办事处长河市场内小菜摊位 甲拌磷、氧乐果、克百威 合格
101 2021/10/28 芹菜 NCP21430682612300557 R21110300015 临湘市李校蔬菜店 湖南省岳阳市临湘市云湖街道办事处长河市场内小菜摊位 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) 合格
102 2021/10/28 上海青(普通白菜) NCP21430682612300558 R21110300016 临湘市李校蔬菜店 湖南省岳阳市临湘市云湖街道办事处长河市场内小菜摊位 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、克百威、镉(以Cd计) 合格
103 2021/10/28 茄子 NCP21430682612300554 R21110300017 临湘市李校蔬菜店 湖南省岳阳市临湘市云湖街道办事处长河市场内小菜摊位 镉(以Cd计)、氧乐果、氟虫腈、克百威 合格
104 2021/10/28 泥姜 NCP21430682612300583 R21110300018 临湘市灿琪食杂店 湖南省岳阳市临湘市长安街道西正街建新南路58号 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、克百威 合格
105 2021/10/29 红心火龙果 NCP21430682612300604 R21110368001 临湘市子韵商行 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处长安中路39号 氧乐果、甲胺磷、氟虫睛、克百威 合格
106 2021/10/29 龙眼 NCP21430682612300603 R21110368002 临湘市子韵商行 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处长安中路39号 氧乐果、克百威、敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 合格
107 2021/10/29 香蕉 NCP21430682612300602 R21110368003 临湘市子韵商行 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处长安中路39号 吡虫啉、腈苯唑、氟虫腈、多菌灵 合格
108 2021/10/29 沙糖桔 NCP21430682612300601 R21110368004 临湘市子韵商行 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处长安中路39号 丙溴磷、克百威、毒死蜱 合格
109 2021/10/29 马铃薯 NCP21430682612300597 R21110368005 临湘市文浩果蔬百货商行 湖南省岳阳市临湘市城中北路17号 铅(以pb计)、对硫磷、甲拌磷、镉(以Cd计) 合格
110 2021/10/29 红心猕猴桃 NCP21430682612300600 R21110368006 临湘市子韵商行 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处长安中路39号 氯吡脲、多菌灵、敌敌畏、氧乐果 合格
111 2021/10/29 冬枣 NCP21430682612300599 R21110368007 临湘市子韵商行 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处长安中路39号 氟虫腈、氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计) 合格
112 2021/10/29 螺丝椒 NCP21430682612300610 R21110368008 谢岳林-湖南省临湘市金河市场内 湖南省临湘市金河市场内 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氟虫腈、铅(以Pb计) 合格
113 2021/10/29 茄子 NCP21430682612300611 R21110368009 谢岳林-湖南省临湘市金河市场内 湖南省临湘市金河市场内 镉(以Cd计)、氧乐果、氟虫腈、克百威 合格
114 2021/10/29 芹菜 NCP21430682612300612 R21110368010 谢岳林-湖南省临湘市金河市场内 湖南省临湘市金河市场内 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) 合格
115 2021/10/29 油麦菜 NCP21430682612300613 R21110368011 谢岳林-湖南省临湘市金河市场内 湖南省临湘市金河市场内 氟虫腈、氧乐果、克百威、灭多威 合格
116 2021/10/29 油麦菜 NCP21430682612300591 R21110368012 临湘市文浩果蔬百货商行 湖南省岳阳市临湘市城中北路17号 氟虫腈、氧乐果、克百威、灭多威 合格
