临湘市市场监督管理局2021年“食用农产品”专项抽检公示 (2)
临湘市市场监督管理局2021年“食用农产品”专项抽检公示 (2) | |||||||||
序号 | 抽检时间 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 报告编号 | 样品名称 | 测试项目 | 检验结果 | 不合格项目 | |
1 | 2021/6/28 | 临湘市果百氏水果店 | 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处长安路15号 | R21060827001 | 蟠桃 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、氧乐果、溴氰菊酯 | 合格 | / | |
2 | 2021/6/28 | 临湘市果百氏水果店 | 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处长安路15号 | R21060827002 | 水仙芒 | 苯醚甲环唑、氧乐果、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | |
3 | 2021/6/28 | 临湘市果百氏水果店 | 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处长安路15号 | R21060827003 | 红心火龙果 | 氧乐果、甲胺磷、氟虫睛、克百威 | 合格 | / | |
4 | 2021/6/28 | 临湘市果百氏水果店 | 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处长安路15号 | R21060827004 | 库尔勒香梨 | 多菌灵、氧乐果、克百威、敌敌畏 | 合格 | / | |
5 | 2021/6/28 | 临湘市许棚商行 | 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处永昌东路(金河小区)北侧第一层 | R21060827005 | 油麦菜 | 氟虫腈、氧乐果、克百威、灭多威 | 合格 | / | |
6 | 2021/6/28 | 临湘市许棚商行 | 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处永昌东路(金河小区)北侧第一层 | R21060827006 | 丝瓜 | 氧乐果、克百威 | 合格 | / | |
7 | 2021/6/28 | 临湘市许棚商行 | 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处永昌东路(金河小区)北侧第一层 | R21060827007 | 苦瓜 | 氧乐果、克百威 | 合格 | / | |
8 | 2021/6/28 | 临湘市许棚商行 | 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处永昌东路(金河小区)北侧第一层 | R21060827008 | 茄子 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氟虫腈、克百威 | 合格 | / | |
9 | 2021/6/28 | 临湘市许棚商行 | 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处永昌东路(金河小区)北侧第一层 | R21060827009 | 大青芒 | 苯醚甲环唑、氧乐果、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | |
10 | 2021/6/28 | 临湘市许棚商行 | 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处永昌东路(金河小区)北侧第一层 | R21060827010 | 蜂蜜李 | 多菌灵、氧乐果 | 合格 | / | |
11 | 2021/6/28 | 临湘市许棚商行 | 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处永昌东路(金河小区)北侧第一层 | R21060827011 | 蟠桃 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、氧乐果、溴氰菊酯 | 合格 | / | |
12 | 2021/6/28 | 临湘市许棚商行 | 湖南省岳阳市临湘市五里街道办事处永昌东路(金河小区)北侧第一层 | R21060827012 | 水蜜桃 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、氧乐果、溴氰菊酯 | 合格 | / | |
13 | 2021/6/28 | 临湘市张龙水产品店 | 湖南省岳阳市临湘市云湖街道办事处长河大市场农贸区水产2号 | R21060827013 | 黄颡鱼(淡水鱼) | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 | / | |
14 | 2021/6/28 | 临湘市惠仁食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处长河农贸市场内 | R21060827014 | 辣椒 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氟虫腈、铅(以Pb计) | 合格 | / | |
15 | 2021/6/28 | 临湘市惠仁食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处长河农贸市场内 | R21060827015 | 西红柿 | 氧乐果、镉(以Cd计)、涕灭威、溴氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷 | 合格 | / | |
16 | 2021/6/28 | 临湘市惠仁食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处长河农贸市场内 | R21060827016 | 甘薯叶 | 甲胺磷、氧乐果 | 合格 | / | |
17 | 2021/6/28 | 临湘市惠仁食杂店 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处长河农贸市场内 | R21060827017 | 上海青(普通白菜) | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、克百威、镉(以Cd计) | 合格 | / | |
18 | 2021/6/28 | 临湘市绿蔬蔬菜店 | 湖南省岳阳市临湘市云湖街道办事处长河市场内小菜摊位 | R21060827018 | 茄子 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氟虫腈、克百威 | 合格 | / | |
19 | 2021/6/28 | 临湘市绿蔬蔬菜店 | 湖南省岳阳市临湘市云湖街道办事处长河市场内小菜摊位 | R21060827019 | 丝瓜 | 氧乐果、克百威 | 合格 | / | |
20 | 2021/6/28 | 临湘市绿蔬蔬菜店 | 湖南省岳阳市临湘市云湖街道办事处长河市场内小菜摊位 | R21060827020 | 大蒜叶 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 合格 | / | |
21 | 2021/6/28 | 临湘市绿蔬蔬菜店 | 湖南省岳阳市临湘市云湖街道办事处长河市场内小菜摊位 | R21060827021 | 秋葵 | 氧乐果、克百威 | 合格 | / | |
22 | 2021/6/29 | 临湘市徐胖子火锅店 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处农科村107国道旁 | R21070048001 | 藕尖 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总砷(以As计)、铬(以CT计) | 合格 | / | |
23 | 2021/6/29 | 临湘市徐胖子火锅店 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处农科村107国道旁 | R21070048002 | 油麦菜 | 氟虫腈、氧乐果、克百威、灭多威 | 合格 | / | |
24 | 2021/6/29 | 临湘市徐胖子火锅店 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处农科村107国道旁 | R21070048003 | 大白菜 | 氧乐果、甲胺磷、氟虫腈、克百威 | 合格 | / | |
25 | 2021/6/29 | 临湘市郑氏干货店 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇源潭社区菜市场内 | R21070048004 | 黄骨鱼(淡水鱼) | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 | / | |
26 | 2021/6/29 | 临湘市郑氏干货店 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇源潭社区菜市场内 | R21070048005 | 生姜 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、克百威 | 合格 | / | |
27 | 2021/6/29 | 临湘市郑氏干货店 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇源潭社区菜市场内 | R21070048006 | 花生米 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、黄曲霉毒素B1、镉(以Cd计)、克百威、溴氰菊酯 | 合格 | / | |
28 | 2021/6/29 | 临湘市源潭新天骄超市 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇源潭新正街15号 | R21070048007 | 黄皮 | 克百威、敌百虫、敌敌畏、啶虫脒 | 合格 | / | |
29 | 2021/6/29 | 临湘市源潭新天骄超市 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇源潭新正街15号 | R21070048008 | 早春红玉西瓜 | 氧乐果、甲胺磷、克百威、噻虫嗪 | 合格 | / | |
30 | 2021/6/29 | 临湘市源潭新天骄超市 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇源潭新正街15号 | R21070048009 | 红心火龙果 | 氧乐果、甲胺磷、氟虫睛、克百威 | 合格 | / | |
31 | 2021/6/29 | 临湘市源潭新天骄超市 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇源潭新正街15号 | R21070048010 | 皇冠梨 | 多菌灵、氧乐果、克百威、敌敌畏 | 合格 | / | |
32 | 2021/6/29 | 临湘市源潭新天骄超市 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇源潭新正街15号 | R21070048011 | 油桃 | 克百威、多菌灵、氧乐果、敌敌畏 | 合格 | / | |
33 | 2021/6/29 | 临湘市源潭新天骄超市 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇源潭新正街15号 | R21070048012 | 大青芒 | 苯醚甲环唑、氧乐果、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | |
34 | 2021/6/29 | 临湘市长塘镇兵兵超市 | 湖南省岳阳市临湘市长塘镇托坝街143号 | R21070048013 | 东北绿豆 | 铅(以Pint)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A、吡虫啉 | 合格 | / | |
35 | 2021/6/29 | 临湘市长塘镇兵兵超市 | 湖南省岳阳市临湘市长塘镇托坝街143号 | R21070048014 | 生姜(泥姜) | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、克百威 | 合格 | / | |
36 | 2021/6/29 | 临湘市长塘镇兵兵超市 | 湖南省岳阳市临湘市长塘镇托坝街143号 | R21070048015 | 花生米 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、黄曲霉毒素B1、镉(以Cd计)、克百威、溴氰菊酯 | 合格 | / | |
37 | 2021/6/29 | 临湘市长塘镇兵兵超市 | 湖南省岳阳市临湘市长塘镇托坝街143号 | R21070048016 | 豌豆 | 铅(以Pint)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A、吡虫啉 | 合格 | / | |
38 | 2021/6/29 | 临湘市长塘镇龙锋商贸 | 湖南省岳阳市临湘市长塘镇托坝西街19号 | R21070048017 | 贵妃芒(芒果) | 苯醚甲环唑、氧乐果、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | |
39 | 2021/6/29 | 临湘市长塘镇龙锋商贸 | 湖南省岳阳市临湘市长塘镇托坝西街19号 | R21070048018 | 火龙果 | 氧乐果、甲胺磷、氟虫睛、克百威 | 合格 | / | |
40 | 2021/6/29 | 临湘市长塘镇龙锋商贸 | 湖南省岳阳市临湘市长塘镇托坝西街19号 | R21070048019 | 贡梨 | 多菌灵、氧乐果、克百威、敌敌畏 | 合格 | / | |
41 | 2021/6/29 | 临湘市长塘镇龙锋商贸 | 湖南省岳阳市临湘市长塘镇托坝西街19号 | R21070048020 | 先锋葡萄 | 苯醚甲环唑、氟虫腈、溴氰菊酯、氧乐果 | 合格 | / | |
42 | 2021/6/30 | 临湘市帅红蔬菜批发中心 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处北正街菜场旁(原林业局院内) | R21070196001 | 西红柿 | 氧乐果、镉(以Cd计)、涕灭威、溴氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷 | 合格 | / | |
43 | 2021/6/30 | 临湘市帅红蔬菜批发中心 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处北正街菜场旁(原林业局院内) | R21070196002 | 长豆角 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、灭多威、氟虫腈 | 合格 | / | |
44 | 2021/6/30 | 临湘市帅红蔬菜批发中心 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处北正街菜场旁(原林业局院内) | R21070196003 | 丝瓜 | 氧乐果、克百威 | 合格 | / | |
45 | 2021/6/30 | 临湘市帅红蔬菜批发中心 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处北正街菜场旁(原林业局院内) | R21070196004 | 青椒 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氟虫腈、铅(以Pb计) | 合格 | / | |
46 | 2021/6/30 | 临湘市帅红蔬菜批发中心 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处北正街菜场旁(原林业局院内) | R21070196005 | 长茄子 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氟虫腈、克百威 | 合格 | / | |
47 | 2021/6/30 | 长安农贸市场黎国龙 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处长安农贸市场 | R21070196006 | 青花菜 | 甲拌磷、甲胺磷 | 合格 | / | |
48 | 2021/6/30 | 长安农贸市场黎国龙 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处长安农贸市场 | R21070196007 | 螺丝椒 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氟虫腈、铅(以Pb计) | 合格 | / | |
49 | 2021/6/30 | 长安农贸市场黎国龙 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处长安农贸市场 | R21070196008 | 生姜 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、克百威 | 合格 | / | |
50 | 2021/6/30 | 长安农贸市场黎国龙 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处长安农贸市场 | R21070196009 | 丝瓜 | 氧乐果、克百威 | 合格 | / | |
51 | 2021/6/30 | 长安农贸市场黎国龙 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处长安农贸市场 | R21070196010 | 苦瓜 | 氧乐果、克百威 | 合格 | / | |
52 | 2021/6/30 | 冯检保-湖南省临湘市长安农贸市场 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处长安农贸市场 | R21070196011 | 上海青(普通白菜) | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、克百威、镉(以Cd计) | 合格 | / | |
53 | 2021/6/30 | 冯检保-湖南省临湘市长安农贸市场 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处长安农贸市场 | R21070196012 | 大红椒 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氟虫腈、铅(以Pb计) | 合格 | / | |
54 | 2021/6/30 | 冯检保-湖南省临湘市长安农贸市场 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处长安农贸市场 | R21070196013 | 油麦菜 | 氟虫腈、氧乐果、克百威、灭多威 | 合格 | / | |
55 | 2021/6/30 | 冯检保-湖南省临湘市长安农贸市场 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处长安农贸市场 | R21070196014 | 香葱 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 合格 | / | |
56 | 2021/6/30 | 冯检保-湖南省临湘市长安农贸市场 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处长安农贸市场 | R21070196015 | 大葱 | 氧乐果、辛硫磷、甲胺磷、铅(以Pb计) | 合格 | / | |
57 | 2021/6/30 | 临湘市果维商行 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处建新南路32号门面 | R21070196016 | 荔枝 | 氧乐果、吡唑醚菌酯、多菌灵、毒死蜱 | 合格 | / | |
58 | 2021/6/30 | 临湘市果维商行 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处建新南路32号门面 | R21070196017 | 小香瓜 | 烯酰吗啉、甲基异柳磷、克百威、乙酰甲胺磷 | 合格 | / | |
59 | 2021/6/30 | 临湘市果维商行 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处建新南路32号门面 | R21070196018 | 火龙果 | 氧乐果、甲胺磷、氟虫睛、克百威 | 合格 | / | |
60 | 2021/6/30 | 临湘市果维商行 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处建新南路32号门面 | R21070196019 | 东方蜜瓜 | 烯酰吗啉、甲基异柳磷、克百威、乙酰甲胺磷 | 合格 | / | |
61 | 2021/6/30 | 临湘市果维商行 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处建新南路32号门面 | R21070196020 | 翠冠梨 | 多菌灵、氧乐果、克百威、敌敌畏 | 合格 | / | |
62 | 2021/6/30 | 临湘市欢懿水果超市 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处永昌西路福临家园43栋101、102号门面 | R21070196021 | 甜瓜 | 烯酰吗啉、甲基异柳磷、克百威、乙酰甲胺磷 | 合格 | / | |
63 | 2021/6/30 | 临湘市欢懿水果超市 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处永昌西路福临家园43栋101、102号门面 | R21070196022 | 青提 | 苯醚甲环唑、氟虫腈、溴氰菊酯、氧乐果 | 合格 | / | |
64 | 2021/6/30 | 临湘市欢懿水果超市 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处永昌西路福临家园43栋101、102号门面 | R21070196023 | 百香果 | 苯醚甲环唑、多菌灵 | 合格 | / | |
65 | 2021/6/30 | 临湘市欢懿水果超市 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处永昌西路福临家园43栋101、102号门面 | R21070196024 | 蜜童西瓜 | 氧乐果、甲胺磷、克百威、噻虫嗪 | 合格 | / | |
66 | 2021/6/30 | 临湘市欢懿水果超市 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处永昌西路福临家园43栋101、102号门面 | R21070196025 | 大力冬枣 | 氟虫腈、氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / | |
67 | 2021/7/1 | 湖南金叶众望科技股份有限公司 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处集庄社区上伍组(临港公路西侧) | R21070194001 | 茄子 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氟虫腈、克百威 | 合格 | / | |
68 | 2021/7/1 | 湖南金叶众望科技股份有限公司 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处集庄社区上伍组(临港公路西侧) | R21070194002 | 芦瓜 | 氯唑磷、氧乐果 | 合格 | / | |
69 | 2021/7/1 | 湖南金叶众望科技股份有限公司 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处集庄社区上伍组(临港公路西侧) | R21070194003 | 辣椒 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氟虫腈、铅(以Pb计) | 合格 | / | |
70 | 2021/7/1 [1] | 临湘市肆沐餐饮店 | 湖南省岳阳市临湘市五里牌街道办事处城乡村新河组(永昌中路21号) | R21070194004 | 基围虾(海水虾) | 镉(以Cd计)、呋喃唑酮代谢物、挥发性盐基氮、氯霉素 | 合格 | / | |
71 | 2021/7/1 | 临湘市肆沐餐饮店 | 湖南省岳阳市临湘市五里牌街道办事处城乡村新河组(永昌中路21号) | R21070194005 | 油甲 | 氯霉素、恩诺沙星、镉(以Cd计)、氟苯尼考 | 合格 | / | |
72 | 2021/7/1 | 临湘市子韵商行 | 湖南省临湘市五里街道办事处长安中路39号 | R21070194006 | 水仙芒 | 苯醚甲环唑、氧乐果、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | |
73 | 2021/7/1 | 临湘市子韵商行 | 湖南省临湘市五里街道办事处长安中路39号 | R21070194007 | 库尔勒香梨 | 多菌灵、氧乐果、克百威、敌敌畏 | 合格 | / | |
74 | 2021/7/1 | 临湘市子韵商行 | 湖南省临湘市五里街道办事处长安中路39号 | R21070194008 | 冰糖冬枣 | 氟虫腈、氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / | |
75 | 2021/7/1 | 临湘市子韵商行 | 湖南省临湘市五里街道办事处长安中路39号 | R21070194009 | 鲜黄桃 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、氧乐果、溴氰菊酯 | 合格 | / | |
76 | 2021/7/1 | 临湘市子韵商行 | 湖南省临湘市五里街道办事处长安中路39号 | R21070194010 | 金柚 | 联苯菊酯、水胺硫磷、氟虫腈 | 合格 | / | |
77 | 2021/7/1 | 临湘市陈海波水果店 | 湖南省岳阳市临湘市城中北路西侧16号 | R21070194011 | 血丝李 | 多菌灵、氧乐果 | 合格 | / | |
78 | 2021/7/1 | 临湘市陈海波水果店 | 湖南省岳阳市临湘市城中北路西侧16号 | R21070194012 | 皇冠梨 | 多菌灵、氧乐果、克百威、敌敌畏 | 合格 | / | |
79 | 2021/7/1 | 临湘市陈海波水果店 | 湖南省岳阳市临湘市城中北路西侧16号 | R21070194013 | 青芒 | 苯醚甲环唑、氧乐果、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | |
80 | 2021/7/1 | 临湘市陈海波水果店 | 湖南省岳阳市临湘市城中北路西侧16号 | R21070194014 | 贵妃芒 | 苯醚甲环唑、氧乐果、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | |
81 | 2021/7/1 | 临湘市陈海波水果店 | 湖南省岳阳市临湘市城中北路西侧16号 | R21070194015 | 蜜宝火龙果 | 氧乐果、甲胺磷、氟虫睛、克百威 | 合格 | / | |
82 | 2021/7/1 | 临湘市陈海波水果店 | 湖南省岳阳市临湘市城中北路西侧16号 | R21070194016 | 草莓 | 烯酰吗啉、克百威、氧乐果 | 合格 | / | |
83 | 2021/7/1 | 临湘市陈海波水果店 | 湖南省岳阳市临湘市城中北路西侧16号 | R21070194017 | 百香果 | 苯醚甲环唑、多菌灵 | 合格 | / | |
84 | 2021/7/2 | 临湘市新富食村广场商贸有限公司白云湖分公司 | 湖南省临湘市长盛西路(河西南路)长安购物公园负101室、102室、202室、302室 | R21070287001 | 丝瓜 | 氧乐果、克百威 | 合格 | / | |
85 | 2021/7/2 | 临湘市新富食村广场商贸有限公司白云湖分公司 | 湖南省临湘市长盛西路(河西南路)长安购物公园负101室、102室、202室、302室 | R21070287002 | 苦瓜 | 氧乐果、克百威 | 合格 | / | |
86 | 2021/7/2 | 临湘市新富食村广场商贸有限公司白云湖分公司 | 湖南省临湘市长盛西路(河西南路)长安购物公园负101室、102室、202室、302室 | R21070287003 | 大刀豆 | 氟虫腈、氧乐果 | 合格 | / | |
87 | 2021/7/2 | 临湘市新富食村广场商贸有限公司白云湖分公司 | 湖南省临湘市长盛西路(河西南路)长安购物公园负101室、102室、202室、302室 | R21070287004 | 毛芋 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | 合格 | / | |
88 | 2021/7/2 | 临湘市新富食村广场商贸有限公司白云湖分公司 | 湖南省临湘市长盛西路(河西南路)长安购物公园负101室、102室、202室、302室 | R21070287005 | 大青椒 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氟虫腈、铅(以Pb计) | 合格 | / | |
89 | 2021/7/2 | 临湘市新富食村广场商贸有限公司白云湖分公司 | 湖南省临湘市长盛西路(河西南路)长安购物公园负101室、102室、202室、302室 | R21070287006 | 红扁豆 | 氧乐果、克百威 | 合格 | / | |
90 | 2021/7/2 | 临湘市新富食村广场商贸有限公司白云湖分公司 | 湖南省临湘市长盛西路(河西南路)长安购物公园负101室、102室、202室、302室 | R21070287007 | 奶白菜(普通白菜) | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、克百威、镉(以Cd计) | 合格 | / | |
91 | 2021/7/2 | 临湘市新富食村广场商贸有限公司白云湖分公司 | 湖南省临湘市长盛西路(河西南路)长安购物公园负101室、102室、202室、302室 | R21070287008 | 上海青(普通白菜) | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、克百威、镉(以Cd计) | 合格 | / | |
92 | 2021/7/2 | 临湘市新富食村广场商贸有限公司白云湖分公司 | 湖南省临湘市长盛西路(河西南路)长安购物公园负101室、102室、202室、302室 | R21070287009 | 精瘦肉 | 磺胺类(总星)、恩诺沙星、 氯霉素、沙丁胺醇、氟苯尼考 、克伦特罗 | 合格 | / | |
93 | 2021/7/2 | 临湘市新富食村广场商贸有限公司白云湖分公司 | 湖南省临湘市长盛西路(河西南路)长安购物公园负101室、102室、202室、302室 | R21070287010 | 黄骨鱼 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 | / | |
94 | 2021/7/2 | 临湘市果乐多水果超市 | 湖南省岳阳市临湘市路中46号 | R21070287011 | 青怡苹果 | 氧乐果、敌敌畏、久效磷、克百威 | 合格 | / | |
95 | 2021/7/2 | 临湘市果乐多水果超市 | 湖南省岳阳市临湘市路中46号 | R21070287012 | 鸡嘴荔枝 | 氧乐果、吡唑醚菌酯、多菌灵、毒死蜱 | 合格 | / | |
96 | 2021/7/2 | 临湘市果乐多水果超市 | 湖南省岳阳市临湘市路中46号 | R21070287013 | 百香果 | 苯醚甲环唑、多菌灵 | 合格 | / | |
97 | 2021/7/2 | 临湘市果乐多水果超市 | 湖南省岳阳市临湘市路中46号 | R21070287014 | 小台芒 | 苯醚甲环唑、氧乐果、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | |
98 | 2021/7/2 | 临湘市果乐多水果超市 | 湖南省岳阳市临湘市路中46号 | R21070287015 | 金柚 | 联苯菊酯、水胺硫磷、氟虫腈 | 合格 | / | |
99 | 2021/7/2 | 临湘市果乐多水果超市 | 湖南省岳阳市临湘市路中46号 | R21070287016 | 甜橙 | 丙溴磷、克百威、氧乐果 | 合格 | / | |
100 | 2021/7/2 | 临湘市果乐多水果超市 | 湖南省岳阳市临湘市路中46号 | R21070366001 | 牛油果 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | 合格 | / | |
101 | 2021/6/29 | 临湘市徐胖子火锅店 | 湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处农科村107国道旁 | R21070382001 | 水鸭 | 氯霉素、恩诺沙星、呋喃它酮代谢物、甲氧苄啶、氟苯尼考、甲硝唑、 | 合格 | / | |
102 | 2021/6/29 | 临湘市长塘镇龙锋商贸 | 湖南省岳阳市临湘市长塘镇托坝西街19号 | R21070382002 | 柠檬 | 联苯菊酯、吡唑醚菌酯、多菌灵、水胺硫磷 | 合格 | / | |
103 | 2021/7/2 | 临湘市果乐多水果超市 | 湖南省岳阳市临湘市路中46号 | R21070365001 | 牛奶木瓜 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | 合格 | / |
[1]
Administrator:被抽样单位信息更正