归档时间:
职业技能培训补贴人员名册(欣浩 、第二期安全员)
来源:市人社局   日期: 2023-08-29 11:27
浏览量:1 | | | |

  监督举报电话:0730-3722072                             培训起止时间:  2023年7月28日至2023年8月11日

序号 姓名 身份证号 职业资格证书
编号
培训工种 鉴定(考核)
等级
培训补贴
金额(元)
生活费补贴
金额(元)
联系电话
1 付绪先 532128********4348 230682******975Y 安全员 初级 1550 0 150****0228
2 方榆 430682********5725 230682******93Y 安全员 初级 1550 0 187****4955
3 孙会冬 430603********2525 230682******101Y 安全员 初级 1550 0 151****7563
4 李红霞 430682********5727 230682******832Y 安全员 初级 1550 0 158****2955
5 李清华 430682********5720 230682******504Y 安全员 初级 1550 0 139****8508
6 李诗怡 430682********5725 230682******707Y 安全员 初级 1550 0 155****6305
7 李小红 430682********5726 230682******812Y 安全员 初级 1550 0 152****0677
8 赵文秀 430682********5744 230682******068Y 安全员 初级 1550 0 132****0792
9 方朝霞 430682********104X 230682******291Y 安全员 初级 1550 0 159****0954
10 向琴琴 430682********7924 230682******708Y 安全员 初级 1550 0 158****3519
11 李望秀 430622********5724 230682******473Y 安全员 初级 1550 0 151****9728
12 叶元喜 430682********9122 230682******958Y 安全员 初级 1550 0 158****3551
13 李小敏 430682********572X 230682******347Y 安全员 初级 1550 0 189****5498
14 李丹丹 430682********5723 230682******892Y 安全员 初级 1550 0 158****0936
15 闾黄 430682********6244 230682******710Y 安全员 初级 1550 0 187****7781
16 汪安来 430682********5727 230682******441Y 安全员 初级 1550 0 157****5688
17 方乐湘 430682********5746 230682******094Y 安全员 初级 1550 0 187****8553
18 葛微 430602********6067 230682******402Y 安全员 初级 1550 0 132****4128
19 李林林 430682********5726 230682******980Y 安全员 初级 1550 0 176****7291
20 汪香 430682********5740 230682******536Y 安全员 初级 1550 0 193****3007
21 李月仙 430682********5769 230682******456Y 安全员 初级 1550 0 139****9239
22 陆金秀 430682********7428 230682******255Y 安全员 初级 1550 0 150****1139
23 李林 430682********5712 230682******145Y 安全员 初级 1550 0 139****3370
24 高兰英 421181********6223 230682******665Y 安全员 初级 1550 0 181****9700
25 邓红林 430682********5727 230682******937Y 安全员 初级 1550 0 136****6307
26 何素静 430682********6620 230682******080Y 安全员 初级 1550 0 133****7966
27 赵必莲 450924********4461 230682******163Y 安全员 初级 1550 0 199****0853
28 陈滢 430682********5745 230682******187Y 安全员 初级 1550 0 177****9921
29 陈建新 430682********5730 230682******607Y 安全员 初级 1550 0 151****7386
30 李美霞 430682********572X 230682******798Y 安全员 初级 1550 0 151****8256
31 李银辉 430682********6229 230682******417Y 安全员 初级 1550 0 177****3870
32 李天星 430682********0028 230682******346Y 安全员 初级 1550 0 138****0248
33 方荣 430682********5721 230682******143Y 安全员 初级 1550 0 177****7655
34 李芳芳 430682********572X 230682******795Y 安全员 初级 1550 0 136****0851
35 李才仕 430682********5718 230682******045Y 安全员 初级 1550 0 152****9066
36 冯艳 430682********8243 230682******341Y 安全员 初级 1550 0 182****1687
37 喻程 430682********5773 230682******052Y 安全员 初级 1550 0 178****2785
38 钟小伟 430682********572X 230682******091Y 安全员 初级 1550 0 139****0248
39 包杨灿 430682********5726 230682******707Y 安全员 初级 1550 0 182****8900
40 李玲玲 430682********5741 230682******107Y 安全员 初级 1550 0 151****5822
41 李安 430682********5711 230682******632Y 安全员 初级 1550 0 182****0702
42 吴锦 430682********914X 230682******084Y 安全员 初级 1550 0 157****2300
43 李丹 430682********5760 230682******906Y 安全员 初级 1550 0 183****5327
44 汪霞 430682********5768 230682******524Y 安全员 初级 1550 0 158****5082
45 潘杏 430682********5723 230682******427Y 安全员 初级 1550 0 199****6903
46 陈向冰 430682********8222 230682******711Y 安全员 初级 1550 0 151****9418
总计申请培训补贴人数: 46  (人),总申请培训补贴资金:(大写)柒万壹仟叁佰元整