归档时间:
职业技能培训补贴人员名册(欣浩 、第三期包装工)
来源:市人社局   日期: 2023-08-29 11:25
浏览量:1 | | | |

  监督举报电话:0730-3722072                             培训起止时间:  2023年7月5日至2023年7月19日

序号 姓名 身份证号 职业资格证书
编号
培训工种 鉴定(考核)
等级
培训补贴
金额(元)
生活费补贴
金额(元)
联系电话
1 杨丹 430682********2721 2306820******95Y 包装工 初级 1550 0 151****0220
2 许必君 430682********2715 2306820******99Y 包装工 初级 2635 0 155****2283
3 陈德明 430682********2713 2306820******71Y 包装工 初级 2635 0 132****0113
4 叶伟华 430682********3113 2306820******15Y 包装工 初级 1550 0 182****6796
5 何思恒 430682********3111 2306820******57Y 包装工 初级 1550 0 182****1727
6 秦云海 430682********231X 2306820******89Y 包装工 初级 2635 0 185****0494
7 姚正良 430682********2336 2306820******37Y 包装工 初级 1550 0 156****5722
8 黄燕 430611********5527 2306820******79Y 包装工 初级 1550 0 173****3381
9 刘利君 430682********2343 2306820******65Y 包装工 初级 1550 0 134****0079
10 刘其武 430682********8317 2306820******06Y 包装工 初级 1550 0 178****2524
11 元娟 430682********4020 2306820******97Y 包装工 初级 1550 0 175****6298
12 黄琼燕 452123********3766 2306820******90Y 包装工 初级 2635 0 155****3429
13 沈凤梅 430682********234X 2306820******57Y 包装工 初级 1550 0 173****4665
14 雷建平 430682********3112 2306820******49Y 包装工 初级 1550 0 159****0870
15 向兴元 430682********2720 2306820******44Y 包装工 初级 1550 0 177****1152
16 何紫林 430682********2314 2306820******28Y 包装工 初级 1550 0 150****1942
17 何霞光 430682********2322 2306820******52Y 包装工 初级 1550 0 187****1655
18 谢辉 430682********2324 2306820******15Y 包装工 初级 1550 0 186****66662
19 陈君林 430682********2347 2306820******10Y 包装工 初级 1550 0 137****0473
20 黄宝林 430682********2311 2306820******93Y 包装工 初级 1550 0 136****7977
21 沈常利 430682********2323 2306820******34Y 包装工 初级 1550 0 189****1335
22 张国芳 430682********2369 2306820******28Y 包装工 初级 2635 0 199****1296
23 杨利霞 430682********2322 2306820******30Y 包装工 初级 1550 0 158****5125
24 张朝霞 430682********2722 2306820******23Y 包装工 初级 1550 0 130****6780
25 付李冬 430682********2720 2306820******41Y 包装工 初级 2635 0 152****2025
26 郑颖 430682********2768 2306820******59Y 包装工 初级 1550 0 150****1092
27 张洁 430682********2742 2306820******14Y 包装工 初级 1550 0 182****3632
28 吴热林 430682********1012 2306820******23Y 包装工 初级 1550 0 155****3111
29 杜以军 430682********2730 2306820******33Y 包装工 初级 1550 0 150****9851
30 李仲东 430682********3117 2306820******63Y 包装工 初级 1550 0 153****0398
31 李祖元 430682********3114 2306820******66Y 包装工 初级 1550 0 178****8330
32 刘文雄 430682********3110 2306820******47Y 包装工 初级 2635 0 130****7017
33 张学君 430682********2764 2306820******21Y 包装工 初级 1550 0 173****8797
34 刘鹏 430682********2718 2306820******68Y 包装工 初级 1550 0 186****3638
35 王叶 430528********8245 2306820******84Y 包装工 初级 2635 0 188****5276
36 唐善华 430682********2715 2306820******84Y 包装工 初级 1550 0 178****3640
37 唐佳 430682********2740 2306820******87Y 包装工 初级 1550 0 152****6525
38 刘智何 430682********271X 2306820******66Y 包装工 初级 1550 0 139****7507
39 吴桂容 430682********2329 2306820******76Y 包装工 初级 1550 0 159****9432
40 李灿 430682********0055 2306820******11Y 包装工 初级 1550 0 198****7372
41 方盈 430682********2341 2306820******79Y 包装工 初级 1550 0 198****7573
42 李怀静 320724********422X 2306820******08Y 包装工 初级 1550 0 188****0012
43 姚静华 430682********1921 2306820******05Y 包装工 初级 2635 0 186****7809
44 孙霞玉 430682********1926 2306820******74Y 包装工 初级 1550 0 138****5738
45 沈虎 430682********3110 2306820******43Y 包装工 初级 1550 0 186****4750
46 孙茵 430682********0103 2306820******26Y 包装工 初级 1550 0 177****8256
47 谢移付 430682********3113 2306820******13Y 包装工 初级 1550 0 151****3667
48 胡艳霞 430682********3122 2306820******60Y 包装工 初级 1550 0 159****0589
49 莫火兰 430682********312X 2306820******80Y 包装工 初级 1550 0 155****2591
50 江微 430682********2321 2306820******14Y 包装工 初级 1550 0 182****6385
总计申请培训补贴人数: 50(人),总申请培训补贴资金:(大写) 捌万柒仟贰佰陆拾伍元整