萱凰职业培训学校职业技能培训补贴人员名册(安全员第一期)
监督举报电话:0730-3722072 培训起止时间: 2023年5月8日至2023年5月23日
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书 编号 |
培训工种 | 鉴定(考核) 等级 |
培训补贴 金额(元) |
生活费补贴 金额(元) |
联系电话 |
1 | 周国平 | 43*******208133038 | 230****15565876Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 138****3207 |
2 | 欧金波 | 43*******701041013 | 230****15562005Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 139****7285 |
3 | 谌焰其 | 43*******809181912 | 230****15582222Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 183****9888 |
4 | 詹小良 | 43*******403028817 | 230****15569811Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 136****0139 |
5 | 黄俊 | 43*******302017337 | 230****15590754Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 158****5001 |
6 | 彭建军 | 43*******108167914 | 230****15573885Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 138****2500 |
7 | 杨龙 | 43*******306180037 | 230****15556303Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 133****5234 |
8 | 曾庆良 | 43*******108158816 | 230****15546352Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 158****1110 |
9 | 刘炼钢 | 43*******211231014 | 230****15556435Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 138****1078 |
10 | 吴思琅 | 43*******303160510 | 230****15523212Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 180****1648 |
11 | 张勇军 | 43*******511295013 | 230****15512485Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 175****7528 |
12 | 何飞 | 43*******60101201X | 230****15529939Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 137****6906 |
13 | 唐鑫 | 43*******108163052 | 230****15565560Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 139****7161 |
14 | 李海军 | 43*******903219414 | 230****15563715Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 138****4330 |
15 | 谢岳红 | 43*******703089715 | 230****15524831Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 133****7631 |
16 | 曹斌 | 43*******21213251X | 230****15587689Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 188****5555 |
17 | 周庆 | 43*******704191850 | 230****15562133Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 181****0939 |
18 | 李定军 | 43*******910166016 | 230****15520160Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 137****8058 |
19 | 李大奇 | 43*******309130510 | 230****15512887Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 137****8058 |
20 | 龚元保 | 43*******109215636 | 230****15568679Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 130****3338 |
21 | 伍建 | 43*******206017433 | 230****15533676Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 180****3323 |
22 | 孙朋朋 | 41*******612081736 | 230****15542394Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 157****2881 |
23 | 樊起 | 42*******410050013 | 230****15533378Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 135****6131 |
24 | 刘红华 | 43*******41116301X | 230****15526917Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 187****7985 |
25 | 邓斌斌 | 43*******211141510 | 230****15531461Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 186****5078 |
26 | 吕智 | 65*******709080813 | 230****15557909Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 181****0908 |
27 | 李浪 | 43*******107232713 | 230****15578943Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 189****7606 |
28 | 韩旗 | 43*******203291513 | 230****15570207Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 189****0818 |
29 | 童华荣 | 43*******901236122 | 230****15527887Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 139****6052 |
30 | 陈雪 | 42*******50217409X | 230****15566968Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 187****6333 |
31 | 蒋艳 | 43*******912207022 | 230****15576919Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 134****8628 |
32 | 成健 | 32*******001211014 | 230****15569589Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 187****2750 |
33 | 罗星宇 | 32*******210223214 | 230****15530496Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 131****8721 |
34 | 朱达建 | 32*******201262056 | 230****15594536Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 158****4736 |
35 | 龚文辉 | 43*******206040055 | 230****15591712Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 188****1658 |
36 | 秦爱群 | 43*******401053656 | 230****15534747Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 199****6081 |
37 | 胡晓 | 43*******00829203X | 230****15591328Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 134****8118 |
38 | 刘松波 | 43*******704139015 | 230****15547347Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 158****8091 |
39 | 童钟龙 | 43*******311284196 | 230****15516622Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 191****1168 |
40 | 付亚平 | 43*******20909843X | 230****15578106Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 152****0571 |
41 | 王新红 | 43*******601247735 | 230****15557519Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 155****5980 |
42 | 罗林 | 43*******412118831 | 230****15567914Y | 安全员 | 初级 | 1550 | 0 | 159****5387 |
总计申请培训补贴人数: 42(人),总申请培训补贴资金:(大写) 陆万伍仟壹佰元整