归档时间:2021-12-01
临湘市2021衔接资金资产台账
来源:扶贫办   日期: 2022-01-17 17:02
浏览量:1 | | | |
临湘市2021年衔接乡村振兴补助资金项目资产台账
序号 县级 单位 项目名称及规模 项目地点 项目完工年度 资金投入情况(万元) 衔接项目资产确权(%) 产权归属单位 经营管理单位(使用、处分权) 受益权 监管单位 类别 预计使用年限 受益分配 资产处置 监护责任人
衔接资金 部门资金 自筹 其他 衔接资金占(%)
1 忠防镇 双港村 忠防镇双港村自来水管改造工程 双港村 2021 6 74 7.50% 7.50% 双港村 双港村 双港村 双港村村委 公益性资产 10 杨波
2 忠防镇 双港村 忠防镇双港村七竹组公路拓宽硬化 双港村 2021 20 20 50% 50% 双港村 双港村 双港村 双港村村委 公益性资产 10 杨波
3 忠防镇 汀畈社区 忠防镇汀畈社区二房组公路拓宽 汀畈社区 2021 5 17 22.70% 22.70% 汀畈社区 汀畈社区 汀畈社区 汀畈社区居委会 公益性资产 10 余伟
4 忠防镇 汀畈社区 忠防镇汀畈社区金坑组公路拓宽 汀畈社区 2021 8 0 100% 100% 汀畈社区 汀畈社区 汀畈社区 汀畈社区居委会 公益性资产 10 余伟
5 忠防镇 坵坪社区 忠防镇坵坪社区组级公路拓宽维修 坵坪社区 2021 5 55 8.30% 8.30% 坵坪社区 坵坪社区 坵坪社区 坵坪社区居委会 公益性资产 10 徐细祥
6 忠防镇 马家洞村 忠防镇马家洞村河港治理 马家洞村 2021 8 22 26.60% 26.60% 马家洞村 马家洞村 马家洞村 马家洞村村委 公益性资产 10 余柏春
7 忠防镇 马家洞村 忠防镇马家洞村水淹修复工程 马家洞村 2021 5 10 33.30% 33.30% 马家洞村 马家洞村 马家洞村 马家洞村村委 公益性资产 10 余柏春
8 忠防镇 木形村 忠防镇木形村东塘组白改黑提质改造 木形村 2021 11 85 11.40% 11.40% 木形村 木形村 木形村 木形村村委 公益性资产 10 廖勇力
9 忠防镇 渔潭村 忠防镇渔潭村王家组屋后塘改造 渔潭村 2021 3 5 37.50% 37.50% 渔潭村 渔潭村 渔潭村 渔潭村村委 公益性资产 10 尤庆龙
10 忠防镇 雁峰村 忠防镇雁峰村雁下水渠改建 雁峰村 2021 10 50 16.60% 16.60% 雁峰村 雁峰村 雁峰村 雁峰村村委 公益性资产 10 何大亮
11 忠防镇 响山村 忠防镇响山村陆家组农田水渠修整 响山村 2021 10 4 62.50% 62.50% 响山村 响山村 响山村 响山村村委 公益性资产 10 刘凌风
12 忠防镇 新田村 黄一、黄二河道治理工程 新田村 2021 5 5 50% 50% 新田村 新田村 新田村 新田村村委 公益性资产 10 王胜亮
13 忠防镇 渔潭村 安全饮水 渔潭村 2021 8 27 22.80% 22.80% 渔潭村 渔潭村 渔潭村 渔潭村村委 公益性资产 10 尤庆龙
14 长塘镇 古洞村 古洞村元垅组渠道维修,挖机清淤长2560米 元垅组 2021 3 0 0.9 0 77% 77% 古洞村 古洞村 古洞村 长塘镇政府 公益性资产 10 柳卫星
15 长塘镇 古洞村 古洞村路灯安装与维修(托胡公路等),维修60盏太阳能路灯,管线配套 托胡公路 2021 5 0 1.48 0 77% 77% 古洞村 古洞村 古洞村 长塘镇政府 公益性资产 10 柳卫星
16 长塘镇 马安村 马安村太山组屋场亮化,26盏太阳能路灯安装,电杆电线铺设 太山组 2021 15 0 1 0 94% 94% 马安村 马安村 马安村 长塘镇政府 公益性资产 10 吕加满
17 长塘镇 水圳村 水圳村集体经济合作社,淡水鱼50亩、土鸡400只 细屋组 2021 5 0 20 0 20% 20% 水圳村 水圳村 水圳村 长塘镇政府 经营性资产 5 按协议进行分配 黄飞良
18 长塘镇 托坝社区 农田水利灌溉及路面硬化,水沟长88米、宽1米,路面长88米、宽4米 新建组 2021 5 0 8 0 38% 38% 托坝社区 托坝社区 托坝社区 长塘镇政府 公益性资产 10 冯义清
19 长塘镇 托坝社区 托坝社区托工公路维修,维修公路1.2公里 托工公路 2021 3 0 1.5 0 67% 67% 托坝社区 托坝社区 托坝社区 长塘镇政府 公益性资产 10 冯义清
20 长塘镇 长塘社区 长塘社区九甲组自来水安装,自来水安装140户,铺设各类管线2214米 九甲组 2021 3 0 6.22 0 33% 33% 长塘社区 长塘社区 长塘社区 长塘镇政府 公益性资产 10 汪为民
21 长塘镇 长塘镇 长塘镇2021年养猪养鸡,鸡苗120只、猪崽65只 长塘镇 2021 11 0 0 0 100% 100% 脱贫户 脱贫户 脱贫户 长塘镇政府 到户性资产 1年 周星星
22 长塘镇 长塘社区 前塘整修,清淤4000立方米,堤坡加固 山脚组 2021 2 0 0 0 100% 100% 长塘社区 长塘社区 长塘社区 长塘镇政府 公益性资产 5 汪为民
23 长塘镇 托坝社区 农田水利灌溉及路面硬化,水沟长88米、宽1米,路面长88米、宽4米 新建组 2021 5 0 0 6.61  43% 43% 托坝社区 托坝社区 托坝社区 长塘镇政府 公益性资产 10 冯义清
24 长塘镇 托坝社区 老街下水道、人行道改造。长833米铺沿路石。人行道1559平方米,下水道810米,火烧板1400平方米,路沿石810米。 托坝老街 2021 30 0 0 150 17% 17% 托坝社区 托坝社区 托坝社区 长塘镇政府 公益性资产 10 冯义清
25 长塘镇 石田村 薛家组至周家公路拓宽硬化,长5.1千米,宽6米,厚0.2米 工农桥至长新公路 2021 21 255 124 0 5% 5% 石田村 石田村 石田村 长塘镇政府 公益性资产 10 汪小平
26 长塘镇 柳厂村 王土组水塘维修。堤坝护坡加固:长150米,高8米,地面宽6米,安装不锈钢护栏:长150米,高1.2米, PVC 水管 100米,驳岸116立方米,清淤 1200立方米  柳厂村王土组 2021 3 0 0 0 100% 100% 柳厂村 柳厂村 柳厂村 长塘镇政府 公益性资产 5 冯加宇
27 长塘镇 古洞村 邹家组-中屋组道路拓宽,道路拓宽2.5米,路基宽7米,全长1.46千米,厚0.2米 邹家组-中屋组 2021 7 0 57.8 11% 11% 古洞村 古洞村 古洞村 长塘镇政府 公益性资产 10 柳卫星
28 长塘镇 水圳村 畈吴片机耕路硬化,长1.1千米,宽3米,厚0.2米 水圳村畈吴片 2021 7 0 0 31.61  18% 18% 水圳村 水圳村 水圳村 长塘镇政府 公益性资产 10 黄飞良
29 长塘镇 何洞村 何洞村小巷护坡(周家组-易家组-何洞组)  周家组-易家组-何洞组 2021 10 0 0.92 92% 92% 何洞村 何洞村 何洞村 长塘镇政府 公益性资产 10 陆滔
30 长安街道 杨田村 水库防汛公路及张沈组水渠修复 杨田村 2021 5 100 5 杨田村 杨田村 杨田村 长安街道 公益性 10 李宇洪
31 长安街道 杨田村 大米加工厂 罗家组 2021 6 100 6 杨田村 杨田村 杨田村 长安街道 经营性 20 按收益分配 李宇洪
32 长安街道 荆竹山村 荆竹山村李家组经果园 李家组 2021 6 100 6 荆竹山村 荆竹山村 荆竹山村 长安街道 经营性 15 按收益分配 张云华
33 詹桥镇 水泉村 邹坡组公路硬化240米 水泉村 2021 5 100% 100% 水泉村 水泉村 水泉村 詹桥镇 公益性资产 20 陈正望
34 詹桥镇 印石村 排柳片河港维修40米 印石村 2021 5 100% 100% 印石村 印石村 印石村 詹桥镇 公益性资产 20 李祥
35 詹桥镇 沙团村 沙团村主公路整修2600米 沙团村 2021 8 100% 100% 沙团村 沙团村 沙团村 詹桥镇 公益性资产 20 李三军
36 詹桥镇 跳石村 跳石村东冲片村级公路路灯安装 跳石村 2021 6 100% 100% 跳石村 跳石村 跳石村 詹桥镇 公益性资产 20 张辉
37 詹桥镇 泰和社区 马石垅公路建设 泰和社区 2021 5 100% 100% 泰和社区 泰和社区 泰和社区 詹桥镇 公益性资产 20 陈增兵
38 詹桥镇 詹桥社区 细屋组烟火塘整修 詹桥社区 2021 5 100% 100% 詹桥社区 詹桥社区 詹桥社区 詹桥镇 公益性资产 20 李军保
39 詹桥镇 余湾村 村主干道损毁维修 余湾村 2021 2 100% 100% 余湾村 余湾村 余湾村 詹桥镇 公益性资产 20 冯广成
40 詹桥镇 三界村 四房组水毁冲塌河港工程200米 三界村 2021 4 100% 100% 三界村 三界村 三界村 詹桥镇 公益性资产 20 陈河辉
41 詹桥镇 贺畈社区 白竹公路拓宽2.1公里 贺畈社区 2021 5 100% 100% 贺畈社区 贺畈社区 贺畈社区 詹桥镇 公益性资产 20 张伟华
42 詹桥镇 詹桥镇 产业奖补 詹桥镇 2021 60 100% 100% 脱贫户 脱贫户 脱贫户 詹桥镇 到户性资产 1 脱贫户
43 詹桥镇 詹桥镇 集中安置点安全饮水工程 詹桥镇 2021 6 100% 100% 詹桥镇 詹桥镇 詹桥镇 詹桥镇 公益性资产 10 戴庆焱
44 羊楼司镇 黄金村 一房组公路改造120米 黄金村 2021 5 100% 100% 黄金村 黄金村 黄金村 羊楼司镇 公益性资产 5 沈洪涛
45 羊楼司镇 黄沙村 公路窄改宽及白改黑6000米 黄沙村 2021 26 100% 100% 黄沙村 黄沙村 黄沙村 羊楼司镇 公益性资产 5 张会
46 羊楼司镇 尖山社区 尖山社区灾民安置点竹情小区设置维修扶贫项目 尖山社区 2021 6 100% 100% 尖山社区 尖山社区 尖山社区 羊楼司镇 公益性资产 2 李炎新
47 羊楼司镇 尖山社区 尖山社区易地搬迁扶贫产业基地建设 尖山社区 2021 8 100% 100% 尖山社区 尖山社区 尖山社区 羊楼司镇 公益性资产 3 李炎新
48 羊楼司镇 金鸡社区 龙形至金鸡组新修机耕道 金鸡社区 2021 3 100% 100% 金鸡社区 金鸡社区 金鸡社区 羊楼司镇 公益性资产 5 谢强
49 羊楼司镇 金鸡社区 金鸡至竹湾组沟渠疏浚1500米 金鸡社区 2021 5 100% 100% 金鸡社区 金鸡社区 金鸡社区 羊楼司镇 公益性资产 5 谢强
50 羊楼司镇 龙窖山村 王家坡水毁公路河堤修复510米 龙窖山村 2021 18 100% 100% 龙窖山村 龙窖山村 龙窖山村 羊楼司镇 公益性资产 5 潘梅芳
51 羊楼司镇 梅池村 修建大型停车场(产业) 梅池村 2021 18 100% 100% 梅池村 梅池村 梅池村 羊楼司镇 公益性资产 5 钟军岳
52 羊楼司镇 明星村 安全饮水 明星村 2021 3 100% 100% 明星村 明星村 明星村 羊楼司镇 公益性资产 5 陈伟
53 羊楼司镇 明星村 公路维修 明星村 2021 8 100% 100% 明星村 明星村 明星村 羊楼司镇 公益性资产 5 陈伟
54 羊楼司镇 如斯村 出水组南山组水毁修复 如斯村 2021 2 100% 100% 如斯村 如斯村 如斯村 羊楼司镇 公益性资产 5 周传政
55 羊楼司镇 如斯村 维修灌溉沟渠600米 如斯村 2021 2 100% 100% 如斯村 如斯村 如斯村 羊楼司镇 公益性资产 5 周传政
56 羊楼司镇 三港村 荒田改造 三港村 2021 5 100% 100% 三港村 三港村 三港村 羊楼司镇 公益性资产 3 夏鹏
57 羊楼司镇 三港村 细港组道路拓宽2000米 三港村 2021 8 100% 100% 三港村 三港村 三港村 羊楼司镇 公益性资产 5 夏鹏
58 羊楼司镇 石壁村 公路拓宽2000米 石壁村 2021 8 100% 100% 石壁村 石壁村 石壁村 羊楼司镇 公益性资产 5 张辉勇
59 羊楼司镇 双山村 新和片路灯安装 双山村 2021 7 100% 100% 双山村 双山村 双山村 羊楼司镇 公益性资产 3 沈良文
60 羊楼司镇 文白社区 农田整改80亩 文白社区 2021 5 100% 100% 文白社区 文白社区 文白社区 羊楼司镇 公益性资产 5 邓海霞
61 羊楼司镇 梧桐铺社区 新屋十合沈家环村公路1000米 梧桐铺社区 2021 8 100% 100% 梧桐铺社区 梧桐铺社区 梧桐铺社区 羊楼司镇 公益性资产 5 王进
62 羊楼司镇 新屋村 大屋组水渠整修 新屋村 2021 2 100% 100% 新屋村 新屋村 新屋村 羊楼司镇 公益性资产 5 黎云昌
63 羊楼司镇 新屋村 山野菜研学基地 新屋村 2021 8 100% 100% 新屋村 新屋村 新屋村 羊楼司镇 公益性资产 5 黎云昌
64 羊楼司镇 雅团村 雅团连接五里水畈公路拓宽硬化 雅团村 2021 11 100% 100% 雅团村 雅团村 雅团村 羊楼司镇 公益性资产 5 徐能岳
65 羊楼司镇 羊楼司镇 羊楼司镇产业奖补2021 羊楼司镇 2021 16 100% 100% 羊楼司镇 羊楼司镇 羊楼司镇 羊楼司镇 到户型资产 1 骆东子
66 羊楼司镇 友爱村 河道护砌 友爱村 2021 7 100% 100% 友爱村 友爱村 友爱村 羊楼司镇 公益性资产 3 冯文良
67 羊楼司镇 中洲社区 水毁农田恢复 中洲社区 2021 2 100% 100% 中洲社区 中洲社区 中洲社区 羊楼司镇 公益性资产 2 杨林
68 羊楼司镇 中洲社区 白改黑3600平方米 中洲社区 2021 5 100% 100% 中洲社区 中洲社区 中洲社区 羊楼司镇 公益性资产 5 杨林
69 羊楼司镇 黄金村 黄金村余家组公路硬化 黄金村 2021 5 100% 100% 黄金村 黄金村 黄金村 羊楼司镇 公益性资产 5 沈洪涛
70 羊楼司镇 石壁村 石壁村芭蕉组芭蕉桥重修 石壁村 2021 5 100% 100% 石壁村 石壁村 石壁村 羊楼司镇 公益性资产 5 张辉勇
71 羊楼司镇 尖山社区 尖山社区易地扶贫搬迁老年活动之家建设 尖山社区 2021 7 100% 100% 尖山社区 尖山社区 尖山社区 羊楼司镇 公益性资产 5 李炎新
72 五里街道 许畈村 许畈屋场至百六公路拓宽 许畈屋场至百六组 2021 3 5.8 34% 100% 许畈村 许畈村 许畈村 五里办事处 公益性扶贫资产 10 张军
73 五里街道 许畈村 竹荪养殖 横冲组 2021 5 100% 100% 许畈村 许畈村 许畈村 五里办事处 经营性扶贫资产 3 按收益分配计划分配 张军
74 五里街道 许畈村 新港河道路塌方 许上组 2021 5 40.6 11% 100% 许畈村 许畈村 许畈村 五里办事处 公益性扶贫资产 10 张军
75 五里街道 烟冲村 汤家组山塘整改 汤家组 2021 5 100% 100% 烟冲村 烟冲村 烟冲村 五里办事处 公益性扶贫资产 3 胡明
76 五里街道 烟冲村 贺家组饮水塘整改 贺家组 2021 5 100% 100% 烟冲村 烟冲村 烟冲村 五里办事处 公益性扶贫资产 5 胡明
77 五里街道 烟冲村 农田整改项目 下屋组 2021 10 100% 100% 烟冲村 烟冲村 烟冲村 五里办事处 公益性扶贫资产 3 胡明
78 五里街道 新球社区 二里组山塘整修 二里组 2021 6 6 50% 100% 新球社区 新球社区 新球社区 五里办事处 公益性扶贫资产 3 万正平
79 五里街道 火炬村 安全饮水 汪家组至石咀组 2021 5 1 83% 100% 火炬村 火炬村 火炬村 五里办事处 公益性扶贫资产 5 谌同仁
80 五里街道 花桥村 公路拓宽 老屋组至万家组 2021 5 23 18% 100% 花桥村 花桥村 花桥村 五里办事处 公益性扶贫资产 10 童立新
81 五里街道 千针村 田梦猕猴桃园产业路 栗埜组 2021 8 100% 100% 千针村 千针村 千针村 五里办事处 公益性扶贫资产 10 易志勇
82 五里街道 楠木村 王门至向冲小港桥重建 王门组至向冲 2021 8 31 21% 100% 楠木村 楠木村 楠木村 五里办事处 公益性扶贫资产 10 万峰
83 五里街道 松峰村 果树蔬菜种槙 小垅组 2021 3 4.76 40% 100% 松峰村 松峰村 松峰村 五里办事处 经营性扶贫资产 3 按收益分配计划分配 方艳明
84 五里街道 松峰村 谌家组、永茂组安全饮水 谌家组、永茂组 2021 8 8.76 48% 100% 松峰村 松峰村 松峰村 五里办事处 公益性扶贫资产 5 方艳明
85 桃林镇 治水村 治水村部花椒种植基地 治水村 2021 3 0 0 27 10% 3 治水村 治水村 治水村 桃林镇政府 经营性资产 15 按收益分配计划分配 郑云霓
86 桃林镇 苎麻社区 苎麻社区集体经济合作社 苎麻社区 2021 3 0 13.2 0 19% 3 苎麻社区 苎麻社区 苎麻社区 桃林镇政府 经营性资产 15 按收益分配计划分配 刘齐翔
87 桃林镇 钟杨村 大条组山塘维修 钟杨村 2021 3 0 0 0 100% 3 钟杨村 钟杨村 钟杨村 桃林镇政府 公益性资产 15 钟朝曙
88 桃林镇 月山村 水渠维修 月山村 2021 3 0 0 0 100% 3 月山村 月山村 月山村 桃林镇政府 公益性资产 15 欧阳清
89 桃林镇 金盆村 路灯安装 金盆村 2021 3 0 0 0 100% 3 金盆村 金盆村 金盆村 桃林镇政府 公益性资产 15 胥六洲
90 桃林镇 横铺村 水塘维修 横铺村 2021 4 0 2 0 67% 4 横铺村 横铺村 横铺村 桃林镇政府 公益性资产 15 闾长波
91 桃林镇 清泉社区 安装自来水 清泉社区 2021 5 0 60 0 8% 5 清泉社区 清泉社区 清泉社区 桃林镇政府 公益性资产 15 方五星
92 桃林镇 桃林镇 桃林镇脱贫户花椒种植 桃林镇 2021 10.4 0 0 0 100% 10.6 桃林镇政府 桃林镇 桃林镇 桃林镇政府 经营性资产 20 按收益分配计划分配 李正 
93 桃林镇 桃林镇 桃林镇脱贫户花椒种植 桃林镇 2021 7.6 0 0 0 100% 7.4 脱贫户 脱贫户 脱贫户 桃林镇政府 到户类资产 20 李正 
94 桃林镇 三合村 村部到吴家组公路改造(一期) 三合村 2021 2 0 2 0 50% 2 三合村 三合村 三合村 桃林镇政府 公益性资产 15 李美华
95 桃林镇 中畈村 山塘维修 中畈村 2021 2 0 2 0 50% 2 中畈村 中畈村 中畈村 桃林镇政府 公益性资产 15 梅全良
96 桃林镇 白石村 新建养鸡场 白石村 2021 6 0 0 14 30% 6 白石村 白石村 白石村 桃林镇政府 经营性资产 15 按收益分配计划分配 李开桥
97 桃林镇 白石村 上屋组堰坝维修 白石村 2021 4 0 0 0 100% 4 白石村 白石村 白石村 桃林镇政府 经营性资产 15 按收益分配计划分配 李开桥
98 桃林镇 白石村 茶叶加工厂扩建 白石村 2021 10 0 0 0 100% 10 白石村 白石村 白石村 桃林镇政府 经营性资产 15 按收益分配计划分配 李开桥
99 桃林镇 大畈村 大畈村花椒种植基地 大畈村 2021 2 18 0 0 10% 2 大畈村 大畈村 大畈村 桃林镇政府 经营性资产 15 按收益分配计划分配 方立安
100 桃林镇 东湖村 塘下组农田灌溉水管 东湖村 2021 4 0 0 0 100% 4 东湖村 东湖村 东湖村 桃林镇政府 公益性资产 15 吴康平
101 桃林镇 东湖村 村级公路拓宽 东湖村 2021 5 0 105 0 5% 5 东湖村 东湖村 东湖村 桃林镇政府 公益性资产 15 吴康平
102 桃林镇 横铺村 横铺村花椒种植基地 横铺村 2021 4 0 11 0 27% 4 横铺村 横铺村 横铺村 桃林镇政府 经营性资产 15 按收益分配计划分配 闾长波
103 桃林镇 横铺村 上屋组修桥修路 横铺村 2021 5 0 3 0 63% 5 横铺村 横铺村 横铺村 桃林镇政府 公益性资产 20 闾长波
104 桃林镇 金盆村 金盆片区村级公路拓宽(一期) 金盆村 2021 3 0 297 0 1% 3 金盆村 金盆村 金盆村 桃林镇政府 公益性资产 20 杨祖胜
105 桃林镇 金盆村 金盆片区村级公路拓宽(二期) 金盆村 2021 4 0 293 0 1% 4 金盆村 金盆村 金盆村 桃林镇政府 公益性资产 15 杨祖胜
106 桃林镇 骆坪村 村级公路白改黑 骆坪村 2021 6 0 82.6 0 7% 6 骆坪村 骆坪村 骆坪村 桃林镇政府 公益性资产 15 汪享七
107 桃林镇 坪上村 横垅组藕塘维修清淤驳岸 坪上村 2021 4 0 14 0 22% 4 坪上村 坪上村 坪上村 桃林镇政府 公益性资产 15 陈佳
108 桃林镇 坪头村 坪头村部至九房至江山组公路拓宽硬化 坪头村 2021 8 0 48 0 14% 8 坪头村 坪头村 坪头村 桃林镇政府 公益性资产 15 李忠保
109 桃林镇 坪头村 坪头村崔家组桥梁建设 坪头村 2021 5 0 8 0 38% 5 坪头村 坪头村 坪头村 桃林镇政府 公益性资产 15 李忠保
110 桃林镇 清泉社区 清泉社区花椒种植基地 清泉社区 2021 3 0 57 0 5% 3 清泉社区 清泉社区 清泉社区 桃林镇政府 经营性资产 15 按收益分配计划分配   方五星
111 桃林镇 三合村 村部到吴家组公路改造(二期) 三合村 2021 2 0 0 0 100% 2 三合村 三合村 三合村 桃林镇政府 公益性资产 15 李美华
112 桃林镇 源冲村 乔李组、杉一组堰坝加固 源冲村 2021 4 0 10 0 29% 4 源冲村 源冲村 源冲村 桃林镇政府 公益性资产 15 钟响玲
113 桃林镇 源冲村 源冲村村级公路拓宽(桥李组、查家组、原笔山片区 源冲村 2021 6 0 39 0 13% 6 源冲村 源冲村 源冲村 桃林镇政府 公益性资产 20 钟响玲
114 桃林镇 月山村 月山村花椒种植基地(一期) 月山村 2021 3 0 17 0 15% 3 月山村 月山村 月山村 桃林镇政府 经营性资产 15 按收益分配计划分配 欧阳清
115 桃林镇 月山村 月山村花椒种植基地(二期) 月山村 2021 3 0 14 0 18% 3 月山村 月山村 月山村 桃林镇政府 经营性资产 15 按收益分配计划分配 欧阳清
116 桃林镇 治水村 治水村部花椒种植基地(二期) 治水村 2021 4 0 23 0 15% 4 治水村 治水村 治水村 桃林镇政府 经营性资产 15 按收益分配计划分配 郑云霓
117 桃林镇 治水村 桥梁建设(开九组) 治水村 2021 8 0 0 0 100% 8 治水村 治水村 治水村 桃林镇政府 公益性资产 20 郑云霓
118 桃林镇 中畈村 山塘维修(梅五组) 中畈村 2021 7 0 0 0 100% 7 中畈村 中畈村 中畈村 桃林镇政府 公益性资产 15 梅全良
119 桃林镇 钟杨村 姚畈至朱家准桥村级公路基础拓宽 钟杨村 2021 3 0 30 0 9% 3 钟杨村 钟杨村 钟杨村 桃林镇政府 公益性资产 15 钟朝曙
120 桃林镇 钟杨村 钟杨村花椒种植基地 钟杨村 2021 2 0 43 0 4% 2 钟杨村 钟杨村 钟杨村 桃林镇政府 到户类资产 20 钟朝曙
121 桃林镇 苎麻社区 福寿山茶叶基地200亩 苎麻社区 2021 18 0 182 0 9% 18 苎麻社区 苎麻社区 苎麻社区 桃林镇政府 经营性资产 15 按收益分配计划分配 刘齐翔
122 桃林镇 旧李村 朱古冲新造花椒基地 旧李村 2021 8 0 42 0 16% 8 旧李村 旧李村 旧李村 桃林镇政府 公益性资产 15 李建武
123 桃林镇 坪头村 坪头村上组钻井和安装自来水 坪头村 2021 5 0 5 0 50% 5 坪头村 坪头村 坪头村 桃林镇政府 到户类资产 20   李忠保
124 桃林镇 坪上村 君王片公路平整拓宽硬化工程 坪上村 2021 5 0 14.2 0 26% 5 坪上村 坪上村 坪上村 桃林镇政府 公益性资产 15 陈佳
125 桃林镇 桃林镇 农村供水保障设施建设 桃林镇 2021 50 0 40 0 56% 50 桃林镇 桃林镇 桃林镇 桃林镇政府 公益性资产 15 相关村书记
126 桃林镇 桃林镇 农村供水保障设施建设 桃林镇 2021 2 0 38 0 5% 2 桃林镇 桃林镇 桃林镇 桃林镇政府 公益性资产 15 相关村书记
127 坦渡镇 晓阳村 太阳能路灯22盏 宋湾至次咀组 2021 3 1.3 69.77 3 晓阳村 晓阳村 晓阳村 坦渡镇人民政府 公益 5年 周显峰
128 坦渡镇 农胜村 渠道硬化长500M宽0.7m 余福组 2021 2 6.2 24.39 2 农胜村 农胜村 农胜村 坦渡镇人民政府 公益 10年 余新辉
129 坦渡镇 新湖村 长900米宽2.5米的排水沟清淤 黄家组 2021 3 1 75 3 新湖村 新湖村 新湖村 坦渡镇人民政府 公益 10年 陈晓英
130 坦渡镇 新湖村 公路硬化长300米,宽3.5米 涂四垅 2021 5 10 33.33 5 新湖村 新湖村 新湖村 坦渡镇人民政府 公益 10年 陈晓英
131 坦渡镇 长岭社区 清淤面积3.5亩,铺设涵管78米 朝坊组 2021 2 1 66.67 2 长岭社区 长岭社区 长岭社区 坦渡镇人民政府 公益 10年 陈金刚
132 坦渡镇 万峰村 长28米、高2.5米、宽1米 黄沙组 2021 2 2.2 47.62 2 万峰村 万峰村 万峰村 坦渡镇人民政府 公益 10年 余祥高
133 坦渡镇 桐梓铺社区 路灯安装50盏 柴家、金咀、泉井至胡家组 2021 5 7 41.67 5 桐梓铺社区 桐梓铺社区 桐梓铺社区 坦渡镇人民政府 公益 5年 陈凤秀
134 坦渡镇 灯明村 硬化长300米,宽3.5米 凉亭组 2021 3 6.5 31.58 3 灯明村 灯明村 灯明村 坦渡镇人民政府 公益 10年 田辉闲
135 坦渡镇 坦渡村 机埠改建高2米、厚度0.15公分、出檐20公分 胡李组 2021 2 0.58 77.52 2 坦渡村 坦渡村 坦渡村 坦渡镇人民政府 公益 10年 沈炎林
136 坦渡镇 桐梓铺社区 油茶基地种植30亩 金咀组 2021 13 0.527 13 桐梓铺社区 桐梓铺社区 桐梓铺社区 坦渡镇人民政府 公益 20年 陈凤秀
137 坦渡镇 联合村 山塘维修清淤1.5万立方 下屋组 2021 9 43 17.31 9 联合村 联合村 联合村 坦渡镇人民政府 公益 10年 陈  鹏
138 坦渡镇 大和村 组级公路拓宽长1500米、宽7米 李家庄、孔家冲、观音塘、烂泥冲组 2021 20 18 52.63 20 大和村 大和村 大和村 坦渡镇人民政府 公益 10年 余松林
139 坦渡镇 坦渡村 公路维修拓宽长385米、宽7米 新村组 2021 6 0.233 96.26 6 坦渡村 坦渡村 坦渡村 坦渡镇人民政府 公益 10年 沈炎林
140 坦渡镇 农胜村 新修抗旱机埠一间及设备 青丝组 2021 8 7 53.33 8 农胜村 农胜村 农胜村 坦渡镇人民政府 公益 10年 余新辉
141 坦渡镇 新湖村 新修机耕路长1000米、宽3米 程家垅、马家齐组 2021 5 5.6 47.17 5 新湖村 新湖村 新湖村 坦渡镇人民政府 公益 5年 陈晓英
142 坦渡镇 韩桥村 公路硬化长560米、宽3.5米 龚家组 2021 8 19.44 29.15 8 韩桥村 韩桥村 韩桥村 坦渡镇人民政府 公益 10年 彭爱军
143 坦渡镇 红旗村 公路硬化长600米,宽3.5米 石桥湾组 2021 6 15 28.57 6 红旗村 红旗村 红旗村 坦渡镇人民政府 公益 10年 陈新安
144 坦渡镇 万峰村 危桥改造长16米、宽6.5米、高3米 黄沙组 2021 5 23 17.86 5 万峰村 万峰村 万峰村 坦渡镇人民政府 公益 10年 余祥高
145 坦渡镇 定湖村 公路硬化(产业路)长1000米、宽3.5米 老庄至余仁畈组 2021 6 39 13.33 6 定湖村 定湖村 定湖村 坦渡镇人民政府 公益 10年 许  虎
146 坦渡镇 晓阳村 渠道硬化长1040米、面宽1米 次咀组 2021 5 11.96 41.8 5 晓阳村 晓阳村 晓阳村 坦渡镇人民政府 公益 10年 周显峰
147 坦渡镇 长岭社区 公路整修长520米、宽3.5米 杨家组 2021 7 11.72 37.39 7 长岭社区 长岭社区 长岭社区 坦渡镇人民政府 公益 10年 陈金刚
148 坦渡镇 晓阳村 公路硬化长3.8米、宽3米 胡家组 2021 5 9.6 34.25 5 晓阳村 晓阳村 晓阳村 坦渡镇人民政府 公益 10年 周显峰
149 聂市镇 同合村 同合村排楼组至大石组公路硬化 同合村 2021 5 25 16.67 16.67 同合村 同合村 同合村 聂市政府 公益性扶贫资产 20 余西初
150 聂市镇 汤畈村 汤畈村都树组公路硬化 汤畈村 2021 5 15 25 25 汤畈村 汤畈村 汤畈村 聂市政府 公益性扶贫资产 20 陈金阶
151 聂市镇 凤形村 凤形村芹冲组大畈至小冲组级公路新建及硬化 凤形村 2021 4 6 40 40 凤形村 凤形村 凤形村 聂市政府 公益性扶贫资产 20 方中发
