政府信息公开

临湘市2026年就业见习补贴人员明细(第二季度拨付)

来源: 人社局 发布时间: 2026-07-09 16:14 浏览次数: 1
序号 补贴单位 补贴人员 人员类别 身份证号码 补贴开始时间 补贴结束时间 补贴月数 补贴金额(元) 合计(元)
1 临湘市人民医院 李啸 16-24岁登记失业青年 430682********7454 202604 202606 3 5400 81000
2 临湘市人民医院 李王宇 高校毕业生 430682********2713 202604 202606 3 5400
3 临湘市人民医院 雷汶锡 16-24岁登记失业青年 430602********2535 202604 202606 3 5400
4 临湘市人民医院 胡奕 高校毕业生 430682********0042 202604 202606 3 5400
5 临湘市人民医院 邓昊 高校毕业生 430682********003X 202604 202606 3 5400
6 临湘市人民医院 柳烨 高校毕业生 430682********7730 202604 202606 3 5400
7 临湘市人民医院 郑梦 高校毕业生 430682********0022 202604 202606 3 5400
8 临湘市人民医院 沈梓文 高校毕业生 430682********1010 202604 202606 3 5400
9 临湘市人民医院 陈宇 高校毕业生 430682********1091 202604 202606 3 5400
10 临湘市人民医院 陈鹤思 高校毕业生 430682********0101 202604 202605 2 3600
11 临湘市人民医院 汤钊 高校毕业生 430682********1912 202604 202606 3 5400
12 临湘市人民医院 李铁映 高校毕业生 430682********9151 202604 202606 3 5400
13 临湘市人民医院 胡钕嫣 高校毕业生 430682********3643 202604 202606 3 5400
14 临湘市人民医院 吴家豪 高校毕业生 430682********2339 202604 202606 3 5400
15 临湘市人民医院 李豪情 高校毕业生 430682********7435 202604 202604 1 1800
16 临湘市人民医院 梅子 高校毕业生 430682********1020 202604 202606 3 5400
17 临湘市余小串餐饮管理有限公司 徐如 16-24岁登记失业青年 430682********0043 202604 202606 3 5400 19800
18 临湘市余小串餐饮管理有限公司 刘兆培 16-24岁登记失业青年 431382********0375 202604 202605 2 3600
19 临湘市余小串餐饮管理有限公司 李伟胜 16-24岁登记失业青年 430682********0239 202604 202606 3 5400
20 临湘市余小串餐饮管理有限公司 吴霜 16-24岁登记失业青年 430682********006X 202604 202606 3 5400
21 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 沈婧 16-24岁登记失业青年 430682********0103 202604 202606 3 5400 30600
22 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 张紫叶 16-24岁登记失业青年 430682********0088 202604 202606 3 5400
23 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 吴英豪 16-24岁登记失业青年 430682********0157 202604 202606 3 5400
24 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 陆丹妮 16-24岁登记失业青年 430682********0168 202604 202606 2 3600
25 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 胡顺涛 16-24岁登记失业青年 430682********0196 202604 202606 3 5400
26 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 张文凯 16-24岁登记失业青年 430682********1912 202604 202606 3 5400
27 临湘市就业服务中心 李佳霖 高校毕业生 430682********1027 202604 202606 3 5400 5400
28 临湘市档案馆 曹冰淇 高校毕业生 430603********0026 202604 202606 3 5400 21600
29 临湘市档案馆 周子盟 16-24岁登记失业青年 430682********1028 202604 202606 3 5400
30 临湘市档案馆 黄珊珊 高校毕业生 430682********0022 202604 202606 3 5400
31 临湘市档案馆 刘倩 高校毕业生 430682********0022 202604 202606 3 5400
32 临湘市步行街幼儿园 方梅 高校毕业生 430682********0061 202603 202606 4 7200 21600
33 临湘市步行街幼儿园 彭晴 16-24岁登记失业青年 430682********4987 202603 202606 4 7200
34 临湘市步行街幼儿园 李双 高校毕业生 430682********004X 202603 202606 4 7200
35 临湘市汇翼人力资源服务有限责任公司 叶函芊 高校毕业生 430682********3126 202604 202606 3 5400 9000
36 临湘市汇翼人力资源服务有限责任公司 朱添宇 高校毕业生 430682********0010 202604 202605 2 3600
37 临湘市洋格艺术培训学校有限公司 钱苏妮 高校毕业生 421281********6324 202604 202606 3 5400 16200
38 临湘市洋格艺术培训学校有限公司 李明丽 高校毕业生 430682********9468 202604 202606 3 5400
39 临湘市洋格艺术培训学校有限公司 郑纤纤 高校毕业生 430626********0048 202604 202606 3 5400
40 临湘市童之梦幼儿园 李婷 高校毕业生 430603********3583 202604 202606 3 5400 21600
41 临湘市童之梦幼儿园 邓思汝 高校毕业生 430682********0082 202604 202606 3 5400
42 临湘市童之梦幼儿园 魏晓青 高校毕业生 430682********0028 202604 202606 3 5400
43 临湘市童之梦幼儿园 张诗雨 高校毕业生 430682********002X 202604 202606 3 5400
44 临湘市第九完全小学 闾兴 高校毕业生 430682********0132 202604 202606 3 5400 27000
45 临湘市第九完全小学 高鹏 高校毕业生 430682********1013 202604 202606 3 5400
46 临湘市第九完全小学 柳炫 高校毕业生 430682********7028 202604 202606 3 5400
47 临湘市第九完全小学 陈灿灿 高校毕业生 430682********6248 202604 202606 3 5400
48 临湘市第九完全小学 陆莉 高校毕业生 430682********7824 202604 202606 3 5400
49 湖南龙之尚品户外用品有限公司 李梓莎 高校毕业生 430682********0028 202604 202606 3 5400 5400
50 临湘市实验学校 李宁 高校毕业生 430682********0021 202603 202606 4 7200 28800
51 临湘市实验学校 程苏湘 高校毕业生 430682********362X 202603 202606 4 7200
52 临湘市实验学校 章子怡 高校毕业生 430682********0267 202603 202606 4 7200
53 临湘市实验学校 黎媛 高校毕业生 430682********6241 202603 202606 4 7200
54 湖南金叶众望科技股份有限公司 沈凯 高校毕业生 430682********0159 202604 202606 3 5400 5400
55 临湘市中医医院 梅俊 高校毕业生 430682********5716 202604 202606 3 5400 100800
56 临湘市中医医院 刘鑫雨 高校毕业生 430682********9122 202604 202606 3 5400
57 临湘市中医医院 谈颖 高校毕业生 430682********5021 202604 202606 3 5400
58 临湘市中医医院 邹萱 高校毕业生 430602********2521 202604 202606 3 5400
59 临湘市中医医院 苏奕 高校毕业生 430682********9148 202604 202606 3 5400
60 临湘市中医医院 谢兰星 高校毕业生 430682********9148 202604 202606 3 5400
61 临湘市中医医院 谢含影 高校毕业生 430682********7021 202604 202606 3 5400
62 临湘市中医医院 刘炫 高校毕业生 430682********4028 202604 202606 3 5400
63 临湘市中医医院 元伟祥 高校毕业生 430682********3119 202604 202606 3 5400
64 临湘市中医医院 黎梓凡 高校毕业生 430682********1023 202604 202606 3 5400
65 临湘市中医医院 张子怡 高校毕业生 430682********0081 202604 202606 3 5400
66 临湘市中医医院 郑旋 高校毕业生 430682********9426 202604 202606 3 5400
67 临湘市中医医院 彭诗韵 高校毕业生 430682********0120 202604 202606 3 5400
68 临湘市中医医院 王璐 高校毕业生 430682********0061 202604 202606 3 5400
69 临湘市中医医院 周子韵 高校毕业生 430682********0027 202604 202606 3 5400
70 临湘市中医医院 李颖 高校毕业生 430682********0120 202604 202606 3 5400
71 临湘市中医医院 张子怡 高校毕业生 430682********0045 202604 202606 3 5400
72 临湘市中医医院 敖星 高校毕业生 430682********9248 202604 202606 3 5400
73 临湘市中医医院 李航 高校毕业生 430682********0026 202604 202605 2 3600
74 临湘市社会保险服务中心 李子怡 高校毕业生 430682********0060 202604 202606 3 5400 27000
75 临湘市社会保险服务中心 彭诗雨 高校毕业生 430682********0025 202604 202606 3 5400
76 临湘市社会保险服务中心 方越 高校毕业生 430682********0069 202604 202606 3 5400
77 临湘市社会保险服务中心 周瑾 高校毕业生 430682********0082 202604 202606 3 5400
78 临湘市社会保险服务中心 罗心怡 高校毕业生 430682********0024 202604 202606 3 5400
总计 421200