2026年临湘市创一职业培训学校职业技能培训补贴人员公示名册
来源:
人社局
发布时间:
2026-07-07 11:26
浏览次数:
1
| 临湘市创一职业培训学校第一期互联网营销师职业技能培训补贴人员公示名册 | |||||||
| 申请单位(盖章) :临湘市创一职业技能培训学校 培训起止时间:2026年01月07日-01月16日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 证书编号 | 培训工种 | 评价等级 | 培训补贴 金额(元) |
联系电话 |
| 1 | 方苗 | 430682********2327 | 260682********3Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 177*****092 |
| 2 | 赵洁 | 430682********1522 | 260682********6Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 147*****666 |
| 3 | 伍良平 | 430682********3617 | 260682********7Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 137*****518 |
| 4 | 谌佳怡 | 430682********0066 | 260682********6Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 190*****669 |
| 5 | 廖子涵 | 430682********0080 | 260682********2Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 130*****181 |
| 6 | 赵英 | 430682********2326 | 260682********5Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 187*****968 |
| 7 | 肖依 | 430682********3669 | 260682********3Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 188*****187 |
| 8 | 晏梓晗 | 430682********0064 | 260682********1Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 192*****986 |
| 9 | 李雪 | 430681********5742 | 260682********3Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 190*****280 |
| 10 | 杨景 | 430682********7427 | 260682********5Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 182*****300 |
| 11 | 赵美霞 | 430682********1545 | 260682********8Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 199*****812 |
| 12 | 袁春芳 | 430682********7486 | 260682********8Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 135*****687 |
| 13 | 李元 | 430682********231X | 260682********2Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 135*****541 |
| 14 | 殷三梅 | 430682********2724 | 260682********4Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 177*****952 |
| 15 | 许寒芳 | 431028********2044 | 260682********2Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 173*****136 |
| 16 | 陈亭 | 430682********5327 | 260682********3Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 153*****882 |
| 17 | 张伶俐 | 430682********1947 | 260682********6Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 135*****335 |
| 18 | 方武 | 430682********5717 | 260682********5Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 150*****933 |
| 19 | 李晶 | 430682********7484 | 260682********0Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 172*****761 |
| 20 | 沈梦晴 | 430682********4024 | 260682********6Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 153*****371 |
| 21 | 谢潇凌 | 432502********5426 | 260682********9Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 193*****023 |
| 22 | 徐子恒 | 430682********0272 | 260682********4Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 190*****421 |
| 23 | 曾竹君 | 430682********8843 | 260682********6Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 180*****567 |
| 24 | 徐艳辉 | 430682********4448 | 260682********7Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 150*****178 |
| 25 | 朱文 | 430682********9422 | 260682********1Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 199*****482 |
| 26 | 何诗怡 | 430682********0068 | 260682********4Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 178*****405 |
| 27 | 陈云 | 422302********2941 | 260682********2Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 180*****525 |
| 28 | 武彦如 | 430682********222X | 260682********9Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 193*****789 |
| 29 | 梅彩霞 | 430682********7442 | 260682********6Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 182*****907 |
| 30 | 方利文 | 430682********1997 | 260682********4Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 152*****105 |
| 31 | 李旭东 | 430682********1012 | 260682********0Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 137*****020 |
| 32 | 官方琴 | 430682********0180 | 260682********7Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 190*****087 |
| 33 | 余岳云 | 430703********2018 | 260682********2Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 152*****858 |
| 34 | 沈俊阳 | 430682********0210 | 260682********3Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 177*****199 |
| 35 | 刘望银 | 430682********4443 | 260682********1Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 139*****060 |
| 36 | 罗茜 | 431381********0062 | 260682********2Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 186*****749 |
| 37 | 余清晖 | 430682********5325 | 260682********3Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 178*****362 |
| 38 | 杨霞芳 | 430682********8626 | 260682********1Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 172*****616 |
| 39 | 韦露露 | 441825********1649 | 260682********8Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 132*****386 |
| 40 | 谌青 | 430682********2323 | 260682********1Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 187*****496 |
| 41 | 胥凌 | 430682********571X | 260682********7Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 189*****817 |
| 42 | 徐 影 | 430682********8829 | 260682********4Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 153*****370 |
| 43 | 李玲 | 430682********0026 | 260682********7Y | 互联网营销师 | 初级 | 1150 | 187*****329 |
| 临湘市创一职业培训学校第一期叉车司机培训补贴人员公示名册 | |||||||
| 申请单位(盖章) :临湘市创一职业技能培训学校 培训起止时间:2025 年 2 月 26 日至 2025 年3月 11 日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 证书编号 | 培训工种 | 评价等级 | 培训补贴 金额(元) |
联系电话 |
| 1 | 伍良平 | 430682********3617 | S00004********65000090 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 137*****518 |
| 2 | 袁鑫凯 | 430682********7431 | S00004********65000124 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 191*****007 |
| 3 | 陈永利 | 430682********9414 | S00004********65000091 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 150*****066 |
| 4 | 王军 | 430682********2334 | S00004********65000261 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 151*****777 |
| 5 | 郑灿 | 430682********2712 | S00004********65000092 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 136*****896 |
| 6 | 余神龙 | 430682********7454 | S00004********65000093 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 137*****089 |
| 7 | 刘杨 | 430682********4015 | S00004********65000094 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 185*****341 |
| 8 | 曾涛 | 430682********8830 | S00004********65000095 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 137*****503 |
| 9 | 李建雄 | 430682********1937 | S00004********65000125 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 190*****009 |
| 10 | 周顶 | 430682********8873 | S00004********65000096 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 175*****629 |
| 11 | 向荣超 | 430682********273X | S00004********65000097 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 199*****777 |
| 12 | 许三新 | 430682********0015 | S00004********65000098 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 139*****010 |
| 13 | 冯跃会 | 430682********0017 | S00004********65000099 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 182*****793 |
| 14 | 刘锦 | 430682********0015 | S00004********65000100 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 190*****978 |
| 15 | 黄可鸣 | 430682********0174 | S00004********65000101 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 130*****016 |
| 16 | 李德志 | 430682********2312 | S00004********65000102 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 156*****293 |
| 17 | 李昭明 | 430682********0017 | S00004********65000103 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 138*****202 |
| 18 | 简美连 | 430622********5325 | S00004********65000105 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 187*****633 |
| 19 | 熊维 | 430682********2319 | S00004********65000106 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 181*****338 |
| 20 | 李小兵 | 430682********0050 | S00004********65000107 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 130*****345 |
| 21 | 叶鑫 | 430682********889X | S00004********65000108 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 193*****792 |
| 22 | 陈淑君 | 430622********7433 | S00004********65000109 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 182*****896 |
| 23 | 姚文棋 | 430682********0072 | S00004********65000279 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 151*****003 |
| 24 | 方武军 | 430682********5719 | S00004********65000110 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 137*****649 |
| 25 | 方建 | 430682********0016 | S00004********65000111 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 137*****911 |
| 26 | 陈小雄 | 430682********1916 | S00004********65000112 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 136*****755 |
| 27 | 孙美成 | 430603********1540 | S00004********65000113 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 134*****958 |
| 28 | 方良云 | 430682********1939 | S00004********65000114 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 138*****044 |
| 29 | 陈柱 | 430682********5719 | S00004********65000115 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 152*****651 |
| 30 | 王立志 | 430682********5716 | S00004********65000116 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 187*****173 |
| 31 | 赖山辉 | 421023********8319 | S00004********65000117 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 181*****830 |
| 32 | 陈钢 | 430682********0034 | S00004********65000118 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 186*****790 |
| 33 | 李四洪 | 430682********4035 | S00004********65000119 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 191*****903 |
| 34 | 周俊阳 | 430682********0015 | S00004********65000120 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 188*****530 |
| 35 | 刘锦球 | 430682********3418 | S00004********65000121 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 138*****234 |
| 36 | 王曼华 | 430682********0034 | S00004********65000126 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 192*****203 |
| 37 | 章险波 | 430682********4013 | S00004********65000122 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 180*****477 |
| 38 | 方旗炀 | 430682********0039 | S00004********65000123 | 叉车司机 | 初级 | 2351 | 191*****869 |