2026年临湘市欣浩职业培训学校培训补贴人员公示名单
来源:
人社局
发布时间:
2026-07-07 11:23
浏览次数:
1
| 临湘市欣浩职业培训学校电工第一期培训补贴人员公示名单 | ||||||||
| 申请单位(盖章):临湘市欣浩职业培训学校 培训起止时间: 2025年12月22日至2026年1月6日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 职业资格证书 编号 |
培训工种 | 鉴定(考核) 等级 |
培训补贴 金额(元) |
联系电话 |
| 1 | 曾艳 | 430682********8866 | 农村转移劳动力 | S00004********265000001 | 电工 | 初级 | 2240 | 192****6849 |
| 2 | 彭刚 | 420526********201X | 城镇失业人员 | S00004********265000002 | 电工 | 初级 | 2240 | 152****5220 |
| 3 | 谭海良 | 430682********0018 | 农村转移劳动力 | S00004********265000003 | 电工 | 初级 | 2240 | 151****7602 |
| 4 | 薛武 | 430682********6235 | 农村转移劳动力 | S00004********265000004 | 电工 | 初级 | 2240 | 183****1229 |
| 5 | 余西平 | 430682********5316 | 农村转移劳动力 | S00004********265000005 | 电工 | 初级 | 2240 | 189****8655 |
| 6 | 徐鹏 | 430682********881X | 农村转移劳动力 | S00004********265000006 | 电工 | 初级 | 2240 | 166****7604 |
| 7 | 方选阳 | 430682********1913 | 农村转移劳动力 | S00004********265000007 | 电工 | 初级 | 2240 | 195****1915 |
| 8 | 徐骏凯 | 430682********0076 | 城镇失业人员 | S00004********265000008 | 电工 | 初级 | 2240 | 155****7412 |
| 9 | 汤琼 | 430682********0023 | 城镇失业人员 | S00004********265000009 | 电工 | 初级 | 2240 | 159****9838 |
| 10 | 欧阳胜林 | 430682********6210 | 农村转移劳动力 | S00004********265000010 | 电工 | 初级 | 2240 | 152****3315 |
| 11 | 李文浩 | 430682********1011 | 城镇失业人员 | S00004********265000011 | 电工 | 初级 | 2240 | 173****5991 |
| 12 | 沈三星 | 430682********7030 | 农村转移劳动力 | S00004********265000012 | 电工 | 初级 | 2240 | 134****7144 |
| 13 | 沈徐孝 | 430682********5712 | 农村转移劳动力 | S00004********265000013 | 电工 | 初级 | 2240 | 180****3118 |
| 14 | 沈亚军 | 430682********5753 | 农村转移劳动力 | S00004********265000014 | 电工 | 初级 | 2240 | 139****0462 |
| 15 | 陈云 | 430682********9436 | 城镇失业人员 | S00004********265000015 | 电工 | 初级 | 2240 | 176****6369 |
| 16 | 易君 | 430682********6632 | 城镇失业人员 | S00004********265000016 | 电工 | 初级 | 2240 | 150****6868 |
| 17 | 李明星 | 430682********571X | 农村转移劳动力 | S00004********265000017 | 电工 | 初级 | 2240 | 131****7107 |
| 18 | 杨雄波 | 430682********1919 | 城镇失业人员 | S00004********265000316 | 电工 | 初级 | 2240 | 137****1456 |
| 19 | 何孟君 | 430682********231X | 农村转移劳动力 | S00004********265000018 | 电工 | 初级 | 2240 | 156****9657 |
| 20 | 汤华利 | 430682********4713 | 农村转移劳动力 | S00004********265000019 | 电工 | 初级 | 2240 | 173****8186 |
| 21 | 陈超 | 430682********0157 | 农村转移劳动力 | S00004********265000020 | 电工 | 初级 | 2240 | 190****6228 |
| 22 | 易焱龙 | 430682********6615 | 农村转移劳动力 | S00004********265000021 | 电工 | 初级 | 2240 | 190****0958 |
| 23 | 姚常业 | 430682********1936 | 城镇失业人员 | S00004********265000022 | 电工 | 初级 | 2240 | 151****3828 |
| 24 | 夏朝正 | 421023********7931 | 农村转移劳动力 | S00004********265000023 | 电工 | 初级 | 2240 | 183****7416 |
| 25 | 王阿豪 | 430682********7414 | 农村转移劳动力 | S00004********265000024 | 电工 | 初级 | 2240 | 130****5137 |
| 26 | 吕恢军 | 430682********5711 | 农村转移劳动力 | S00004********265000025 | 电工 | 初级 | 2240 | 138****2917 |
| 27 | 李锦中 | 430682********7419 | 农村转移劳动力 | S00004********265000026 | 电工 | 初级 | 2240 | 155****5108 |
| 28 | 谢新春 | 430682********9114 | 城镇失业人员 | S00004********265000027 | 电工 | 初级 | 2240 | 134****2240 |
| 29 | 喻应祥 | 430682********3610 | 城镇失业人员 | S00004********265000028 | 电工 | 初级 | 2240 | 173****4561 |
| 30 | 黎洪明 | 430682********191X | 农村转移劳动力 | S00004********265000029 | 电工 | 初级 | 2240 | 151****5783 |
| 31 | 钟四龙 | 430682********5733 | 农村转移劳动力 | S00004********265000030 | 电工 | 初级 | 2240 | 199****3999 |
| 32 | 彭志雄 | 430682********2339 | 农村转移劳动力 | S00004********265000031 | 电工 | 初级 | 2240 | 187****0291 |
| 33 | 刘紫禁 | 430621********7437 | 农村转移劳动力 | S00004********265000032 | 电工 | 初级 | 2240 | 135****0131 |
| 34 | 严刚 | 430682********0116 | 农村转移劳动力 | S00004********265000033 | 电工 | 初级 | 2240 | 152****4985 |
| 35 | 沈滔 | 430682********0115 | 农村转移劳动力 | S00004********265000034 | 电工 | 初级 | 2240 | 199****2137 |
| 36 | 张尧志 | 430682********0230 | 农村转移劳动力 | S00004********265000035 | 电工 | 初级 | 2240 | 134****6629 |
| 37 | 姜世钢 | 430682********1093 | 农村转移劳动力 | S00004********265000036 | 电工 | 初级 | 2240 | 181****6472 |
| 38 | 卢文 | 430682********0514 | 城镇失业人员 | S00004********265000037 | 电工 | 初级 | 2240 | 139****8025 |
| 39 | 姚帅 | 430682********8817 | 农村转移劳动力 | S00004********265000038 | 电工 | 初级 | 2240 | 130****2294 |
| 40 | 李韧坚 | 430682********051X | 农村转移劳动力 | S00004********265000039 | 电工 | 初级 | 2240 | 159****5253 |
| 41 | 余西星 | 430682********4012 | 农村转移劳动力 | S00004********265000040 | 电工 | 初级 | 2240 | 132****8873 |
| 42 | 胡应明 | 430682********4018 | 农村转移劳动力 | S00004********265000041 | 电工 | 初级 | 2240 | 189****6961 |
| 43 | 张常柱 | 430682********4416 | 农村转移劳动力 | S00004********265000042 | 电工 | 初级 | 2240 | 182****1522 |
| 44 | 谢国庆 | 430682********3152 | 农村转移劳动力 | S00004********265000043 | 电工 | 初级 | 2240 | 137****7387 |
| 45 | 袁呈林 | 422323********2935 | 农村转移劳动力 | S00004********265000044 | 电工 | 初级 | 2240 | 155****3109 |
| 46 | 柳清 | 430682********0518 | 农村转移劳动力 | S00004********265000045 | 电工 | 初级 | 2240 | 183****7338 |
| 47 | 卢凯 | 430682********195X | 城镇失业人员 | S00004********265000046 | 电工 | 初级 | 2240 | 177****5903 |
| 48 | 刘志军 | 430682********2317 | 农村转移劳动力 | S00004********265000047 | 电工 | 初级 | 2240 | 130****0536 |
| 临湘市欣浩职业培训学校电工第二期培训补贴人员公示名单 | ||||||||
| 申请单位(盖章):临湘市欣浩职业培训学校 培训起止时间: 2026年4月1日至2026年4月17日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 职业资格证书 编号 |
培训工种 | 鉴定(考核) 等级 |
培训补贴 金额(元) |
联系电话 |
| 1 | 戴朝军 | 430682********0514 | 城镇失业人员 | S0000********265000320 | 电工 | 初级 | 2351 | 187****1836 |
| 2 | 方安琪 | 430682********0254 | 农村转移劳动力 | S0000********265000367 | 电工 | 初级 | 2351 | 173****2123 |
| 3 | 张毅 | 430682********4412 | 城镇失业人员 | S0000********265000321 | 电工 | 初级 | 2351 | 177****6829 |
| 4 | 张猛 | 430682********5717 | 农村转移劳动力 | S0000********265000322 | 电工 | 初级 | 2351 | 176****1727 |
| 5 | 杨文 | 430682********0074 | 农村转移劳动力 | S0000********265000323 | 电工 | 初级 | 2351 | 150****8787 |
| 6 | 余建文 | 430682********0219 | 农村转移劳动力 | S0000********265000324 | 电工 | 初级 | 2351 | 135****7530 |
| 7 | 张奔 | 430682********5711 | 城镇失业人员 | S0000********265000325 | 电工 | 初级 | 2351 | 152****7121 |
| 8 | 余醒 | 430682********7455 | 农村转移劳动力 | S0000********265000326 | 电工 | 初级 | 2351 | 151****0611 |
| 9 | 王大群 | 430682********7412 | 农村转移劳动力 | S0000********265000327 | 电工 | 初级 | 2351 | 198****2986 |
| 10 | 刘子豪 | 430682********1051 | 农村转移劳动力 | S0000********265000328 | 电工 | 初级 | 2351 | 189****2684 |
| 11 | 王吉 | 500222********4625 | 农村转移劳动力 | S0000********265000329 | 电工 | 初级 | 2351 | 157****5921 |
| 12 | 张光 | 430682********4076 | 农村转移劳动力 | S0000********265000330 | 电工 | 初级 | 2351 | 136****1941 |
| 13 | 方雄君 | 430682********2375 | 农村转移劳动力 | S0000********265000331 | 电工 | 初级 | 2351 | 173****8765 |
| 14 | 王小军 | 430603********0537 | 农村转移劳动力 | S0000********265000332 | 电工 | 初级 | 2351 | 193****7234 |
| 15 | 王安普 | 430682********1514 | 农村转移劳动力 | S0000********265000333 | 电工 | 初级 | 2351 | 152****8124 |
| 16 | 李红江 | 430682********3137 | 农村转移劳动力 | S0000********265000334 | 电工 | 初级 | 2351 | 185****9805 |
| 17 | 马娇 | 140224********4227 | 农村转移劳动力 | S0000********265000335 | 电工 | 初级 | 2351 | 191****5650 |
| 18 | 李鹏 | 430682********7036 | 农村转移劳动力 | S0000********265000336 | 电工 | 初级 | 2351 | 199****5199 |
| 19 | 邓龙旭 | 430682********627X | 城镇失业人员 | S0000********265000337 | 电工 | 初级 | 2351 | 180****6800 |
| 20 | 章晋 | 430603********0016 | 农村转移劳动力 | S0000********265000338 | 电工 | 初级 | 2351 | 187****3505 |
| 21 | 李名华 | 430682********5713 | 农村转移劳动力 | S0000********265000339 | 电工 | 初级 | 2351 | 135****5825 |
| 22 | 王瑜林 | 430622********881X | 城镇失业人员 | S0000********265000340 | 电工 | 初级 | 2351 | 158****9975 |
| 23 | 李腾 | 430682********7716 | 农村转移劳动力 | S0000********265000368 | 电工 | 初级 | 2351 | 186****0544 |
| 24 | 李帅 | 430682********5737 | 农村转移劳动力 | S0000********265000341 | 电工 | 初级 | 2351 | 139****1865 |
| 25 | 江爱华 | 430603********1536 | 农村转移劳动力 | S0000********265000342 | 电工 | 初级 | 2351 | 157****9639 |
| 26 | 罗伟峰 | 430682********4011 | 农村转移劳动力 | S0000********265000343 | 电工 | 初级 | 2351 | 151****7779 |
| 27 | 陈聪 | 430682********4917 | 城镇失业人员 | S0000********265000344 | 电工 | 初级 | 2351 | 178****2548 |
| 28 | 余祥 | 430682********4911 | 城镇失业人员 | S0000********265000345 | 电工 | 初级 | 2351 | 192****3396 |
| 29 | 李由 | 430682********8819 | 农村转移劳动力 | S0000********265000346 | 电工 | 初级 | 2351 | 153****9299 |
| 30 | 余浩 | 430682********491X | 城镇失业人员 | S0000********265000347 | 电工 | 初级 | 2351 | 185****8815 |
| 31 | 王玲 | 430603********0548 | 农村转移劳动力 | S0000********265000348 | 电工 | 初级 | 2351 | 133****1657 |
| 32 | 曾生玉 | 430682********8811 | 农村转移劳动力 | S0000********265000349 | 电工 | 初级 | 2351 | 136****7191 |
| 33 | 夏琪 | 430682********0050 | 农村转移劳动力 | S0000********265000350 | 电工 | 初级 | 2351 | 139****6652 |
| 34 | 李开羽 | 430682********6214 | 农村转移劳动力 | S0000********265000351 | 电工 | 初级 | 2351 | 137****1880 |
| 35 | 彭新华 | 430682********2334 | 农村转移劳动力 | S0000********265000352 | 电工 | 初级 | 2351 | 190****2083 |
| 36 | 张玄 | 430682********9532 | 农村转移劳动力 | S0000********265000353 | 电工 | 初级 | 2351 | 178****3487 |
| 37 | 徐雁初 | 430682********4418 | 农村转移劳动力 | S0000********265000354 | 电工 | 初级 | 2351 | 147****7333 |
| 38 | 陈斌 | 430682********0017 | 农村转移劳动力 | S0000********265000355 | 电工 | 初级 | 2351 | 155****9604 |
| 39 | 郑月琴 | 430682********2727 | 城镇失业人员 | S0000********265000356 | 电工 | 初级 | 2351 | 151****8625 |
| 40 | 沈贵凯 | 430682********9457 | 农村转移劳动力 | S0000********265000357 | 电工 | 初级 | 2351 | 173****7816 |
| 41 | 胡琦 | 430682********4012 | 农村转移劳动力 | S0000********265000358 | 电工 | 初级 | 2351 | 139****7870 |
| 42 | 沈甘霖 | 430682********3413 | 农村转移劳动力 | S0000********265000359 | 电工 | 初级 | 2351 | 136****1296 |
| 43 | 沈威 | 430682********4716 | 城镇失业人员 | S0000********265000360 | 电工 | 初级 | 2351 | 153****5972 |
| 44 | 徐敬宇 | 430682********0039 | 农村转移劳动力 | S0000********265000361 | 电工 | 初级 | 2351 | 151****7659 |
| 45 | 刘健雄 | 430682********1057 | 城镇失业人员 | S0000********265000362 | 电工 | 初级 | 2351 | 138****2627 |
| 46 | 唐光号 | 431222********1030 | 农村转移劳动力 | S0000********265000363 | 电工 | 初级 | 2351 | 172****4023 |
| 47 | 沈凯 | 430682********001X | 农村转移劳动力 | S0000********265000364 | 电工 | 初级 | 2351 | 151****9319 |
| 临湘市欣浩职业培训学校焊工第一期培训补贴人员公示名单 | ||||||||
| 申请单位(盖章):临湘市欣浩职业培训学校 培训起止时间: 2026年1月8日至2026年1月23日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 职业资格证书 编号 |
培训工种 | 鉴定(考核) 等级 |
培训补贴 金额(元) |
联系电话 |
| 1 | 曾艳 | 430682********8866 | 农村转移劳动力 | S0000********265000051 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 192****6849 |
| 2 | 彭刚 | 420526********201X | 城镇失业人员 | S0000********265000077 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 152****5220 |
| 3 | 李锦中 | 430682********7419 | 农村转移劳动力 | S0000********265000064 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 155****5108 |
| 4 | 李明星 | 430682********571X | 农村转移劳动力 | S0000********265000065 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 131****7107 |
| 5 | 余西星 | 430682********4012 | 农村转移劳动力 | S0000********265000096 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 132****8873 |
| 6 | 方选阳 | 430682********1913 | 农村转移劳动力 | S0000********265000056 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 195****1915 |
| 7 | 李文浩 | 430682********1011 | 城镇失业人员 | S0000********265000068 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 173****5991 |
| 8 | 杨雄波 | 430682********1919 | 城镇失业人员 | S0000********265000092 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 137****1456 |
| 9 | 沈三星 | 430682********7030 | 农村转移劳动力 | S0000********265000082 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 134****7144 |
| 10 | 喻应祥 | 430682********3610 | 城镇失业人员 | S0000********265000097 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 173****4561 |
| 11 | 黎洪明 | 430682********191X | 农村转移劳动力 | S0000********265000062 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 151****5783 |
| 12 | 谭海良 | 430682********0018 | 农村转移劳动力 | S0000********265000087 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 151****7602 |
| 13 | 李韧坚 | 430682********051X | 农村转移劳动力 | S0000********265000067 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 159****5253 |
| 14 | 程侃 | 430682********5739 | 城镇失业人员 | S0000********265000054 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 199****3614 |
| 15 | 薛武 | 430682********6235 | 农村转移劳动力 | S0000********265000091 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 183****1229 |
| 16 | 陈超 | 430682********0157 | 农村转移劳动力 | S0000********265000052 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 190****6228 |
| 17 | 何孟君 | 430682********231X | 农村转移劳动力 | S0000********265000058 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 156****9657 |
| 18 | 沈滔 | 430682********0115 | 农村转移劳动力 | S0000********265000083 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 199****2137 |
| 19 | 余西平 | 430682********5316 | 农村转移劳动力 | S0000********265000095 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 189****8655 |
| 20 | 胡应明 | 430682********4018 | 农村转移劳动力 | S0000********265000059 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 189****6961 |
| 21 | 李海龙 | 430682********6214 | 城镇失业人员 | S0000********265000063 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 190****6656 |
| 22 | 彭强 | 430682********4036 | 农村转移劳动力 | S0000********265000079 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 151****9092 |
| 23 | 卢乐新 | 430682********151X | 农村转移劳动力 | S0000********265000074 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 176****1859 |
| 24 | 涂七良 | 430682********4715 | 农村转移劳动力 | S0000********265000088 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 176****6879 |
| 25 | 张典金 | 430682********4410 | 农村转移劳动力 | S0000********265000098 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 153****3094 |
| 26 | 叶金平 | 430682********3610 | 农村转移劳动力 | S0000********265000093 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 152****7015 |
| 27 | 权瑞海 | 430682********2330 | 农村转移劳动力 | S0000********265000080 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 134****5137 |
| 28 | 方家艳 | 430682********5715 | 农村转移劳动力 | S0000********265000055 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 138****9023 |
| 29 | 沈岳明 | 430682********4038 | 城镇失业人员 | S0000********265000084 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 173****1765 |
| 30 | 卢俊 | 430682********1550 | 农村转移劳动力 | S0000********265000073 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 147****6131 |
| 31 | 姜智敏 | 430682********0515 | 农村转移劳动力 | S0000********265000061 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 166****8168 |
| 32 | 沈甘霖 | 430682********3413 | 农村转移劳动力 | S0000********265000081 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 136****1296 |
| 33 | 钟 定 | 430682********5717 | 农村转移劳动力 | S0000********265000099 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 187****6797 |
| 34 | 刘阳 | 430682********5351 | 农村转移劳动力 | S0000********265000072 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 189****2909 |
| 35 | 罗感良 | 430682********1018 | 农村转移劳动力 | S0000********265000076 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 187****2189 |
| 36 | 王关炎 | 430682********1511 | 城镇失业人员 | S0000********265000089 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 159****1719 |
| 37 | 李先炳 | 430682********1513 | 农村转移劳动力 | S0000********265000069 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 189****9939 |
| 38 | 黄泽文 | 430682********1932 | 城镇失业人员 | S0000********265000060 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 180****1234 |
| 39 | 宋江 | 430682********4738 | 城镇失业人员 | S0000********265000085 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 189****3036 |
| 40 | 余建文 | 430682********0219 | 农村转移劳动力 | S0000********265000094 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 135****7530 |
| 41 | 谈泽浩 | 430682********0019 | 城镇失业人员 | S0000********265000086 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 151****1730 |
| 42 | 谌国文 | 430682********231X | 农村转移劳动力 | S0000********265000053 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 152****8387 |
| 43 | 何冬 | 430682********5718 | 农村转移劳动力 | S0000********265000057 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 155****3641 |
| 44 | 李仁杰 | 430682********0192 | 农村转移劳动力 | S0000********265000066 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 198****5513 |
| 45 | 卢勇 | 430682********1518 | 农村转移劳动力 | S0000********265000075 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 187****8689 |
| 46 | 彭红波 | 430682********3114 | 农村转移劳动力 | S0000********265000078 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 139****6891 |
| 47 | 肖斌 | 430682********4713 | 城镇失业人员 | S0000********265000090 | 电焊工 | 初级 | 2351 | 193****0230 |