政府信息公开

临湘市2024年社保补贴人员信息公示(202312-202412)

来源: 人社局 发布时间: 2024-12-09 15:11 浏览次数: 1
临湘市人力资源和社会保障局举报电话:0730-3722072 临湘市就业服务中心举报电话:0730-3198789
序号 享受补贴单位 享受补贴人员 身份证号 联系方式 人员类别 补贴享受开始年月 补贴享受结束年月 享受补贴总金额 养老补贴金额 医疗补贴金额 失业补贴金额
1 临湘海螺环保科技有限责任公司 方斌斌 34022******0308419 176******2910 离校两年内高校毕业生 202406 202406 1098.47 697.44 370.52 30.51
2 临湘海螺环保科技有限责任公司 刘睿琪 43068******1100022 139******5345 离校两年内高校毕业生 202312 202410 10995.97 7116 3568.65 311.32
3 临湘爱尔眼科医院有限公司 章燕 43068******4218840 150******6302 脱贫人口 202311 202410 11975.24 7747.2 3889.1 338.94
4 临湘爱尔眼科医院有限公司 刘炅 43068******2214039 182******7559 离校两年内高校毕业生 202307 202406 11828.14 7678.08 3814.12 335.94
5 临湘爱尔眼科医院有限公司 何一丹 43068******518102X 181******7904 离校两年内高校毕业生 202408 202410 3035.6 1945.44 1005.05 85.11
6 临湘爱尔眼科医院有限公司 钟诗嘉 43068******6210048 157******9473 离校两年内高校毕业生 202407 202410 4032.9 2593.92 1325.5 113.48
7 湖南安佑饲料科技有限公司 李青 43062******8112317 730******658 脱贫人口 202406 202411 6069.75 3890.88 2008.65 170.22
8 湖南安佑饲料科技有限公司 张才贵 43072******2263990 136******8318 脱贫人口 202406 202411 6069.75 3890.88 2008.65 170.22
9 湖南省临湘永巨茶业有限公司 郭慧佳 43048******1298085 198******4168 离校两年内高校毕业生 202406 202407 2042.72 1296.96 689.02 56.74
10 湖南省临湘永巨茶业有限公司 李思敏 43132******0051403 157******1285 离校两年内高校毕业生 202406 202406 1021.36 648.48 344.51 28.37
11 湖南省临湘永巨茶业有限公司 熊海桂 45082******8234107 181******2396 离校两年内高校毕业生 202407 202408 2042.72 1296.96 689.02 56.74
12 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 刘艳 43052******9220021 151******8683 就业困难人员 202407 202411 5106.8 3242.4 1722.55 141.85
13 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 连全勇 43062******8240510 133******6778 就业困难人员 202407 202411 5106.8 3242.4 1722.55 141.85
14 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 刘朝阳 43062******9046727 151******6666 就业困难人员 202407 202411 5106.8 3242.4 1722.55 141.85
15 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 廖朝霞 43068******5156624 139******7366 就业困难人员 202407 202411 5106.8 3242.4 1722.55 141.85
16 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 陈朝晖 43068******1055323 155******3138 就业困难人员 202407 202411 5106.8 3242.4 1722.55 141.85
17 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 沈琰 43068******2219424 136******5181 就业困难人员 202407 202411 5106.8 3242.4 1722.55 141.85
19 湖南龙之尚品户外用品有限公司
赵伟明 43068******4235722 135******2707 就业困难人员 202407 202407 1021.36 648.48 344.51 28.37
20 湖南龙之尚品户外用品有限公司
夏喜兰 36233******1232324 177******0455 脱贫人口 202407 202411 5106.8 3242.4 1722.55 141.85
21 湖南龙之尚品户外用品有限公司
刘霞 43061******1085024
188******7811 脱贫人口 202407 202411 5106.8 3242.4 1722.55 141.85
22 湖南龙之尚品户外用品有限公司
丁慧 43062******2046121 134******9008 就业困难人员 202407 202411 5106.8 3242.4 1722.55 141.85
23 湖南龙之尚品户外用品有限公司
刘日云 44142******9052584 137******0973 就业困难人员 202407 202411 5106.8 3242.4 1722.55 141.85
24 湖南龙之尚品户外用品有限公司
陈芳 45252******2041524 151******8913 就业困难人员 202407 202411 5106.8 3242.4 1722.55 141.85