政府信息公开

临湘市2024年就业见习补贴人员信息公示(202406-202412)

来源: 人社局 发布时间: 2024-12-09 15:10 浏览次数: 1
临湘市人力资源和社会保障局举报电话:0730-3722072 临湘市就业服务中心举报电话:0730-3198789
序号 享受补贴单位 享受补贴单位人员 人员类别 身份证号码 电话号码 开始时间 结束时间 补贴月份 补贴金额
1 临湘市中医医院
涂冯 高校毕业生 43068******5145806 176******5325 202408 202412 5 8350
2 临湘市中医医院
蒋奇 高校毕业生 43068******5268278 191******9708 202408 202412 5 8350
3 临湘市中医医院
张俊 高校毕业生 43068******3240030 186******2509 202408 202412 5 8350
4 临湘市中医医院
陈智威 高校毕业生 43068******5294011 189******9471 202408 202412 5 8350
5 临湘市中医医院
黄朵 高校毕业生 43062******1268187 191******3130 202408 202412 5 8350
6 临湘市中医医院
张敬鹏 高校毕业生 43012******4053611 137******3479 202408 202412 5 8350
7 临湘市中医医院
李颖 高校毕业生 43068******1043143 173******2753 202408 202412 5 8350
8 临湘市中医医院
曾可 高校毕业生 43068******9228868 152******7430 202408 202412 5 8350
9 临湘市中医医院
李媛 高校毕业生 43068******8281029 153******4380 202408 202412 5 8350
10 临湘市中医医院
王陈颖 高校毕业生 43068******8100026 134******0261 202408 202412 5 8350
11 临湘市人民医院 方倩 高校毕业生 43068******1201023 187******9097 202408 202412 5 8350
12 临湘市人民医院 游迅 高校毕业生 43132******2274447 185******4931 202408 202412 5 8350
13 临湘市人民医院 李宏洋 高校毕业生 43068******4058214 155******2718 202408 202412 5 8350
14 临湘市人民医院 汪懿 高校毕业生 43068******9041016 195******9580 202408 202412 5 8350
15 临湘市人民医院 周燕丽 高校毕业生 43042******3297140 191******8353 202408 202412 5 8350
16 临湘市人民医院 李路 高校毕业生 43068******4141536 155******4521 202408 202412 5 8350
17 临湘市人民医院 沈佳慧 高校毕业生 43068******4208847
183******7150 202408 202412 5 8350
18 临湘市人民医院 易千寻 高校毕业生 43068******402023X 130******0402 202408 202412 5 8350
19 临湘市人民医院 刘卓 高校毕业生 43062******1129450 155******5259 202408 202412 5 8350
20 临湘市人民医院 刘梓炜 高校毕业生 4306******09223519 157******5858 202410 202412 3 5100
21 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 刘璇 登记失业人员 43068******1210087 191******1509 202409 202412 4 6800
22 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 张观次 登记失业人员 43068******1054413 185******1598 202406 202412 7 11450
23 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 王骏 登记失业人员 43068******8274013 176******4937 202406 202412 7 11450
24 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 何毅 登记失业人员 43068******1300194 185******1692 202407 202412 6 9900
25 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 吴帅 登记失业人员 43061******4190070 182******1923 202406 202411 6 9750
26 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 邹家轩 登记失业人员 43068******9264438 152******3021 202406 202412 7 11450
27 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 吴静瑜 登记失业人员 43068******9161024 156******7543 202409 202412 4 6800
28 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 卢玲 登记失业人员 43068******0262324 181******6849 202406 202408 3 4650
29 临湘市小家庭餐饮服务有限公司 李斐莎 登记失业人员 43068******8170045 151******3898 202406 202408 3 4650
30 临湘市步行街幼儿园 魏冯燕 登记失业人员 43068******3228221 153******9547 202409 202412 4 6800
31 临湘市步行街幼儿园 舒朵 高校毕业生 43068******0252703 198******3707 202409 202412 4 6800
32 临湘市步行街幼儿园 易思敏 高校毕业生 43060******2178102 155******1693 202409 202412 4 6800
33 临湘市步行街幼儿园 方文婷 登记失业人员 43068******127014X 186******7623 202409 202412 4 6800
34 临湘市步行街幼儿园 聂杉 高校毕业生 43068******6158641 155******2421 202409 202412 4 6800
35 临湘市步行街幼儿园 黎露 高校毕业生 43068******2221949 188******3067 202409 202412 4 6800
36 临湘市步行街幼儿园 方子叶 登记失业人员 43068******2260020 173******2763 202410 202412 3 5100
37 临湘市汇翼人力资源服务有限责任公司 涂磊 高校毕业生 43062******2067793
137******9722 202408 202412 5 8350
38 临湘市汇翼人力资源服务有限责任公司 吴诗豪 高校毕业生 43061******4041511 130******5742 202408 202412 5 8350
39 临湘市汇翼人力资源服务有限责任公司 李美涛 高校毕业生 43068******9140057 183******2522 202409 202412 4 6800
40 临湘市就业服务中心 李侃 高校毕业生 43068******5030016 198******7673 202407 202412 6 9900
41 临湘市就业服务中心 沈政武 高校毕业生 43068******1132717 183******9741 202408 202412 5 8350
42 临湘市就业服务中心 陆紫萱 高校毕业生 43068******3041069 198******0701 202407 202412 6 9900
43 临湘市就业服务中心 李佳 高校毕业生 43068******7165728 155******0408 202407 202412 6 9900
44 临湘市社会保险服务中心 李英 登记失业人员 43068******5127424 176******1151 202407 202412 6 9900
45 临湘市社会保险服务中心
李仁惠 高校毕业生 43068******1101048 157******5200 202407 202412 6 9900
46 临湘市社会保险服务中心
谭灿明 高校毕业生 43068******3296619 186******3049 202407 202412 6 9900
47 岳阳华银酒店管理公司 吴慧 高校毕业生 43068******9090021 157******4135 202407 202412 6 9900
48 湖南龙之尚品户外用品有限公司 李子怡 登记失业人员 43068******7147060 173******1850 202409 202412 4 6800
49 湖南龙之尚品户外用品有限公司 刘淇瑶 登记失业人员 43068******4050049 151******6869 202406 202412 7 11450
50 湖南龙之尚品户外用品有限公司 李吉 登记失业人员 43068******1298238 176******1767 202409 202412 4 6800
51 湖南龙之尚品户外用品有限公司 胡贝贝 登记失业人员 43068******6190103 136******1654 202407 202409 3 4800
52 湖南龙之尚品户外用品有限公司 李婉欣 登记失业人员 43068******1300049 178******9824 202406 202409 4 6350
53 湖南龙之尚品户外用品有限公司 李佳 登记失业人员 43068******2260392 150******3063 202408 202412 5 8350
54 湖南龙之尚品户外用品有限公司 丁子悦 登记失业人员 43060******9121523 173******7919 202409 202412 4 6800
55 湖南龙之尚品户外用品有限公司 杨文秀 登记失业人员 43068******2130126 187******2656 202406 202408 3 4650
56 湖南龙之尚品户外用品有限公司 刘杉杉 登记失业人员 43062******2130165 131******6065 202406 202408 3 4650
57 湖南龙之尚品户外用品有限公司 邓润铭 登记失业人员 43062******4010033 157******4091 202406 202408 3 4650
58 湖南龙之尚品户外用品有限公司 彭汀瑞 登记失业人员 42010******1220019 131******1531 202406 202408 3 4650
59 湖南龙之尚品户外用品有限公司 田俊 登记失业人员 42282******812103X 131******7530 202406 202408 3 4650