政府信息公开

2024年12月失业保险金新增发放明细

来源: 人社局 发布时间: 2024-12-10 08:28 浏览次数: 1
序号 公民身份号码 姓名 性别 单位名称 失业保险金开始时间 失业保险金终止时间 金额
1 430682********862X 李美月 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
2 430682********1519 尤远志 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
3 430682********2753 李金保 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202509 1530
4 430682********5720 汤桂容 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202503 1530
5 430682********7416 鲁余腾 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202507 1530
6 430682********9439 陈攀 返乡退役军人 202412 202511 1530
7 430682********4716 宋先赐 临湘市泊洲环保科技有限公司 202412 202505 1530
8 430682********9490 胡国兴 返乡退役军人 202412 202511 1530
9 430682********271X 李伟 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202505 1530
10 430682********0063 欧阳时意 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202509 1530
11 430682********3140 王继初 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202509 1530
12 430682********0064 李君娥 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
13 430682********6210 郑志强 返乡退役军人 202412 202511 1530
14 430682********7034 雷志辉 返乡退役军人 202412 202511 1530
15 430682********473X 叶加福 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202509 1530
16 430626********0089 张丽 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202509 1530
17 430682********0373 姚紫威 返乡退役军人 202412 202511 1530
18 430682********4954 陈邦福 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
19 430181********6655 李招平 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202509 1530
20 430682********5332 艾跃云 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202603 1530
21 430682********5320 李晴 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
22 430682********7443 鲁满荣 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
23 430682********3612 张维 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202509 1530
24 430682********0031 潘华明 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202609 1530
25 430682********4017 沈文辉 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202611 1530
26 430682********5345 余会芳 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
27 360481********0614 汪仁仁 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202509 1530
28 430682********4022 陈伟军 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
29 430682********5321 艾前秀 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
30 432326********7971 夏卫斌 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202607 1530
31 430682********1511 卢国文 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
32 430682********1962 方红梅 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202503 1530
33 430682********493X 田伟云 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
34 430682********1956 方灿 返乡退役军人 202412 202511 1530
35 362532********6111 饶明璋 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
36 430682********6633 刘顺远 临湘中银富登村镇银行有限责任公司 202412 202505 1530
37 430682********1041 刘金香 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
38 512928********1018 游德海 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
39 432522********078X 李黎 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202601 1530
40 430623********833X 何为 临湘市益临装卸有限公司 202412 202505 1530
41 430381********4126 王赞 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
42 430682********1911 方鑫波 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
43 430682********5737 李康 返乡退役军人 202412 202505 1530
44 510723********1816 王林 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202509 1530
45 430682********1918 谭景隆 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
46 430682********7731 姚林 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202503 1530
47 421081********0031 杨军 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202505 1530
48 430621********9063 廖能丽 临湘海螺环保科技有限责任公司 202412 202507 1530
49 430682********6215 杨爱民 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202509 1530
50 430682********0028 王红霞 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
51 430682********7013 王明 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202609 1530
52 430682********1524 程细良 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
53 430682********5743 李丹 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202503 1530
54 430682********5741 陈晓凤 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202509 1530
55 430682********7449 李娟 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202509 1530
56 430682********8632 杨次明 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
57 430682********2745 张爱华 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202503 1530
58 430682********1925 阮立军 湖南欣荣高新材料股份有限公司 202412 202505 1530
59 430682********1926 黎芳 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202509 1530
60 430682********1039 叶敏胜 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
61 430682********1533 李时雨 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202503 1530
62 430682********0197 周州 返乡退役军人 202412 202505 1530
63 430682********0086 张望林 湖南龙窖山生态农业股份有限公司 202412 202507 1530
64 430622********571X 李卫平 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202507 1530
65 430682********5749 胥红平 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202503 1530
66 430682********7444 余素丽 湖南三省旅游发展有限公司 202412 202505 1530
67 430682********571X 吴淦 返乡退役军人 202412 202511 1530
68 430682********0079 邹忠淼 返乡退役军人 202412 202511 1530
69 430626********6414 李文章 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202509 1530
70 430682********1518 李再谷 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202509 1530
71 422302********3924 艾凤英 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
72 430603********0537 杨辉 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
73 513022********3317 唐正全 兆邦陶瓷有限责任公司 202412 202511 1530
74 430682********9422 付幼平 深水海纳水务集团股份有限公司岳阳分公司 202412 202412 9180
75 430682********3621 李英姣 深水海纳水务集团股份有限公司岳阳分公司 202412 202412 9180
合计 130050