政府信息公开

临湘市2024年1-11月公益性岗位补贴人员信息公示表

来源: 人社局 发布时间: 2024-11-08 16:03 浏览次数: 1
序号 设立单位名称 姓名 性别 困难对象类别 身份证号码 公益性岗位名称 补贴时间 劳动合同期限 工资待遇 联系电话 补贴标准 补贴总金额
1 白羊田镇人民政府 廖贤广 4050人员 43068******2086634 保洁员 202401-202411 202401-202412 1700 135***49741 临湘市最低工资标准 17500
2 白羊田镇人民政府 朱望星 4050人员 43068******2276631 西山村保洁元 202401-202411 202401-202412 1700 137***27133 临湘市最低工资标准 17500
3 白羊田镇人民政府 吴五林 4050人员 43068******6226629 八百村保洁员 202401-202411 202401-202412 1700 151***59627 临湘市最低工资标准 17500
4 白羊田镇人民政府 邓香九 4050人员 43068******9106706 方山村保洁员 202401-202411 202401-202412 1700 133***09676 临湘市最低工资标准 17500
5 白羊田镇人民政府 柳如辉 4050人员 43068******3067046 合盘村保洁员 202401-202411 202401-202412 1700 177***28696 临湘市最低工资标准 17500
6 白羊田镇人民政府 柳彩霞 4050人员 43062******817702X 合盘村保洁员 202401-202411 202401-202412 1700 182***25298 临湘市最低工资标准 17500
7 白羊田镇人民政府 李岳美 4050人员 43068******3186648 双泉村保洁员 202401-202411 202401-202412 1700 151***28205 临湘市最低工资标准 17500
8 白羊田镇人民政府 夏彩凤 4050人员 43068******8106622 双泉村保洁员 202401-202411 202401-202412 1700 181***39586 临湘市最低工资标准 17500
9 白羊田镇人民政府 夏晓红 4050人员 43068******8206638 西山村保洁员 202401-202411 202401-202412 1700 152***52287 临湘市最低工资标准 17500
10 白羊田镇人民政府 刘夏洋 4050人员 43068******4026611 白羊田社区保洁员 202401-202411 202401-202412 1700 137***53571 临湘市最低工资标准 17500
11 白羊田镇人民政府 刘细民 4050人员 43068******0256613 万利村保洁员 202401-202411 202401-202412 1700 153***00964 临湘市最低工资标准 17500
12 黄盖镇人民政府 芦志辉 4050人员 43068******7089115 其他 202401-202411 202401-202412 1800 177***06025 临湘市最低工资标准 17500
13 黄盖镇人民政府 杨德山 4050人员 43068******2019111 其他 202401-202411 202401-202412 1800 181***18839 临湘市最低工资标准 17500
14 黄盖镇人民政府 秦国庆 4050人员 43068******0019119 其他 202401-202411 202401-202412 1800 135***01487 临湘市最低工资标准 17500
15 黄盖镇人民政府 郑学彪 4050人员 43068******4219113 其他 202401-202411 202401-202412 1800 139***95030 临湘市最低工资标准 17500
16 黄盖镇人民政府 马运松 4050人员 42242******0043858 其他 202401-202411 202401-202412 1800 151***10716 临湘市最低工资标准 17500
17 黄盖镇人民政府 阳书平 4050人员 43068******2283663 其他 202401-202411 202401-202412 1800 133***05431 临湘市最低工资标准 17500
18 黄盖镇人民政府 胡建平 4050人员 43068******6019113 其他 202401-202411 202401-202412 1800 153***03009 临湘市最低工资标准 17500
19 黄盖镇人民政府 肖华林 4050人员 43068******0309115 其他 202401-202411 202401-202412 1800 136***08359 临湘市最低工资标准 17500
20 黄盖镇人民政府 熊跃飞 4050人员 43068******2109114 其他 202401-202411 202401-202412 1800 180***68756 临湘市最低工资标准 17500
21 黄盖镇人民政府 汪海山 4050人员 43068******3079139 其他 202401-202411 202401-202412 1800 138***34623 临湘市最低工资标准 17500
22 黄盖镇人民政府 肖心梅 4050人员 43068******0199120 其他 202401-202411 202401-202412 1800 183***89981 临湘市最低工资标准 17500
23 黄盖镇人民政府 陈英 4050人员 52262******5294048 其他 202401-202411 202401-202412 1800 189***37552 临湘市最低工资标准 17500
24 黄盖镇人民政府 胡菊容 4050人员 43068******9229125 其他 202401-202411 202401-202412 1800 189***78258 临湘市最低工资标准 17500
25 黄盖镇人民政府 刘三三 4050人员 43068******2029143 其他 202401-202411 202401-202412 1800 186***99057 临湘市最低工资标准 17500
26 江南镇人民政府 李六元 4050人员 43068******0013640 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 188***08082 临湘市最低工资标准 17500
27 江南镇人民政府 夏红平 4050人员 43068******2093646 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 199***03381 临湘市最低工资标准 17500
28 江南镇人民政府 王艳红 4050人员 43068******920368X 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 155***05236 临湘市最低工资标准 17500
29 江南镇人民政府 罗贤兵 4050人员 43068******1043676 清运员 202401-202411 202401-202412 1800 189***39178 临湘市最低工资标准 17500
30 江南镇人民政府 朱同新 4050人员 43068******3013632 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 152***22996 临湘市最低工资标准 17500
31 江南镇人民政府 胡兴波 4050人员 43068******0103630 清运员 202401-202411 202401-202412 1800 191***65830 临湘市最低工资标准 15800
32 江南镇人民政府 毛娥英 4050人员 43068******706942X 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 152***22792 临湘市最低工资标准 17500
33 江南镇人民政府 陈建平 4050人员 43068******0183623 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 180***02583 临湘市最低工资标准 17500
34 江南镇人民政府 郭元成 4050人员 43068******1083630 清运员 202401-202411 202401-202412 1800 191***85023 临湘市最低工资标准 17500
35 江南镇人民政府 肖敦菊 4050人员 43068******0153664 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 139***30176 临湘市最低工资标准 17500
36 江南镇人民政府 杨爱莲 4050人员 43068******0173642 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 183***37753 临湘市最低工资标准 17500
37 江南镇人民政府 龚雪 4050人员 43068******3080043 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 138***37186 临湘市最低工资标准 17500
38 江南镇人民政府 吴翠娥 4050人员 43068******0283681 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 151***28179 临湘市最低工资标准 17500
39 江南镇人民政府 刘丽琼 4050人员 43068******2273623 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 152***56057 临湘市最低工资标准 17500
40 江南镇人民政府 郭兵 4050人员 43068******9143611 清运员 202401-202411 202401-202412 1800 187***29709 临湘市最低工资标准 17500
41 江南镇人民政府 肖爱和 4050人员 43068******2073610 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 133***07618 临湘市最低工资标准 17500
42 江南镇人民政府 程楚云 4050人员 43068******7180017 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 137***71887 临湘市最低工资标准 17500
43 江南镇人民政府 黄厚文 4050人员 43068******1253619 清运员 202401-202411 202401-202412 1800 189***46229 临湘市最低工资标准 17500
44 江南镇人民政府 郭彩云 4050人员 43068******0093618 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 187***81004 临湘市最低工资标准 17500
45 江南镇人民政府 蒋立志 4050人员 43068******0233650 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 199***00795 临湘市最低工资标准 17500
46 江南镇人民政府 刘海平 4050人员 43068******2123614 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 187***38870 临湘市最低工资标准 17500
47 江南镇人民政府 王红霞 4050人员 43068******8223628 其他保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 152***57826 临湘市最低工资标准 17500
48 江南镇人民政府 程美香 4050人员 43068******3123668 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 185***47108 临湘市最低工资标准 17500
49 江南镇人民政府 向兰 4050人员 42108******9174223 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 183***45961 临湘市最低工资标准 17500
50 江南镇人民政府 杨姣伢 4050人员 42102******1058402 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 152***59090 临湘市最低工资标准 17500
51 江南镇人民政府 严菊元 4050人员 43068******9263621 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 183***21123 临湘市最低工资标准 17500
52 江南镇人民政府 刘艳辉 4050人员 43068******8273624 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 177***05556 临湘市最低工资标准 17500
53 江南镇人民政府 余友金 4050人员 43068******124361X 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 155***23911 临湘市最低工资标准 17500
54 江南镇人民政府 刘小兵 4050人员 43068******2153676 清运员 202401-202411 202401-202412 1800 184***39500 临湘市最低工资标准 17500
55 江南镇人民政府 袁新春 4050人员 43068******2203611 清运员 202401-202411 202401-202412 1800 176***35932 临湘市最低工资标准 17500
56 江南镇人民政府 谭贵彬 4050人员 43068******907361X 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 147***22027 临湘市最低工资标准 17500
57 江南镇人民政府 蒋金娥 4050人员 43068******2173626 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 139***96460 临湘市最低工资标准 17500
58 江南镇人民政府 陈友月 4050人员 43068******515362X 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 199***82782 临湘市最低工资标准 17500
59 江南镇人民政府 黄玲英 4050人员 43068******2089425 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 182***68763 临湘市最低工资标准 17500
60 江南镇人民政府 卢文辉 4050人员 43068******718941X 清运员 202401-202411 202401-202412 1800 178***35610 临湘市最低工资标准 17500
61 江南镇人民政府 丁梅珍 4050人员 43068******7209420 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 199***87488 临湘市最低工资标准 17500
62 江南镇人民政府 肖凤梅 4050人员 43068******109942X 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 186***05015 临湘市最低工资标准 17500
63 江南镇人民政府 沈中秋 4050人员 43068******8149429 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 183***28132 临湘市最低工资标准 12400
64 江南镇人民政府 吴军全 4050人员 43068******1049417 清运员 202401-202411 202401-202412 1800 189***58097 临湘市最低工资标准 17500
65 江南镇人民政府 郑庆鸿 4050人员 43068******2199417 清运员 202401-202411 202401-202412 1800 150***14666 临湘市最低工资标准 17500
66 江南镇人民政府 李五香 4050人员 43068******0050089 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 182***85938 临湘市最低工资标准 17500
67 江南镇人民政府 方凤云 4050人员 43068******5240023 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 181***19259 临湘市最低工资标准 17500
68 江南镇人民政府 龚美琳 4050人员 43068******3286649 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 159***60497 临湘市最低工资标准 17500
69 江南镇人民政府 程满园 4050人员 43068******4193625 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 173***77118 临湘市最低工资标准 17500
70 江南镇人民政府 朱本乔 4050人员 43068******6203668 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 137***42148 临湘市最低工资标准 17500
71 江南镇人民政府 向蒲容 4050人员 43068******9133426 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 187***22169 临湘市最低工资标准 17500
72 江南镇人民政府 余新贵 4050人员 43068******4189441 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 187***38115 临湘市最低工资标准 17500
73 江南镇人民政府 姚小平 4050人员 43068******3049428 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 156***33722 临湘市最低工资标准 17500
74 江南镇人民政府 方小珊 4050人员 43068******2199422 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 151***16486 临湘市最低工资标准 17500
75 江南镇人民政府 丁凡云 4050人员 43068******4099425 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 152***26997 临湘市最低工资标准 17500
76 江南镇人民政府 丁石林 4050人员 43068******1109419 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 137***27497 临湘市最低工资标准 17500
77 江南镇人民政府 孙少山 4050人员 43068******0083616 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 195***00741 临湘市最低工资标准 17500
78 江南镇人民政府 宋时国 4050人员 43068******2243616 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 173***75979 临湘市最低工资标准 17500
79 江南镇人民政府 陈进平 4050人员 43068******0063631 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 191***92777 临湘市最低工资标准 17500
80 江南镇人民政府 向四秀 4050人员 43068******1253644 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 152***59873 临湘市最低工资标准 17500
81 江南镇人民政府 李贞新 4050人员 43068******1053697 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 189***07037 临湘市最低工资标准 17500
82 江南镇人民政府 李柏清 4050人员 43068******9283635 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 151***47287 临湘市最低工资标准 17500
83 江南镇人民政府 杨小平 4050人员 43068******9213647 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 151***27285 临湘市最低工资标准 17500
84 江南镇人民政府 游娥子 4050人员 43068******2273668 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 199***03697 临湘市最低工资标准 17500
85 江南镇人民政府 陈学明 4050人员 43068******5129413 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 189***21906 临湘市最低工资标准 17500
86 江南镇人民政府 曾春晖 4050人员 43068******1079423 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 199***45829 临湘市最低工资标准 17500
87 江南镇人民政府 姚玉香 4050人员 43068******1199429 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 183***34676 临湘市最低工资标准 17500
88 江南镇人民政府 向冬初 4050人员 43068******0112712 其他 202401-202411 202401-202412 1800 153***01162 临湘市最低工资标准 3400
89 聂市镇人民政府 李亚文 4050人员 43068******617231X 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 151***71650 临湘市最低工资标准 17500
90 聂市镇人民政府 胡细红 4050人员 43068******7012733 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 139***07507 临湘市最低工资标准 17500
91 聂市镇人民政府 沈咏梅 4050人员 43068******213276X 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 137***01981 临湘市最低工资标准 17500
92 聂市镇人民政府 丁岳全 4050人员 43068******308231X 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 188***41234 临湘市最低工资标准 17500
93 聂市镇人民政府 彭菊香 4050人员 43068******1252323 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 151***11066 临湘市最低工资标准 17500
94 聂市镇人民政府 杨元才 4050人员 43068******2133130 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 188***39839 临湘市最低工资标准 17500
95 聂市镇人民政府 谢卫东 4050人员 43068******7302312 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 151***22558 临湘市最低工资标准 17500
96 聂市镇人民政府 刘小玉 4050人员 43068******6013621 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 150***13055 临湘市最低工资标准 17500
97 聂市镇人民政府 孟星星 4050人员 43068******408442X 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 139***20193 临湘市最低工资标准 17500
98 聂市镇人民政府 方树青 4050人员 43068******8152316 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 139***89372 临湘市最低工资标准 17500
99 聂市镇人民政府 夏世云 4050人员 43068******208271X 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 139***45880 临湘市最低工资标准 17500
100 聂市镇人民政府 唐爱辉 4050人员 43068******6082749 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 135***48640 临湘市最低工资标准 17500
101 聂市镇人民政府 向敢娥 4050人员 43068******9282729 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 182***11375 临湘市最低工资标准 17500
102 聂市镇人民政府 程淑娥 4050人员 43068******0112365 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 186***15351 临湘市最低工资标准 17500
103 聂市镇人民政府 丁金娥 4050人员 43068******113234X 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 186***66662 临湘市最低工资标准 17500
104 聂市镇人民政府 刘光汉 4050人员 43068******1172311 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 150***11942 临湘市最低工资标准 17500
105 聂市镇人民政府 胡文亮 4050人员 43068******0272338 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 134***02255 临湘市最低工资标准 17500
106 聂市镇人民政府 何中秋 4050人员 43068******8132336 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 191***33778 临湘市最低工资标准 17500
107 聂市镇人民政府 陆小霞 4050人员 43068******6203624 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 173***40123 临湘市最低工资标准 17500
108 聂市镇人民政府 雷建平 4050人员 43068******1033112 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 159***60870 临湘市最低工资标准 17500
109 聂市镇人民政府 张汇英 4050人员 43068******4012340 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 159***39463 临湘市最低工资标准 17500
110 聂市镇人民政府 沈伟红 4050人员 43068******5152723 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 153***26725 临湘市最低工资标准 17500
111 聂市镇人民政府 方全元 4050人员 43068******2042313 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 158***26061 临湘市最低工资标准 17500
112 聂市镇人民政府 胡小先 4050人员 43068******2112339 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 135***46254 临湘市最低工资标准 17500
113 聂市镇人民政府 彭荣平 4050人员 43068******1097427 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 183***95867 临湘市最低工资标准 17500
114 聂市镇人民政府 叶伟华 4050人员 43068******2033113 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 175***06624 临湘市最低工资标准 17500
115 聂市镇人民政府 邬红波 4050人员 43068******9162406 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 188***08275 临湘市最低工资标准 17500
116 聂市镇人民政府 刘伏根 4050人员 43068******619233X 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 191***17873 临湘市最低工资标准 17500
117 聂市镇人民政府 莫火兰 4050人员 43068******403312X 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 155***02591 临湘市最低工资标准 17500
118 聂市镇人民政府 何金佰 4050人员 43068******5252337 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 191***96777 临湘市最低工资标准 17500
119 聂市镇人民政府 徐青松 4050人员 43068******9262357 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 187***21593 临湘市最低工资标准 17500
120 聂市镇人民政府 方建辉 4050人员 43068******6112339 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 188***26222 临湘市最低工资标准 17500
121 聂市镇人民政府 余夭保 4050人员 43068******3115322 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 158***89342 临湘市最低工资标准 17500
122 聂市镇人民政府 刘文雄 4050人员 43068******0243110 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 130***07017 临湘市最低工资标准 17500
123 聂市镇人民政府 胡爱国 4050人员 43068******7280038 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 139***42447 临湘市最低工资标准 17500
124 聂市镇人民政府 张临湘 4050人员 43068******0172746 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 191***00020 临湘市最低工资标准 17500
125 聂市镇人民政府 汪彩霞 4050人员 43068******0092344 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 173***93381 临湘市最低工资标准 17500
126 聂市镇人民政府 王六元 4050人员 43068******9053127 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 181***37742 临湘市最低工资标准 17500
127 聂市镇人民政府 丁伟英 4050人员 43068******9163123 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 199***01273 临湘市最低工资标准 17500
128 聂市镇人民政府 杨伟雄 4050人员 43068******7252737 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 187***38066 临湘市最低工资标准 17500
129 聂市镇人民政府 向兴元 4050人员 43068******7062720 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 177***21152 临湘市最低工资标准 17500
130 聂市镇人民政府 沈菊香 4050人员 43068******9214061 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 193***95784 临湘市最低工资标准 17500
131 聂市镇人民政府 李从秀 4050人员 43068******9093128 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 130***71719 临湘市最低工资标准 17500
132 聂市镇人民政府 方木荣 4050人员 43068******3152353 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 193***69981 临湘市最低工资标准 17500
133 聂市镇人民政府 欧阳红艳 4050人员 43108******2175760 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 151***20220 临湘市最低工资标准 17500
134 聂市镇人民政府 方伟香 4050人员 43068******1111926 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 139***33726 临湘市最低工资标准 17500
135 聂市镇人民政府 胡谊萍 4050人员 43068******8060023 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 151***26075 临湘市最低工资标准 17500
136 聂市镇人民政府 沈伟容 4050人员 43068******2242347 保洁员 202401-202411 202401-202412 1900 158***60921 临湘市最低工资标准 17500
137 坦渡镇人民政府 李红雁 4050人员 43068******0244940 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 150***82508 临湘市最低工资标准 17500
138 坦渡镇人民政府 卢碧玉 4050人员 43068******507232X 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 187***38482 临湘市最低工资标准 17500
139 坦渡镇人民政府 杨华兰 4050人员 43068******2034947 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 198***00300 临湘市最低工资标准 17500
140 坦渡镇人民政府 晏美平 4050人员 43068******4234027 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 135***01367 临湘市最低工资标准 17500
141 坦渡镇人民政府 李英 4050人员 43068******2174944 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 152***58428 临湘市最低工资标准 17500
142 坦渡镇人民政府 余海强 4050人员 43068******2154916 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 131***55000 临湘市最低工资标准 17500
143 坦渡镇人民政府 贺银燕 4050人员 43068******6165326 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 137***30160 临湘市最低工资标准 17500
144 坦渡镇人民政府 康进荣 4050人员 43068******5205351 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 153***08864 临湘市最低工资标准 17500
145 坦渡镇人民政府 彭美云 4050人员 43068******2174022 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 152***28862 临湘市最低工资标准 17500
146 坦渡镇人民政府 陈春燕 4050人员 43068******2185346 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 186***43264 临湘市最低工资标准 17500
147 坦渡镇人民政府 陈红霞 4050人员 43068******8065323 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 177***25316 临湘市最低工资标准 17500
148 坦渡镇人民政府 陈香莲 4050人员 43068******2154941 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 186***64952 临湘市最低工资标准 17500
149 坦渡镇人民政府 户春香 4050人员 43068******710312X 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 188***35908 临湘市最低工资标准 17500
150 坦渡镇人民政府 闰能 4050人员 43068******130532X 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 133***07416 临湘市最低工资标准 17500
151 坦渡镇人民政府 范时凤 4050人员 45252******1135362 保洁员 202401-202411 202401-202412 1800 190***19415 临湘市最低工资标准 17500
152 桃林镇人民政府 黄先望 4050人员 43068******1275725 其他 202401-202411 202402-202501 2000 147***21920 临湘市最低工资标准 15950
153 桃林镇人民政府 吴英 4050人员 43068******1050067 其他 202401-202411 202402-202501 2000 138***32839 临湘市最低工资标准 15950
154 桃林镇人民政府 穆新枚 4050人员 43068******5116226 其他 202401-202411 202402-202501 2000 137***62659 临湘市最低工资标准 15950
155 桃林镇人民政府 李阳会 4050人员 43068******1176216 其他 202401-202411 202402-202501 2000 138***70569 临湘市最低工资标准 15950
156 桃林镇人民政府 李红艳 4050人员 43068******4106263 其他 202401-202411 202402-202501 2000 152***37115 临湘市最低工资标准 15950
157 桃林镇人民政府 闾爱莲 4050人员 43068******1066229 其他 202401-202411 202402-202501 2000 152***33139 临湘市最低工资标准 15950
158 桃林镇人民政府 李玲玲 4050人员 43068******4296229 其他 202401-202411 202402-202501 2000 183***50248 临湘市最低工资标准 15950
159 桃林镇人民政府 陈荣桃 4050人员 43068******5146225 其他 202401-202411 202402-202501 2000 173***18900 临湘市最低工资标准 15950
160 桃林镇人民政府 陈三望 4050人员 43068******1135724 其他 202401-202411 202402-202501 2000 187***20780 临湘市最低工资标准 15950
161 桃林镇人民政府 易新群 4050人员 43068******0255765 其他 202401-202411 202402-202501 2000 138***71393 临湘市最低工资标准 15950
162 桃林镇人民政府 钟敏 4050人员 43068******7205751 其他 202401-202411 202402-202501 2000 158***81332 临湘市最低工资标准 15950
163 桃林镇人民政府 钟小勇 4050人员 43068******8065750 其他 202401-202411 202402-202501 2000 158***26522 临湘市最低工资标准 15950
164 桃林镇人民政府 陈慧 4050人员 43068******7155725 其他 202401-202411 202402-202501 2000 183***47025 临湘市最低工资标准 15950
165 桃林镇人民政府 李森 4050人员 43068******6195711 其他 202401-202411 202402-202501 2000 183***94561 临湘市最低工资标准 15950
166 桃林镇人民政府 李伟良 4050人员 43068******1195712 其他 202401-202411 202402-202501 2000 137***32886 临湘市最低工资标准 15950
167 桃林镇人民政府 李小军 4050人员 43068******8205747 其他 202401-202411 202402-202501 2000 191***52693 临湘市最低工资标准 15950
168 桃林镇人民政府 卢秀芳 4050人员 43068******0216221 其他 202401-202411 202402-202501 2000 152***37031 临湘市最低工资标准 15950
169 桃林镇人民政府 闾开凡 4050人员 43068******3146218 其他 202401-202411 202402-202501 2000 134***75327 临湘市最低工资标准 15950
170 桃林镇人民政府 李小仁 4050人员 43068******115574X 其他 202401-202411 202402-202501 2000 139***42673 临湘市最低工资标准 15950
171 桃林镇人民政府 胥三水 4050人员 43068******7075736 其他 202401-202411 202402-202501 2000 137***26821 临湘市最低工资标准 15950
172 桃林镇人民政府 卢军会 4050人员 43068******5286220 其他 202401-202411 202402-202501 2000 182***57963 临湘市最低工资标准 15950
173 桃林镇人民政府 胡三华 4050人员 43068******326621X 其他 202401-202411 202402-202501 2000 182***57963 临湘市最低工资标准 15950
174 桃林镇人民政府 李小娇 4050人员 43068******5125723 其他 202401-202411 202402-202501 2000 156***68365 临湘市最低工资标准 15950
175 桃林镇人民政府 李小兰 4050人员 43068******2285725 其他 202401-202411 202402-202501 2000 187***82819 临湘市最低工资标准 15950
176 桃林镇人民政府 李元初 4050人员 43068******6135758 其他 202401-202411 202402-202501 2000 139***93938 临湘市最低工资标准 15950
177 桃林镇人民政府 陈美美 4050人员 43068******3275740 其他 202401-202411 202402-202501 2000 182***35668 临湘市最低工资标准 15950
178 桃林镇人民政府 李四军 4050人员 43068******016577X 其他 202401-202411 202402-202501 2000 135***92235 临湘市最低工资标准 15950
179 桃林镇人民政府 易小琴 4050人员 43068******9147043 其他 202401-202411 202402-202501 2000 189***16460 临湘市最低工资标准 15950
180 桃林镇人民政府 张常娥 4050人员 43068******9106244 其他 202401-202411 202402-202501 2000 177***47323 临湘市最低工资标准 15950
181 桃林镇人民政府 雷新桂 4050人员 43068******7286221 其他 202401-202411 202402-202501 2000 159***60893 临湘市最低工资标准 15950
182 桃林镇人民政府 李亿龙 4050人员 43068******1046218 其他 202401-202411 202402-202501 2000 189***48117 临湘市最低工资标准 15950
183 桃林镇人民政府 沈为亮 4050人员 43068******2036242 其他 202401-202411 202402-202501 2000 185***89997 临湘市最低工资标准 15950
184 桃林镇人民政府 李跃鹏 4050人员 43068******2236236 其他 202401-202411 202402-202501 2000 150***17565 临湘市最低工资标准 15950
185 桃林镇人民政府 崔爱容 4050人员 43068******1086229 其他 202401-202411 202402-202501 2000 137***80538 临湘市最低工资标准 15950
186 桃林镇人民政府 李天星 4050人员 43068******7240028 其他 202401-202411 202402-202501 2000 138***70248 临湘市最低工资标准 15950
187 桃林镇人民政府 张四军 4050人员 43068******5275717 其他 202401-202411 202402-202501 2000 152***30033 临湘市最低工资标准 15950
188 桃林镇人民政府 李和明 4050人员 43068******3085731 其他 202401-202411 202402-202501 2000 139***45338 临湘市最低工资标准 15950
189 桃林镇人民政府 彭五香 4050人员 43068******5080024 其他 202401-202411 202402-202501 2000 187***82376 临湘市最低工资标准 15950
190 桃林镇人民政府 吴丹 4050人员 43068******0227027 其他 202401-202411 202402-202501 2000 199***05009 临湘市最低工资标准 15950
191 桃林镇人民政府 李淑平 4050人员 43068******0095768 其他 202401-202411 202402-202501 2000 153***32581 临湘市最低工资标准 15950
192 桃林镇人民政府 谈冬香 4050人员 43068******1087443 其他 202401-202411 202402-202501 2000 138***33349 临湘市最低工资标准 15950
193 桃林镇人民政府 欧叙志 4050人员 43068******2046214 其他 202401-202411 202402-202501 2000 134***09833 临湘市最低工资标准 15950
194 桃林镇人民政府 李春望 4050人员 43068******0105826 其他 202401-202411 202402-202501 2000 173***58211 临湘市最低工资标准 15950
195 桃林镇人民政府 彭亮玉 4050人员 43068******413152X 其他 202401-202411 202402-202501 2000 139***16600 临湘市最低工资标准 15950
196 桃林镇人民政府 梅学安 4050人员 43068******4125717 其他 202401-202411 202402-202501 2000 158***17466 临湘市最低工资标准 15950
197 桃林镇人民政府 鲁清利 4050人员 43068******7045724 其他 202401-202411 202402-202501 2000 182***93230 临湘市最低工资标准 15950
198 桃林镇人民政府 胥春梅 4050人员 43068******2045720 其他 202401-202411 202402-202501 2000 131***04623 临湘市最低工资标准 15950
199 桃林镇人民政府 卢海雄 4050人员 43068******3125734 其他 202401-202411 202402-202501 2000 199***09736 临湘市最低工资标准 15950
200 桃林镇人民政府 卢盛红 4050人员 43068******2226214 其他 202401-202411 202402-202501 2000 189***05699 临湘市最低工资标准 15950
