政府信息公开

临湘市被征地农民符合社会保障对象汇总审核表

来源: 人社局 发布时间: 2024-08-22 11:06 浏览次数: 1
序号 地区 姓名 性别 出生年月 居民身份证号码 征收土地告知书发布时年龄 征收土地告知书 最后一次被征土地面积 原组总耕地面积 征地后人均承包耕地面积 选择参加城镇职工保险或城乡居民保险 社保情况
参加险种 备注 社保确认
文号 下发时间
1 江南镇儒溪社区宝塔组 陈立军 196909 43060319690921**** 44 2013.12.13 270 270 0 企业保险 湖南越洋药业 符合
2 江南镇儒溪社区宝塔组 李元春 196908 43060319690815**** 44 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
3 江南镇儒溪社区宝塔组 陈露露 199207 43068219920728**** 21 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
4 江南镇儒溪社区宝塔组 陈忠利 195709 43068219570911**** 56 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
5 江南镇儒溪社区宝塔组 郑绿水 196101 43060319610105**** 52 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
6 江南镇儒溪社区宝塔组 陈洋峰 198510 43068219851015**** 28 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
7 江南镇儒溪社区宝塔组 丁玲 198408 43060319840805**** 29 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
8 江南镇儒溪社区宝塔组 付会霞 197311 43068219731109**** 40 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
9 江南镇儒溪社区宝塔组 唐保林 193410 43068219341001**** 79 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
10 江南镇儒溪社区宝塔组 叶宝珍 192911 43068219291113**** 84 2013.12.13 270 270 0 2024.1.14死亡 城居保 符合
11 江南镇儒溪社区宝塔组 黄喻强 198406 43060319840602**** 29 2013.12.13 270 270 0 企业保险 湖南华谊电力 符合
12 江南镇儒溪社区宝塔组 唐伟华 197608 43068219760827**** 37 2013.12.13 270 270 0 企业保险 岳阳深恒环保科技 符合
13 江南镇儒溪社区宝塔组 向春龙 198712 43068219871229**** 26 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
14 江南镇儒溪社区宝塔组 雷嫦娥 198012 43012419801224**** 33 2013.12.13 270 270 0 企业保险 湖南卓达咨询 符合
15 江南镇儒溪社区宝塔组 徐荣峰 195511 43068219551106**** 58 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
16 江南镇儒溪社区宝塔组 丁友梅 195703 43060319570303**** 56 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
17 江南镇儒溪社区宝塔组 王夭珍 193606 43068219360614**** 77 2013.12.13 270 270 0 2021.7.21死亡 城居保 符合
18 江南镇儒溪社区宝塔组 徐东冶 198609 43068219860921**** 27 2013.12.13 270 270 0 企业保险 湖南汽车城永通 符合
19 江南镇儒溪社区宝塔组 刘小明 195401 43068219540115**** 59 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
20 江南镇儒溪社区宝塔组 徐月华 195905 43060319590515**** 54 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
21 江南镇儒溪社区宝塔组 刘慧 198706 43010419870610**** 26 2013.12.13 270 270 0 企业保险 湖南汽车城永通 符合
22 江南镇儒溪社区宝塔组 刘颗清 198202 43068219820215**** 31 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
23 江南镇儒溪社区宝塔组 方丽 198508 43068219850820**** 28 2013.12.13 270 270 0 企业保险 湖南安业劳务服务 符合
24 江南镇儒溪社区宝塔组 刘明佑 195207 43060319520705**** 61 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
25 江南镇儒溪社区宝塔组 胡阳春 196310 43060319631024**** 50 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
26 江南镇儒溪社区宝塔组 刘正辉 198407 43068219840713**** 29 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
27 江南镇儒溪社区宝塔组 魏文辉 198701 43068219870111**** 26 2013.12.13 270 270 0 企业保险 湖南润和城物业 符合
28 江南镇儒溪社区宝塔组 腾金凡 192503 43068219250330**** 88 2013.12.13 270 270 0 2015.4.12死亡 城居保 符合
29 江南镇儒溪社区宝塔组 刘波 198802 43068219880209**** 25 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
30 江南镇儒溪社区宝塔组 冯艳 198807 43068219880714**** 25 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
31 江南镇儒溪社区宝塔组 刘伏连 196606 43068219660603**** 47 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
32 江南镇儒溪社区宝塔组 程思思 198709 43012219870918**** 26 2013.12.13 270 270 0 企业保险 岳麓区灵活就业 符合
33 江南镇儒溪社区宝塔组 郑雪峰 198411 43068219841104**** 29 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
34 江南镇儒溪社区宝塔组 郑魁阳 196104 43060319610419**** 52 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
35 江南镇儒溪社区宝塔组 刘小梅 196208 43060319620824**** 51 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
36 江南镇儒溪社区宝塔组 郑双全 198305 43068219830504**** 30 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
37 江南镇儒溪社区宝塔组 刘功名 197612 43068219761210**** 37 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
38 江南镇儒溪社区宝塔组 元牡丹 199104 43068219910401**** 22 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
39 江南镇儒溪社区宝塔组 陈永利 198509 43068219850915**** 28 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
40 江南镇儒溪社区宝塔组 金容娥 196110 43068219611025**** 52 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
41 江南镇儒溪社区宝塔组 陈忠华 195909 43068219590902**** 54 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
42 江南镇儒溪社区宝塔组 康小春 197007 43060319700705**** 43 2013.12.13 270 270 0 城居保 岳阳深恒环保科技 符合
43 江南镇儒溪社区宝塔组 陈迪 198908 43068219890820**** 24 2013.12.13 270 270 0 2014.9迁出 未参保 符合
44 江南镇儒溪社区宝塔组 洪丹 199207 43068219920710**** 21 2013.12.13 270 270 0 企业保险 雨花区灵活就业 符合
45 江南镇儒溪社区宝塔组 陈忠荣 196808 43060319680830**** 45 2013.12.13 270 270 0 企业保险 湖南伏泰环境科技 符合
46 江南镇儒溪社区宝塔组 陈哲峰 199110 43068219911011**** 22 2013.12.13 270 270 0 企业保险 长沙美诺劳务派遣 符合
47 江南镇儒溪社区宝塔组 陈立荣 196412 43060319641219**** 49 2013.12.13 270 270 0 企业保险 灵活就业 符合
48 江南镇儒溪社区宝塔组 陈颖 198908 43068219890807**** 24 2013.12.13 270 270 0 2014.10迁出 企业保险 湖南儒零建设 符合
49 江南镇儒溪社区宝塔组 王红兰 196808 43060319680810**** 45 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
50 江南镇儒溪社区宝塔组 陈传祥 199105 43068219910503**** 22 2013.12.13 270 270 0 企业保险 湖南儒零建设 符合
51 江南镇儒溪社区宝塔组 刘桃秀 194103 43060319410304**** 72 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
52 江南镇儒溪社区宝塔组 陈忠谊 197212 43060319721222**** 41 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
53 江南镇儒溪社区宝塔组 龚驰英 197208 43068219720801**** 41 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
54 江南镇儒溪社区宝塔组 黄珍喜 193301 43068219330115**** 80 2013.12.13 270 270 0 2021.10.11死亡 城居保 符合
55 江南镇儒溪社区宝塔组 陈锟 198410 43062219841017**** 29 2013.12.13 270 270 0 企业保险 楚济堂医药 符合
56 江南镇儒溪社区宝塔组 张晓丽 198612 36073119861204**** 27 2013.12.13 270 270 0 企业保险 楚济堂医药 符合
57 江南镇儒溪社区宝塔组 唐杨 199303 43068219930312**** 20 2013.12.13 270 270 0 企业保险 湘阴县个体缴费 符合
58 江南镇儒溪社区宝塔组 杨小梅 197007 43060319700715**** 43 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
59 江南镇儒溪社区宝塔组 唐建军 196910 43060319691027**** 44 2013.12.13 270 270 0 企业保险 湖南驰兴环保科技 符合
60 江南镇儒溪社区宝塔组 唐善保 195004 43060319500405**** 63 2013.12.13 270 270 0 2021.7.21死亡 城居保 符合
61 江南镇儒溪社区宝塔组 郑细元 195706 43060319570610**** 56 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
62 江南镇儒溪社区宝塔组 戴晓兰 198607 43060319860726**** 27 2013.12.13 270 270 0 企业保险 岳阳市劝业劳务 符合
63 江南镇儒溪社区宝塔组 唐新明 197909 43068219790925**** 34 2013.12.13 270 270 0 企业保险 岳阳市佳善商务 符合
64 江南镇儒溪社区宝塔组 施维云 197611 43060319761112**** 37 2013.12.13 270 270 0 企业保险 湖南农大海特农 符合
65 江南镇儒溪社区宝塔组 唐小军 197306 43068219730625**** 40 2013.12.13 270 270 0 企业保险 岳阳恒忠劳务 符合
66 江南镇儒溪社区宝塔组 唐洁 199710 43068219971009**** 16 2013.12.13 270 270 0 企业保险 岳阳长炼机电工程 符合
67 江南镇儒溪社区宝塔组 廖怀瑶 194603 43060319460330**** 67 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
68 江南镇儒溪社区宝塔组 胡银秋 194506 43060319450630**** 68 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
69 江南镇儒溪社区宝塔组 廖良和 197109 43068219710912**** 42 2013.12.13 270 270 0 企业保险 灵活就业 符合
70 江南镇儒溪社区宝塔组 刘素芳 197502 43060319750203**** 38 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
71 江南镇儒溪社区宝塔组 陈萍 199701 43068219970107**** 16 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
72 江南镇儒溪社区宝塔组 陈晶 199011 43068219901113**** 23 2013.12.13 270 270 0 企业保险 岳阳康星百货 符合
73 江南镇儒溪社区宝塔组 汪友田 196810 43060319681007**** 45 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
74 江南镇儒溪社区宝塔组 廖海东 196610 43060319661020**** 47 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
75 江南镇儒溪社区宝塔组 廖颖婷 199210 43068219921014**** 21 2013.12.13 270 270 0 2022.4迁出 企业保险 湖南艾珂人力资源 符合
76 江南镇儒溪社区宝塔组 彭菊香 196509 43060319650926**** 48 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
77 江南镇儒溪社区宝塔组 郑赤荣 196304 43060319630416**** 50 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
78 江南镇儒溪社区宝塔组 郑姣媛 199109 43068219910912**** 22 2013.12.13 270 270 0 2014年迁出 未参保 符合
79 江南镇儒溪社区宝塔组 郑烟楼 198607 43068219860722**** 27 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
80 江南镇儒溪社区宝塔组 丁灿灿 198807 43060319880715**** 25 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
81 江南镇儒溪社区宝塔组 付玉梅 195501 43060319550110**** 58 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
82 江南镇儒溪社区宝塔组 郑庆湘 195206 43060319520618**** 61 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
83 江南镇儒溪社区宝塔组 陈冲 198204 43068219820420**** 31 2013.12.13 270 270 0 企业保险 湖南省烟草公司 符合
84 江南镇儒溪社区宝塔组 姚敏 198208 43060319820818**** 31 2013.12.13 270 270 0 2023年迁出 企业保险 湖南越洋药业 符合
85 江南镇儒溪社区宝塔组 汪腊桂 195312 43068219531204**** 60 2013.12.13 270 270 0 企业保险 城镇居民退休 符合
86 江南镇儒溪社区宝塔组 陈小平 195910 43068219591025**** 54 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
87 江南镇儒溪社区宝塔组 李细元 196407 43068219640715**** 49 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
88 江南镇儒溪社区宝塔组 陈梦黎 199007 43068219900720**** 23 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
89 江南镇儒溪社区宝塔组 陈永利 198509 43068219850915**** 28 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
90 江南镇儒溪社区宝塔组 郑勤 199010 43068219901012**** 23 2013.12.13 270 270 0 企业保险 岳阳环宇药业 符合
91 江南镇儒溪社区宝塔组 潘天月 199109 43060319910910**** 22 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
92 江南镇儒溪社区宝塔组 郑永红 196608 43060319660805**** 47 2013.12.13 270 270 0 企业保险 湖南越洋药业 符合
93 江南镇儒溪社区宝塔组 黄小春 196802 43060319680215**** 45 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
94 江南镇儒溪社区宝塔组 郑鹏 199210 43068219921020**** 21 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
95 江南镇儒溪社区宝塔组 郑君林 197908 43068219790803**** 34 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
96 江南镇儒溪社区宝塔组 陈火桂 198012 43068219801218**** 33 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
97 江南镇儒溪社区宝塔组 郑小君 198401 43068219840105**** 29 2013.12.13 270 270 0 企业保险 湖南鑫源链科技 符合
98 江南镇儒溪社区宝塔组 李燕林 198503 43060319850328**** 28 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
99 江南镇儒溪社区宝塔组 唐松清 194701 43068219470108**** 66 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
100 江南镇儒溪社区宝塔组 周玉珍 194810 43068219481027**** 65 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
101 江南镇儒溪社区宝塔组 唐群英 197406 43068219740602**** 39 2013.12.13 270 270 0 企业保险 灵活就业 符合
102 江南镇儒溪社区宝塔组 郑开华 199602 43068219960210**** 17 2013.12.13 270 270 0 企业保险 湘潭市华顺人力 符合
103 江南镇儒溪社区宝塔组 杨旭红 197311 43068219731105**** 40 2013.12.13 270 270 0 企业保险 临湘冬瑞人力资源 符合
104 江南镇儒溪社区宝塔组 郑忠藩 197006 43068219700627**** 43 2013.12.13 270 270 0 企业保险 灵活就业 符合
105 江南镇儒溪社区宝塔组 严水珍 194109 43068219410903**** 72 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
106 江南镇儒溪社区宝塔组 杨荣珍 195710 43068219571018**** 56 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
107 江南镇儒溪社区宝塔组 郑小红 197402 43060319740218**** #REF! 2013.12.13 270 270 0 企业保险 湖南越洋药业 符合
108 江南镇儒溪社区宝塔组 廖兴柏 196408 43068219640820**** 49 2013.12.13 270 270 0 企业保险 灵活就业 符合
109 江南镇儒溪社区宝塔组 姜春香 196509 43068219650910**** 48 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
110 江南镇儒溪社区宝塔组 廖承惠 198907 43068219890719**** 24 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
111 江南镇儒溪社区宝塔组 何颖 199406 43060319940611**** 19 2013.12.13 270 270 0 城居保 符合
112 江南镇儒溪社区宝塔组 李友妈 193103 43068219310302**** 82 2013.12.13 270 270 0 2018.5.10死亡 城居保 符合
113 江南镇儒溪社区三角湖组 郑明星 198606 43068219860602**** 26 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民(企业进机未缴费) 符合
114 江南镇儒溪社区三角湖组 陈金如 196604 43060319660401**** 46 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
115 江南镇儒溪社区三角湖组 郑敏 198708 43068219870802**** 25 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 湖南长达检测股份有限公司 符合
116 江南镇儒溪社区三角湖组 郑昌松 196212 43068219621207**** 50 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
117 江南镇儒溪社区三角湖组 曾涛 198910 43060319891022**** 23 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 湖南顺牛致品商贸有限公司 符合
118 江南镇儒溪社区三角湖组 郑志远 198811 43068219881118**** 24 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
119 江南镇儒溪社区三角湖组 郑锦 198701 43068219870104**** 25 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 湖南建工七星物业管理有限公司 符合
120 江南镇儒溪社区三角湖组 杜华 198704 43068219870419**** 25 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 湖南志鹏建设集团有限公司 符合
121 江南镇儒溪社区三角湖组 郑双清 196208 43060319620804**** 50 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
122 江南镇儒溪社区三角湖组 郑满满 198812 43068219881214**** 24 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
123 江南镇儒溪社区三角湖组 郑仕太 193411 43068219341128**** 78 2012.5.21 278.06 278.06 0 2017.5.9死亡 城乡居民 符合
124 江南镇儒溪社区三角湖组 苏长春 196603 43060319660308**** 46 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
125 江南镇儒溪社区三角湖组 杨桃秀 196804 43060319680428**** 44 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
126 江南镇儒溪社区三角湖组 苏炜 199506 43068219950622**** 17 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 湖南岳渝欧供应链管理有限公司 符合
127 江南镇儒溪社区三角湖组 苏杨 199001 43068219900127**** 22 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 湖南口口佳食品有限公司 符合
128 江南镇儒溪社区三角湖组 苏松林 195804 43060319580404**** 54 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
129 江南镇儒溪社区三角湖组 胡年春 196208 43060319620802**** 50 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
130 江南镇儒溪社区三角湖组 苏重平 198807 43068219880709**** 24 2012.5.21 278.06 278.06 0 符合
131 江南镇儒溪社区三角湖组 梁李萍 199002 45092319900205**** 22 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
132 江南镇儒溪社区三角湖组 刘修明 195708 43068219570804**** 55 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
133 江南镇儒溪社区三角湖组 刘利国 198010 43068219801020**** 32 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 湖南沿湖建设工程有限公司 符合
134 江南镇儒溪社区三角湖组 刘寒娟 198203 43041119820309**** 30 2012.5.21 278.06 278.06 0 符合
135 江南镇儒溪社区三角湖组 文其英 195901 43068219590103**** 53 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
136 江南镇儒溪社区三角湖组 刘胜清 198511 43068219851120**** 27 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 岳阳驰捷物流有限公司 符合
137 江南镇儒溪社区三角湖组 叶丽萍 197101 43060319710105**** 41 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
138 江南镇儒溪社区三角湖组 郑昌彬 196909 43060319690918**** 43 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
139 江南镇儒溪社区三角湖组 王冬香 197111 43068219711126**** 41 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
140 江南镇儒溪社区三角湖组 郑昌义 196912 43060319691228**** 43 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 湖南越洋药业有限公司 符合
141 江南镇儒溪社区三角湖组 郑佳 199308 43068219930823**** 19 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
142 江南镇儒溪社区三角湖组 郑勇 199601 43068219960115**** 16 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
143 江南镇儒溪社区三角湖组 郑容春 197602 43068219760228**** 36 2012.5.21 278.06 278.06 0 2021年重户口注销 城乡居民 符合
144 江南镇儒溪社区三角湖组 王孟姣 198309 43090219830915**** 29 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 湖南诺邦新能源科技有限公司 符合
145 江南镇儒溪社区三角湖组 刘利华 195708 43068219570819**** 55 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
146 江南镇儒溪社区三角湖组 杨珍喜 196001 43068219600105**** 52 2012.5.21 278.06 278.06 0 2019.5.30死亡 城乡居民 符合
147 江南镇儒溪社区三角湖组 刘瑛 198306 43068219830629**** 29 2012.5.21 278.06 278.06 0 符合
148 江南镇儒溪社区三角湖组 刘超群 198604 43068219860409**** 26 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
149 江南镇儒溪社区三角湖组 肖环 198611 43068219861114**** 26 2012.5.21 278.06 278.06 0 符合
150 江南镇儒溪社区三角湖组 徐云南 195411 43060319541122**** 58 2012.5.21 278.06 278.06 0 2021.12.7死亡 城乡居民 符合
151 江南镇儒溪社区三角湖组 唐四英 195411 43060319541114**** 58 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
152 江南镇儒溪社区三角湖组 徐爱华 198008 43068219800801**** 32 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
153 江南镇儒溪社区三角湖组 魏治秀 193711 43068219371126**** 75 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
154 江南镇儒溪社区三角湖组 郑庆荣 193306 43068219330612**** 79 2012.5.21 278.06 278.06 0 2012.6.10死亡 城乡居民 符合
155 江南镇儒溪社区三角湖组 郑杏魁 195502 43068219550208**** 57 2012.5.21 278.06 278.06 0 2023.9.14死亡 城乡居民 符合
156 江南镇儒溪社区三角湖组 邹满仙 196909 43068219690926**** 43 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
157 江南镇儒溪社区三角湖组 郑昌洪 196604 43068219660425**** 46 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 岳阳环宇药业有限公司 符合
158 江南镇儒溪社区三角湖组 郑陈 199012 43068219901219**** 22 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
159 江南镇儒溪社区三角湖组 廖小红 195808 43060319580806**** 54 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
160 江南镇儒溪社区三角湖组 陈炎海 195403 43060319540312**** 58 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
161 江南镇儒溪社区三角湖组 陈玉连 198312 43068219831223**** 29 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
162 江南镇儒溪社区三角湖组 魏金辉 198811 43068219881107**** 24 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 湖南三智盈科新材料有限公司 符合
163 江南镇儒溪社区三角湖组 陈爱清 198701 43068219870106**** 25 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
164 江南镇儒溪社区三角湖组 郑庆鸿 196912 43068219691219**** 43 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
165 江南镇儒溪社区三角湖组 周注元 197010 43068219701024**** 42 2012.5.21 278.06 278.06 0 2024.5.27死亡 城乡居民 符合
166 江南镇儒溪社区三角湖组 郑良 199207 43068219920712**** 20 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 岳阳驰捷物流有限公司 符合
167 江南镇儒溪社区三角湖组 姚品玉 194303 43068219430310**** 69 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
168 江南镇儒溪社区三角湖组 郑习 199509 43068219950921**** 17 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 湖南聚思勤人力资源管理有限公司 符合
169 江南镇儒溪社区三角湖组 文么秀 197402 42242619740201**** 38 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
170 江南镇儒溪社区三角湖组 郑昌泉 197206 43068219720623**** 40 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
171 江南镇儒溪社区三角湖组 刘玉梅 196501 43060319650112**** 47 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
172 江南镇儒溪社区三角湖组 郑秋阳 196407 43068219640701**** 48 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 岳阳祥和保安服务有限公司 符合
173 江南镇儒溪社区三角湖组 郑六容 198711 43068219871120**** 25 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 湖南亦道房地产营销代理有限公司 符合
174 江南镇儒溪社区三角湖组 黎伍艳 199005 42122219900524**** 22 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 湖南芳泽项目管理有限公司临湘分公司 符合
175 江南镇儒溪社区三角湖组 郑昌满 198911 43068219891101**** 23 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
176 江南镇儒溪社区三角湖组 郑敏利 198212 43068219821219**** 30 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 长沙市天心区汤家茗苑茶餐厅 符合
177 江南镇儒溪社区三角湖组 郑楚南 195204 43060319520422**** 60 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
178 江南镇儒溪社区三角湖组 陈世节 195708 43060319570804**** 55 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
179 江南镇儒溪社区三角湖组 郑三容 198410 43068219841010**** 28 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 楚天科技股份有限公司 符合
180 江南镇儒溪社区三角湖组 罗桂军 197811 43042219781102**** 34 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
181 江南镇儒溪社区三角湖组 郑美容 198104 43068219810415**** 31 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 个人参保库 符合
182 江南镇儒溪社区三角湖组 徐兰英 195105 43068219510506**** 61 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
183 江南镇儒溪社区三角湖组 郑庆未 194712 43068219471223**** 65 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
184 江南镇儒溪社区三角湖组 卢伏连 193410 43060319341010**** 78 2012.5.21 278.06 278.06 0 2021.1.1死亡 城乡居民 符合
185 江南镇儒溪社区三角湖组 郑桃园 195612 43060319561201**** 56 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
186 江南镇儒溪社区三角湖组 林清清 198105 43068219810505**** 31 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 岳阳圣安医养健康产业有限公司 符合
187 江南镇儒溪社区三角湖组 吕全贵 196404 43060319640405**** 48 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
188 江南镇儒溪社区三角湖组 林红平 198605 43068219860508**** 26 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 长沙县榔梨镇芳园宾馆 符合
189 江南镇儒溪社区三角湖组 林乐平 198801 43068219880129**** 24 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 中共湖南省临湘市委组织部 符合
190 江南镇儒溪社区三角湖组 徐三国 195108 43068219510809**** 61 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
191 江南镇儒溪社区三角湖组 陈桃英 195204 43060319520406**** 60 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
192 江南镇儒溪社区三角湖组 蒋小兰 197406 43068219740615**** 38 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
193 江南镇儒溪社区三角湖组 徐新兵 197401 43060319740128**** 38 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
194 江南镇儒溪社区三角湖组 徐小红 198207 43068219820711**** 30 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 长沙神州行会展服务有限公司 符合
195 江南镇儒溪社区三角湖组 郑楚英 195409 43068219540925**** 58 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
196 江南镇儒溪社区三角湖组 金兰 195508 43068219550807**** 57 2012.5.21 278.06 278.06 0 2023.6.19死亡 城乡居民 符合
197 江南镇儒溪社区三角湖组 郑燕 198906 43068219890613**** 23 2012.5.21 278.06 278.06 0 符合
198 江南镇儒溪社区三角湖组 郑小军 198710 43068219871004**** 25 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
199 江南镇儒溪社区三角湖组 李燕 199002 43068219900213**** 22 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 自由职业者 符合
200 江南镇儒溪社区三角湖组 郑军华 198108 43068219810812**** 31 2012.5.21 278.06 278.06 0 符合
201 江南镇儒溪社区三角湖组 沈伏秋 193710 43060319371020**** 75 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
202 江南镇儒溪社区三角湖组 郑庆尧 193409 43060319340929**** 78 2012.5.21 278.06 278.06 0 2023.5.12死亡 城乡居民 符合
203 江南镇儒溪社区三角湖组 郑昌清 196910 43068219691014**** 43 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
204 江南镇儒溪社区三角湖组 吴应兰 197002 43068219700223**** 42 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
205 江南镇儒溪社区三角湖组 郑智慧 199208 43068219920827**** 20 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
206 江南镇儒溪社区三角湖组 郑昌文 196407 43068219640716**** 48 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
207 江南镇儒溪社区三角湖组 王美霞 198712 43052519871204**** 25 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
208 江南镇儒溪社区三角湖组 郑杨 198607 43068219860725**** 26 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
209 江南镇儒溪社区三角湖组 郑志 198911 43068219891112**** 23 2012.5.21 278.06 278.06 0 企业 岳阳市东东网络科技有限公司 符合
210 江南镇儒溪社区三角湖组 王铁英 194608 43060319460810**** 66 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
211 江南镇儒溪社区三角湖组 郑庆桂 194311 43060319431120**** 69 2012.5.21 278.06 278.06 0 2021.7.7死亡 城乡居民 符合
212 江南镇儒溪社区三角湖组 郑昌友 196712 43068219671217**** 45 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
213 江南镇儒溪社区三角湖组 陈美玲 196610 43060319661024**** 46 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
214 江南镇儒溪社区三角湖组 郑昌军 196310 43060319631025**** 49 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
215 江南镇儒溪社区三角湖组 郑友 198705 43068219870504**** 25 2012.5.21 278.06 278.06 0 城乡居民 符合
