岳阳市天池职业培训学校养老护理员(初级)补贴人员公示(9.23-10.03)
来源:
人社局
发布时间:
2022-11-07 16:42
浏览次数:
1
申请单位(盖章): 天池 培训起止时间: 2022年9月23日至2022年10月03日 监督举报电话:07303722072 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 职业资格证书编号 | 培训工种 | 鉴定(考核)等级 | 培训补贴金额(元) | 生活费补贴金额(元) | 联系电话 |
1 | 李美荣 | 4306821979*****561 | 220682968575734Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 151****5680 |
2 | 李祖明 | 4306821962*****734 | 220682968545558Y | 养老护理员 | 五级 | 1224 | 0 | 134****2864 |
3 | 袁乙丹 | 4306821973*****726 | 220682968533103Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 132****2939 |
4 | 方香群 | 4306821972*****066 | 220682968567408Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 173****7637 |
5 | 崔丽桂 | 4306821970*****725 | 220682968560224Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 137****9121 |
6 | 朱爱香 | 4306821974*****042 | 220682968511254Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 158****7576 |
7 | 乔亚利 | 4306821978*****723 | 220682968581957Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 187****0093 |
8 | 胥小云 | 4306221969*****725 | 220682968598418Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 133****1910 |
9 | 刘乐英 | 4306821974*****524 | 220682968596316Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 173****5039 |
10 | 李三利 | 4306821975*****744 | 220682968556549Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 155****6502 |
11 | 闾小菊 | 4306821978*****220 | 220682968596630Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 138****0786 |
12 | 邓小球 | 4306821973*****223 | 220682968538569Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 153****1618 |
13 | 潘玲霞 | 4306821972*****766 | 220682968529134Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 136****8206 |
14 | 李玲秀 | 4306821971*****524 | 220682968538670Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 177****3776 |
15 | 李平 | 4306821971*****520 | 220682968547651Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 173****3751 |
16 | 邓平平 | 4306821972*****727 | 220682968547217Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 152****8141 |
17 | 李菊兰 | 4306821969*****722 | 220682968590476Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 138****0015 |
18 | 胥安玲 | 4306821980*****620 | 220682968574447Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 147****9937 |
19 | 冯碧香 | 4306821975*****24X | 220682968538640Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 132****8672 |
20 | 彭小平 | 4306821976*****32X | 220682968542013Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 156****7110 |
21 | 李华利 | 4306821974*****765 | 220682968527843Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 157****3891 |
22 | 杨细旺 | 4306821972*****72X | 220682968539765Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 136****6101 |
23 | 王淑君 | 4306221973*****02X | 220682968524248Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 182****1923 |
24 | 李淑君 | 4306821968*****742 | 220682968561827Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 138****0396 |
25 | 李宋军 | 4306821971*****425 | 220682968540331Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 150****9790 |
26 | 李三良 | 4306821975*****745 | 220682968530114Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 187****7050 |
27 | 高玉 | 4312261985*****826 | 220682968554793Y | 养老护理员 | 五级 | 1224 | 0 | 151****3923 |
28 | 何小寨 | 4306821967*****722 | 220682968567954Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 177****0359 |
29 | 陆海桂 | 4306821973*****762 | 220682968552411Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 155****5800 |
30 | 李爱华 | 4306821973*****762 | 220682968588879Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 151****7952 |
31 | 李其保 | 4306821977*****228 | 220682968583933Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 138****1232 |
32 | 喻圣兰 | 4306821973*****787 | 220682968547866Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 150****1543 |
33 | 龚三荣 | 4306821976*****640 | 220682968534148Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 135****4256 |
34 | 陈向冰 | 4306821978*****222 | 220682968549683Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 151****9418 |
35 | 李和平 | 4306821970*****741 | 220682968532726Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 139****3092 |
36 | 李小蓉 | 4306821967*****541 | 220682968555034Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 151****3396 |
37 | 方青林 | 4306821971*****720 | 220682968574997Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 155****8019 |
38 | 杨海红 | 4306821976*****766 | 220682968545475Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 158****6086 |
39 | 符春霞 | 4308211968*****62X | 220682968524759Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 173****2823 |
40 | 李荣梅 | 4306821972*****769 | 220682968553070Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 158****6597 |
41 | 李小红 | 4306821974*****760 | 220682968516394Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 187****5761 |
42 | 王德梅 | 4306821976*****72X | 220682968552514Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 151****9382 |
43 | 李卫红 | 4306821969*****727 | 220682968559153Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 138****0813 |
44 | 闾彩娥 | 4306821971*****042 | 220682968553905Y | 养老护理员 | 五级 | 720 | 0 | 133****8301 |
总计申请培训补贴人数:44 (人),总计申请培训补贴资金:叁万贰仟陆佰捌拾捌元整(大写) |