政府信息公开

2022年萱凰职业培训学校安全员第一期一班初级补贴名单公示

来源: 人社局 发布时间: 2022-11-07 16:32 浏览次数: 1
序号 姓名 身份证号 职业资格证书号 培训工种 鉴定(考级)

等级

培训补贴

金额(元)

生活补贴

金额(元)

电话
1 龙宗武 4323221973****4830 220****15563991Y 安全员 初级 1550 0 136****7262
2 李婉 4306821994****4442 220****15561504Y 安全员 初级 1550 0 176****4486
3 钟翠 4306821990****4724 220****15525796Y 安全员 初级 1550 0 139****3978
4 杨玉平 4306821989****5341 220****15568132Y 安全员 初级 1550 0 139****7551
5 余东林 4306821987****4026 220****15574408Y 安全员 初级 1550 0 131****6832
6 李萌 4306821986****4030 220****15547268Y 安全员 初级 1550 0 150****7983
7 贺玲玲 4306821985****4025 220****15582948Y 安全员 初级 1550 0 158****0063
8 张勇刚 4306821984****4014 220****15573092Y 安全员 初级 1550 0 153****1556
9 吴利容 4306821984****2347 220****15555870Y 安全员 初级 1550 0 183****1069
10 胡艳梅 4306821983****4023 220****15556312Y 安全员 初级 1550 0 138****0686
11 钟江霞 4306821982****472X 220****15593901Y 安全员 初级 1550 0 181****2030
12 李敏 4306821982****4487 220****15545023Y 安全员 初级 1550 0 150****2540
13 孟云 4306821982****4422 220****15594658Y 安全员 初级 1550 0 151****0232
14 曾凡香 4306821982****4021 220****15523974Y 安全员 初级 1550 0 134****6099
15 何小玲 4306821980****1027 220****15557240Y 安全员 初级 1550 0 151****7689
16 孙慧兰 4306821979****4024 220****15598719Y 安全员 初级 1550 0 182****3810
17 黄球芳 4306821979****4021 220****15545860Y 安全员 初级 1550 0 177****2073
18 胡姣燕 4306821978****4040 220****15527448Y 安全员 初级 1550 0 173****8056
19 方红霞 4306821978****1923 220****15559952Y 安全员 初级 1550 0 188****8815
20 谢年青 4306821977****5329 220****15525846Y 安全员 初级 1550 0 135****9010
21 樊小辉 4306821977****272X 220****15550474Y 安全员 初级 1550 0 189****6772
22 刘勇辉 4306821976****1011 220****15571402Y 安全员 初级 1550 0 181****5578
23 肖文华 4306821975****0028 220****15565131Y 安全员 初级 1550 0 135****2143
24 方如庆 4306821975****4063 220****15567152Y 安全员 初级 1550 0 138****1878
25 张霞球 4306821975****4447 220****15562236Y 安全员 初级 1550 0 138****5253
26 沈落英 4306821975****4020 220****15599532Y 安全员 初级 1550 0 186****1258
27 陈时雨 4306821975****1024 220****15541780Y 安全员 初级 1550 0 135****1599
28 李斌香 4306821975****4064 220****15569859Y 安全员 初级 1550 0 187****2181
29 陈淑青 4306821974****4049 220****15576465Y 安全员 初级 1550 0 156****1730
30 孟春秀 4306821974****1926 220****15554211Y 安全员 初级 1550 0 135****3637
31 陈绪文 4306821973****3612 220****15564013Y 安全员 初级 1550 0 139****1318
32 刘生庆 4306821973****1012 220****15515106Y 安全员 初级 1550 0 134****6048
33 王芙蓉 4306821973****7427 220****15591806Y 安全员 初级 1550 0 138****4834
34 葛国英 4306821972****4046 220****15518895Y 安全员 初级 1550 0 131****5281
35 柳芳 4306821972****0044 220****15573522Y 安全员 初级 1550 0 152****1313
36 方育群 4306821972****402x 220****15529184Y 安全员 初级 1550 0 181****3137
37 严建军 4306821971****5717 220****15545639Y 安全员 初级 1550 0 130****8623
38 凌庆庆 4306821970****0018 220****15562320Y 安全员 初级 1550 0 182****2599
39 刘煊 4306821970****1011 220****15532546Y 安全员 初级 1550 0 177****2693
40 郑志云 4306821969****271X 220****15551938Y 安全员 初级 1550 0 132****5369
41 李正龙 4306821969****0512 220****15569579Y 安全员 初级 1550 0 182****1399
42 黄燕辉 4306821968****4447 220****15550173Y 安全员 初级 1550 0 199****9358
43 李小飞 4306821968****4023 220****15522227Y 安全员 初级 1550 0 135****7585
44 黄林强 4306821967****4033 220****15582035Y 安全员 初级 1550 0 158****1102
45 樊立新 4306821967****4010 220****15531335Y 安全员 初级 1550 0 189****4557
46 方金龙 4306821965****005X 220****15567741Y 安全员 初级 1550 0 152****1907
47 李云龙 4306821964****4017 220****15574261Y 安全员 初级 1550 0 155****7906
48 向杏林 4306821963****4016 220****15522748Y 安全员 初级 1550 0 139****1778
49 刘七霞 4306031971****0526 220****15538655Y 安全员 初级 1550 0 150****6298
监督举报电话:0730-3722072