岳阳市天池职业培训学校职业技能培训补贴人员公示(育婴员)
来源:
人社局
发布时间:
2022-09-20 10:29
浏览次数:
1
申请单位(盖章):天池 培训起止时间: 2022年03月07日至2022年03月13日 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 职业资格证书编号 | 培训工种 | 鉴定(考核)等级 | 培训补贴金额(元) | 生活费补贴金额(元) | 联系电话 |
1 | 陈红卫 | 4306821979*****723 | 220682968595409Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 151****2182 |
2 | 李爱华 | 4306821973*****762 | 220682968522508Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 151****7952 |
3 | 胥敏柳 | 4306821974*****048 | 220682968527030Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 183****6874 |
4 | 李红霞 | 4306821975*****727 | 220682968584359Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 158****2955 |
5 | 方小新 | 4306821967*****726 | 220682968535672Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 150****1489 |
6 | 杨艳梅 | 4306821983*****724 | 220682968580916Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 178****6683 |
7 | 钟小伟 | 4306821973*****72X | 220682968524933Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 139****0248 |
8 | 陆金秀 | 4306821973*****428 | 220682968527607Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 150****1139 |
9 | 胥兵柳 | 4306821976*****462 | 220682968582126Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 134****6202 |
10 | 李玲玲 | 4306821980*****741 | 220682968534078Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 151****5822 |
11 | 李冬梅 | 4301031972*****022 | 220682968595631Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 152****6020 |
12 | 王伟红 | 4306821975*****524 | 220682968569435Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 156****9679 |
13 | 方芳 | 4306821985*****728 | 220682968538392Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 133****5751 |
14 | 邓岳岳 | 4306021984*****520 | 220682968523435Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 151****6561 |
15 | 葛亚田 | 4306821971*****263 | 220682968538833Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 151****7763 |
16 | 罗志艳 | 3605211980*****627 | 220682968583014Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 151****3212 |
17 | 戴小英 | 4223241972*****449 | 220682968562595Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 198****3097 |
18 | 李群芳 | 4306821978*****920 | 220682968572548Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 135****7662 |
19 | 李其保 | 4306821977*****228 | 220682968518250Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 138****1232 |
20 | 张旭玉 | 4206831977*****482 | 220682968573586Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 185****2963 |
21 | 李淑君 | 4306821968*****742 | 220682968591909Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 138****0396 |
22 | 李菊兰 | 4306821969*****722 | 220682968532236Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 138****0015 |
23 | 王秋枚 | 4306821972*****526 | 220682968594234Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 130****7969 |
24 | 方爱珍 | 4306821973*****767 | 220682968519250Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 152****6068 |
25 | 李七玲 | 4306821970*****72X | 220682968573534Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 147****7136 |
26 | 喻圣兰 | 4306821973*****787 | 220682968586633Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 150****1543 |
27 | 何素静 | 4306821971*****620 | 220682968530664Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 133****7966 |
28 | 李取初 | 4306821968*****769 | 220682968548056Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 183****3766 |
29 | 龚三荣 | 4306821976*****640 | 220682968590005Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 135****4256 |
30 | 李平利 | 4306821969*****743 | 220682968565248Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 188****3929 |
31 | 汪霞 | 4306821974*****768 | 220682968559352Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 158****5082 |
32 | 周艳红 | 4311021973*****026 | 220682968592885Y | 育婴员 | 五级 | 1224 | 0 | 189****5589 |
33 | 吴青华 | 4306821975*****263 | 220682968566234Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 153****5161 |
34 | 闾小菊 | 4306821970*****248 | 220682968542291Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 135****9036 |
35 | 陈向冰 | 4306821978*****222 | 220682968547775Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 151****9418 |
36 | 刘金群 | 4323261977*****866 | 220682968588888Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 138****3836 |
37 | 卢红梅 | 4306821977*****02X | 220682968524550Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 152****7330 |
38 | 陈红艳 | 4326241973*****120 | 220682968525694Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 181****1075 |
39 | 李娇娥 | 4306821968*****742 | 220682968515062Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 182****3171 |
40 | 方萍岳 | 4306821967*****741 | 220682968591640Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 188****9636 |
41 | 李小永 | 4306821975*****740 | 220682968517127Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 131****6558 |
42 | 李德初 | 4306821974*****24X | 220682968564259Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 135****0390 |
43 | 陈香 | 4306821981*****227 | 220682968594786Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 134****8500 |
44 | 方元良 | 4306821976*****225 | 220682968560333Y | 育婴员 | 五级 | 720 | 0 | 187****8950 |
总计申请培训补贴人数:44 (人),总计申请培训补贴资金:叁万贰仟壹佰捌拾肆元整(大写)
监督举报电话:0730-3722072 |