2019年2月临湘市12345公众服务热线综合评价表
来源:市财政局   日期: 2019-04-15 08:55
浏览量:1 | | | |
2019年2月临湘市12345公众服务热线综合评价表
部门名称 应办理数 办理数 办结率 按期办理数 超期办理数 返工数 返工率 延期数 延期率 综合指标值 等级评价
综合评价A类单位
市人社局 253 253 100% 253 0 1 0.4% 3 1.19% 99.9 A
桃林镇 73 73 100% 70 3 1 1.37% 37 50.68% 98.5 A
市发改局 56 56 100% 56 0 0 0% 0 0% 100 A
市教体局 61 61 100% 61 0 0 0% 4 6.56% 100 A
市交警大队 44 44 100% 44 0 2 4.55% 2 4.55% 99.1 A
市场监督管理局 58 58 100% 58 0 1 1.72% 19 32.76% 99.7 A
市交通局 48 48 100% 48 0 1 2.08% 3 6.25% 99.6 A
五里牌街道办事处 43 43 100% 43 0 0 0% 3 6.98% 100 A
市公安局 37 37 100% 33 4 0 0% 11 29.73% 96.8 A
羊楼司镇 37 37 100% 37 0 0 0% 3 8.11% 100 A
市城管局 63 63 100% 63 0 0 0% 4 6.35% 100 A
市住建局 39 39 100% 39 0 0 0% 29 74.36% 100 A
江南镇 43 43 100% 43 0 1 2.33% 1 2.33% 99.5 A
市金融办 17 17 100% 17 0 0 0% 4 23.53% 100 A
白羊田镇 33 33 100% 33 0 0 0% 6 18.18% 100 A
詹桥镇 37 37 100% 36 1 0 0% 0 0% 99.2 A
市卫生健康局 27 27 100% 27 0 1 3.7% 2 7.41% 99.3 A
忠防镇 28 28 100% 28 0 0 0% 15 53.57% 100 A
市房产局 12 12 100% 12 0 0 0% 2 16.67% 100 A
长安街道办事处 24 24 100% 24 0 1 4.17% 11 45.83% 99.2 A
云湖街道办事处 19 19 100% 18 1 0 0% 9 47.37% 98.4 A
桃矿街道办事处 17 17 100% 17 0 0 0% 1 5.88% 100 A
市科工局 14 14 100% 12 2 0 0% 10 71.43% 95.7 A
市广播电视台 13 13 100% 13 0 0 0% 9 69.23% 100 A
长塘镇 27 27 100% 23 4 0 0% 9 33.33% 95.6 A
聂市镇 18 18 100% 18 0 0 0% 2 11.11% 100 A
坦渡镇 24 24 100% 24 0 0 0% 4 16.67% 100 A
市环卫局 12 12 100% 12 0 0 0% 2 16.67% 100 A
市民政局 5 5 100% 5 0 0 0% 2 40% 100 A
政务公开中心 9 9 100% 8 1 0 0% 1 11.11% 96.7 A
市司法局 6 6 100% 6 0 0 0% 0 0% 100 A
市环保局 3 3 100% 3 0 0 0% 0 0% 100 A
市规划局 1 1 100% 1 0 0 0% 0 0% 100 A
市水利局 3 3 100% 3 0 0 0% 1 33.33% 100 A
市安监局 1 1 100% 1 0 0 0% 2 200% 100 A
市商务粮食局 1 1 100% 1 0 0 0% 0 0% 100 A
工业园 2 2 100% 2 0 0 0% 0 0% 100 A
市文旅广局 1 1 100% 1 0 0 0% 0 0% 100 A
市场管理中心 7 7 100% 7 0 0 0% 0 0% 100 A
市财政局 1 1 100% 1 0 0 0% 1 100% 100 A
综合评价B类单位
市税务局 10 10 100% 8 2 0 0% 2 20% 94 B
综合评价C类及以下单位
五尖山森林公园 1 1 100% 0 1 0 0% 1 100% 70 D
市公路局 1 1 100% 0 1 0 0% 0 0% 70 D
市畜牧局 10 10 100% 3 7 1 10% 4 40% 77 D
无工单办理单位
市残联
市城建投
市供销联社
市林业局
市国土资源局
森林公安局
市邮政局
市监察委
市移民局
商业总公司
市供电公司
五创办
住房公积金中心
市经管局
黄盖镇
市矿管局
市扶贫办
市农业农村局