序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
---|
1 | 临湘市春节期间外出务工人员返乡是否需要隔离及核酸检测... | 临湘市人民政府 | 2021-01-14 |
---|---|---|---|
2 | 临湘市桃林镇肉牛养殖咨询 | 临湘市人民政府 | 2021-01-08 |
3 | 临湘八中开建时间和学生出行问题 | 临湘市人民政府 | 2020-12-15 |
4 | 农村房屋改建咨询 | 临湘市人民政府 | 2020-12-14 |
5 | 关于建议市内增设旅游公交线路的回复结果 | 市交通局 | 2020-12-09 |
6 | 公交站牌站点信息 | 市交通局 | 2020-11-27 |
7 | 关于X105道路重修的若干问题 | 市交通局 | 2020-11-12 |
8 | 关于农村快递收取二次费用的问题 | 聂市镇 | 2020-11-11 |
9 | 关于申请将城区小学田径场地限时纳入周边群众休闲场地 | 市教育体育局 | 2020-11-10 |
10 | 求助市政府把已建25年的光华新村小区纳入旧城改造并消... | 五里牌街道办事处 | 2020-11-09 |
2020年4季度,市长信箱共收到公众来信42件,其中有效信件40件,已处理39件。有效信件中,投诉信5件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件5件转有关部门办理。
2020年3季度,市长信箱共收到公众来信58件,其中有效信件58件,已处理57件。有效信件中,投诉信10件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件15件转有关部门办理。
2020年2季度,市长信箱共收到公众来信80件,其中有效信件80件,已处理78件。有效信件中,投诉信17件,建议类信件3件转市信访局办理,咨询类信件7件转有关部门办理。
2020年1季度,市长信箱共收到公众来信80件,其中有效信件80件,已处理77件。有效信件中,投诉信16件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件16件转有关部门办理。
序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
---|
1 | 关于临湘发展的建议 | 市发改局 | 2020-10-14 |
---|---|---|---|
2 | 关于X105道路重修的若干问题 | 市交通局 | 2020-11-12 |
3 | 关于个体商户免租减租一事 | 市商务粮食局 | 2020-04-07 |
4 | 农村居民区私建养鸡场严重影响邻里正常生活及严重污染河... | 聂市镇 | 2020-08-17 |
5 | 临湘中小学教师招聘 | 市教育体育局 | 2020-05-13 |
6 | 长安一品小区天燃气价格奇高 | 市华润燃气 | 2020-05-14 |
7 | 临湘市天燃气缴费智能化建议 | 市华润燃气 | 2020-05-14 |
8 | 诉求报告书 | 五里牌街道办事处 | 2020-09-03 |
Alisa安好女士:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就...
孔祥忠先生:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询的...
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...