序号 | 姓名 | 单位名称 | 岗位名称 | 基础评分 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 陈子彦 | 临湘市法学调查研究中心 | 法律专干1 | 83 | 84.84 | 84.10 | 1 | 是 | |
2 | 郭宗哲 | 临湘市法学调查研究中心 | 法律专干1 | 81 | 86.08 | 84.05 | 2 | ||
3 | 廖 雅 | 临湘市法学调查研究中心 | 法律专干1 | 78 | 83.16 | 81.10 | 3 | ||
4 | 刘颐璇 | 临湘市新时代文明实践服务中心 | 宣传专干 | 80 | 84.50 | 82.70 | 1 | 是 | |
5 | 罗碑云 | 临湘市新时代文明实践服务中心 | 宣传专干 | 81 | 0.00 | 32.40 | 2 | 面试缺考 | |
6 | 郭勇超 | 临湘市民营企业服务中心 | 民营企业管理 | 78 | 86.30 | 82.98 | 1 | 是 | |
7 | 王婷婷 | 临湘市民营企业服务中心 | 民营企业管理 | 78 | 86.06 | 82.84 | 2 | ||
8 | 佘干军 | 临湘市民营企业服务中心 | 民营企业管理 | 80 | 84.58 | 82.75 | 3 | ||
9 | 米科浔 | 临湘市民营企业服务中心 | 民营企业管理 | 78 | 84.90 | 82.14 | 4 | ||
10 | 戴清华 | 临湘市委党校 | 理论教员 | 82 | 84.92 | 83.75 | 1 | 是 | |
11 | 刘 珊 | 临湘市委党校 | 理论教员 | 82 | 84.54 | 83.52 | 2 | ||
12 | 杨图南 | 临湘市委党校 | 理论教员 | 82 | 84.34 | 83.40 | 3 | ||
13 | 杨雯婷 | 临湘市委党校 | 理论教员 | 82 | 84.12 | 83.27 | 4 | ||
14 | 谢杨皓 | 临湘市委党校 | 理论教员 | 84 | 0.00 | 33.60 | 5 | 面试缺考 | |
15 | 李姣姣 | 临湘市委党校 | 理论教员 | 82 | 0.00 | 32.80 | 6 | 面试缺考 | |
16 | 高 敏 | 临湘市国有资产服务中心 | 投资评审 | 80 | 84.18 | 82.51 | 1 | 是 | |
17 | 陈 喜 | 临湘市国有资产服务中心 | 投资评审 | 77 | 84.02 | 81.21 | 2 | ||
18 | 邓 奇 | 临湘市国有资产服务中心 | 投资评审 | 80 | 0.00 | 32.00 | 3 | 面试缺考 | |
19 | 王贵贤 | 临湘市国有资产服务中心 | 投资评审 | 77 | 0.00 | 30.80 | 4 | 面试缺考 | |
20 | 李美静 | 临湘市国库集中支付中心 | 网络维护 | 80 | 84.60 | 82.76 | 1 | 是 | |
21 | 朱璨璀 | 临湘市国库集中支付中心 | 网络维护 | 78 | 85.00 | 82.20 | 2 | ||
22 | 秦志远 | 临湘市国库集中支付中心 | 网络维护 | 78 | 84.38 | 81.83 | 3 | ||
23 | 蔡少冲 | 临湘市国库集中支付中心 | 网络维护 | 78 | 83.60 | 81.36 | 4 | ||
24 | 康天石 | 临湘市国库集中支付中心 | 网络维护 | 78 | 83.40 | 81.24 | 5 | ||
25 | 宋孟轩 | 临湘市国防动员通信服务中心 | 项目管理 | 78 | 85.38 | 82.43 | 1 | 是 | |
26 | 易世杰 | 临湘市重点建设项目事务中心 | 固投管理 | 83 | 84.04 | 83.62 | 1 | 是 | |
27 | 赵志伟 | 临湘市重点建设项目事务中心 | 固投管理 | 83 | 82.46 | 82.68 | 2 | ||
28 | 胡 昂 | 临湘市重点建设项目事务中心 | 固投管理 | 79 | 83.84 | 81.90 | 3 | ||
29 | 汪 鑫 | 临湘市重点建设项目事务中心 | 固投管理 | 81 | 0.00 | 32.40 | 4 | 面试缺考 | |
30 | 陈 苏 | 临湘市重点建设项目事务中心 | 固投管理 | 79 | 0.00 | 31.60 | 5 | 面试缺考 | |
31 | 曾 武 | 临湘市市场监督管理检验检测中心 | 市场监管1 | 85 | 85.76 | 85.46 | 1 | 是 | |
32 | 雷雅娟 | 临湘市市场监督管理检验检测中心 | 市场监管1 | 83 | 85.10 | 84.26 | 2 | 是 | |
33 | 王雨婷 | 临湘市市场监督管理检验检测中心 | 市场监管1 | 81 | 85.48 | 83.69 | 3 | ||
34 | 易浩民 | 临湘市市场监督管理检验检测中心 | 市场监管1 | 83 | 83.96 | 83.58 | 4 | ||
35 | 高琳琳 | 临湘市市场监督管理检验检测中心 | 市场监管1 | 83 | 83.74 | 83.44 | 5 | ||
36 | 艾浩文 | 临湘市市场监督管理检验检测中心 | 市场监管1 | 81 | 84.56 | 83.14 | 6 | ||
37 | 蔡雨阳 | 临湘市市场监督管理检验检测中心 | 市场监管1 | 81 | 83.92 | 82.75 | 7 | ||
38 | 黄 鑫 | 临湘市市场监督管理检验检测中心 | 市场监管1 | 82 | 81.54 | 81.72 | 8 | ||
39 | 陈 熹 | 临湘市市场监督管理检验检测中心 | 市场监管1 | 83 | 0.00 | 33.20 | 9 | 面试缺考 | |
40 | 吴慧琴 | 临湘市市场监督管理检验检测中心 | 市场监管1 | 83 | 0.00 | 33.20 | 9 | 面试缺考 | |
41 | 方雅晴 | 临湘市市场监督管理检验检测中心 | 市场监管1 | 81 | 0.00 | 32.40 | 11 | 面试缺考 | |
42 | 李 胜 | 临湘市市场监督管理检验检测中心 | 市场监管1 | 81 | 0.00 | 32.40 | 11 | 面试缺考 | |
43 | 曹实茹 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 85 | 83.57 | 84.14 | 1 | 是 | |
44 | 郑 菲 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 83 | 83.32 | 83.19 | 2 | 是 | |
45 | 陈姝婷 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 80 | 85.16 | 83.10 | 3 | ||
46 | 郭 慧 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 81 | 84.24 | 82.94 | 4 | ||
47 | 王 偲 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 81 | 84.06 | 82.84 | 5 | ||
48 | 方 杰 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 81 | 83.02 | 82.21 | 6 | ||
49 | 陈 钿 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 79 | 84.18 | 82.11 | 7 | ||
50 | 黄雪杨 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 78 | 84.16 | 81.70 | 8 | ||
51 | 缪迎春 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 78 | 83.78 | 81.47 | 9 | ||
52 | 向子婧 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 79 | 83.04 | 81.42 | 10 | ||
53 | 高 婷 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 78 | 83.60 | 81.36 | 11 | ||
54 | 张 健 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 78 | 83.40 | 81.24 | 12 | ||
55 | 郑 莹 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 78 | 82.52 | 80.71 | 13 | ||
56 | 陈 伶 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 78 | 82.42 | 80.65 | 14 | ||
57 | 刘 冉 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 78 | 82.40 | 80.64 | 15 | ||
58 | 曹 霞 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 78 | 82.22 | 80.53 | 16 | ||
59 | 何可人 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 78 | 82.10 | 80.46 | 17 | ||
60 | 李 奕 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 80 | 78.04 | 78.82 | 18 | ||
61 | 李 浪 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 78 | 0.00 | 31.20 | 19 | 面试缺考 | |
62 | 杨可歆 | 临湘市药品不良反应监测中心 | 市场监管2 | 78 | 0.00 | 31.20 | 19 | 面试缺考 | |
63 | 唐子慧 | 临湘市住房和城乡建设公益事业站 | 会计1 | 82 | 85.18 | 83.91 | 1 | 是 | |
64 | 彭子轩 | 临湘市住房和城乡建设公益事业站 | 会计1 | 81 | 85.18 | 83.51 | 2 | ||
65 | 童希芳 | 临湘市住房和城乡建设公益事业站 | 会计1 | 80 | 0.00 | 32.00 | 3 | 面试缺考 | |
66 | 范方舟 | 临湘市城乡建设项目服务中心 | 技术员1 | 85 | 82.29 | 83.37 | 1 | 是 | |
67 | 邓媛媛 | 临湘市城乡建设项目服务中心 | 技术员1 | 83 | 83.24 | 83.14 | 2 | ||
68 | 刘 晴 | 临湘市城乡建设项目服务中心 | 技术员1 | 82 | 83.74 | 83.04 | 3 | ||
69 | 汤玉强 | 临湘市城乡建设项目服务中心 | 技术员1 | 82 | 83.62 | 82.97 | 4 | ||
70 | 唐 碧 | 临湘市城乡建设项目服务中心 | 技术员1 | 82 | 83.24 | 82.74 | 5 | ||
71 | 刘 平 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员2 | 85 | 84.30 | 84.58 | 1 | 是 | |
72 | 李夏辉 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员2 | 84 | 83.60 | 83.76 | 2 | 是 | |
73 | 王子豪 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员2 | 83 | 83.34 | 83.20 | 3 | ||
74 | 周荣丰 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员2 | 82 | 84.00 | 83.20 | 4 | ||
75 | 李光临 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员2 | 80 | 84.56 | 82.74 | 5 | ||
76 | 吴 政 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员2 | 80 | 83.69 | 82.21 | 6 | ||
77 | 王明辉 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员2 | 81 | 82.36 | 81.82 | 7 | ||
78 | 余 建 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员2 | 80 | 82.96 | 81.78 | 8 | ||
79 | 杨艳娥 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员2 | 81 | 81.92 | 81.55 | 9 | ||
80 | 黄炜韬 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员2 | 80 | 82.48 | 81.49 | 10 | ||
81 | 杨 波 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员2 | 80 | 81.68 | 81.01 | 11 | ||
82 | 张 智 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员2 | 81 | 0.00 | 32.40 | 12 | 面试缺考 | |
83 | 胡沛玲 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员2 | 80 | 0.00 | 32.00 | 13 | 面试缺考 | |
84 | 樊孜洋 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员3 | 77 | 86.32 | 82.59 | 1 | 是 | |
85 | 朱 阳 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员3 | 78 | 83.96 | 81.58 | 2 | ||
86 | 傅 婧 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员3 | 77 | 83.64 | 80.98 | 3 | ||
87 | 肖富鹏 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员3 | 77 | 83.28 | 80.77 | 4 | ||
88 | 田成龙 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员3 | 79 | 81.74 | 80.64 | 5 | ||
89 | 陈雲鹏 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员3 | 78 | 81.62 | 80.17 | 6 | ||
90 | 蒋进升 | 临湘市建设工程质量安全监督站 | 技术员3 | 77 | 81.72 | 79.83 | 7 | ||
91 | 晏思凡 | 临湘市土壤肥料工作站 | 技术员4 | 80 | 83.22 | 81.93 | 1 | 是 | |
92 | 贺 聪 | 临湘市土壤肥料工作站 | 技术员4 | 80 | 74.42 | 76.65 | 2 | ||
93 | 刘 禹 | 临湘市土壤肥料工作站 | 技术员4 | 81 | 0.00 | 32.40 | 3 | 面试缺考 | |
94 | 徐江林 | 临湘市种植技术推广中心 | 技术员5 | 80 | 83.20 | 81.92 | 1 | 是 | |
95 | 许峻成 | 临湘市种植技术推广中心 | 技术员5 | 78 | 82.07 | 80.44 | 2 | ||
96 | 李 伟 | 临湘市种植技术推广中心 | 技术员5 | 78 | 80.30 | 79.38 | 3 | ||
97 | 李西子 | 临湘市畜牧工作站 | 技术员6 | 82 | 84.66 | 83.60 | 1 | 是 | |
98 | 陆桢子 | 临湘市畜牧工作站 | 技术员6 | 80 | 83.64 | 82.18 | 2 | ||
99 | 陈晓军 | 临湘市畜牧工作站 | 技术员6 | 79 | 0.00 | 31.60 | 3 | 面试缺考 | |
100 | 王 茹 | 临湘市动物疫病预防控制中心 | 技术员7 | 83 | 84.20 | 83.72 | 1 | 是 | |
101 | 石 美 | 临湘市动物疫病预防控制中心 | 技术员7 | 83 | 83.16 | 83.10 | 2 | ||
102 | 付朝伦 | 临湘市动物疫病预防控制中心 | 技术员7 | 81 | 82.26 | 81.76 | 3 | ||
103 | 李乡城 | 临湘市动物疫病预防控制中心 | 技术员7 | 81 | 81.98 | 81.59 | 4 | ||
104 | 陈家骥 | 临湘市动物疫病预防控制中心 | 技术员7 | 83 | 0.00 | 33.20 | 5 | 面试缺考 | |
105 | 王修武 | 临湘市动物疫病预防控制中心 | 技术员7 | 81 | 0.00 | 32.40 | 6 | 面试缺考 | |
106 | 彭 萃 | 临湘市农村乡村产业管理工作站 | 会计2 | 81 | 83.68 | 82.61 | 1 | 是 | |
107 | 邓子龙 | 临湘市农村乡村产业管理工作站 | 会计2 | 77 | 84.98 | 81.79 | 2 | ||
108 | 鲁 立 | 临湘市农村乡村产业管理工作站 | 会计2 | 81 | 82.10 | 81.66 | 3 | ||
109 | 张雅怡 | 临湘市农村乡村产业管理工作站 | 会计2 | 77 | 81.92 | 79.95 | 4 | ||
110 | 余文莉 | 临湘市林业科技推广站 | 技术员8 | 81 | 84.37 | 83.02 | 1 | 是 | |
111 | 易 标 | 临湘市林业科技推广站 | 技术员8 | 81 | 84.18 | 82.91 | 2 | ||
112 | 王春辉 | 临湘市林业科技推广站 | 技术员8 | 81 | 84.07 | 82.84 | 3 | ||
113 | 杨 呵 | 临湘市林业科技推广站 | 技术员8 | 81 | 83.06 | 82.24 | 4 | ||
114 | 易 璇 | 临湘市林业科技推广站 | 技术员8 | 81 | 80.48 | 80.69 | 5 | ||
115 | 周 勇 | 临湘市林业科技推广站 | 技术员8 | 82 | 0.00 | 32.80 | 6 | 面试缺考 | |
116 | 陈梅琳 | 临湘市湿地保护中心 | 会计3 | 77 | 85.94 | 82.36 | 1 | 是 | |
117 | 陈芊芊 | 临湘市湿地保护中心 | 会计3 | 77 | 84.54 | 81.52 | 2 | ||
118 | 黄 豆 | 临湘市湿地保护中心 | 会计3 | 77 | 83.60 | 80.96 | 3 | ||
119 | 邵鹏政 | 临湘市湿地保护中心 | 会计3 | 77 | 82.60 | 80.36 | 4 | ||
120 | 陈金铎 | 临湘市审计信息中心 | 财务审计 | 82 | 83.56 | 82.94 | 1 | 是 | |
121 | 付高丽 | 临湘市审计信息中心 | 财务审计 | 81 | 84.20 | 82.92 | 2 | ||
122 | 任 可 | 临湘市审计信息中心 | 财务审计 | 81 | 83.20 | 82.32 | 3 | ||
123 | 姚漪杨 | 临湘市审计信息中心 | 财务审计 | 85 | 0.00 | 34.00 | 4 | 面试缺考 | |
124 | 陈 莹 | 临湘市物资事务管理中心 | 电商专干 | 77 | 85.70 | 82.22 | 1 | 是 | |
125 | 王必贤 | 临湘市物资事务管理中心 | 电商专干 | 79 | 82.39 | 81.03 | 2 | ||
126 | 郭 疑 | 临湘市不动产登记中心 | 测绘工程师 | 79 | 85.22 | 82.73 | 1 | 是 | |
127 | 洪 婷 | 临湘市不动产登记中心 | 测绘工程师 | 80 | 84.50 | 82.70 | 2 | ||
128 | 陈明智 | 临湘市不动产登记中心 | 测绘工程师 | 79 | 83.58 | 81.75 | 3 | ||
129 | 胡 囡 | 临湘市不动产登记中心 | 测绘工程师 | 82 | 0.00 | 32.80 | 4 | 面试缺考 | |
130 | 林九州 | 临湘市不动产登记中心 | 测绘工程师 | 79 | 0.00 | 31.60 | 5 | 面试缺考 | |
131 | 陶能安 | 临湘市不动产登记中心 | 测绘工程师 | 79 | 0.00 | 31.60 | 5 | 面试缺考 | |
132 | 周卫玲 | 临湘市不动产登记中心 | 测绘工程师 | 79 | 0.00 | 31.60 | 5 | 面试缺考 | |
133 | 崔明轩 | 临湘市土地收购储备中心 | 技术员9 | 83 | 82.58 | 82.75 | 1 | 是 | |
134 | 肖 兰 | 临湘市土地收购储备中心 | 技术员9 | 82 | 82.85 | 82.51 | 2 | ||
135 | 刘世纪 | 临湘市土地收购储备中心 | 技术员9 | 80 | 83.42 | 82.05 | 3 | ||
136 | 高 聪 | 临湘市土地收购储备中心 | 技术员9 | 80 | 80.98 | 80.59 | 4 | ||
137 | 周 帅 | 临湘市土地收购储备中心 | 技术员9 | 80 | 0.00 | 32.00 | 5 | 面试缺考 | |
138 | 余梦清 | 临湘市市容环境 卫生服务中心 |
法律专干3 | 81 | 85.24 | 83.54 | 1 | 是 | |
139 | 尹宏淇 | 临湘市市容环境 卫生服务中心 |
法律专干3 | 82 | 0.00 | 32.80 | 2 | 面试缺考 | |
140 | 田玲玲 | 临湘市市容环境 卫生服务中心 |
法律专干3 | 81 | 0.00 | 32.40 | 3 | 面试缺考 | |
141 | 唐海雄 | 临湘市白云湖 公园事务中心 |
技术员10 | 82 | 84.06 | 83.24 | 1 | 是 | |
142 | 杨 璐 | 临湘市白云湖 公园事务中心 |
技术员10 | 80 | 85.30 | 83.18 | 2 | ||
143 | 肖 云 | 临湘市白云湖 公园事务中心 |
技术员10 | 80 | 83.02 | 81.81 | 3 | ||
144 | 李高成 | 临湘市白云湖 公园事务中心 |
技术员10 | 78 | 83.68 | 81.41 | 4 | ||
145 | 王秋萍 | 临湘市白云湖 公园事务中心 |
技术员10 | 80 | 82.32 | 81.39 | 5 | ||
146 | 杨 宇 | 临湘市白云湖 公园事务中心 |
技术员10 | 78 | 82.76 | 80.86 | 6 | ||
147 | 全湘君 | 临湘市中小企业服务中心 | 技术员11 | 83 | 83.80 | 83.48 | 1 | 是 | |
148 | 邓诗思 | 临湘市中小企业服务中心 | 技术员11 | 83 | 83.56 | 83.34 | 2 | ||
149 | 邹思思 | 临湘市中小企业服务中心 | 技术员11 | 82 | 79.48 | 80.49 | 3 | ||
150 | 刘 冰 | 临湘市中小企业服务中心 | 技术员11 | 81 | 36.02 | 54.01 | 4 | ||
151 | 余 涛 | 临湘市中小企业服务中心 | 技术员11 | 83 | 0.00 | 33.20 | 5 | 面试缺考 | |
152 | 李佳琪 | 临湘市墙体材料改革和散装水泥管理服务中心 | 经济管理 | 80 | 83.82 | 82.29 | 1 | 是 | |
153 | 卓怡君 | 临湘市墙体材料改革和散装水泥管理服务中心 | 经济管理 | 78 | 84.64 | 81.98 | 2 | ||
154 | 樊勇勇 | 临湘市墙体材料改革和散装水泥管理服务中心 | 经济管理 | 78 | 82.24 | 80.54 | 3 | ||
155 | 李玮翎 | 临湘市大数据中心 | 技术员12 | 83 | 83.06 | 83.04 | 1 | 是 | |
156 | 王敏基 | 临湘市大数据中心 | 技术员12 | 81 | 84.20 | 82.92 | 2 | 是 | |
157 | 李正琪 | 临湘市大数据中心 | 技术员12 | 84 | 82.00 | 82.80 | 3 | 是 | |
158 | 李博军 | 临湘市大数据中心 | 技术员12 | 81 | 84.00 | 82.80 | 3 | ||
159 | 刘 婷 | 临湘市大数据中心 | 技术员12 | 82 | 82.46 | 82.28 | 5 | ||
160 | 丁 洋 | 临湘市大数据中心 | 技术员12 | 80 | 83.24 | 81.94 | 6 | ||
161 | 吕 婷 | 临湘市大数据中心 | 技术员12 | 81 | 82.28 | 81.77 | 7 | ||
162 | 刘俊龙 | 临湘市大数据中心 | 技术员12 | 81 | 82.08 | 81.65 | 8 | ||
163 | 蒋世荣 | 临湘市大数据中心 | 技术员12 | 81 | 82.04 | 81.62 | 9 | ||
164 | 阳梓宸 | 临湘市大数据中心 | 技术员12 | 77 | 84.24 | 81.34 | 10 | ||
165 | 王 浩 | 临湘市大数据中心 | 技术员12 | 80 | 81.88 | 81.13 | 11 | ||
166 | 曾清清 | 临湘市大数据中心 | 技术员12 | 80 | 81.50 | 80.90 | 12 | ||
167 | 范嘉欣 | 临湘市大数据中心 | 技术员12 | 82 | 0.00 | 32.80 | 13 | 面试缺考 | |
168 | 阳国驹 | 临湘市大数据中心 | 技术员12 | 81 | 0.00 | 32.40 | 14 | 面试缺考 | |
169 | 李 幸 | 临湘市大数据中心 | 技术员12 | 80 | 0.00 | 32.00 | 15 | 面试缺考 | |
170 | 王海辉 | 临湘市图书馆 | 图书管理 | 83 | 83.42 | 83.25 | 1 | 是 | |
171 | 吴 溪 | 临湘市图书馆 | 图书管理 | 81 | 83.88 | 82.73 | 2 | ||
172 | 杜福洪 | 临湘市图书馆 | 图书管理 | 80 | 83.42 | 82.05 | 3 | ||
173 | 蒋 鑫 | 临湘市图书馆 | 图书管理 | 80 | 82.92 | 81.75 | 4 | ||
174 | 许 娇 | 临湘市图书馆 | 图书管理 | 78 | 82.54 | 80.72 | 5 | ||
175 | 陈逸飞 | 临湘市图书馆 | 图书管理 | 78 | 82.52 | 80.71 | 6 | ||
176 | 刘枭雄 | 临湘市公路建设和养护中心公路所 | 技术员13 | 81 | 83.14 | 82.28 | 1 | 是 | |
177 | 王雨峰 | 临湘市公路建设和养护中心公路所 | 技术员13 | 80 | 83.28 | 81.97 | 2 | ||
178 | 阳 杰 | 临湘市公路建设和养护中心公路所 | 技术员13 | 80 | 83.06 | 81.84 | 3 | ||
179 | 高胜寒 | 临湘市公路建设和养护中心公路所 | 技术员13 | 77 | 0.00 | 30.80 | 4 | 面试缺考 | |
180 | 刘 琦 | 临湘市公路建设和养护中心公路所 | 技术员13 | 77 | 0.00 | 30.80 | 4 | 面试缺考 | |
181 | 潘 俊 | 临湘市公路建设和养护中心公路所 | 技术员13 | 77 | 0.00 | 30.80 | 4 | 面试缺考 | |
182 | 吴 娇 | 临湘市残疾人劳动就业服务中心 | 会计4 | 80 | 84.46 | 82.68 | 1 | 是 | |
183 | 汪雨涵 | 临湘市残疾人劳动就业服务中心 | 会计4 | 81 | 82.68 | 82.01 | 2 | ||
184 | 周 亚 | 临湘市残疾人劳动就业服务中心 | 会计4 | 79 | 82.52 | 81.11 | 3 | ||
185 | 张 迎 | 临湘市二中 | 教练员 | 78 | 90.58 | 85.55 | 1 | 是 | |
186 | 屈 璟 | 临湘市二中 | 教练员 | 78 | 86.32 | 82.99 | 2 | 是 | |
187 | 李姣艳 | 临湘市二中 | 教练员 | 78 | 73.36 | 75.22 | 3 | ||
188 | 侯宇峰 | 临湘市二中 | 教练员 | 78 | 54.93 | 64.16 | 4 | ||
189 | 孙德键 | 临湘市二中 | 教练员 | 78 | 43.48 | 57.29 | 5 | ||
临湘市第二中学教练员岗位:专业技能测试及试讲最低合格分数线均为75分; 市直其他岗位:面试最低合格分数线为80分; 市直其他岗位同分处理办法:考试综合成绩相同(末位分数并列)的,按学历学位层次高低进行排名;再相同的,进行加试。 |