临湘市2019年事业单位公开招聘工作已基本结束,根据笔试、面试、体检和考核等结果,拟聘用敖祥等49名同志为我市事业单位工作人员,现予公示。公示期为7个工作日(2020年元月6日-2020年元月14日)。如有异议,请实名向临湘市纪委监察委或临湘市人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0730-3721512(临湘市纪监委)
0730-3720611(临湘市人力资源和社会保障局)
附:《临湘市2019年事业单位公开招聘拟聘用人员名单》
准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 笔试成绩 | 折合60%后成绩 | 面试成绩 | 折合40%后成绩 | 总成绩 | 体检结果 | 考核结果 | 备注 |
20190530 | 敖祥 | 男 | 电视中心 男主持人 | 67.70 | 40.62 | 86.46 | 34.58 | 75.20 | 合格 | 合格 | |
20190328 | 姚盼 | 女 | 法律 | 76.90 | 46.14 | 81.40 | 32.56 | 78.70 | 合格 | 合格 | |
20190604 | 罗彦芬 | 女 | 妇幼保健院 检验 | 79.90 | 47.94 | 83.56 | 33.42 | 81.36 | 合格 | 合格 | |
20190725 | 李益 | 男 | 妇幼保健院 麻醉 | 69.50 | 41.70 | 81.86 | 32.74 | 74.44 | 合格 | 合格 | |
20190230 | 李倩 | 女 | 妇幼院 临床 | 68.40 | 41.04 | 80.58 | 32.23 | 73.27 | 合格 | 合格 | |
20190324 | 谢茂松 | 男 | 工程安全评价 技术员 | 59.10 | 35.46 | 81.14 | 32.46 | 67.92 | 合格 | 合格 | |
20191215 | 方胜会 | 男 | 化工安全 化工技术员 | 73.20 | 43.92 | 78.90 | 31.56 | 75.48 | 合格 | 合格 | |
20190105 | 唐毅 | 男 | 经济研究中心 公文写作 | 79.75 | 47.85 | 79.86 | 31.94 | 79.79 | 合格 | 合格 | |
20190414 | 向小芳 | 女 | 宽带网络中心 编辑记者 | 78.00 | 46.80 | 80.80 | 32.32 | 79.12 | 合格 | 合格 | |
20190410 | 沈静 | 女 | 宽带网络中心 编辑记者 | 72.30 | 43.38 | 81.56 | 32.62 | 76.00 | 合格 | 合格 | |
20190727 | 李炳坤 | 男 | 矿井安全 技术员 | 65.10 | 39.06 | 83.02 | 33.21 | 72.27 | 合格 | 合格 | |
20190204 | 杨芸莉 | 女 | 人民医院 临床 | 81.30 | 48.78 | 82.66 | 33.06 | 81.84 | 合格 | 合格 | |
20190213 | 姜颖 | 女 | 人民医院 临床 | 79.40 | 47.64 | 83.72 | 33.49 | 81.13 | 合格 | 合格 | |
20190221 | 李仁夫 | 男 | 人民医院 临床 | 80.00 | 48.00 | 80.40 | 32.16 | 80.16 | 合格 | 合格 | |
20190209 | 龚亚瑞 | 男 | 人民医院 临床 | 79.90 | 47.94 | 80.54 | 32.22 | 80.16 | 合格 | 合格 | |
20190222 | 屈铭 | 女 | 人民医院 临床 | 78.80 | 47.28 | 81.24 | 32.50 | 79.78 | 合格 | 合格 | |
20190217 | 雷云霓 | 女 | 人民医院 临床 | 77.70 | 46.62 | 81.36 | 32.54 | 79.16 | 合格 | 合格 | |
20190226 | 易引 | 女 | 人民医院 临床 | 76.70 | 46.02 | 80.00 | 32.00 | 78.02 | 合格 | 合格 | |
20190203 | 王训 | 男 | 人民医院 临床 | 75.40 | 45.24 | 81.40 | 32.56 | 77.80 | 合格 | 合格 | |
20191213 | 王愿 | 女 | 人民医院 宣传 | 72.80 | 43.68 | 84.90 | 33.96 | 77.64 | 合格 | 合格 | |
20190624 | 何敏丽 | 女 | 人民医院 影像 | 68.70 | 41.22 | 79.14 | 31.66 | 72.88 | 合格 | 合格 | |
20190127 | 易朵 | 女 | 水利工程类 技术员 | 65.60 | 39.36 | 83.00 | 33.20 | 72.56 | 合格 | 合格 | |
20190914 | 刘艳 | 女 | 乡镇卫生院 办公室文员 | 78.80 | 47.28 | 83.30 | 33.32 | 80.60 | 合格 | 合格 | |
20191207 | 王滔 | 女 | 乡镇卫生院 办公室文员 | 79.10 | 47.46 | 79.40 | 31.76 | 79.22 | 合格 | 合格 | |
20191327 | 周颜 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 82.40 | 49.44 | 82.78 | 33.11 | 82.55 | 合格 | 合格 | |
20191225 | 李玉婕 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 82.90 | 49.74 | 80.66 | 32.26 | 82.00 | 合格 | 合格 | |
20191309 | 汪露 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 82.00 | 49.20 | 80.46 | 32.18 | 81.38 | 合格 | 合格 | |
20191223 | 黄莉 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 81.30 | 48.78 | 78.30 | 31.32 | 80.10 | 合格 | 合格 | |
20191218 | 何梦梦 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 78.50 | 47.10 | 82.08 | 32.83 | 79.93 | 合格 | 合格 | |
20191407 | 朱敏 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 77.80 | 46.68 | 82.98 | 33.19 | 79.87 | 合格 | 合格 | |
20191219 | 肖静 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 79.00 | 47.40 | 77.68 | 31.07 | 78.47 | 合格 | 合格 | |
20190612 | 沈畅 | 男 | 乡镇卫生院 检验 | 67.00 | 40.20 | 82.04 | 32.82 | 73.02 | 合格 | 合格 | |
20190617 | 李璇 | 女 | 乡镇卫生院 检验 | 65.00 | 39.00 | 81.32 | 32.53 | 71.53 | 合格 | 合格 | |
20190830 | 沈利颖 | 女 | 乡镇卫生院 康复治疗 | 73.40 | 44.04 | 83.00 | 33.20 | 77.24 | 合格 | 合格 | |
20190309 | 陈成 | 男 | 乡镇卫生院 临床 | 75.80 | 45.48 | 82.22 | 32.89 | 78.37 | 合格 | 合格 | |
20190308 | 肖岚 | 女 | 乡镇卫生院 临床 | 73.20 | 43.92 | 82.52 | 33.01 | 76.93 | 合格 | 合格 | |
20190315 | 向星星 | 男 | 乡镇卫生院 临床 | 74.00 | 44.40 | 80.66 | 32.26 | 76.66 | 合格 | 合格 | |
20190316 | 郑雅兴 | 女 | 乡镇卫生院 临床 | 71.60 | 42.96 | 80.90 | 32.36 | 75.32 | 合格 | 合格 | |
20190809 | 王芳 | 女 | 乡镇卫生院 药学 | 81.50 | 48.90 | 81.58 | 32.63 | 81.53 | 合格 | 合格 | |
20190806 | 刘庆 | 女 | 乡镇卫生院 药学 | 80.00 | 48.00 | 82.62 | 33.05 | 81.05 | 合格 | 合格 | |
20190827 | 杨雪莹 | 女 | 乡镇卫生院 针灸推拿 | 74.70 | 44.82 | 80.08 | 32.03 | 76.85 | 合格 | 合格 | |
20190715 | 柳恩红 | 男 | 乡镇卫生院 中西医临床 | 65.50 | 39.30 | 80.38 | 32.15 | 71.45 | 合格 | 合格 | |
20190719 | 方金竹 | 女 | 乡镇卫生院 中医 | 77.50 | 46.50 | 80.90 | 32.36 | 78.86 | 合格 | 合格 | |
20190703 | 陆文军 | 男 | 行政审批中心 计算机技术人员1 | 79.70 | 47.82 | 83.42 | 33.37 | 81.19 | 合格 | 合格 | |
20190711 | 易航宇 | 男 | 行政审批中心 计算机技术人员2 | 65.20 | 39.12 | 78.92 | 31.57 | 70.69 | 合格 | 合格 | |
20190722 | 方森波 | 男 | 中医院 麻醉 | 55.60 | 33.36 | 79.84 | 31.94 | 65.30 | 合格 | 合格 | |
20190627 | 罗操 | 男 | 中医院 影像 | 57.30 | 34.38 | 81.96 | 32.78 | 67.16 | 合格 | 合格 | |
20190714 | 刘洁 | 女 | 中医院 中医 | 78.80 | 47.28 | 80.04 | 32.02 | 79.30 | 合格 | 合格 | |
20190521 | 吴国庆 | 男 | 宽带网络中心 制作 | 71.00 | 42.60 | 87.26 | 34.90 | 77.50 | 合格 | 合格 |
临湘市人力资源和社会保障局
2020年1月6日