临湘市2020年公开招聘教师综合成绩已在网上公示。根据招聘公告相关规定,经临湘市公开招聘教师领导小组研究,现将体检、考核和档案审查有关事项通知如下:
一、体检
《临湘市2020年公开招聘教师公告》规定:各招聘岗位以总成绩从高分到低分排序按1:1确定体检对象(详见《临湘市2020年公开招聘教师体检人员名单》)。
1、体检时间:2020年8月17日(星期一)
2、体检地点:全体参加体检考生于8月17日早上6:30前赶到临湘市教育体育局办公楼6楼会议室集合,统一前往指定医院进行体检。
3、体检标准及项目:参照《公务员录用体检标准(试行)》执行。对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目不符合体检合格标准的,可当场复检。考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起3日内向体检实施机关提交复检申请,体检结果以复检结论为准。
4、体检费用:按医院核定标准收费,费用由考生自负。
5、未按时参加体检者,视为自动放弃。
6、体检注意事项:
(1)考生须携带本人身份证和近期证件照一张参加体检;
(2)参加体检考生均须到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效;
(3)受检人员在受检前不能进食和饮水,必须禁食8-12小时;
(4)体检前请注意休息,勿熬夜、饮酒,避免剧烈运动;
(5)女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,请事先告知医护人员,勿做X光检查。
(6)请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一项目检查,将会影响对您的录取。
(7)在体检过程中考生必须服从带队人员管理,遵守体检程序。
(8)体检时,须保持体检现场秩序,不得大声喧哗。
7、考生有下列情形之一的,取消其体检资格:
(1)携带、使用手机等通讯工具的;
(2)不听从工作人员管理,扰乱体检秩序的;
(3)以伪造证件、证明等手段取得体检资格的;
(4)由他人代体检或代他人体检的;
(5)有其它弄虚作假行为的。
二、考核
《临湘市2020年公开招聘教师公告》规定:体检合格者确定为考核对象。请体检合格的考生及时与临湘市教育体育局人事股联系,领取《临湘市事业单位公开招聘工作人员考核表》并认真填写(字迹须工整、清晰),考生可先到所在工作单位或户籍所在地镇、街道办事处签署现实表现鉴定意见,再到户籍所在地镇、街道办事处(镇级)派出所和卫健部门分别签署遵纪守法和计划生育状况意见。考生将《临湘市事业单位公开招聘工作人员考核表》到相关部门签字盖章后,须于2020年8月20日17:00前交临湘市教育体育局人事股(319室)。
三、档案审查
参加体检的考生须于2020年8月20日17:00前,将本人档案送交临湘市人社局人力资源服务中心(办公楼西边二楼)进行审查。档案在外地的考生,请尽早到临湘市人社局人力资源服务中心开具商调函,以便顺利调取档案。逾期未送交的,视为自动放弃招聘资格。
附:临湘市2020年公开招聘教师体检人员名单
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
肖杰 | 男 | 初中-地理教师 | 20204931 | 82.80 | 87.00 | 84.90 | 1 | |
綦美珍 | 女 | 初中-地理教师 | 20205001 | 79.40 | 83.80 | 81.60 | 2 | |
方珊 | 女 | 初中-地理教师 | 20204935 | 67.50 | 79.60 | 73.55 | 3 | |
李野野 | 女 | 初中-地理教师 | 20204930 | 64.20 | 81.20 | 72.70 | 4 | |
何铁虎 | 男 | 初中-地理教师 | 20205005 | 56.70 | 84.40 | 70.55 | 5 | |
李杏 | 女 | 初中-地理教师 | 20205002 | 59.90 | 75.00 | 67.45 | 6 | |
黎朦 | 女 | 初中-地理教师 | 20204928 | 57.00 | 77.60 | 67.30 | 7 | |
袁正兴 | 男 | 初中-地理教师(限高校毕业生报考) | 20204909 | 79.70 | 78.80 | 79.25 | 1 | |
龚曼雨 | 女 | 初中-地理教师(限高校毕业生报考) | 20204902 | 73.10 | 82.00 | 77.55 | 2 | |
刘倩妮 | 女 | 初中-地理教师(限高校毕业生报考) | 20204904 | 68.00 | 80.00 | 74.00 | 3 | |
汪希 | 女 | 初中-地理教师(限高校毕业生报考) | 20204911 | 63.80 | 83.80 | 73.80 | 4 | |
陈丽君 | 女 | 初中-地理教师(限高校毕业生报考) | 20204923 | 66.00 | 76.00 | 71.00 | 5 | |
陈泳芳 | 女 | 初中-化学教师 | 20204706 | 74.00 | 81.60 | 77.80 | 1 | |
李柔情 | 女 | 初中-化学教师(限高校毕业生报考) | 20204624 | 81.00 | 83.90 | 82.45 | 1 | |
晏佳宜 | 女 | 初中-化学教师(限高校毕业生报考) | 20204633 | 73.50 | 80.80 | 77.15 | 2 | |
李旭敏 | 女 | 初中-历史教师 | 20205223 | 83.10 | 83.00 | 83.05 | 1 | |
陈榕 | 女 | 初中-历史教师 | 20205225 | 77.30 | 82.00 | 79.65 | 2 | |
周传琦 | 男 | 初中-历史教师 | 20205207 | 78.90 | 79.00 | 78.95 | 3 | |
李铨洲 | 男 | 初中-历史教师 | 20205206 | 76.80 | 81.00 | 78.90 | 4 | |
李瑞阳 | 女 | 初中-历史教师 | 20205222 | 73.60 | 81.60 | 77.60 | 5 | |
阳萌 | 女 | 初中-历史教师 | 20205219 | 75.50 | 78.80 | 77.15 | 6 | |
雷骏 | 男 | 初中-历史教师 | 20205226 | 73.30 | 80.20 | 76.75 | 7 | |
丁爱玲 | 女 | 初中-历史教师 | 20205216 | 70.50 | 82.80 | 76.65 | 8 | |
郭佳 | 女 | 初中-历史教师 | 20205204 | 63.80 | 84.80 | 74.30 | 9 | |
谢杨皓 | 男 | 初中-历史教师(限高校毕业生报考) | 20205129 | 85.10 | 81.00 | 83.05 | 1 | |
唐倩莹 | 女 | 初中-历史教师(限高校毕业生报考) | 20205121 | 76.90 | 83.60 | 80.25 | 2 | |
高娟 | 女 | 初中-历史教师(限高校毕业生报考) | 20205126 | 75.30 | 80.40 | 77.85 | 3 | |
荣润 | 女 | 初中-历史教师(限高校毕业生报考) | 20205133 | 71.70 | 81.00 | 76.35 | 4 | |
熊薇 | 女 | 初中-历史教师(限高校毕业生报考) | 20205120 | 56.50 | 82.40 | 69.45 | 5 | |
朱丹 | 女 | 初中-生物教师 | 20204828 | 81.00 | 80.20 | 80.60 | 1 | |
王凌宁 | 女 | 初中-生物教师 | 20204830 | 73.40 | 80.10 | 76.75 | 2 | |
王虹 | 女 | 初中-生物教师 | 20204832 | 69.60 | 81.60 | 75.60 | 3 | |
李莎 | 女 | 初中-生物教师 | 20204835 | 67.40 | 79.00 | 73.20 | 4 | |
陈红林 | 女 | 初中-生物教师 | 20204831 | 64.00 | 81.40 | 72.70 | 5 | |
蒋梦林 | 女 | 初中-生物教师(限高校毕业生报考) | 20204817 | 80.00 | 83.00 | 81.50 | 1 | |
余叶 | 女 | 初中-生物教师(限高校毕业生报考) | 20204810 | 74.80 | 81.50 | 78.15 | 2 | |
刘心怡 | 女 | 初中-生物教师(限高校毕业生报考) | 20204808 | 72.40 | 82.30 | 77.35 | 3 | |
方颖 | 女 | 初中-生物教师(限高校毕业生报考) | 20204818 | 73.40 | 79.60 | 76.50 | 4 | |
张蒙 | 女 | 初中-生物教师(限高校毕业生报考) | 20204815 | 72.40 | 79.80 | 76.10 | 5 | |
王宇 | 男 | 初中-数学教师 | 20206110 | 86.00 | 83.30 | 84.65 | 1 | |
王琴 | 女 | 初中-数学教师 | 20206107 | 80.50 | 79.50 | 80.00 | 2 | |
言雪萍 | 女 | 初中-数学教师 | 20206122 | 75.00 | 84.00 | 79.50 | 3 | |
徐有 | 男 | 初中-数学教师 | 20206124 | 79.00 | 78.88 | 78.94 | 4 | |
杨园莉 | 女 | 初中-数学教师 | 20206116 | 66.50 | 80.92 | 73.71 | 5 | |
王阳 | 女 | 初中-数学教师 | 20206106 | 57.00 | 82.80 | 69.90 | 6 | |
肖双丽 | 女 | 初中-数学教师 | 20206126 | 56.50 | 81.86 | 69.18 | 7 | |
黎芳 | 女 | 初中-数学教师 | 20206112 | 56.00 | 79.32 | 67.66 | 8 | |
岑庆 | 女 | 初中-数学教师 | 20206129 | 52.00 | 80.62 | 66.31 | 9 | |
李慧敏 | 女 | 初中-数学教师(限高校毕业生报考) | 20206026 | 79.00 | 84.32 | 81.66 | 1 | |
汪忆慧 | 男 | 初中-数学教师(限高校毕业生报考) | 20206016 | 79.00 | 84.20 | 81.60 | 2 | |
张泠 | 女 | 初中-数学教师(限高校毕业生报考) | 20205828 | 79.00 | 80.90 | 79.95 | 3 | |
杨哲 | 女 | 初中-数学教师(限高校毕业生报考) | 20205909 | 76.50 | 81.66 | 79.08 | 4 | |
张玲红 | 女 | 初中-数学教师(限高校毕业生报考) | 20205916 | 72.00 | 84.80 | 78.40 | 5 | |
沈舒荃 | 女 | 初中-数学教师(限高校毕业生报考) | 20205826 | 73.00 | 81.60 | 77.30 | 6 | |
荣惠玉 | 女 | 初中-数学教师(限高校毕业生报考) | 20205817 | 71.00 | 83.40 | 77.20 | 7 | |
付黄鑫 | 男 | 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) | 20205311 | 77.00 | 85.20 | 81.10 | 1 | |
彭义政 | 男 | 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) | 20205318 | 74.50 | 85.40 | 79.95 | 2 | |
周成竹 | 男 | 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) | 20205301 | 76.00 | 82.60 | 79.30 | 3 | |
刘礼 | 男 | 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) | 20205334 | 73.50 | 82.20 | 77.85 | 4 | |
李腾 | 男 | 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) | 20205308 | 68.50 | 86.30 | 77.40 | 5 | |
权棣 | 男 | 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) | 20205307 | 67.00 | 87.70 | 77.35 | 6 | |
沈威 | 男 | 初中-体育教师(限男性)(限高校毕业生报考) | 20205327 | 69.50 | 83.90 | 76.70 | 7 | |
汤力峰 | 男 | 初中-物理教师 | 20204730 | 89.50 | 80.60 | 85.05 | 1 | |
陈乐 | 女 | 初中-物理教师 | 20204734 | 78.00 | 82.80 | 80.40 | 2 | |
李威 | 男 | 初中-物理教师 | 20204735 | 48.50 | 83.60 | 66.05 | 3 | |
张友鹏 | 男 | 初中-物理教师(限高校毕业生报考) | 20204713 | 75.50 | 80.40 | 77.95 | 1 | |
李煜华 | 男 | 初中-物理教师(限高校毕业生报考) | 20204718 | 70.00 | 80.96 | 75.48 | 2 | |
王子维 | 女 | 初中-物理教师(限高校毕业生报考) | 20204719 | 67.00 | 82.10 | 74.55 | 3 | |
杨和 | 男 | 初中-物理教师(限高校毕业生报考) | 20204727 | 62.00 | 81.40 | 71.70 | 4 | |
袁浪静 | 女 | 初中-英语教师 | 20204332 | 81.00 | 83.50 | 82.25 | 1 | |
刘达 | 男 | 初中-英语教师 | 20204519 | 76.50 | 84.20 | 80.35 | 2 | |
许园元 | 女 | 初中-英语教师 | 20204427 | 78.50 | 80.40 | 79.45 | 3 | |
梅佳 | 女 | 初中-英语教师(限高校毕业生报考) | 20204134 | 78.00 | 84.80 | 81.40 | 1 | |
杨慧丽 | 女 | 初中-英语教师(限高校毕业生报考) | 20204234 | 80.50 | 82.20 | 81.35 | 2 | |
李诗缨 | 女 | 初中-英语教师(限高校毕业生报考) | 20203903 | 78.00 | 84.00 | 81.00 | 3 | |
庄妮慧 | 女 | 初中-英语教师(限高校毕业生报考) | 20204221 | 79.00 | 81.50 | 80.25 | 4 | |
陈林 | 女 | 初中-英语教师(限高校毕业生报考) | 20204101 | 79.00 | 81.20 | 80.10 | 5 | |
彭雨晴 | 女 | 初中-语文教师 | 20205626 | 82.00 | 87.00 | 84.50 | 1 | |
黄聪 | 女 | 初中-语文教师 | 20205630 | 83.30 | 85.00 | 84.15 | 2 | |
张朗 | 女 | 初中-语文教师 | 20205720 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 3 | |
金朝 | 女 | 初中-语文教师 | 20205634 | 84.00 | 83.90 | 83.95 | 4 | |
卢瑶 | 女 | 初中-语文教师 | 20205612 | 82.30 | 84.60 | 83.45 | 5 | |
姜晓梅 | 女 | 初中-语文教师 | 20205610 | 85.80 | 80.60 | 83.20 | 6 | |
陈姣屹 | 女 | 初中-语文教师 | 20205712 | 81.00 | 84.60 | 82.80 | 7 | |
陈依 | 女 | 初中-语文教师 | 20205615 | 81.00 | 84.50 | 82.75 | 8 | |
袁慧敏 | 女 | 初中-语文教师 | 20205708 | 82.30 | 82.30 | 82.30 | 9 | |
魏瑜 | 女 | 初中-语文教师 | 20205805 | 77.30 | 87.10 | 82.20 | 10 | |
陈秀 | 女 | 初中-语文教师 | 20205609 | 79.00 | 85.30 | 82.15 | 11 | |
黎佳佩 | 女 | 初中-语文教师 | 20205628 | 81.80 | 81.60 | 81.70 | 12 | |
姚莉 | 女 | 初中-语文教师 | 20205807 | 80.30 | 82.20 | 81.25 | 13 | |
贺希 | 女 | 初中-语文教师(限高校毕业生报考) | 20205520 | 86.00 | 85.50 | 85.75 | 1 | |
丁竟春 | 女 | 初中-语文教师(限高校毕业生报考) | 20205505 | 79.50 | 85.80 | 82.65 | 2 | |
方秀涓 | 女 | 初中-语文教师(限高校毕业生报考) | 20205410 | 84.50 | 80.40 | 82.45 | 3 | |
陈诗韵 | 女 | 初中-语文教师(限高校毕业生报考) | 20205503 | 83.50 | 81.20 | 82.35 | 4 | |
欧阳静 | 女 | 初中-语文教师(限高校毕业生报考) | 20205404 | 82.00 | 82.60 | 82.30 | 5 | |
罗金 | 女 | 初中-语文教师(限高校毕业生报考) | 20205507 | 78.30 | 85.80 | 82.05 | 6 | |
戴贝 | 女 | 初中-政治教师 | 20205104 | 92.30 | 82.00 | 87.15 | 1 | |
金葵 | 女 | 初中-政治教师 | 20205029 | 81.60 | 83.40 | 82.50 | 2 | |
彭楚秀 | 女 | 初中-政治教师 | 20205033 | 80.10 | 82.50 | 81.30 | 3 | |
杨芬 | 女 | 初中-政治教师 | 20205034 | 79.10 | 83.20 | 81.15 | 4 | |
黎洪文 | 女 | 初中-政治教师 | 20205108 | 72.70 | 83.50 | 78.10 | 5 | |
方文文 | 女 | 初中-政治教师(限高校毕业生报考) | 20205026 | 84.00 | 84.20 | 84.10 | 1 | |
郭恩泽 | 女 | 初中-政治教师(限高校毕业生报考) | 20205010 | 80.60 | 85.80 | 83.20 | 2 | |
刘凌霄 | 女 | 初中-政治教师(限高校毕业生报考) | 20205025 | 77.40 | 80.70 | 79.05 | 3 | |
付娆 | 女 | 初中-政治教师(限高校毕业生报考) | 20205018 | 76.40 | 80.50 | 78.45 | 4 | |
李洁 | 女 | 特殊教育教师(限高校毕业生报考) | 20203701 | 70.50 | 82.80 | 76.65 | 1 | |
熊鸾姣 | 女 | 特殊教育教师(限高校毕业生报考) | 20203815 | 65.00 | 74.60 | 69.80 | 2 | |
沈晓 | 女 | 小学-数学教师 | 20202825 | 83.00 | 81.00 | 82.00 | 1 | |
戴芬 | 女 | 小学-数学教师 | 20202431 | 75.00 | 85.80 | 80.40 | 2 | |
李嘉 | 女 | 小学-数学教师 | 20202910 | 74.00 | 86.80 | 80.40 | 3 | |
张莎 | 女 | 小学-数学教师 | 20202912 | 78.50 | 82.00 | 80.25 | 4 | |
黄丹丹 | 女 | 小学-数学教师 | 20203006 | 77.50 | 82.80 | 80.15 | 5 | |
王珊 | 女 | 小学-数学教师 | 20202815 | 74.30 | 85.40 | 79.85 | 6 | |
黎涵 | 女 | 小学-数学教师(限高校毕业生报考) | 20202224 | 84.30 | 80.20 | 82.25 | 1 | |
刘娟 | 女 | 小学-数学教师(限高校毕业生报考) | 20202035 | 80.50 | 82.80 | 81.65 | 2 | |
肖含钰 | 女 | 小学-数学教师(限高校毕业生报考) | 20201702 | 79.30 | 83.00 | 81.15 | 3 | |
安磊 | 男 | 小学-数学教师(限高校毕业生报考) | 20201614 | 75.50 | 85.60 | 80.55 | 4 | |
徐苏 | 女 | 小学-数学教师(限高校毕业生报考) | 20201901 | 76.30 | 84.40 | 80.35 | 5 | |
黄明威 | 男 | 小学-数学教师(限高校毕业生报考) | 20201921 | 78.30 | 81.80 | 80.05 | 6 | |
袁砾荭 | 女 | 小学-数学教师(限高校毕业生报考) | 20201903 | 77.50 | 81.80 | 79.65 | 7 | |
钱关良 | 男 | 小学-数学教师(限高校毕业生报考) | 20201711 | 79.00 | 80.20 | 79.60 | 8 | |
谭锦霞 | 女 | 小学-数学教师(限高校毕业生报考) | 20202303 | 71.80 | 86.80 | 79.30 | 9 | |
王梦蝶 | 女 | 小学-数学教师(限高校毕业生报考) | 20201535 | 75.50 | 83.00 | 79.25 | 10 | |
伍悦 | 女 | 小学-数学教师(限高校毕业生报考) | 20201520 | 74.80 | 82.60 | 78.70 | 11 | |
肖依依 | 女 | 小学-数学教师(限高校毕业生报考) | 20202019 | 71.80 | 85.40 | 78.60 | 12 | |
潘长志 | 男 | 小学-数学教师(限高校毕业生报考) | 20202306 | 70.00 | 86.20 | 78.10 | 13 | |
汤莉 | 女 | 小学-数学教师(限高校毕业生报考) | 20202212 | 70.30 | 84.40 | 77.35 | 14 | |
钟晶 | 女 | 小学-数学教师(限高校毕业生报考) | 20202013 | 73.50 | 81.00 | 77.25 | 15 | |
侯新波 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203036 | 78.30 | 83.60 | 80.95 | 1 | |
李阳 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203029 | 77.50 | 80.80 | 79.15 | 2 | |
李进 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203236 | 68.00 | 83.80 | 75.90 | 3 | |
苗志军 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203019 | 67.80 | 82.20 | 75.00 | 4 | |
张雷 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203215 | 67.50 | 79.80 | 73.65 | 5 | |
齐渊 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203111 | 66.30 | 79.60 | 72.95 | 6 | |
罗强 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203201 | 62.00 | 83.40 | 72.70 | 7 | |
鲁程 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203108 | 61.30 | 83.80 | 72.55 | 8 | |
陆金 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203102 | 57.50 | 86.00 | 71.75 | 9 | |
童强 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203101 | 59.00 | 83.40 | 71.20 | 10 | |
艾浩 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203114 | 57.50 | 84.40 | 70.95 | 11 | |
樊驰 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203235 | 56.80 | 83.80 | 70.30 | 12 | |
廖津平 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203104 | 60.30 | 78.60 | 69.45 | 13 | |
李劲 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203031 | 52.50 | 84.80 | 68.65 | 14 | |
杨威 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203213 | 55.50 | 81.60 | 68.55 | 15 | |
张洪锦 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203109 | 57.00 | 80.00 | 68.50 | 16 | |
刘峰 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203234 | 53.50 | 83.20 | 68.35 | 17 | |
谭佐 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203211 | 54.00 | 82.60 | 68.30 | 18 | |
张磊 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203119 | 54.30 | 82.20 | 68.25 | 19 | |
郑宇锋 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203132 | 53.50 | 83.00 | 68.25 | 20 | |
董新伟 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203025 | 52.30 | 84.20 | 68.25 | 21 | |
胡岸 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203224 | 58.30 | 77.80 | 68.05 | 22 | |
吴龙德 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203231 | 56.00 | 80.00 | 68.00 | 23 | |
易剑 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203216 | 58.50 | 76.60 | 67.55 | 24 | |
樊甘霖 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203203 | 51.00 | 84.00 | 67.50 | 25 | |
陈海涅 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203219 | 54.00 | 79.00 | 66.50 | 26 | |
赵周宇 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203209 | 45.80 | 87.20 | 66.50 | 27 | |
高天浩 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203204 | 53.80 | 78.80 | 66.30 | 28 | |
袁海涵 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203225 | 49.00 | 83.00 | 66.00 | 29 | |
潘杰 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203032 | 48.50 | 83.00 | 65.75 | 30 | |
李春阳 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203122 | 48.30 | 83.00 | 65.65 | 31 | |
席曙辉 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203223 | 48.00 | 82.20 | 65.10 | 32 | |
周砚山 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203134 | 50.80 | 79.00 | 64.90 | 33 | |
杜铜新 | 男 | 小学-乡村教学点教师(限男性) | 20203136 | 50.00 | 79.60 | 64.80 | 34 | |
袁也 | 女 | 小学-语文教师 | 20201133 | 77.50 | 86.00 | 81.75 | 1 | |
余盈 | 女 | 小学-语文教师 | 20201430 | 71.00 | 91.00 | 81.00 | 2 | |
王芸 | 女 | 小学-语文教师 | 20200913 | 73.00 | 86.60 | 79.80 | 3 | |
陈英 | 女 | 小学-语文教师 | 20201222 | 74.80 | 82.40 | 78.60 | 4 | |
姜芊 | 女 | 小学-语文教师 | 20201105 | 70.50 | 85.00 | 77.75 | 5 | |
刘莹 | 女 | 小学-语文教师 | 20200911 | 70.00 | 85.00 | 77.50 | 6 | |
彭伟喻 | 女 | 小学-语文教师 | 20201030 | 69.50 | 85.40 | 77.45 | 7 | |
彭炎鑫 | 女 | 小学-语文教师 | 20201219 | 69.30 | 83.80 | 76.55 | 8 | |
王甜 | 女 | 小学-语文教师(限高校毕业生报考) | 20200112 | 72.50 | 86.00 | 79.25 | 1 | |
刘倩 | 女 | 小学-语文教师(限高校毕业生报考) | 20200814 | 74.00 | 84.00 | 79.00 | 2 | |
谢纯 | 女 | 小学-语文教师(限高校毕业生报考) | 20200834 | 71.50 | 85.60 | 78.55 | 3 | |
王潇 | 女 | 小学-语文教师(限高校毕业生报考) | 20200221 | 71.50 | 84.60 | 78.05 | 4 | |
许曼琪 | 女 | 小学-语文教师(限高校毕业生报考) | 20200430 | 69.80 | 85.80 | 77.80 | 5 | |
余文萃 | 女 | 小学-语文教师(限高校毕业生报考) | 20200710 | 70.00 | 85.40 | 77.70 | 6 | |
方林 | 女 | 小学-语文教师(限高校毕业生报考) | 20200214 | 72.50 | 82.20 | 77.35 | 7 | |
方琳 | 女 | 小学-语文教师(限高校毕业生报考) | 20200712 | 68.00 | 86.00 | 77.00 | 8 | |
宋启慧 | 女 | 小学-语文教师(限高校毕业生报考) | 20200302 | 70.50 | 83.20 | 76.85 | 9 | |
石敏 | 女 | 小学-语文教师(限高校毕业生报考) | 20200419 | 72.50 | 80.80 | 76.65 | 10 | |
方刘 | 女 | 小学-语文教师(限高校毕业生报考) | 20200507 | 68.00 | 84.00 | 76.00 | 11 | |
贾桑桑 | 女 | 小学-语文教师(限高校毕业生报考) | 20200635 | 67.50 | 84.20 | 75.85 | 12 | |
方澜澜 | 女 | 一中-地理教师(限高校毕业生报考) | 20203621 | 58.20 | 83.00 | 70.60 | 1 | |
郑学良 | 男 | 一中-物理教师(限高校毕业生报考) | 20203631 | 73.50 | 80.30 | 76.90 | 1 | |
周佳妮 | 女 | 一中-物理教师(限高校毕业生报考) | 20203629 | 64.00 | 79.60 | 71.80 | 2 | |
余璇 | 女 | 一中-物理教师(限高校毕业生报考) | 20203634 | 54.50 | 84.56 | 69.53 | 3 | |
万成英 | 女 | 幼师 | 20203616 | 85.00 | 83.30 | 84.15 | 1 | |
刘平 | 女 | 幼师 | 20203407 | 81.50 | 85.00 | 83.25 | 2 | |
孙繁 | 女 | 幼师 | 20203504 | 77.00 | 86.72 | 81.86 | 3 | |
沈忱 | 女 | 幼师 | 20203401 | 80.50 | 80.80 | 80.65 | 4 | |
王俞静 | 女 | 幼师 | 20203404 | 73.50 | 86.46 | 79.98 | 5 | |
汤梓璇 | 女 | 幼师 | 20203427 | 73.00 | 85.84 | 79.42 | 6 | |
廖琦 | 女 | 幼师 | 20203607 | 73.00 | 85.76 | 79.38 | 7 | |
李嫦 | 女 | 幼师 | 20203418 | 72.00 | 85.60 | 78.80 | 8 | |
卢亚会 | 女 | 幼师 | 20203414 | 69.50 | 88.02 | 78.76 | 9 | |
王琴 | 女 | 幼师 | 20203612 | 73.00 | 82.80 | 77.90 | 10 | |
刘裴 | 女 | 幼师(限高校毕业生报考) | 20203320 | 75.00 | 83.60 | 79.30 | 1 | |
付颖 | 女 | 幼师(限高校毕业生报考) | 20203308 | 80.50 | 78.00 | 79.25 | 2 | |
张悦 | 女 | 幼师(限高校毕业生报考) | 20203317 | 77.00 | 81.46 | 79.23 | 3 | |
彭真 | 女 | 幼师(限高校毕业生报考) | 20203304 | 74.00 | 83.76 | 78.88 | 4 | |
邓紫玉 | 女 | 幼师(限高校毕业生报考) | 20203315 | 72.50 | 81.64 | 77.07 | 5 | |
胡苗 | 女 | 幼师(限高校毕业生报考) | 20203302 | 69.50 | 82.76 | 76.13 | 6 | |
罗婧 | 女 | 幼师(限高校毕业生报考) | 20203316 | 64.50 | 86.72 | 75.61 | 7 | |
罗智勤 | 女 | 幼师(限高校毕业生报考) | 20203321 | 63.50 | 82.20 | 72.85 | 8 | |
陈雨萱 | 女 | 幼师(限高校毕业生报考) | 20203301 | 60.00 | 85.68 | 72.84 | 9 | |
喻炳剑 | 男 | 职业中专-电子商务专业教师(限高校毕业生报考) | 20203830 | 61.50 | 86.60 | 74.05 | 1 | |
陈秋凤 | 女 | 职业中专-电子商务专业教师(限高校毕业生报考) | 20203828 | 61.50 | 83.20 | 72.35 | 2 | |
蒋慧杨 | 男 | 职业中专-汽车修理专业教师(限高校毕业生报考) | 20203834 | 52.00 | 84.40 | 68.20 | 1 |
临湘市公开招聘教师领导小组办公室
2020年8月13日