临湘市2021年事业单位公开招聘工作已基本结束,根据笔试、面试、体检和考察等结果,拟聘用何冬容等196名同志为我市教师,现予公示,公示期为7个工作日。如有异议,请与临湘市人力资源和社会保障局事业单位人事管理股或临湘市教育体育局人事股联系。
联系电话:0730-3720611(临湘市人力资源和社会保障局)
0730-3753622(临湘市教育体育局)
附:《临湘市2021年公开招聘教师拟聘用人员名单》
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 何冬容 | 20210109 | 初中地理(不限) | 合格 | 合格 |
2 | 蒋晶晶 | 20210117 | 初中地理(不限) | 合格 | 合格 |
3 | 王若尘 | 20210102 | 初中地理(不限) | 合格 | 合格 |
4 | 黄桃 | 20210105 | 初中地理(不限) | 合格 | 合格 |
5 | 甘自龙 | 20210112 | 初中地理(不限) | 合格 | 合格 |
6 | 孙一杰 | 20210111 | 初中地理(不限) | 合格 | 合格 |
7 | 刘婷 | 20210125 | 初中地理(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
8 | 卢杨 | 20210119 | 初中地理(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
9 | 罗丹 | 20210120 | 初中地理(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
10 | 宋佩洁 | 20210123 | 初中地理(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
11 | 彭缘 | 20210205 | 初中化学(不限) | 合格 | 合格 |
12 | 姜洁 | 20210207 | 初中化学(不限) | 合格 | 合格 |
13 | 杨玲 | 20210209 | 初中化学(不限) | 合格 | 合格 |
14 | 贺美 | 20210211 | 初中化学(不限) | 合格 | 合格 |
15 | 杨涵 | 20210220 | 初中化学(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
16 | 裴嘉斌 | 20210218 | 初中化学(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
17 | 汤慧 | 20210215 | 初中化学(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
18 | 张莲钰 | 20210221 | 初中化学(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
19 | 卢焰 | 20210302 | 初中历史(不限) | 合格 | 合格 |
20 | 胡莎莎 | 20210306 | 初中历史(不限) | 合格 | 合格 |
21 | 邓纯 | 20210303 | 初中历史(不限) | 合格 | 合格 |
22 | 刘亮 | 20210307 | 初中历史(不限) | 合格 | 合格 |
23 | 郭冰沁 | 20210318 | 初中历史(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
24 | 刘兵 | 20210320 | 初中历史(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
25 | 唐庆庆 | 20210420 | 初中美术 | 合格 | 合格 |
26 | 童涵 | 20210431 | 初中美术 | 合格 | 合格 |
27 | 皮雯婷 | 20210422 | 初中美术 | 合格 | 合格 |
28 | 孙鑫妮 | 20210416 | 初中美术 | 合格 | 合格 |
29 | 张丹 | 20210321 | 初中生物(不限) | 合格 | 合格 |
30 | 付引 | 20210325 | 初中生物(不限) | 合格 | 合格 |
31 | 方燕辉 | 20210504 | 初中生物(不限) | 合格 | 合格 |
32 | 余瑶 | 20210518 | 初中生物(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
33 | 李泽霖 | 20210517 | 初中生物(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
34 | 许泽倩 | 20210506 | 初中生物(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
35 | 邹诗梦 | 20210505 | 初中生物(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
36 | 王琴 | 20210626 | 初中数学(不限) | 合格 | 合格 |
37 | 周锦凤 | 20210614 | 初中数学(不限) | 合格 | 合格 |
38 | 方维 | 20210702 | 初中数学(不限) | 合格 | 合格 |
39 | 郭超 | 20210608 | 初中数学(不限) | 合格 | 合格 |
40 | 郑叶 | 20210616 | 初中数学(不限) | 合格 | 合格 |
41 | 蒋明月 | 20210615 | 初中数学(不限) | 合格 | 合格 |
42 | 林磊 | 20210622 | 初中数学(不限) | 合格 | 合格 |
43 | 李慧娟 | 20210705 | 初中数学(不限) | 合格 | 合格 |
44 | 王浩鹏 | 20210603 | 初中数学(不限) | 合格 | 合格 |
45 | 言雪萍 | 20210627 | 初中数学(不限) | 合格 | 合格 |
46 | 汤姝文 | 20210607 | 初中数学(不限) | 合格 | 合格 |
47 | 梅杏 | 20210704 | 初中数学(不限) | 合格 | 合格 |
48 | 邓枢慧 | 20210724 | 初中数学(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
49 | 蔡利 | 20210725 | 初中数学(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
50 | 李洁 | 20210730 | 初中数学(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
51 | 姚椰 | 20210712 | 初中数学(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
52 | 陈安娜 | 20210717 | 初中数学(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
53 | 马灿 | 20210716 | 初中数学(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
54 | 李莎 | 20210718 | 初中数学(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
55 | 叶扬 | 20210733 | 初中数学(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
56 | 张杨 | 20210803 | 初中体育(不限)男 | 合格 | 合格 |
57 | 吕旖沁 | 20210816 | 初中体育(不限)女 | 合格 | 合格 |
58 | 王玲 | 20210812 | 初中体育(不限)女 | 合格 | 合格 |
59 | 肖澳琪 | 20210827 | 初中体育(限男性限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
60 | 陈宁 | 20210833 | 初中体育(限女性高校毕业生) | 合格 | 合格 |
61 | 唐德 | 20210904 | 初中物理(不限) | 合格 | 合格 |
62 | 张娜 | 20210901 | 初中物理(不限) | 合格 | 合格 |
63 | 刘星宇 | 20210914 | 初中物理(不限) | 合格 | 合格 |
64 | 易章海 | 20210912 | 初中物理(不限) | 合格 | 合格 |
65 | 许琪 | 20210903 | 初中物理(不限) | 合格 | 合格 |
66 | 方颖畅 | 20210932 | 初中音乐 | 合格 | 合格 |
67 | 叶园 | 20211004 | 初中音乐 | 合格 | 合格 |
68 | 项婷 | 20213314 | 初中英语(不限) | 合格 | 合格 |
69 | 陈金 | 20213303 | 初中英语(不限) | 合格 | 合格 |
70 | 郑鑫 | 20213225 | 初中英语(不限) | 合格 | 合格 |
71 | 钟蓉 | 20213230 | 初中英语(不限) | 合格 | 合格 |
72 | 任亭嫣 | 20213226 | 初中英语(不限) | 合格 | 合格 |
73 | 胡静 | 20213406 | 初中英语(不限) | 合格 | 合格 |
74 | 李蒙子 | 20213228 | 初中英语(不限) | 合格 | 合格 |
75 | 方竞 | 20213317 | 初中英语(不限) | 合格 | 合格 |
76 | 张丽 | 20213316 | 初中英语(不限) | 合格 | 合格 |
77 | 陈妮 | 20213412 | 初中英语(不限) | 合格 | 合格 |
78 | 黎幸 | 20213504 | 初中英语(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
79 | 程文慧 | 20213613 | 初中英语(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
80 | 周雅玥 | 20213616 | 初中英语(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
81 | 魏宁宁 | 20213625 | 初中英语(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
82 | 石露 | 20213634 | 初中英语(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
83 | 吴颖利 | 20213527 | 初中英语(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
84 | 王雪亭 | 20211204 | 初中语文(不限) | 合格 | 合格 |
85 | 颜青 | 20211114 | 初中语文(不限) | 合格 | 合格 |
86 | 李溯 | 20211122 | 初中语文(不限) | 合格 | 合格 |
87 | 王艳 | 20211131 | 初中语文(不限) | 合格 | 合格 |
88 | 朱成 | 20211111 | 初中语文(不限) | 合格 | 合格 |
89 | 罗兰 | 20211227 | 初中语文(不限) | 合格 | 合格 |
90 | 李凤 | 20211118 | 初中语文(不限) | 合格 | 合格 |
91 | 陈澄星 | 20211220 | 初中语文(不限) | 合格 | 合格 |
92 | 李叶 | 20211213 | 初中语文(不限) | 合格 | 合格 |
93 | 侯莎 | 20211121 | 初中语文(不限) | 合格 | 合格 |
94 | 谈谈 | 20211103 | 初中语文(不限) | 合格 | 合格 |
95 | 黄莹 | 20211134 | 初中语文(不限) | 合格 | 合格 |
96 | 魏丹 | 20211215 | 初中语文(不限) | 合格 | 合格 |
97 | 陈莎莎 | 20211225 | 初中语文(不限) | 合格 | 合格 |
98 | 彭婧 | 20211127 | 初中语文(不限) | 合格 | 合格 |
99 | 徐慧 | 20211130 | 初中语文(不限) | 合格 | 合格 |
100 | 李容 | 20211124 | 初中语文(不限) | 合格 | 合格 |
101 | 沈丽莉 | 20211202 | 初中语文(不限) | 合格 | 合格 |
102 | 王亚静 | 20211233 | 初中语文(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
103 | 冯烨 | 20211311 | 初中语文(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
104 | 周梦琪 | 20211315 | 初中语文(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
105 | 柳灿星 | 20211309 | 初中语文(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
106 | 李清沁 | 20211301 | 初中语文(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
107 | 李影 | 20211228 | 初中语文(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
108 | 李烨 | 20211326 | 初中语文(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
109 | 周思维 | 20211231 | 初中语文(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
110 | 江寒 | 20211319 | 初中语文(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
111 | 李琰 | 20211232 | 初中语文(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
112 | 徐亭 | 20211230 | 初中语文(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
113 | 张子瑜 | 20211306 | 初中语文(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
114 | 李娜 | 20211316 | 初中语文(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
115 | 张玲 | 20211413 | 初中政治(不限) | 合格 | 合格 |
116 | 吴湘璇 | 20211401 | 初中政治(不限) | 合格 | 合格 |
117 | 杨柳 | 20211417 | 初中政治(不限) | 合格 | 合格 |
118 | 李美芳 | 20211407 | 初中政治(不限) | 合格 | 合格 |
119 | 樊容 | 20211412 | 初中政治(不限) | 合格 | 合格 |
120 | 何慧 | 20211403 | 初中政治(不限) | 合格 | 合格 |
121 | 邓金丽 | 20211422 | 初中政治(不限) | 合格 | 合格 |
122 | 肖凌燕 | 20211419 | 初中政治(不限) | 合格 | 合格 |
123 | 徐远仪 | 20211436 | 初中政治(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
124 | 陆梓菁 | 20211429 | 初中政治(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
125 | 段文艳 | 20211433 | 初中政治(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
126 | 朱雅霜 | 20211434 | 初中政治(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
127 | 杨青 | 20211432 | 初中政治(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
128 | 方杨 | 20210130 | 电子商务 | 合格 | 合格 |
129 | 周圆 | 20210231 | 汽车修理 | 合格 | 合格 |
130 | 柳姣 | 20211513 | 特殊教育 | 合格 | 合格 |
131 | 王巧 | 20211516 | 特殊教育 | 合格 | 合格 |
132 | 李浪 | 20211510 | 特殊教育 | 合格 | 合格 |
133 | 于娟 | 20210529 | 五中生物 | 合格 | 合格 |
134 | 潘沁 | 20212330 | 小学数学(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
135 | 徐佳妮 | 20212329 | 小学数学(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
136 | 蒋轶涵 | 20212418 | 小学数学(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
137 | 姚远 | 20212325 | 小学数学(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
138 | 刘念 | 20212428 | 小学数学(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
139 | 黄元元 | 20212302 | 小学数学(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
140 | 沈威 | 20211630 | 小学数学(限男性) | 合格 | 合格 |
141 | 李承烨 | 20211616 | 小学数学(限男性) | 合格 | 合格 |
142 | 陈翔宇 | 20211703 | 小学数学(限男性) | 合格 | 合格 |
143 | 黄张辉 | 20211618 | 小学数学(限男性) | 合格 | 合格 |
144 | 鲁伟钢 | 20211601 | 小学数学(限男性) | 合格 | 合格 |
145 | 方飞虎 | 20211605 | 小学数学(限男性) | 合格 | 合格 |
146 | 蒋阳 | 20211621 | 小学数学(限男性) | 合格 | 合格 |
147 | 师俊豪 | 20211608 | 小学数学(限男性) | 合格 | 合格 |
148 | 钟裕夫 | 20211705 | 小学数学(限男性) | 合格 | 合格 |
149 | 吴枭 | 20211628 | 小学数学(限男性) | 合格 | 合格 |
150 | 何毅 | 20211614 | 小学数学(限男性) | 合格 | 合格 |
151 | 陈卓 | 20211622 | 小学数学(限男性) | 合格 | 合格 |
152 | 曾云云 | 20212024 | 小学数学(限女性) | 合格 | 合格 |
153 | 周洁 | 20212108 | 小学数学(限女性) | 合格 | 合格 |
154 | 卢玲 | 20211720 | 小学数学(限女性) | 合格 | 合格 |
155 | 郑金叶 | 20211717 | 小学数学(限女性) | 合格 | 合格 |
156 | 周英 | 20211711 | 小学数学(限女性) | 合格 | 合格 |
157 | 李瑞琳 | 20212026 | 小学数学(限女性) | 合格 | 合格 |
158 | 王梦丹 | 20212030 | 小学数学(限女性) | 合格 | 合格 |
159 | 姚佩玲 | 20212116 | 小学数学(限女性) | 合格 | 合格 |
160 | 雷鸣 | 20212202 | 小学数学(限女性) | 合格 | 合格 |
161 | 余叶 | 20211911 | 小学数学(限女性) | 合格 | 合格 |
162 | 方任 | 20211815 | 小学数学(限女性) | 合格 | 合格 |
163 | 刘令 | 20212429 | 小学数学(限女性、限退役士兵、村(社区)干部、大学生村官) | 合格 | 合格 |
164 | 何佳君 | 20213126 | 小学语文(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
165 | 吴贤雯 | 20213110 | 小学语文(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
166 | 张嘉欣 | 20213109 | 小学语文(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
167 | 刘庆玲 | 20213017 | 小学语文(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
168 | 邓颖薇 | 20213014 | 小学语文(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
169 | 沈文洁 | 20213112 | 小学语文(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
170 | 张鑫星 | 20212503 | 小学语文(限男性) | 合格 | 合格 |
171 | 万林 | 20212501 | 小学语文(限男性) | 合格 | 合格 |
172 | 方鹏 | 20212505 | 小学语文(限男性) | 合格 | 合格 |
173 | 吴雪琴 | 20212606 | 小学语文(限女性) | 合格 | 合格 |
174 | 余青 | 20212731 | 小学语文(限女性) | 合格 | 合格 |
175 | 何临容 | 20212927 | 小学语文(限女性) | 合格 | 合格 |
176 | 汪蔚 | 20212522 | 小学语文(限女性) | 合格 | 合格 |
177 | 李莹 | 20212624 | 小学语文(限女性) | 合格 | 合格 |
178 | 方蓓 | 20212616 | 小学语文(限女性) | 合格 | 合格 |
179 | 吴妮 | 20212613 | 小学语文(限女性) | 合格 | 合格 |
180 | 董金金 | 20212810 | 小学语文(限女性) | 合格 | 合格 |
181 | 何娟 | 20212730 | 小学语文(限女性) | 合格 | 合格 |
182 | 汪文梅 | 20212929 | 小学语文(限女性) | 合格 | 合格 |
183 | 李永珍 | 20212626 | 小学语文(限女性) | 合格 | 合格 |
184 | 樊丹 | 20212728 | 小学语文(限女性) | 合格 | 合格 |
185 | 扈聪 | 20212625 | 小学语文(限女性) | 合格 | 合格 |
186 | 黄秘璐 | 20212811 | 小学语文(限女性) | 合格 | 合格 |
187 | 陈青青 | 20212711 | 小学语文(限女性) | 合格 | 合格 |
188 | 仇银 | 20212830 | 小学语文(限女性) | 合格 | 合格 |
189 | 王柔 | 20212906 | 小学语文(限女性) | 合格 | 合格 |
190 | 王海文 | 20210526 | 一中生物 | 合格 | 合格 |
191 | 杨丽 | 20211526 | 幼师(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
192 | 廖璐 | 20211532 | 幼师(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
193 | 龙心雨 | 20211530 | 幼师(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
194 | 方洁 | 20211536 | 幼师(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
195 | 李烨 | 20211533 | 幼师(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
196 | 胡红艳 | 20211531 | 幼师(限高校毕业生) | 合格 | 合格 |
临湘市事业单位公开招聘领导小组办公室
2021年9月24日