规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算地方收入 | 新增“四上”单位 | ||||||||||||
产业投资 | |||||||||||||||||
增幅
(%) |
排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅 | 排位 | 绝对额(亿元) | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 增幅(%) | 排位 | 申报数 | 其中:工业 | |
岳阳市 | 4.7 | — | 8.7 | — | 11.2 | — | 1409.11 | -3.0 | — | 289.85 | -5.8 | — | 126.22 | -2.9 | — | 306 | 110 |
岳阳楼区 | -5.1 | 13 | 8.8 | 9 | 33.7 | 1 | 452.83 | -3.0 | 8 | 22.05 | -12.0 | 10 | 7.73 | -11.6 | 10 | 19 | 0 |
云溪区 | 1.3 | 12 | 9.4 | 5 | 13.3 | 6 | 34.65 | -2.7 | 1 | 8.52 | -6.4 | 6 | 3.41 | 12.3 | 4 | 4 | 0 |
君山区 | 4.3 | 6 | 8.0 | 13 | 8.1 | 10 | 49.22 | -2.8 | 3 | 3.64 | -10.2 | 9 | 2.27 | -0.4 | 6 | 10 | 4 |
岳阳县 | 4.0 | 8 | 8.7 | 10 | 12.0 | 8 | 120.01 | -2.9 | 5 | 10.96 | -3.9 | 5 | 6.17 | -6.8 | 8 | 40 | 12 |
华容县 | 4.5 | 5 | 8.9 | 7 | 16.1 | 5 | 114.09 | -3.3 | 11 | 8.04 | -21.8 | 13 | 4.98 | -16.2 | 11 | 26 | 8 |
湘阴县 | 4.1 | 7 | 9.2 | 6 | 11.5 | 9 | 112.53 | -2.8 | 3 | 23.80 | 53.3 | 1 | 18.83 | 88.9 | 1 | 34 | 9 |
平江县 | 3.3 | 11 | 9.9 | 2 | 19.4 | 3 | 128.08 | -2.9 | 5 | 17.58 | 10.6 | 3 | 10.64 | 15.7 | 3 | 36 | 20 |
汨罗市 | 7.5 | 3 | 8.9 | 7 | 12.1 | 7 | 108.95 | -3.3 | 11 | 14.19 | -12.1 | 11 | 8.31 | -8.5 | 9 | 51 | 27 |
临湘市 | 3.5 | 10 | 8.6 | 11 | 8.0 | 11 | 83.05 | -2.9 | 5 | 10.75 | -3.1 | 4 | 6.09 | 2.1 | 5 | 30 | 13 |
经济技术
开发区 |
8.1 | 2 | 9.8 | 3 | 3.4 | 12 | 126.32 | -3.0 | 8 | 35.20 | -8.8 | 7 | 7.49 | -22.5 | 12 | 19 | 6 |
南湖新区 | 4.0 | 8 | 9.7 | 4 | 17.7 | 4 | 36.95 | -3.0 | 8 | 4.54 | -20.0 | 12 | 1.59 | -22.6 | 13 | 11 | 0 |
屈原管理区 | 6.1 | 4 | 8.2 | 12 | -16.9 | 13 | 16.28 | -3.4 | 13 | 1.81 | -9.8 | 8 | 1.10 | -3.3 | 7 | 8 | 3 |
城陵矶新港区 | 23.1 | 1 | 19.1 | 1 | 26.9 | 2 | 26.14 | -2.7 | 1 | 10.53 | 27.4 | 2 | 5.30 | 32.7 | 2 | 18 | 8 |
注:云溪区区本级规模以上工业增加值同比增长15.6%。 |