归档时间:2021-11-04
当前位置: 首页 > 专题专栏 > 政务公开工作要点 > 助力防风险 > 棚改危改

2017年度11月岳阳市城市棚户区改造项目信息表(临湘市)

编稿时间: 2017-11-17 来源: 房产局 作者:未知
  
2017年度11月岳阳市城市棚户区改造项目信息表
岳阳市住房保障部门(章):                                                                                                            单位:户、套、平方米、万元 
项目名称 基本信息 计划规模 拆迁安置情况 完成投资
项目实施主体 建设地点 当年实施户数 拆迁面积 总投资 年度计划投资 已签订安置协议户数 完成拆迁户数 完成拆迁面积
实物安置:新建安置房建设 货币安置   实物安置:新建安置房 货币安置
临湘市棚户区改造(北正街片区城中村项目) 临湘市保障性安居工程有限公司 临湘市北正街周边 1273 0 1273 198988 80773 80773 1273 1273 1273 102476 38190
临湘市棚户区改造(峡山片区城中村项目) 临湘市保障性安居工程有限公司 临湘市峡山周边 872 0 872 123613 58073 58073 883 883 883 70832 26596
临湘市棚户区改造(麦坡路片区城中村项目) 临湘市保障性安居工程有限公司 临湘市麦坡路周边 699 0 699 105771 50277 50277 708   708 708 57968 25164
临湘市工业园棚改(城中村) 临湘工业园区管理委员会 临湘市儒溪工业园 102 0 102 21955 6000 6000 102   102 102 17050 4284
临湘市向阳路片区城市棚改 临湘市永安教育建设投资有限公司 临湘市五里牌街道办事处向阳居委会 159 0 159 21577 7926 7926 159   159 159 12879 5406
临湘市工业和科技信息化局针织厂纺纱厂棚改 临湘市工业和科技信息化局 临湘市针织厂、纺纱厂院内 385 0 385 17649 6800 6800 402   402 402 17949 6800
  备注:已完成全年任务的101.06%。
注:1、依据湘建保〔2017〕18号文分项目填报此表,确保项目基础信息与18号文信息保持一致。
    2.县市数据先分县市填报后再市州汇总合计。