江南镇2022年蔬菜种植实际产量情况
来源:
江南镇人民政府
发布时间:
2022-07-28 11:20
浏览次数:
1
经济作物 生 产 情 况(九) | ||||||||||||||
单 位 | 其 中 | (九)水生菜类 | 其 中 | (十)其它蔬菜 | (十一) | 1.干品 | 其 中 | |||||||
大葱 | 蒜头 | 莲 藕 | 食用菌 | 香菇 | 黑木耳 | |||||||||
面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | |||||
(亩) | (吨) | (亩) | (吨) | (亩) | (吨) | (亩) | (吨) | (亩) | (吨) | |||||
合 计 | 69 | 40 | 324 | 284 | 981 | 1721 | 831 | 1721 | 173 | 590 | ||||
谷花社区 | 4.6 | 2.1 | 19 | 17 | 60 | 103 | 51 | 103 | 11 | 36 | ||||
儒溪社区 | 3.5 | 2.1 | 14 | 12 | 39 | 70 | 33 | 69 | 6 | 24 | ||||
鸭栏村 | 8.1 | 5.3 | 39 | 34 | 118 | 207 | 100 | 208 | 20 | 71 | ||||
新洲村 | 12.7 | 7.4 | 58 | 52 | 177 | 310 | 150 | 309 | 31 | 106 | ||||
江南村 | 10.4 | 6.3 | 49 | 42 | 148 | 259 | 125 | 258 | 26 | 88 | ||||
牛湖村 | 8.1 | 5.3 | 39 | 34 | 118 | 207 | 100 | 208 | 20 | 71 | ||||
长江村 | 2.3 | 1.1 | 9 | 8 | 30 | 51 | 25 | 52 | 5 | 18 | ||||
盛塘村 | 9.2 | 5.3 | 45 | 40 | 138 | 240 | 117 | 240 | 25 | 82 | ||||
灯塔村 | 6.9 | 4.2 | 33 | 29 | 99 | 172 | 84 | 172 | 17 | 59 | ||||
洋溪村 | 1.2 | 1.1 | 7 | 5 | 20 | 35 | 17 | 36 | 3 | 12 | ||||
石岭村 | 1.2 | 1.1 | 3 | 3 | 9 | 17 | 8 | 16 | 2 | 6 | ||||
东冶村 | 1.2 | 1.1 | 7 | 5 | 20 | 35 | 17 | 36 | 3 | 12 | ||||
丁坊村 | 1.2 | 0.0 | 3 | 3 | 9 | 17 | 8 | 16 | 2 | 6 | ||||
莼湖社区 |