耕地地力保护补贴发放
来源:
詹桥镇
发布时间:
2023-11-22 11:29
浏览次数:
1
补贴项目 | 区县 | 乡镇街道 | 村社区 | 姓名 | 发放金额 | 发放期号 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 三界村 | 李爱国 | 9.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 雁南村 | 李新元 | 9.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李加兵 | 9.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 跳石村 | 李享龙 | 9.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 雁南村 | 魏望来 | 9.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 李龙辉 | 9.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 刘飞象 | 9.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 雁南村 | 魏兴会 | 14.25 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 李湘雄 | 17.1 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 李谟长 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 彭君平 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 李武龙 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 李铁保 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 陈铁军 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 詹桥社区 | 冯细早 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 李正兵 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 詹桥社区 | 冯胜恩 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 李百军 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 杨兰香 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 印石村 | 李香娥 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 三界村 | 李美龙 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 贺畈社区 | 王美胜 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李斌龙 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 李平胜 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 何新民 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 沈湘玉 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 雁南村 | 魏新旦 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 雁南村 | 魏吾德 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 李吾德 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 雁南村 | 胡新 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 雁南村 | 邓时望 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李义雄 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李美雄 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李友德 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 罗冬秋 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 雁南村 | 魏九金 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李龙伢 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 罗晓梅 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李良波 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李丙炎 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 姚清锋 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 李益可 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 刘冬保 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 跳石村 | 陆如良 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 廖汉雄 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 跳石村 | 陆三军 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 泰和社区 | 王晓英 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 跳石村 | 沈四象 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 黄芳 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 夏正兵 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 李新良 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李七军 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 李季虎 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 李伍平 | 19 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 泰和社区 | 李三梅 | 19.95 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李学恩 | 23.75 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 邹四龙 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 李辉波 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 李波 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 李金龙 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 陈正仁 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 李小旦 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 李林龙 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 李响生 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 杨正浦 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 陈细垂 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 陈翔 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 詹桥社区 | 冯先保 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 李刚强 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 李正辉 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 李细平 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 李学虎 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 陈付来 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 李保伢 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 李建华 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 陈香龙 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 李王佐 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 杨桂香 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 印石村 | 李丹伢 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 印石村 | 李垂 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 吴进良 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 吴岳辉 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 吴付强 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 吴岳文 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 吴祖贵 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 印石村 | 刘奇辉 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 吴康琪 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 姚红望 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 跳石村 | 李元细 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 涂齐 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 李燕波 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 胡水兵 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 李富贵 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 李雄辉 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 雁南村 | 李美英 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 雁南村 | 魏运旭 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李正象 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李领华 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李向来 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 泰和社区 | 曹程香 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 跳石村 | 沈菊元 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李义波 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 印石村 | 李立军 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 印石村 | 李平龙 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 泰和社区 | 李岳龙 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李梓斌 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 泰和社区 | 李新华 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 陈细明 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李梦雄 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 泰和社区 | 刘玲利 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 雁南村 | 魏新洲 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李良辉 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 雁南村 | 李细细 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李余良 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李霞 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 方文玉 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 涂二可 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 涂应平 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 三界村 | 陈秀等 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 三界村 | 陈为祥 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 李正和 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 三界村 | 黄官会 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 跳石村 | 沈月初 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李为刚 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 李中佑 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 跳石村 | 胡四龙 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 谢岳梅 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 跳石村 | 李正爱 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 跳石村 | 沈满玉 | 28.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 泰和社区 | 李三龙 | 29.45 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李灵祥 | 30.4 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 陈星飞 | 33.25 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 陈子博 | 35.15 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 李金龙 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 李胜虎 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 杨仁定 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 李忠生 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 杨秀兰 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 李友枚 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 吴学平 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 印石村 | 李刚 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 陈为中 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 李宗象 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 詹桥社区 | 李学龙 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 李池关 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 李满保 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 李桂兵 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 吴小容 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 胡荣凡 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 詹桥社区 | 陈志敏 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 印石村 | 陈海波 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 李冬望 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 印石村 | 李志平 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 胡三牛 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 印石村 | 卢刚 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 印石村 | 李卫祥 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 李正仲 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 印石村 | 李小平 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 詹桥社区 | 刘玉珍 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李学六 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 三界村 | 陈神次 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 云山村 | 李再兴 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李名雄 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 跳石村 | 李谷良 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 泰和社区 | 李忠辉 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 雁南村 | 陆胜关 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 雁南村 | 李中湘 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李小波 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 泰和社区 | 李标兵 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 三界村 | 黄正望 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李小中 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李小琼 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 雁南村 | 陈敦善 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 雁南村 | 魏军华 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李威虎 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李梦祥 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 雁南村 | 魏海波 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李加良 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李霞子 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 三界村 | 冯关心 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李军雄 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李端午 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李正六 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李良凡 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 跳石村 | 沈全波 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 泰和社区 | 许乐保 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 跳石村 | 李劲奇 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李月光 | 38 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 印石村 | 李飞虎 | 38.95 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 泰和社区 | 陈华波 | 38.95 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 泰和社区 | 陈军辉 | 38.95 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 泰和社区 | 李乐园 | 38.95 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 三界村 | 曹明华 | 42.75 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李乐宝 | 43.7 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 沙团村 | 李学庆 | 45.6 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 张子英 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 张五星 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 胡雄兵 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 姜清虎 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 陈金秀 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 李正荣 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 李秀荣 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 钟曙酬 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 壁山村 | 陈月香 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 余湾村 | 戴华金 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 长浩村 | 姚仕相 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 长浩村 | 李中一 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 长浩村 | 龚勤学 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 长浩村 | 杨汉华 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 长浩村 | 何秋保 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 长浩村 | 何兴龙 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 长浩村 | 何拥飞 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 长浩村 | 李四龙 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 余湾村 | 姜天才 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 印石村 | 李玉芦 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 陈军初 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 陈义柏 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 陈三星 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 陈细球 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 詹桥社区 | 冯小良 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 詹桥社区 | 冯团结 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 冯美君 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 陈万雄 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 陈映利 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 陈梅美 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 李安良 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 李三学 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 胡正美 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 陈万兵 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 刘时珍 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 李玉林 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 李徐舟 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 李林龙 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 冯琴琴 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 胡先应 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 李进良 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 李建文 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 陈先兵 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 许伟 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 李新旺 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 印石村 | 李四兵 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 印石村 | 李正保 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 吴亚辉 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 黎建良 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 陈贵香 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 陈清国 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 陈夭元 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 李珍宝 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 印石村 | 李小刚 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 李正贤 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 赵桂英 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 李良辉 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 李新亚 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 陈国飞 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 陈光水 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 印石村 | 王立星 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 印石村 | 刘学龙 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 黎玉桃 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 李小象 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 分水村 | 李作龙 | 47.5 | 202312 |
耕地地力保护补贴 | 临湘市 | 詹桥镇 | 水泉村 | 陈根华 | 47.5 | 202312 |
