2024年1-10月份行政处罚公示
来源:
临湘市市场监督管理局
发布时间:
2024-10-31 09:56
浏览次数:
1
2024年普通程序行政处罚案件公示表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 当事人 | 主体类型 | 统一社会信用代码 | 经营者/法定代表人 | 案件定性 | 案件来源 | 办案单位 | 承办人 | 立案 日期 |
罚告 | 听告 | 告知时间 | 没收金额 | 罚款金额 | 罚没合计 | 不予处罚决定 | 决定文号 | 处罚时间 | 自由裁量幅度 | 案件类型 |
1 | 临湘市人民医院 | 事业单位法人 | 12430682446246048Y | 龚波涛 | 不执行政府定价 | 监督检查 | 执法六中队 | 周时新、方芳 | 2023/11/15 | 116(2023) | 2023/12/21 | ¥109,506.50 | ¥170,830.14 | ¥280,336.64 | 1 | 2024/1/3 | 价格 | 价格 | ||
2 | 临湘市魔丽化妆品店 | 个体工商户 | 92430682MA4M6E1K5X | 宋智吾 | 经营超过使用期限的化妆品 | 监督检查 | 五里所 | 刘燕、吕梁 | 2023/10/18 | 113 | 2023/12/18 | ¥9,000.00 | ¥9,000.00 | 2 | 2024/1/24 | 减轻 | 化妆品 | |||
3 | 临湘市和润家生活超市有限公司 | 企业法人 | 91430682MA4RUHC139 | 殷志成 | 销售失效产品 | 投诉举报 | 五里所 | 刘燕、吕梁 | 2023/11/3 | 1 | 2024/1/19 | ¥377.20 | ¥226.32 | ¥603.52 | 3 | 2024/1/29 | 从轻 | 产品质量 | ||
4 | 临湘市源潭开心幼儿园 | 非企业法人 | 52430682MJK007603T | 黎辉荣 | 经营未标注生产日期的食品 | 监督检查 | 聂市所 | 马烨、陈澍霖 | 2023/12/5 | 2 | 2024/1/31 | ¥18,000.00 | ¥18,000.00 | 4 | 2024/2/27 | 从轻 | 食品安全 | |||
5 | 临湘市发平家禽销售店 | 个体工商户 | 92430682MA4LNMYEXK | 宋发平 | 使用不合格计量器具 | 监督检查 | 长安所 | 陈珊、刘梦洁 | 2024/1/15 | 3 | 2024/2/29 | ¥2,881.60 | ¥1,390.00 | ¥4,271.60 | 5 | 2024/3/8 | 一般 | 计量 | ||
6 | 临湘市桃林镇钟杨村卫生室 | 其他组织 | PDY00424843068212D6001 | 易魏 | 使用过期的医疗器械 | 监督检查 | 桃林所 | 潘炜、陈卓 | 2023/12/14 | 4 | 2024/3/1 | ¥19,500.00 | ¥19,500.00 | 6 | 2024/3/12 | 减轻 | 医疗器械 | |||
7 | 临湘市黄盖镇际贵超市 | 个体工商户 | 92430682MA4QB9R39C | 王际贵 | 经营超过保质期的食品 | 投诉举报 | 江南所 | 柳庆勇、刘庆亚 | 2023/11/28 | 5 | 2024/3/7 | ¥6.00 | ¥10,000.00 | ¥10,006.00 | 7 | 2024/3/15 | 减轻 | 食品安全 | ||
8 | 临湘市黄盖英慈食杂店 | 个体工商户 | 92430682MA4MY8MU7C | 丁慈英 | 经营超过保质期的食品 | 投诉举报 | 江南所 | 柳庆勇、刘庆亚 | 2023/11/28 | 6 | 2024/3/7 | ¥3.00 | ¥10,000.00 | ¥10,003.00 | 8 | 2024/3/15 | 减轻 | 食品安全 | ||
9 | 临湘市桃林高速餐饮服务部 | 个体工商户 | 92430682MACEM01B8D | 王红亮 | 经营用超过保质期的食品原料生产的食品 | 监督检查 | 桃林所 | 潘炜、卢爽 | 2024/1/30 | 1 | 2024/3/15 | ¥1,690.00 | ¥18,500.00 | ¥20,190.00 | 9 | 2024/3/25 | 减轻 | 食品安全 | ||
10 | 临湘市联欢超市 | 个体工商户 | 92430682MA4NPGDJ3F | 涂德龙 | 经营超过使用期限的化妆品 | 监督检查 | 詹桥所 | 卢慧、潘俊 | 2024/3/15 | 2 | 2024/4/3 | ¥9,000.00 | ¥9,000.00 | 10 | 2024/4/12 | 减轻 | 化妆品 | |||
11 | 临湘市亿海里餐饮管理有限公司 | 企业法人 | 91430682MA4TC3DM79 | 王锦 | 用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品 | 监督检查 | 长安所 | 李建、刘梦洁 | 2024/3/14 | 7 | 2024/4/9 | ¥160.00 | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | 11 | 2024/4/17 | 减轻 | 食品安全 | ||
12 | 临湘市方曾商店 | 个体工商户 | 92430682MAC66GRU81 | 曾亚梅 | 经营超过保质期的食品 | 监督检查 | 五里所 | 刘燕、曾晃 | 2024/1/22 | 3 | 2024/4/10 | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | 12 | 2024/4/18 | 减轻 | 食品安全 | |||
13 | 临湘市第一完全小学 | 非企业法人 | 1243068244624996XT | 吴双保 | 经营农药残留超过食品安全标准限量的食用农产品 | 监督抽检 | 长安所 | 张红艳、李建 | 2024/3/5 | 9 | 2024/4/19 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 13 | 2024/4/28 | 免罚 | 食品安全 | ||
14 | 临湘市第六中学 | 非企业法人 | 12430682446242792C | 李再兵 | 经营农药残留超过食品安全标准限量的食用农产品 | 监督抽检 | 长安所 | 张红艳、李建 | 2024/3/5 | 10 | 2024/4/19 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 14 | 2024/4/28 | 免罚 | 食品安全 | ||
15 | 临湘市坦渡洋棚超市 | 个体工商户 | 92430682MA4NF5T215 | 张洋棚 | 经营超过使用期限的化妆品 | 监督检查 | 坦渡所 | 李俊、杨超 | 2024/3/5 | 4 | 2024/4/16 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 15 | 2024/4/29 | 减轻 | 化妆品 | |||
16 | 临湘市凡启科技发展有限公司 | 企业法人 | 91430682MAC015AU76 | 黄清顺 | 安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作 | 监督检查 | 桃林所 | 潘炜、卢爽 | 2024/3/29 | 8 | 2024/4/19 | ¥14,000.00 | ¥14,000.00 | 16 | 2024/4/29 | 从轻 | 食品安全 | |||
17 | 临湘市江南镇陈伟口腔门诊部 | 个体工商户 | 92430682MACAKWTY7C | 陈伟 | 使用过期的医疗器械 | 监督检查 | 江南所 | 柳庆勇、刘庆亚 | 2024/3/28 | 5 | 2024/4/22 | ¥18,000.00 | ¥18,000.00 | 17 | 2024/4/30 | 减轻 | 医疗器械 | |||
18 | 余松海 | 个体工商户 | 92430682MA4MPEB17X | 余松海 | 使用未经检定计量器具和故意采取少秤的手段变相提高价格 | 监督检查 | 五里所 | 李柏静、吕梁 | 2023/12/13 | 7 | 2024/4/30 | ¥9,800.00 | ¥9,800.00 | 18 | 2024/5/11 | 从重、减轻 | 计量 | |||
19 | 向振方 | 个体工商户 | 92430682MA4M2CEK0T | 向振方 | 使用未经检定计量器具和故意采取少秤的手段变相提高价格 | 监督检查 | 五里所 | 李柏静、吕梁 | 2023/12/13 | 8 | 2024/4/30 | ¥9,800.00 | ¥9,800.00 | 19 | 2024/5/11 | 从重、减轻 | 计量 | |||
20 | 吴中英 | 个体工商户 | 92430682MA4M2CQX37 | 吴中英 | 使用未经检定计量器具和故意采取少秤的手段变相提高价格 | 监督检查 | 五里所 | 李柏静、吕梁 | 2023/12/13 | 9 | 2024/4/30 | ¥9,800.00 | ¥9,800.00 | 20 | 2024/5/11 | 从重、减轻 | 计量 | |||
21 | 临湘市桃矿金胖子超市 | 个体工商户 | 92430682MA4LH86X6Y | 李金魁 | 经营超过保质期的食品 | 监督检查 | 桃矿所 | 李超、李望平 | 2024/3/15 | 6 | 2024/4/30 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 21 | 2024/5/13 | 减轻 | 食品安全 | |||
22 | 临湘市楚山牛餐饮店(个体工商户) | 个体工商户 | 92430682MAD0N2EE59 | 何成东 | 经营其他不符合法律规定的食品相关产品 | 监督检查 | 长安所 | 李建、刘梦洁 | 2024/3/25 | 11 | 2024/5/7 | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | 22 | 2024/5/14 | 减轻 | 食品安全 | |||
23 | 临湘市山洪手工面厂 | 个体工商户 | 92430682MA4QLMMTXP | 贺章兰 | 涉嫌未取得许可从事食品生产加工 | 监督检查 | 五里所 | 李万里、李四名 | 2024/4/3 | 10 | 2024/5/7 | ¥13,000.00 | ¥13,000.00 | 23 | 2024/5/14 | 减轻 | 食品安全 | |||
24 | 临湘市五里新群幼儿园 | 非企业法人 | 52430682MJK007283C | 方日文 | 用超过保质期的食品原料加工食品 | 监督检查 | 五里所 | 李万里、李四名 | 2024/3/29 | 11 | 2024/4/29 | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | 24 | 2024/5/16 | 减轻 | 食品安全 | |||
25 | 临湘美玲食杂店 | 个体工商户 | 92430682MA4NWGAL9R | 李美玲 | 经营超过保质期的食品 | 监督检查 | 詹桥所 | 卢慧、潘俊 | 2024/3/29 | 12 | 2024/5/10 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 25 | 2024/5/17 | 减轻 | 食品安全 | |||
26 | 临湘市爱眸眼镜行 | 个人独资企业 | 91430682MA4QDPMQX1 | 胡勇贵 | 使用过期的医疗器械 | 监督检查 | 桃林所 | 潘炜、卢爽 | 2024/4/30 | 13 | 2024/5/15 | ¥18,000.00 | ¥18,000.00 | 26 | 2024/5/24 | 减轻 | 医疗器械 | |||
27 | 临湘市洪平百货商店 | 个体工商户 | 92430682MADEAPFT9N | 汪洪平 | 经营超过使用期限的化妆品 | 监督检查 | 长塘所 | 户圣、卢博 | 2024/5/6 | 16 | 2024/5/17 | ¥9,000.00 | ¥9,000.00 | 27 | 2024/5/27 | 减轻 | 化妆品 | |||
28 | 临湘市云来百货超市 | 个体工商户 | 92430682MADDYGYD4L | 汤必新 | 经营超过使用期限的化妆品 | 监督检查 | 长塘所 | 户圣、卢博 | 2024/5/6 | 17 | 2024/5/17 | ¥9,000.00 | ¥9,000.00 | 28 | 2024/5/27 | 减轻 | 化妆品 | |||
29 | 临湘市茶欧巴小吃店 | 个体工商户 | 张敏 | 使用超过保质期的食品原料生产加工食品 | 监督检查 | 桃林所 | 潘炜、卢爽 | 2024/4/30 | 15 | 2024/5/17 | ¥152.00 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | 29 | 2024/5/27 | 减轻 | 食品安全 | |||
30 | 临湘市羊楼司镇百良超市 | 个体工商户 | 92430682MA4M3FFC56 | 晏秋凤 | 涉嫌经营标签不合法的食品 | 监督检查 | 羊楼司所 | 王庆、肖凯 | 15 | 2024/5/17 | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | 30 | 2024/5/27 | 减轻 | 食品安全 | ||||
31 | 李丹 | 个体工商户 | 李丹 | 涉嫌经营超过使用日期的化妆品 | 监督检查 | 羊楼司所 | 王庆、肖凯 | 13 | 2024/5/17 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | 31 | 2024/5/27 | 减轻 | 化妆品 | |||||
32 | 临湘市羊楼司强哥超市 | 个体工商户 | 92430682MA4Q2D4855 | 沈首强 | 涉嫌经营超过使用日期的化妆品 | 监督检查 | 羊楼司所 | 王庆、肖凯 | 14 | 2024/5/17 | ¥10.00 | ¥7,000.00 | ¥7,010.00 | 32 | 2024/5/27 | 减轻 | 化妆品 | |||
33 | 临湘市詹桥镇贺畈社区李群卫生室 | 其他组织 | PDY00298X43068212D6001 | 李群 | 使用失效的医疗器械 | 监督检查 | 詹桥所 | 于日浩、卢慧 | 2024/5/15 | 16 | 2024/5/24 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | 33 | 2024/6/3 | 减轻 | 医疗器械 | |||
34 | 临湘市坦渡镇农胜村卫生室 | 其他组织 | PDY00056243068212D6001 | 余伟军 | 使用过期的医疗器械 | 监督检查 | 坦渡所 | 李俊、杨超 | 2024/3/26 | 12 | 2024/5/14 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 34 | 2024/6/3 | 减轻 | 医疗器械 | |||
35 | 临湘市定湖爱新食杂店 | 个体工商户 | 陈爱新 | 经营超过保质期的食品 | 监督检查 | 坦渡所 | 李俊、杨超 | 18 | 2024/5/20 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 35 | 2024/6/3 | |||||||
36 | 湖南省锦临餐饮有限公司 | 企业法人 | 91430682MAC41CBB0J | 钱孟良 | 生产经营其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品 | 监督检查 | 五里所 | 李万里、曾晃 | 2024/5/8 | 14 | 2024/5/15 | ¥15,000.00 | 36 | 2024/6/4 | 减轻 | 食品安全 | ||||
37 | 临湘市至德园便利店 | 个体工商户 | 92430682MA4LQ41Y0A | 涂爱英 | 未取得许可从事卷烟销售 | 监督检查 | 执法六中队 | 周时新、刘亚 | 2024/4/25 | 17 | 2024/5/27 | ¥15.00 | ¥1,846.00 | ¥1,861.00 | 37 | 2024/6/4 | 一般 | 许可 | ||
38 | 临湘市臣鑫制品厂 | 个体工商户 | 92430682MA4NWWJJ39 | 谢臣鑫 | 使用未经检验的特种设备 | 监督检查 | 聂市所 | 马烨、陈澍霖 | 2024/5/29 | 19 | 2024/6/3 | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | 38 | 2024/6/13 | 从轻 | 特种设备 | |||
39 | 临湘市渔愉水产养殖专业合作社 | 其他组织 | 9340682085430279U | 候雪峰 | 使用未经检验的特种设备 | 监督检查 | 聂市所 | 马烨、陈澍霖 | 2024/5/8 | 18 | 2024/6/3 | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | 39 | 2024/6/13 | 从轻 | 特种设备 | |||
40 | 李云星 | 个体工商户 | 92430682MA4MFP4J5L | 李云星 | 销售未经认证的电动车 | 监督检查 | 聂市所 | 马烨、陈澍霖 | 2024/3/21 | 22 | 2024/6/4 | ¥8,600.00 | ¥8,600.00 | 40 | 2024/6/13 | 从轻 | 认证认可 | |||
41 | 临湘市坦渡车站超市 | 个体工商户 | 92430682MA4MR7852E | 胡满云 | 经营超过保质期的食品 | 监督检查 | 坦渡所 | 李俊、杨超 | 2024/5/15 | 20 | 2024/6/4 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 41 | 2024/6/13 | 减轻 | 食品安全 | |||
42 | 临湘市坦渡飞龙超市 | 个体工商户 | 92430682MA4MMXN948 | 黎四辉 | 经营超过保质期的食品 | 监督检查 | 坦渡所 | 李俊、杨超 | 2024/5/14 | 21 | 2024/6/4 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 42 | 2024/6/13 | 减轻 | 食品安全 | |||
43 | 临湘市星城战记电子游艺有限公司 | 企业法人 | 91430682MACYXQAD0H | 刘小惠 | 经营活动中使用未经强制认证的产品 | 监督检查 | 长安所 | 李建、方如山 | 2024/4/8 | 20 | 2024/6/5 | ¥10,735.20 | ¥9,072.00 | ¥19,807.20 | 43 | 2024/6/14 | 一般 | 认证 | ||
44 | 临湘市江南镇汪平车行 | 个体工商户 | 92430682MA4MC4GG30 | 汪平 | 冒用他人厂名厂址 | 监督检查 | 江南所 | 柳庆勇、刘庆亚 | 2024/3/29 | 23 | 2024/6/7 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 44 | 2024/6/18 | 从重 | 质量 | |||
45 | 临湘市江南兴长车行 | 个体工商户 | 92430682MA4NCJBW4T | 胡峰 | 冒用他人厂名厂址 | 监督检查 | 江南所 | 柳庆勇、刘庆亚 | 2024/3/29 | 24 | 2024/6/7 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 45 | 2024/6/18 | 从重 | 质量 | |||
46 | 临湘市优加托管服务有限公司 | 企业法人 | 91430682MAC7YXDA5F | 李伟林 | 使用超过保质期的食品 | 监督检查 | 长安所 | 李建、方如山 | 2024/4/19 | 22 | 2024/6/12 | ¥20.00 | ¥15,000.00 | ¥15,020.00 | 46 | 2024/6/20 | 减轻 | 食品安全 | ||
47 | 临湘市未来城游乐场 | 个体工商户 | 92430682MABW5NGC6E | 赵智飞 | 经营无中文标识的产品 | 监督检查 | 长安所 | 李建、方如山 | 2024/4/8 | 23 | 2024/6/12 | ¥20,025.60 | ¥1,700.00 | ¥21,725.60 | 47 | 2024/6/20 | 从轻 | 产品质量 | ||
48 | 临湘市羊楼司镇新屋村陈冰卫生室 | 其他组织 | PDY00507143068212D6001 | 黎云昌 | 使用超过有效期的药品 | 监督检查 | 羊楼司所 | 王庆、肖凯 | 2024/5/21 | 21 | 2024/6/12 | ¥2.00 | ¥20,000.00 | ¥20,002.00 | 48 | 2024/6/20 | 减轻 | 药品安全 | ||
49 | 临湘市文静食品厂 | 个体工商户 | 92430682MACIHDNC2G | 沈超念 | 使用不符合食品安全标准的食品原料从事食品加工 | 监督检查 | 五里所 | 李柏静、吕梁 | 2024/4/25 | 26 | 2024/6/14 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 49 | 2024/6/21 | 减轻 | 食品安全 | |||
50 | 临湘市戴家批发超市 | 个体工商户 | 92430682MA4QQHQJ7E | 戴志兵 | 超过保质期的食品 | 监督检查 | 羊楼司所 | 王庆、肖凯 | 2024/5/22 | 25 | 2024/6/14 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | 50 | 2024/6/24 | 减轻 | 食品安全 | |||
51 | 临湘市建平超市 | 个体工商户 | 92430682MA4LD0282D | 王建平 | 经营超过保质期的食品 | 监督检查 | 聂市所 | 马烨、陈澍霖 | 2024/6/11 | 28 | 2024/6/20 | ¥69.00 | ¥8,000.00 | ¥8,069.00 | 51 | 2024/6/28 | 减轻 | 食品安全 | ||
52 | 临湘市羊楼司镇中洲社区居委会卫生室 | 其他组织 | PDY00112743068212D6001 | 梁丽霞 | 使用过期医疗器械 | 监督检查 | 羊楼司所 | 王庆、肖凯 | 2024/5/27 | 24 | 2024/6/21 | ¥18,000.00 | ¥18,000.00 | 52 | 2024/7/1 | 减轻 | 医疗器械 | |||
53 | 临湘市湘北职业技术学校 | 非企业法人 | 52430682MJK0079020 | 汪宏伟 | 发布违法广告 | 上级交办 | 执法六中队 | 周时新、刘亚 | 2024/5/14 | 25 | 2024/6/25 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 53 | 2024/7/3 | 一般 | 广告 | |||
54 | 临湘市大界商行 | 个体工商户 | 92430682MA4NT6J27N | 何燕飞 | 经营超过保质期的食品 | 监督检查 | 詹桥所 | 卢慧、潘俊 | 2024/4/11 | 29 | 2024/6/27 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 54 | 2024/7/8 | 减轻 | 食品安全 | |||
55 | 临湘市果乐多水果超市 | 个体工商户 | 92430682MA4M5GKW41 | 沈神佑 | 经营农药残留超过食品安全标准限量的食品 | 监督抽检 | 五里所 | 李柏静、曾晃 | 2024/5/14 | 30 | 2024/6/28 | ¥963.78 | ¥9,000.00 | ¥9,963.78 | 55 | 2024/7/9 | 减轻 | 食品安全 | ||
56 | 临湘市忠防镇渔潭村方茂先卫生室 | 其他组织 | PDY20173243068212D6001 | 方茂先 | 使用过期的医疗器械 | 监督检查 | 忠防所 | 李超、李望平 | 2024/4/16 | 19 | 2024/6/4 | ¥18,000.00 | 56 | 2024/7/12 | 减轻 | 医疗器械 | ||||
57 | 临湘市桃林镇计良商行 | 个体工商户 | 92430682MA4P3BRU07 | 汪计良 | 未取得烟草专卖零售许可证,从事销售活动 | 监督检查 | 执法六中队 | 周时新、刘亚 | 2024/4/26 | 27 | 2024/7/9 | ¥153.50 | ¥586.00 | ¥739.50 | 57 | 2024/7/17 | 从轻 | 许可 | ||
58 | 湖南富隆果丰商贸有限公司 | 企业法人 | 91430682MAC340UR59 | 余晓蓉 | 经营标签不符合规定的进口的预包装食品和未按照规定要求销售食品 | 监督检查 | 五里所 | 李柏静、曾晃 | 2024/5/14 | 26 | 2024/7/9 | ¥50.00 | ¥19,500.00 | ¥19,550.00 | 58 | 2024/7/24 | 减轻 | 食品安全 | ||
59 | 临湘市如霖生活超市 | 个体工商户 | 92430682MACHBHH41G | 刘如林 | 经营超过保质期的预包装食品 | 监督检查 | 五里所 | 李柏静、曾晃 | 2024/5/14 | 31 | 2024/7/9 | ¥65.00 | ¥9,000.00 | ¥9,065.00 | 59 | 2024/7/24 | 减轻 | 食品安全 | ||
60 | 临湘市文龙塞拉唯伊五里烘焙店 | 个体工商户 | 92430682MA4MC3LH07 | 曾文龙 | 未按规定制定、实施生产经营过程控制要求的食品制售案 | 监督检查 | 五里所 | 李柏静、曾晃 | 2024/5/14 | 32 | 2024/7/9 | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | 60 | 2024/7/24 | 减轻 | 食品安全 | |||
64 | 湖南汇安特种设备检测有限公司 | 企业法人 | 91430682MA4P8H170F | 姚华伟 | 未按照安全技术规范的要求进行检验、检测 | 上级交办 | 江南所 | 柳庆勇、李智 | 2024/5/29 | 31 | 2024/7/17 | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | 61 | 2024/7/25 | 减轻 | 特种设备 | |||
61 | 临湘市肆沐餐饮店 | 个体工商户 | 92430682MA4RRXG16D | 李棵 | 经营中文标签不符合食品安全法规定的食品 | 监督检查 | 五里所 | 李柏静、曾晃 | 2024/6/11 | 28 | 2024/7/17 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | 62 | 2024/7/26 | 减轻 | 食品安全 | |||
62 | 临湘市缘圆蛋糕店 | 个体工商户 | 92430682MA4LK4A74B | 陈小元 | 经营标签不符合食品安全法规定的食品 | 监督检查 | 五里所 | 李柏静、曾晃 | 2024/5/14 | 29 | 2024/7/17 | ¥227.50 | ¥3,000.00 | ¥3,227.50 | 63 | 2024/7/26 | 减轻 | 食品安全 | ||
63 | 临湘市忠良水果店 | 个体工商户 | 92430682MA4PLH286J | 卢忠良 | 经营超过保质期的食品 | 监督检查 | 五里所 | 李柏静、曾晃 | 2024/5/28 | 30 | 2024/7/17 | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | 64 | 2024/7/26 | 减轻 | 食品安全 | |||
65 | 临湘市第六中学 | 事业单位法人 | 12430682446242792C | 李再兵 | 不执行政府定价 | 投诉举报 | 执法六中队 | 周时新、方芳 | 2024/4/15 | 27 | 2024/6/20 | ¥18,599.00 | ¥67,035.00 | ¥85,634.00 | 65 | 2024/7/26 | 从轻 | 价格 | ||
66 | 临湘市媛媛果蔬超市 | 个体工商户 | 92430682MA4PJ0TF8X | 刘露 | 食品经营许可有效期届满未按照规定申请办理延续手续仍继续从事食品经营活动 | 监督检查 | 长安所 | 李建、方如山 | 2024/5/14 | 33 | 2024/7/24 | ¥6,030.79 | ¥15,000.00 | ¥21,030.79 | 66 | 2024/8/1 | 减轻 | 食品安全 | ||
67 | 临湘市鑫远炭业有限公司 | 企业法人 | 91430682MACWNQU13K | 罗永贵 | 使用未经检验的特种设备 | 监督检查 | 羊楼司所 | 王庆、肖凯 | 2024/6/21 | 32 | 2024/7/29 | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | 67 | 2024/8/6 | 从轻 | 特种设备 | |||
68 | 临湘市江南镇洋溪村蒋平华卫生室 | 其他组织 | PDY00366743068212D6001 | 蒋平华 | 使用过期医疗器械 | 监督检查 | 江南所 | 柳庆勇、刘庆亚 | 2024/4/26 | 33 | 2024/8/8 | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | 68 | 2024/8/16 | 减轻 | 医疗器械 | |||
69 | 临湘市黄盖镇广坪村卫生室 | 其他组织 | PDY00243743068212D6001 | 游再升 | 使用过期医疗器械 | 监督检查 | 江南所 | 柳庆勇、刘庆亚 | 2024/4/26 | 34 | 2024/8/8 | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | 69 | 2024/8/16 | 减轻 | 医疗器械 | |||
70 | 临湘市望楚水果店 | 个体工商户 | 92430682MABTFGN6H | 刘芳 | 经营农药残留超过食品安全标准限量的食用农产品 | 监督抽检 | 长安所 | 李建、刘梦洁 | 2024/7/9 | 35 | 2024/8/13 | ¥0.00 | ¥0.00 | 1 | 2024/8/21 | 免罚 | 食品安全 | |||
71 | 临湘市明珠超市 | 个体工商户 | 92430682MA4MKELU07 | 胥佳 | 经营农药残留超过食品安全标准限量的食用农产品 | 监督抽检 | 长安所 | 李建、刘梦洁 | 2024/7/9 | 36 | 2024/8/13 | ¥0.00 | ¥0.00 | 2 | 2024/8/21 | 免罚 | 食品安全 | |||
72 | 临湘市长塘共同红星幼儿园 | 非企业法人 | 52430682MJK0071280 | 吴万军 | 未按要求留样 | 监督检查 | 长塘所 | 户圣、卢博 | 2024/6/21 | 37 | 2024/8/15 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | 70 | 2024/8/26 | 从轻 | 食品安全 | |||
73 | 临湘市麦香苑面包坊 | 个体工商户 | 92430682MA4M4YDD89 | 黄涛 | 未取得食品小作坊从事食品生产加工 | 监督检查 | 长安所 | 方如山、刘梦洁 | 2024/5/27 | 34 | 2024/8/16 | ¥20,400.00 | ¥10,200.00 | ¥30,600.00 | 71 | 2024/8/26 | 减轻 | 食品安全 | ||
74 | 临湘市小仁水产店 | 个体工商户 | 92430682MADJ4NRY2J | 朱小仁 | 使用不合格计量器具 | 监督检查 | 长塘所 | 户圣、卢博 | 2024/6/4 | 35 | 2024/8/16 | ¥5,790.00 | ¥1,300.00 | ¥7,090.00 | 72 | 2024/8/26 | 一般 | 计量 | ||
75 | 临湘市邦狐电器店 | 个体工商户 | 92430682MA4QFUHU5C | 曹友桃 | 销售结构不符合电风扇产品质量监督检查实施细则的产品 | 监督抽检 | 五里所 | 李柏静、曾晃 | 2024/8/15 | 36 | 2024/9/12 | ¥4,324.00 | ¥5,000.00 | ¥9,324.00 | 78 | 2024/9/27 | 从轻 | 质量 | ||
76 | 临湘市江南镇棋杆生活超市 | 个体工商户 | 92430682MA4T4J4T7N | 谢春元 | 销售超过使用期限的化妆品 | 监督抽检 | 江南所 | 李智、柳庆勇 | 2024/8/15 | 38 | 2024/9/12 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 73 | 2024.9.20 | 减轻 | 化妆品 | |||
77 | 临湘市江南镇兰姑蔬菜店 | 个体工商户 | 92430682MA4P7K747P | 孙月兰 | 销售农药残留含量超过食品安全标注的食用农产品 | 监督抽检 | 江南所 | 刘庆亚、柳庆勇 | 2024/7/24 | 37 | 2024/9/12 | ¥10.80 | ¥2,000.00 | ¥2,010.80 | 74 | 2024.9.20 | 减轻 | 食品安全 | ||
78 | 临湘市江南镇福运综合超市 | 个体工商户 | 92430682MA7B74UD6N | 孙红梅 | 销售未在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期产品 | 监督抽检 | 江南所 | 刘庆亚、柳庆勇 | 2024/7/24 | 38 | 2024/9/12 | ¥783.00 | ¥1,028.61 | ¥1,811.61 | 75 | 2024.9.20 | 减轻 | 食品安全 | ||
79 | 临湘市茂绿卤菜店 | 个体工商户 | 92430682MA4MPK3L65 | 陈茂绿 | 未按照规定申请变更食品经营许可、生产超限量使用食品添加剂的食品 | 监督抽检 | 长安所 | 李建、刘梦洁 | 2024/7/9 | 39 | 2024/9/12 | ¥9,035.90 | ¥20,000.00 | ¥29,035.90 | 76 | 2024.9.20 | 减轻 | 食品安全 | ||
80 | 临湘市昔霞小吃店 | 个体工商户 | 92430682MADMCLEC0J | 吴昔霞 | 经营霉变食品 | 投诉举报 | 长安所 | 李建、刘梦洁 | 2024/7/22 | 40 | 2024/9/12 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 77 | 2024.9.20 | 从轻 | 食品安全 | |||
82 | ||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||
