2024年4月行政处罚公示
来源:
临湘市市场监督管理局
发布时间:
2024-04-22 15:33
浏览次数:
1
2023年普通程序行政处罚案件公示表 | |||||||||||||||||||
序号 | 当事人 | 主体类型 | 统一社会信用代码 | 经营者/法定代表人 | 案件定性 | 案件来源 | 办案单位 | 承办人 | 立案 日期 |
罚告 | 听告 | 告知时间 | 没收金额 | 罚款金额 | 罚没合计 | 决定文号 | 处罚时间 | 自由裁量幅度 | 案件类型 |
1 | 临湘市人民医院 | 事业单位法人 | 12430682446246048Y | 龚波涛 | 不执行政府定价 | 监督检查 | 执法六中队 | 周时新、方芳 | 2023/11/15 | 116(2023) | 2023/12/21 | ¥109,506.50 | ¥170,830.14 | ¥280,336.64 | 1 | 2024/1/3 | 价格 | ||
2 | 临湘市魔丽化妆品店 | 个体工商户 | 92430682MA4M6E1K5X | 宋智吾 | 经营超过使用期限的化妆品 | 监督检查 | 五里所 | 刘燕、吕梁 | 2023/10/18 | 113 | 2023/12/18 | ¥9,000.00 | ¥9,000.00 | 2 | 2024/1/24 | 减轻 | 化妆品 | ||
3 | 临湘市和润家生活超市有限公司 | 企业法人 | 91430682MA4RUHC139 | 殷志成 | 销售失效产品 | 投诉举报 | 五里所 | 刘燕、吕梁 | 2023/11/3 | 1 | 2024/1/19 | ¥377.20 | ¥226.32 | ¥603.52 | 3 | 2024/1/29 | 从轻 | 产品质量 | |
4 | 临湘市源潭开心幼儿园 | 非企业法人 | 52430682MJK007603T | 黎辉荣 | 经营未标注生产日期的食品 | 监督检查 | 聂市所 | 马烨、陈澍霖 | 2023/12/5 | 2 | 2024/1/31 | ¥18,000.00 | ¥18,000.00 | 4 | 2024/2/27 | 从轻 | 食品安全 | ||
5 | 临湘市发平家禽销售店 | 个体工商户 | 92430682MA4LNMYEXK | 宋发平 | 使用不合格计量器具 | 监督检查 | 长安所 | 陈珊、刘梦洁 | 2024/1/15 | 3 | 2024/2/29 | ¥2,881.60 | ¥1,390.00 | ¥4,271.60 | 5 | 2024/3/8 | 一般 | 计量 | |
6 | 临湘市桃林镇钟杨村卫生室 | 其他组织 | PDY00424843068212D6001 | 易魏 | 使用过期的医疗器械 | 监督检查 | 桃林所 | 潘炜、陈卓 | 2023/12/14 | 4 | 2024/3/1 | ¥19,500.00 | ¥19,500.00 | 6 | 2024/3/12 | 减轻 | 医疗器械 | ||
7 | 临湘市黄盖镇际贵超市 | 个体工商户 | 92430682MA4QB9R39C | 王际贵 | 经营超过保质期的食品 | 投诉举报 | 江南所 | 柳庆勇、刘庆亚 | 2023/11/28 | 5 | 2024/3/7 | ¥6.00 | ¥10,000.00 | ¥10,006.00 | 7 | 2024/3/15 | 减轻 | 食品安全 | |
8 | 临湘市黄盖英慈食杂店 | 个体工商户 | 92430682MA4MY8MU7C | 丁慈英 | 经营超过保质期的食品 | 投诉举报 | 江南所 | 柳庆勇、刘庆亚 | 2023/11/28 | 6 | 2024/3/7 | ¥3.00 | ¥10,000.00 | ¥10,003.00 | 8 | 2024/3/15 | 减轻 | 食品安全 | |
9 | 临湘市桃林高速餐饮服务部 | 个体工商户 | 92430682MACEM01B8D | 王红亮 | 经营用超过保质期的食品原料生产的食品 | 监督检查 | 桃林所 | 潘炜、卢爽 | 2024/1/30 | 1 | 2024/3/15 | ¥1,690.00 | ¥18,500.00 | ¥20,190.00 | 9 | 2024/3/25 | 减轻 | 食品安全 | |
10 | 临湘市联欢超市 | 个体工商户 | 92430682MA4NPGDJ3F | 涂德龙 | 经营超过使用期限的化妆品 | 监督检查 | 詹桥所 | 卢慧、潘俊 | 2024/3/15 | 2 | 2024/4/3 | ¥9,000.00 | ¥9,000.00 | 10 | 2024/4/12 | 减轻 | 化妆品 | ||
11 | 临湘市方曾商店 | 个体工商户 | 92430682MAC66GRU81 | 曾亚梅 | 经营超过保质期的食品 | 监督检查 | 五里所 | 刘燕、曾晃 | 2024/1/22 | 3 | 2024/4/10 | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | 12 | 2024/4/18 | 减轻 | 食品安全 | ||
12 | 临湘市亿海里餐饮管理有限公司 | 企业法人 | 91430682MA4TC3DM79 | 王锦 | 用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品 | 监督检查 | 长安所 | 李建、刘梦洁 | 2024/3/14 | 7 | 2024/4/9 | ¥160.00 | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | 11 | 2024/4/17 | 减轻 | 食品安全 | |
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||
118 | |||||||||||||||||||
119 | |||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||
121 | |||||||||||||||||||
122 | |||||||||||||||||||
123 | |||||||||||||||||||
124 | |||||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||||
126 | |||||||||||||||||||
127 | |||||||||||||||||||
128 | |||||||||||||||||||
129 | |||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||
131 | |||||||||||||||||||
132 | |||||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||||
134 | |||||||||||||||||||
135 | |||||||||||||||||||
136 | |||||||||||||||||||
137 | |||||||||||||||||||
138 | |||||||||||||||||||
139 | |||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||
141 | |||||||||||||||||||
142 | |||||||||||||||||||
143 | |||||||||||||||||||
144 | |||||||||||||||||||
145 | |||||||||||||||||||
146 | |||||||||||||||||||
147 | |||||||||||||||||||
148 | |||||||||||||||||||
149 | |||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||
151 | |||||||||||||||||||
152 | |||||||||||||||||||
153 | |||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||
155 | |||||||||||||||||||
156 | |||||||||||||||||||
157 | |||||||||||||||||||
158 | |||||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||||
160 |