2020年10月份临湘市市场监督管理局食品抽检信息公示
来源:
市场监管局
发布时间:
2020-11-27 08:57
浏览次数:
1
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 抽样日期 | 标称生产企业名称 | 报告编号 | 检验项目 | 检验结论 |
1 | 印度椒无硫 | 散装 | 临湘市家宜超市 | 2020-11-2 | / | FST20110245 | 铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
2 | 大碗面 | 散装 | 临湘市家宜超市 | 2020-11-2 | / | FST20110246 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、水分 | 合格 |
3 | 精制红薯粉干 | 散装 | 临湘市家宜超市 | 2020-11-2 | 湖南龙旺食品有限公司 | FST20110247 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计) | 合格 |
4 | 香干 | 散装 | 临湘市家宜超市 | 2020-11-2 | / | FST20110248 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 |
5 | 农家腊鸭子 | 散装 | 临湘市家宜超市 | 2020-11-2 | / | FST20110249 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红 | 合格 |
6 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 临湘市家宜超市 | 2020-11-2 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | FST20110250 | 菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
7 | 鸡尾预调酒 | 275ml | 临湘市家宜超市 | 2020-11-2 | 吉林省盛泰酒业有限公司 | FST20110251 | 酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
8 | 芝麻鸡柳 | 300g | 临湘市家宜超市 | 2020-11-2 | 鹤壁市永达调理食品有限公司(生产者代码C) | FST20110252 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、铬(以 Cr 计)、氯霉素、胭脂红 | 合格 |
9 | 成品玉米油 | 1升 | 临湘市家宜超市 | 2020-11-2 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | FST20110253 | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 合格 |
10 | 千禾白醋 | 680ml/瓶 | 临湘市家宜超市 | 2020-11-2 | 千禾味业食品股份有限公向 | FST20110255 | 总酸、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐
(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其 最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) |
合格 |
11 | 手工糖姜片 | 散装 | 临湘市家宜超市 | 2020-11-2 | / | FST20110256 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、日落黄 | 合格 |
12 | 猪血丸子 | 200克/包 | 临湘市家宜超市 | 2020-11-2 | 武冈市芳姐卤业有限公司 | FST20110257 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 |
13 | 法饼 | 散装 | 临湘市家宜超市 | 2020-11-2 | / | FST20110258 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
14 | 爆米花 | 120g | 临湘市五里东方平价超市 | 2020-11-2 | 济南盛谷食品有限公司 | FST20110259 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
15 | 提子干 | 散装称重 | 临湘市五里东方平价超市 | 2020-11-2 | 杭州哎哟咪食品有限公司(分装) | FST20110260 | 铅(以 Pb 计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
16 | 土鸡味调味料 | 180克 | 临湘市五里东方平价超市 | 2020-11-2 | 厦门来香园食品有限公司 | FST20110261 | 精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
17 | 香菇炖鸡面 | 面饼+配料141克
面饼120克(80克+40克) |
临湘市五里东方平价超市 | 2020-11-2 | 长沙顶益食品有限公司 | FST20110262 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
18 | 原味挂面 | 900克 | 临湘市五里东方平价超市 | 2020-11-2 | 想念食品股份有限公司 | FST20110263 | 铅 | 合格 |
19 | 干辣椒 | 50克 | 临湘市五里东方平价超市 | 2020-11-2 | 四川翠宏食品有限公司 | FST20110264 | 铅(以Pb计)、苏丹红I-IV | 合格 |
20 | 干油豆皮 | 散装称重 | 临湘市许棚商行 | 2020.11.03 | / | FST20110312 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 |
21 | 花生米散称 | 散装称重 | 临湘市许棚商行 | 2020.11.03 | / | FST20110313 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、黄曲霉毒素 B1 | 合格 |
22 | 新疆贡枣 | 500克 | 临湘市许棚商行 | 2020.11.03 | 宁波市记味食品有限公司(分装) | FST20110314 | 铅(以 Pb 计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、 | 合格 |
23 | 南街村鲜拌简餐面飘香排骨味方便湿面 | 面饼+配料266克 面饼205克 | 临湘市许棚商行 | 2020.11.03 | 河南南德食品有限公司生产 | FST20110315 | 铅 | 合格 |
24 | 招牌鱼下巴 | 100克 | 临湘市许棚商行 | 2020.11.03 | 君山兴焱食品厂 | FST20110316 | 镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
25 | 木瓜丝 | 338克 | 临湘市许棚商行 | 2020.11.03 | 岳阳市威伟食品有限公司 | FST20110317 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
26 | 毛毛鱼仔 | 105克 | 临湘市许棚商行 | 2020.11.03 | 长沙东园香食品有限公司 | FST20110318 | 镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
27 | 土鸡蛋卷 | 185克 | 临湘市许棚商行 | 2020.11.03 | 慈溪市买买提食品厂 | FST20110319 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
28 | 香葱卷 | 300克 | 临湘市许棚商行 | 2020.11.03 | 海宁市众口香食品有限公司 | FST20110320 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
29 | 纯牛奶 | 243mL | 临湘市许棚商行 | 2020.11.03 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 | FST20110321 | 酸度、脂肪、蛋白质、三聚氰胺、非脂乳固体 | 合格 |
30 | 香蕉酥(香蕉牛奶味) | 218克 | 临湘市许棚商行 | 2020.11.03 | 漳州鹭乡亲食品有限公司 | FST20110322 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
31 | 蒸炒王 | 240克 | 临湘市许棚商行 | 2020.11.03 | 公安县味德全食品有限公司 | FST20110323 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸
、防腐剂混合使用时各自用量占其最大 使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) 、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
合格 |
32 | 网红辣皮 | 125g | 临湘市许棚商行 | 2020.11.03 | 平江县珍佳食品有限公司 | FST20110324 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 |
33 | 越南糯米 | / | 临湘市许棚商行 | 2020.11.03 | / | FST20110325 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 |
34 | 珍珠米 | / | 临湘市许棚商行 | 2020.11.03 | / | FST20110326 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 |
35 | 生粉 | 180g | 临湘市许棚商行 | 2020.11.03 | 湖北好吃佬食品有限公司 | FST20110327 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
36 | 泰国糯米 | / | 临湘市许棚商行 | 2020.11.03 | / | FST20110328 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 |
37 | 麻辣王子地道辣条(很麻很辣) | 90克 | 临湘市有滋商行 | 2020.11.03 | 湖南省玉峰食品实业有限公司 | FST20110329 | 铅、苯甲酸、山梨酸 | 合格 |
38 | 法式泡芙(巧克力味) | 50克 | 临湘市有滋商行 | 2020.11.03 | 潮州市潮安区百顺食品有限公司 | FST20110330 | 铅、沙门氏菌 | 合格 |
39 | Q蛋蛋王香味鹌鹑蛋 | 散装称重 | 临湘市有滋商行 | 2020.11.03 | 浙江鸿翔食品股份有限公司 | FST20110331 | 铅、苯甲酸、山梨酸 | 合格 |
40 | 综合果蔬干 | 散装称重 | 临湘市有滋商行 | 2020.11.03 | 江苏大馋嘴食品有限公司 | FST20110332 | 铅、苯甲酸、山梨酸 | 合格 |
41 | 土灶锅巴 | 散装称重 | 临湘市有滋商行 | 2020.11.03 | 新乡市正德翔食品有限公司 | FST20110333 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
42 | 黄桃干 | 散装称重 | 临湘市有滋商行 | 2020.11.03 | 泉州市泉利堂食品工业有限公司 | FST20110334 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、日落黄 | 合格 |
43 | 话梅条 | 155克 | 临湘市有滋商行 | 2020.11.03 | 泉州市泉利堂食品工业有限公司(分装) | FST20110335 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、日落黄、胭脂红 | 合格 |
44 | 乐伢原味毛毛鱼仔 | 45克 | 临湘市有滋商行 | 2020.11.03 | 长沙市庆湘蔬菜食品开发有限公司 | FST20110336 | 镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
45 | 碳烤鱿鱼丝 | 散装称重 | 临湘市有滋商行 | 2020.11.03 | 东山县鑫泓泰食品有限公司 | FST20110337 | 镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
46 | 酱板土鲫鱼 | 散装称重 | 临湘市明晨商行 | 2020.11.03 | 洪湖市湖乡情水产品有限公司 | FST20110338 | 镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
47 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料97克 面饼85克 | 临湘市明晨商行 | 2020.11.03 | 江门顶益食品有限公司(代号:M) | FST20110339 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、水分 | 合格 |
48 | 小丸煎饼 | 散装称重 | 临湘市明晨商行 | 2020.11.03 | 东莞徐福记食品有限公司 | FST20110340 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
49 | 百香果干 | 散装称重 | 临湘市明晨商行 | 2020.11.03 | 漳州文荣食品有限公司 | FST20110341 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、日落黄、胭脂红 | 合格 |
50 | 芒果干 | 散装称重 | 临湘市明晨商行 | 2020.11.03 | 漳州文荣食品有限公司 | FST20110342 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、日落黄 | 合格 |
51 | 香体梅干 | 散装称重 | 临湘市明晨商行 | 2020.11.03 | 杭州临安良泽舶品食品有限公司(分装) | FST20110343 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、日落黄、胭脂红 | 合格 |
52 | 陈皮丹 | 散装称重 | 临湘市明晨商行 | 2020.11.03 | 杭州雅佳食品有限公司 | FST20110344 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、 | 合格 |
53 | 即食柠檬片 | 16g | 临湘市有滋商行 | 2020.11.03 | 河北四方食品有限公司 | FST20110345 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、日落黄 | 合格 |
54 | 红椒壳 | 散装称重 | 临湘市舒畅超市 | 2020-11-4 | / | FST20110382 | 铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
55 | 百合干 | 120克 | 临湘市舒畅超市 | 2020-11-4 | 河北古松农副产品有限公司 | FST20110383 | 铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
56 | 番茄沙司 | 220克 | 临湘市舒畅超市 | 2020-11-4 | 李锦记(新会)食品有限公司 | FST20110385 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大
使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
合格 |
57 | 小花银耳 | 108克 | 临湘市舒畅超市 | 2020-11-4 | 福建省古田县东泉食用菌脱水干品厂 | FST20110386 | 铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
58 | 小米 | 散装称重 | 临湘市舒畅超市 | 2020-11-4 | / | FST20110387 | 镉(以 Cd 计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 |
59 | 黑豆 | 散装称重 | 临湘市舒畅超市 | 2020-11-4 | / | FST20110388 | 铅(以 Pb 计)、镉 | 合格 |
60 | 香菇 | 散装称重 | 临湘市舒畅超市 | 2020-11-4 | / | FST20110389 | 铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
61 | 茶油腐乳(香辣味) | 300克 | 临湘市舒畅超市 | 2020-11-4 | 江西友泉食品有限公司 | FST20110390 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 |
62 | 莲米 | 散装称重 | 临湘市舒畅超市 | 2020-11-4 | / | FST20110391 | 铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
63 | 香辣鸭翅 | 95克 | 临湘市舒畅超市 | 2020-11-4 | 湖南照霞食品有限公司 | FST20110392 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、胭脂红 | 合格 |
64 | 木薯卷—蟹黄味 | 散装称重 | 临湘市泽文食品商行 | 2020-11-4 | 郑州市卓一食品有限公司 | FST20110393 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
65 | 海苔卷原味 | 散装称重 | 临湘市泽文食品商行 | 2020-11-4 | 安徽省定远县金康源食品有限公司 | FST20110394 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
66 | 榴莲味软糕 | 368g | 临湘市泽文食品商行 | 2020-11-4 | 泉州良有食品有限公司 | FST20110395 | 铅(以 Pb 计)、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、苋菜
红、胭脂红、日落黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自 用量占其最大使用量的比例之和 |
合格 |
67 | 快乐果粒 | 355克 | 临湘市泽文食品商行 | 2020-11-4 | 漯河花花牛乳业有限公司 | FST20110396 | 蛋白质、三聚氰胺、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素
(以环己基氨基磺酸计) |
合格 |
68 | 小样手撕鱼 | 108g | 临湘市泽文食品商行 | 2020-11-4 | 岳阳县万利扬食品厂 | FST20110397 | 镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
69 | 邵阳大曲酒(特曲) | 500ml | 临湘市杨亮商行 | 2020-11-4 | 湖南湘窖酒业有限公司 | FST20110398 | 酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
70 | 帅哥豆豉 | 1千克 | 临湘市杨亮商行 | 2020-11-4 | 浏阳市雄民食品加工厂 | FST20110399 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 |
71 | 生咸鸭蛋 | 440g | 临湘市杨亮商行 | 2020-11-4 | 株洲银丹农产品有限公司 | FST20110400 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
72 | 扁桃仁 | 80克 | 临湘市杨亮商行 | 2020-11-4 | 普宁市绿润食品有限公司(分装) | FST20110401 | 酸价、过氧化值、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素 B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、 | 合格 |
73 | 淮山芝麻片 | 散装称重 | 临湘市杨亮商行 | 2020-11-4 | 岳阳市岳阳楼区嘉华食品厂 | FST20110402 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜 | 合格 |
74 | 咸味花生米 | 218g | 临湘市杨亮商行 | 2020-11-4 | 上饶市鸿福食品有限公司 | FST20110403 | 酸价、过氧化值、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素 B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、 | 合格 |
75 | 野山椒豆豉 | 280克 | 临湘市杨亮商行 | 2020-11-4 | 湖南润哥食品有限公司 | FST20110404 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 |
76 | 玫瑰梅片 | 散装称重 | 临湘市杨亮商行 | 2020-11-4 | 漳州市立辉食品有限公司 | FST20110405 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、日落黄 | 合格 |
77 | 香蕉脆片(分装) | 散装称重 | 临湘市杨亮商行 | 2020-11-4 | 无锡佳果乐食品有限公司 | FST20110406 | 铅(以 Pb 计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、 | 合格 |
78 | 原味花生 | 散装称重 | 临湘市杨亮商行 | 2020-11-4 | / | FST20110408 | 酸价、过氧化值、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素 B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、 | 合格 |
79 | 葵花子 | 散装称重 | 临湘市杨亮商行 | 2020-11-4 | / | FST20110409 | 酸价、过氧化值、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素 B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、 | 合格 |
80 | 黑糖瓜子 | 散装称重 | 临湘市杨亮商行 | 2020-11-4 | / | FST20110410 | 酸价、过氧化值、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素 B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、 | 合格 |
81 | 南瓜子 | 散装称重 | 临湘市杨亮商行 | 2020-11-4 | / | FST20110411 | 酸价、过氧化值、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素 B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、 | 合格 |
82 | 五香瓜子 | 散装称重 | 临湘市杨亮商行 | 2020-11-4 | / | FST20110412 | 酸价、过氧化值、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素 B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、 | 合格 |
83 | 五香瓜子 | 散装称重 | 临湘市杨亮商行 | 2020-11-4 | 长沙嗑嗑食品有限公司 | FST20110413 | 酸价、过氧化值、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素 B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、 | 合格 |
84 | 白糖 | 散装称重 | 临湘市杨亮商行 | 2020-11-4 | / | FST20110414 | 二氧化硫残留量 | 合格 |
85 | 黑糖 | 散装称重 | 临湘市杨亮商行 | 2020-11-4 | / | FST20110415 | 铅 | 合格 |
86 | 水果姜(紫苏杨梅姜) | 散装称重 | 临湘市杨亮商行 | 2020-11-4 | 长沙豫湘缘食品有限公司 | FST20110416 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、日落黄 | 合格 |
87 | 无籽葡萄干(分装) | 散装称重 | 临湘市杨亮商行 | 2020-11-4 | 无锡佳果乐食品有限公司 | FST20110417 | 铅(以 Pb 计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
88 | 酸奶颗粒水果坚果燕麦 | 108克 | 临湘市果乐多水果超市 | 2020年11月5号 | 南京创雅食品有限公司 | FST20110418 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数 | 合格 |
89 | 花生牛皮糖 | 350克 | 临湘市果乐多水果超市 | 2020年11月5号 | 长沙市望城区靖港顺成食品厂 | FST20110419 | 铅(以 Pb 计)、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、苋菜
红、胭脂红、日落黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自 用量占其最大使用量的比例之和 |
合格 |
90 | 单晶冰糖 | 散装称重 | 临湘市果乐多水果超市 | 2020年11月5号 | 宁波市江北亲友食品有限公司 | FST20110420 | 蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫 | 合格 |
91 | 千层麻花 | 350g | 临湘市果乐多水果超市 | 2020年11月5号 | 四川买恬家园食品有限公司 | FST20110421 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
92 | 龙岩湿烤花生 | 散装称重 | 临湘市果乐多水果超市 | 2020年11月5号 | / | FST20110422 | 酸价、过氧化值、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素 B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、 | 合格 |
93 | 辣酱鸭排 | 100g | 临湘市果乐多水果超市 | 2020年11月5号 | 株洲县堂氏卤味坊有限公司 | FST20110423 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、胭脂红 | 合格 |
94 | 香辣鸭肠(辐照食品) | 100g | 临湘市果乐多水果超市 | 2020年11月5号 | 株洲县堂氏卤味坊有限公司 | FST20110424 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、胭脂红 | 合格 |
95 | 核桃瓜子 | 228克 | 临湘市果乐多水果超市 | 2020年11月5号 | 南昌天宝皇食品有限公司 | FST20110425 | 酸价、过氧化值、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素 B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、 | 合格 |
