2020年9月份临湘市市场监督管理局流通领域抽检信息公示
来源:
市场监管局
发布时间:
2020-11-09 15:33
浏览次数:
1
2020年9月份临湘市市场监督管理局流通领域抽检信息公示 | ||||||||
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 抽样日期 | 标称生产企业名称 | 报告编号 | 检验项目 | 检验结论 |
1 | 蓝莓三明治面包 | 散装称重 | 临湘市八中伯嘉校园商店 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 | 合格 |
2 | 功夫卤蛋 | 30g/个 | 临湘市八中伯嘉校园商店 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
3 | 龙须牛肉丝 | 20g/包 | 临湘市八中伯嘉校园商店 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
4 | 手撕大鸡排(黑椒味) | 40g/包 | 临湘市八中伯嘉校园商店 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
5 | 公籽大虾面(干吃面) | 50g/包 | 临湘市八中伯嘉校园商店 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以 Pb 计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
6 | 香辣脆皮肠 | 28g/根 | 临湘市八中伯嘉校园商店 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
7 | 鱼豆腐(藤椒味) | 28g/包 | 临湘市八中伯嘉校园商店 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌 | 合格 |
8 | 大西北烤面筋(烧烤味) | 26g/包 | 临湘市八中伯嘉校园商店 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群 | 合格 |
9 | 糖醋排骨 | 55g/包 | 临湘市彭梅商店 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
10 | 香辣味鱿鱼 | 15g/包 | 临湘市彭梅商店 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌 | 合格 |
11 | 鸡排(黑鸭味) | 35g/包 | 临湘市彭梅商店 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
12 | 小腿王(鸭翅根) | 35g/包 | 临湘市彭梅商店 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
13 | 酱心曲奇(草莓味夹心饼干) | 100g/包 | 临湘市彭梅商店 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
14 | 香辣爽口鸡 | 23克/包 | 临湘市彭梅商店 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
15 | 蜜汁味翅中(酱卤鸭翅) | 22g/包 | 临湘市彭梅商店 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
16 | 兰花串 | 26g/包 | 临湘市彭梅商店 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群 | 合格 |
17 | 青春豆干(烧烤味) | 40g/包 | 临湘市彭梅商店 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群 | 合格 |
18 | 香菇烤肉(香辣味) | 22g/包 | 临湘市彭梅商店 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群 | 合格 |
19 | Q弹盐焗鹌鹑蛋 | 15g/包 | 临湘市丽萍超市 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
20 | 佬长沙臭豆腐(农家蒜香味) | 25g/包 | 临湘市丽萍超市 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群 | 合格 |
21 | 大力素牛排(烧烤味) | 35g/包 | 临湘市丽萍超市 | 2020.09.21 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇河西南路(现更名为湖南省临湘市长安西路8号) | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群 | 合格 |
22 | 八宝里青丝(熟粉糕点) | 22g/包 | 临湘市丽萍超市 | 2020.09.21 | 湘潭郑福记食品有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 | 合格 |
23 | 山椒味脆笋(调味蔬菜制品) | 36g/包 | 临湘市丽萍超市 | 2020.09.21 | 磐石市兴泽食品有限公司 | XC2043068261350 | 大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
24 | 手撕面包(原味) | 散装称重 | 临湘市丽萍超市 | 2020.09.21 | 重庆市冠恰食品有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 | 合格 |
25 | 火鸡辣面 | 45g/包 | 临湘市丽萍超市 | 2020.09.21 | 平原县华利食品厂 | XC2043068261350 | 菌落总数、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
26 | 泡鸭翅 | 32g/包 | 临湘市丽萍超市 | 2020.09.21 | 潮州市潮安区东阳实业有限公司 | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
27 | 蜜汁排骨 | 60g/包 | 临湘市旺哥商店 | 2020.09.22 | 诸城市康源食品有限公司 | XC2043068261350 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
28 | 丸弹 | 42g/包 | 临湘市旺哥商店 | 2020.09.22 | 江西东海食品有限公司 | XC2043068261350 | 菌落总数、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
29 | 大皖玉米肠 | 28g/个 | 临湘市旺哥商店 | 2020.09.22 | 武冈市卤卤香食品有限责任公司 | XC2043068261350 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
30 | 凸凹凸凹点心面 | 56g/包 | 临湘市旺哥商店 | 2020.09.22 | 莘县康旺食品有限公司 | XC2043068261350 | 过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
31 | 卤藕片(香辣味) | 30g/包 | 临湘市旺哥商店 | 2020.09.22 | 湖南湘晶食品有限公司 | XC2043068261350 | 大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
32 | 老式薯条(辣子鸡风味) | 42g/包 | 临湘市旺哥商店 | 2020.09.22 | 徐州樊府食品有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以 Pb 计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
33 | 多味豆干(香辣味) | 40g/包 | 临湘市旺哥商店 | 2020.09.22 | 济宁新华欣食品有限公司 | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群 | 合格 |
34 | 调味面制品 | 46g/包 | 临湘市旺哥商店 | 2020.09.22 | 武汉真巧食品有限公司 | XC2043068261350 | 菌落总数、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
35 | 三明治(菠萝味) | 55g/包 | 临湘市民盛商优便利店 | 2020.09.22 | 重庆市冠怡食品有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 | 合格 |
36 | 港式椰香排包(香芋味) | 118g/包 | 临湘市民盛商优便利店 | 2020.09.22 | 淮北浙旺食品有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 | 合格 |
37 | 北海道三角饼(12蔬菜) | 散装称重 | 临湘市民盛商优便利店 | 2020.09.22 | 湖南博伟食品科技有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
38 | 盐焗素鸡筋 | 102g/包 | 临湘市民盛商优便利店 | 2020.09.22 | 湖南省旺诚和食品有限公司 | XC2043068261350 | 菌落总数、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
39 | 沙琪玛(原味) | 52g/包 | 临湘市民盛商优便利店 | 2020.09.22 | 山东春福盈豆制品有限责任公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 | 合格 |
40 | 火鸡面超辣味 | 52g/包 | 临湘市民盛商优便利店 | 2020.09.22 | 磐石市兴泽食品有限公司 | XC2043068261350 | 过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
41 | 香辣毛豆 | 36g/包 | 临湘市民盛商优便利店 | 2020.09.22 | 湖南省桃林佬食品股份有限公司 | XC2043068261350 | 大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
42 | 酸辣豆角 | 36g/包 | 临湘市民盛商优便利店 | 2020.09.22 | 长沙廖掌柜食品有限公司 | XC2043068261350 | 大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
43 | 大阪话梅肉 | 45g/包 | 临湘市民盛商优便利店 | 2020.09.22 | 湖南省旺辉食品有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 | 合格 |
44 | 魔鬼辣条 | 126g/包 | 临湘市民盛商优便利店 | 2020.09.22 | 四川省老九门食品有限公司 | XC2043068261350 | 菌落总数、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
45 | 番茄味薯片 | 散装称重 | 临湘市民盛商优便利店 | 2020.09.22 | 漯河泓一食品有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以 Pb 计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
46 | 卤鸡蛋 | 30g/个 | 临湘市民盛商优便利店 | 2020.09.22 | 新乡晋林食品有限公司 | XC2043068261350 | 大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
47 | 鱼家乐(酱汁鱼仔) | 15g/包 | 临湘市民盛商优便利店 | 2020.09.22 | 龙岩市永定区灿灿食品有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌 | 合格 |
48 | 停不了怪我咯 | 46g/包 | 临湘市放心超市 | 2020.09.22 | 徐州兄妹食品有限公司 | XC2043068261350 | 菌落总数、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
49 | 牙签牛肉味 | 38g/包 | 临湘市放心超市 | 2020.09.22 | 湖南省泽恩食品科技有限公司 | XC2043068261350 | 菌落总数、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
50 | 香辣味手撕大鸡排 | 40g/包 | 临湘市放心超市 | 2020.09.22 | 安徽广泰食品科技有限公司 | XC2043068261350 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
51 | 盐焗素鸡筋 | 42g/包 | 临湘市放心超市 | 2020.09.22 | 郑州天方食品集团有限公司 | XC2043068261350 | 菌落总数、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
52 | 香辣素肥肠 | 46g/包 | 临湘市放心超市 | 2020.09.22 | 浏阳市普金农业开发有限公司 | XC2043068261350 | 菌落总数、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
53 | 香葱薄脆 | 散装称重 | 临湘市职业学校佰嘉商店 | 2020.09.23 | 开封市晓东食品有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
54 | 爆香鸡肉 | 30g/包 | 临湘市职业学校佰嘉商店 | 2020.09.23 | 长沙廖掌柜食品有限公司 | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
55 | 小乐雄面包(红豆味) | 散装称重 | 临湘市职业学校佰嘉商店 | 2020.09.23 | 安徽鲜荟食品有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 | 合格 |
56 | 拉丝达人 | 26g/包 | 临湘市职业学校佰嘉商店 | 2020.09.23 | 长沙闵之喜食品有限公司 | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群 | 合格 |
57 | 香辣藕片 | 40g/包 | 临湘市职业学校佰嘉商店 | 2020.09.23 | 惠州市嘉信食品有限公司 | XC2043068261350 | 大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
58 | 酱板鸭 | 20g/包 | 临湘市职业学校佰嘉商店 | 2020.09.23 | 滋冠(福建)食品有限公司 | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
59 | 鸭翅(黑鸭味) | 26g/包 | 临湘市职业学校佰嘉商店 | 2020.09.23 | 长沙市馋大嘴食品有限公司 | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
60 | 爱的豆干(烧烤味) | 42g/包 | 临湘市职业学校佰嘉商店 | 2020.09.23 | 新乡市双龙食品厂 | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群 | 合格 |
61 | 老公饼 | 散装称重 | 临湘市康达校园商店 | 2020.09.23 | 南阳泓四方食品有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 | 合格 |
62 | 宫廷梅肉(奶油味) | 40g/包 | 临湘市康达校园商店 | 2020.09.23 | 湖南佰家珍食品有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
63 | 咪咪烤腿 | 42g/个 | 临湘市康达校园商店 | 2020.09.23 | 湖南佰家珍食品有限公司 | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
64 | 油炸型方便面(巴西烤肉味) | 56g/包 | 临湘市康达校园商店 | 2020.09.23 | 潮州市潮安区海天山庄食品有限公司(分装) | XC2043068261350 | 过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
65 | 小米锅巴麻辣味(油炸型膨化食品) | 50克/袋 | 临湘市康达校园商店 | 2020.09.23 | 平江县永东食品有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以 Pb 计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
66 | 手撕素大牛排(黑鸭味) | 35g/包 | 临湘市康达校园商店 | 2020.09.23 | 杭州麦爽食品有限公司 | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群 | 合格 |
67 | 大户人家米 | 25kg/袋 | 临湘市第五中学 | 2020.09.23 | 徐州天缘食品厂 | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、黄曲霉毒素 B1 | 合格 |
68 | 素牛肉干 | 48克/袋 | 临湘市四中小卖部 | 2020.09.23 | 浏阳市飞龙食品有限公司 | XC2043068261350 | 菌落总数、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
69 | 酱花生(香辣味) | 35克/包 | 临湘市四中小卖部 | 2020.09.23 | 湖南省佳龙食品科技有限公司 | XC2043068261350 | 铅(以Pb 计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、黄曲霉毒素B1、大肠菌群 | 合格 |
70 | 素大牛排(黑椒味) | 35克/包 | 临湘市四中小卖部 | 2020.09.23 | 平江县向阳实业有限公司 | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群 | 合格 |
71 | 鱼豆腐 | 25克/包 | 临湘市四中小卖部 | 2020.09.23 | 平原县凯丽食品有限公司 | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群 | 合格 |
72 | 老式大辣片 | 42克/包 | 临湘市四中小卖部 | 2020.09.23 | 湖南智优食品有限公司 | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群 | 合格 |
73 | 红烧排骨味 | 56g/包 | 临湘市四中小卖部 | 2020.09.23 | 平江县棒哥食品有限公司 | XC2043068261350 | 菌落总数、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
74 | 蜜辣可乐翅 | 30克/包 | 临湘市四中小卖部 | 2020.09.23 | 漯河市万朝隆食品园 | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
75 | 香菇豆腐(香辣味) | 28克/包 | 临湘市四中小卖部 | 2020.09.23 | 湖南天阁食品有限公司 | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群 | 合格 |
76 | 煎豆干 | 32克/包 | 临湘市四中小卖部 | 2020.09.23 | 漳州市划圣顿食品有限公司 | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群 | 合格 |
77 | 香芋饼 | 50克/包 | 临湘市四中小卖部 | 2020.09.23 | 湘潭市妙滋味食品有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 | 合格 |
78 | 大米 | 25kg/袋 | 临湘市第七中学 | 2020.09.24 | 四川乐土食品有限公司 | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、黄曲霉毒素 B1 | 合格 |
79 | 快乐旺哥可可派 | 25g/包 | 临湘市朝晖食杂店 | 2020.09.24 | 天门王小牙食品有限责任公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 | 合格 |
80 | 手撕鸭排 | 30g/包 | 临湘市朝晖食杂店 | 2020.09.24 | 湖南天阁食品有限公司 | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
81 | 意式蔬菜味披萨饼干 | 45g/包 | 临湘市朝晖食杂店 | 2020.09.24 | 湖南省旺诚和食品有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
82 | 小鲜肉 | 40g/包 | 临湘市朝晖食杂店 | 2020.09.24 | 长沙市顶粮食品有限公司 | XC2043068261350 | 糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、大肠菌群 | 合格 |
83 | 香锅盖肉粒香熏煮香肠 | 20g/包 | 临湘市朝晖食杂店 | 2020.09.24 | 潮州市潮安区裕盛食品有限公司 | XC2043068261350 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
84 | 麻辣鱼味卷 | 56g/包 | 临湘市朝晖食杂店 | 2020.09.24 | 辉县市联盛食品包装有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以 Pb 计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
85 | 大众鱼乐(鱼尾) | 16g/包 | 临湘市朝晖食杂店 | 2020.09.24 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌 | 合格 |
86 | 香菇炒肉(香辣味) | 20g/包 | 临湘市朝晖食杂店 | 2020.09.24 | 潮州市潮安区琥珀食品有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
87 | 鲜切奶黄切片蛋糕 | 散装称重 | 临湘市家宜超市 | 2020.09.24 | 浏阳市名之味食品有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 | 合格 |
88 | 岩烧面包 | 散装称重 | 临湘市家宜超市 | 2020.09.24 | 湖南君乐米业有限公司 | XC2043068261350 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 | 合格 |
89 | 萝卜条(香辣味) | 散装称重 | 临湘市家宜超市 | 2020.09.24 | 确山县海龙食品有限公司 | XC2043068261350 | 大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
90 | 鸭锁骨(香辣味) | 散装称重 | 临湘市家宜超市 | 2020.09.24 | 昆明威士利食品有限公司 | XC2043068261350 | 铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
