单位:万元
收入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年决算 | 项 目 | 本年决算 |
一、公共财政拨款 | 710.00 | 一、一般公共服务 | |
经费拨款 | 324.30 | 二、公共安全 | |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 385.70 | 三、教育 | |
二、政府性基金拨款 | 四、科学技术 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | ||
五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | ||
六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
九、城乡社区事务 | |||
十、农林水事务 | 3.00 | ||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探电力信息等事务 | 707.00 | ||
十三、商业服务业等事务 | |||
十四、金融监管等事务支出 | |||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备事务 | |||
十九、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 710.00 | 本 年 支 出 合 计 | 710.00 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
八、上年结转和结余 | |||
收 入 总 计 | 710.00 | 支 出 总 计 | 710.00 |
说明:1、编制2014年部门决算时,已对省级支出和市县转移支付进行区分,本表公开内容为列省级支出的决算资金安排情况;
2、本表填列口径为当年安排数(不含上年结转)。