临湘市事业单位2025年公开招聘工作人员笔试成绩公示
来源:人社局   日期: 2025-10-29 09:47
浏览量:1 | | | |
临湘市事业单位2025年公开招聘工作人员
笔试成绩公示
准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 名次
20250100517 李子忆 优化营商环境事务中心文字综合 78.93 1
20250100515 李思望 优化营商环境事务中心文字综合 78.53 2
20250100518 施文清 优化营商环境事务中心文字综合 78.32 3
20250100512 周城炜 优化营商环境事务中心文字综合 77.38 4
20250100505 方旋婷 优化营商环境事务中心文字综合 77.08 5
20250100519 郑彬 优化营商环境事务中心文字综合 75.74 6
20250100514 何闻一 优化营商环境事务中心文字综合 75.41 7
20250100501 余骏 优化营商环境事务中心文字综合 74.75 8
20250100508 李琼 优化营商环境事务中心文字综合 74.12 9
20250100522 许拓夫 优化营商环境事务中心文字综合 73.34 10
20250100503 朱展鹏 优化营商环境事务中心文字综合 73.09 11
20250100516 李育群 优化营商环境事务中心文字综合 72.97 12
20250100523 方清 优化营商环境事务中心文字综合 72.21 13
20250100513 李珍 优化营商环境事务中心文字综合 72.08 14
20250100510 杨涛 优化营商环境事务中心文字综合 70.73 15
20250100506 雷湘 优化营商环境事务中心文字综合 70.72 16
20250100509 黄澄霄 优化营商环境事务中心文字综合 69.35 17
20250100511 黄慧清 优化营商环境事务中心文字综合 68.91 18
20250100502 汤可可 优化营商环境事务中心文字综合 67.05 19
20250100521 傅航云 优化营商环境事务中心文字综合 66.61 20
20250100504 罗文郅 优化营商环境事务中心文字综合 65.13 21
20250100520 姚胜涛 优化营商环境事务中心文字综合 缺  考
20250100507 刘佳怡 优化营商环境事务中心文字综合 缺  考
20250101325 张力 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 82.59 1
20250101421 陈维 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 81.32 2
20250101412 肖鹏 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 81.13 3
20250101402 宗周 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 80.9 4
20250101321 谭鼎 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 80.76 5
20250101317 彭清华 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 80.31 6
20250101414 张尧宇 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 79.39 7
20250101302 李帅 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 79.1 8
20250101413 宋光耀 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 78.97 9
20250101404 文凯 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 78.74 10
20250101318 胡港繁 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 78.59 11
20250101305 胡洛康 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 77.85 12
20250101309 陈宇明 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 77.83 13
20250101416 肖科杰 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 77.72 14
20250101419 龙海林 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 77.15 15
20250101315 刘彬 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 77.13 16
20250101422 张静 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 76.82 17
20250101328 邹世平 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 76.57 18
20250101405 蒋威 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 76.26 19
20250101408 赵凯 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 76.13 20
20250101320 陈超智 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 74.51 21
20250101308 童哲盟 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 74.04 22
20250101306 余家君 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 74.02 23
20250101410 王湘圳 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 73.88 24
20250101415 李博鹏 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 73.85 25
20250101310 周舟 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 73.79 26
20250101329 何铭 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 73.53 27
20250101327 刘聪 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 73.16 28
20250101303 刘奇 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 72.65 29
20250101322 张梓豪 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 72.52 30
20250101409 许越 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 71.88 31
20250101417 谭本杰 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 71.01 32
20250101316 刘庭瑜 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 70.91 33
20250101425 史豪 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 70.88 34
20250101323 何文焱 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 70.51 35
20250101424 孙丹 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 70.35 36
20250101313 高婷 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 70.26 37
20250101324 孙宾 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 70.21 38
20250101301 袁子雨 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 69.72 39
20250101311 吴博文 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 69.35 40
20250101304 简嘉伟 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 69.3 41
20250101403 刘杨一鸣 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 69.26 42
20250101428 张琉敞 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 68.82 43
20250101319 骆训文 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 67.4 44
20250101423 张磊 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 67.39 45
20250101312 杨石祥 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 66.87 46
20250101406 杨洋 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 65.44 47
20250101411 陶世豪 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 65.28 48
20250101420 王森琪 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 64.95 49
20250101330 刘灿松 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 64.21 50
20250101307 刘炜 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 64.05 51
20250101407 李柯沁 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 62.65 52
20250101426 张彬 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 62.39 53
20250101332 谌焰城 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 61.22 54
20250101331 陆源 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 58.66 55
20250101314 李韵 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 54.17 56
20250101427 戴梓维 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 45.97 57
20250101418 蒋凯 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 缺  考
20250101401 黎志伟 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 缺  考
20250101326 周子轩 住房和城乡公益事业站土建工程技术员 缺  考
20250101616 张木子 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 80.98 1
20250101530 陈劲松 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 80.13 2
20250101617 李文 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 79.36 3
20250101515 张慕莹 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 75.86 4
20250101618 燕凯麒 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 75.82 5
20250101602 刘衍超 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 74.19 6
20250101520 王文韬 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 73.98 7
20250101527 涂康 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 73.09 8
20250101509 兰梓溪 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 72.44 9
20250101606 文康睿 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 72.2 10
20250101608 姚勃 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 71.49 11
20250101612 高锦 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 71.45 12
20250101505 陈拓 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 71.04 13
20250101510 蒋文涛 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 70.3 14
20250101513 向晓阳 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 69.97 15
20250101512 聂顺盛 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 69.94 16
20250101506 李子迅 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 69.45 17
20250101615 张宇豪 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 69.38 18
20250101503 沈昊 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 68.91 19
20250101622 李建奇 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 68.54 20
20250101621 代菁 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 68.39 21
20250101511 卢志文 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 68.2 22
20250101507 王磊 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 68.16 23
20250101609 刘王苗 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 68.1 24
20250101620 沈城敏 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 67.91 25
20250101525 李垚 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 67.82 26
20250101532 卢鹏程 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 67.1 27
20250101501 敖翔 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 66.84 28
20250101526 王佳琪 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 66.08 29
20250101514 孟正 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 65.66 30
20250101518 熊钊蔚 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 65.6 31
20250101528 刘林 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 64.34 32
20250101524 匡惠鸣 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 63.97 33
20250101613 陈泽宇 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 63.81 34
20250101504 胡金龙 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 63.78 35
20250101517 宋坤 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 63.77 36
20250101605 任志铭 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 63.62 37
20250101519 黄子杰 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 63.6 38
20250101610 李良荣 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 63.02 39
20250101508 朱佳俊 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 62.49 40
20250101522 徐可 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 61.21 41
20250101531 曾致远 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 60.24 42
20250101623 邓忠林 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 60.05 43
20250101523 何小芾 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 57.6 44
20250101611 易靖思 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 56.7 45
20250101502 李铖 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 54.94 46
20250101604 胡祥玉 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 42.57 47
20250101619 任鑫 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 缺  考
20250101614 杜志浩 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 缺  考
20250101607 吴浩宇 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 缺  考
20250101603 许安琪 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 缺  考
20250101601 钟鑫 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 缺  考
20250101529 陈希祖 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 缺  考
20250101521 肖世佳 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 缺  考
20250101516 李子轩 公路建设和养护中心公路所公路建设养护技术员 缺  考
20250101703 方正颖 国有资产服务中心国有企业管理 83.13 1
20250101714 伍佳玲 国有资产服务中心国有企业管理 79.51 2
20250101910 徐佳惠 国有资产服务中心国有企业管理 79.28 3
20250101822 黄煜珵 国有资产服务中心国有企业管理 78.74 4
20250101807 许青 国有资产服务中心国有企业管理 77.76 5
20250101702 王子暄 国有资产服务中心国有企业管理 76.79 6
20250101731 周慧 国有资产服务中心国有企业管理 75.99 7
20250101808 王子俊 国有资产服务中心国有企业管理 75.19 8
20250101722 张婧洪 国有资产服务中心国有企业管理 74.58 9
20250101723 潘凌婕 国有资产服务中心国有企业管理 74.42 10
20250101829 孟思 国有资产服务中心国有企业管理 74.25 11
20250101901 曹曼莉 国有资产服务中心国有企业管理 74.15 12
20250101802 张源 国有资产服务中心国有企业管理 74.12 13
20250101817 陈惠玲 国有资产服务中心国有企业管理 74.09 14
20250101819 曾骁 国有资产服务中心国有企业管理 73.98 15
20250101704 彭忻 国有资产服务中心国有企业管理 73.49 16
20250101905 武秀慧 国有资产服务中心国有企业管理 73.39 17
20250101909 柳虹 国有资产服务中心国有企业管理 73.17 18
20250101809 李孟娜 国有资产服务中心国有企业管理 73.1 19
20250101820 尹安豪 国有资产服务中心国有企业管理 73.06 20
20250101721 周妍言 国有资产服务中心国有企业管理 72.96 21
20250101803 唐慧欣 国有资产服务中心国有企业管理 72.84 22
20250101708 王涵琪 国有资产服务中心国有企业管理 72.38 23
20250101701 肖慧悦 国有资产服务中心国有企业管理 71.75 24
20250101823 李艺 国有资产服务中心国有企业管理 71.64 25
20250101727 邹婷 国有资产服务中心国有企业管理 71.25 26
20250101816 吴亚利 国有资产服务中心国有企业管理 70.72 27
20250101712 李素云 国有资产服务中心国有企业管理 70.46 28
20250101911 田蒙 国有资产服务中心国有企业管理 69.87 29
20250101801 方仲麟 国有资产服务中心国有企业管理 69.57 30
20250101716 晏炜未 国有资产服务中心国有企业管理 69.26 31
20250101828 曾子依 国有资产服务中心国有企业管理 68.91 32
20250101707 姚余 国有资产服务中心国有企业管理 68.79 33
20250101907 刘梦真 国有资产服务中心国有企业管理 68.53 34
20250101804 苏璇璇 国有资产服务中心国有企业管理 68.47 35
20250101726 罗涛 国有资产服务中心国有企业管理 68.41 36
20250101908 陈雨 国有资产服务中心国有企业管理 67.83 37
20250101710 谢裕涛 国有资产服务中心国有企业管理 67.58 38
20250101718 熊雨婷 国有资产服务中心国有企业管理 67.37 39
20250101821 李思甜 国有资产服务中心国有企业管理 67.15 40
20250101730 张平 国有资产服务中心国有企业管理 66.83 41
20250101717 周敏琪 国有资产服务中心国有企业管理 66.57 42
20250101705 卢仲山 国有资产服务中心国有企业管理 65.98 43
20250101912 肖扬 国有资产服务中心国有企业管理 65.95 44
20250101720 黄聪浩 国有资产服务中心国有企业管理 65.1 45
20250101813 李飞音 国有资产服务中心国有企业管理 64.96 46
20250101713 张冉晨 国有资产服务中心国有企业管理 64.75 47
20250101826 张婷 国有资产服务中心国有企业管理 63.88 48
20250101825 蒋雅妮 国有资产服务中心国有企业管理 63.62 49
20250101904 彭静怡 国有资产服务中心国有企业管理 62.94 50
20250101831 方炯 国有资产服务中心国有企业管理 62.79 51
20250101719 王子健 国有资产服务中心国有企业管理 62.26 52
20250101812 唐雨婷 国有资产服务中心国有企业管理 60.4 53
20250101903 罗叶钦 国有资产服务中心国有企业管理 60.22 54
20250101706 谭嘉旗 国有资产服务中心国有企业管理 59.63 55
20250101711 雷穗子 国有资产服务中心国有企业管理 59.58 56
20250101814 李佳琳 国有资产服务中心国有企业管理 58.7 57
20250101902 张志智 国有资产服务中心国有企业管理 56.11 58
20250101913 汪谢驰原 国有资产服务中心国有企业管理 54.74 59
20250101709 毛紫怡 国有资产服务中心国有企业管理 52.89 60
20250101729 王必贤 国有资产服务中心国有企业管理 38.37 61
20250101915 彭伟 国有资产服务中心国有企业管理 缺  考
20250101914 李凡平 国有资产服务中心国有企业管理 缺  考
20250101906 万莹 国有资产服务中心国有企业管理 缺  考
20250101832 陈妍汝 国有资产服务中心国有企业管理 缺  考
20250101830 刘向阳 国有资产服务中心国有企业管理 缺  考
20250101827 黎雨 国有资产服务中心国有企业管理 缺  考
20250101824 李嘉伟 国有资产服务中心国有企业管理 缺  考
20250101818 彭芬婷 国有资产服务中心国有企业管理 缺  考
20250101815 曾颖安 国有资产服务中心国有企业管理 缺  考
20250101811 何燕芳 国有资产服务中心国有企业管理 缺  考
20250101810 王颖 国有资产服务中心国有企业管理 缺  考
20250101806 刘石洋 国有资产服务中心国有企业管理 缺  考
20250101805 王益强 国有资产服务中心国有企业管理 缺  考
20250101728 黄荣芳 国有资产服务中心国有企业管理 缺  考
20250101725 黄李许昱 国有资产服务中心国有企业管理 缺  考
20250101724 喻森 国有资产服务中心国有企业管理 缺  考
20250101715 黄文祥 国有资产服务中心国有企业管理 缺  考
20250101631 李嗣源 坦渡镇综合行政执法大队法律助理 82.26 1
20250101628 王庆云 坦渡镇综合行政执法大队法律助理 77.1 2
20250101627 何芳 坦渡镇综合行政执法大队法律助理 69.71 3
20250101629 向阳 坦渡镇综合行政执法大队法律助理 65.74 4
20250101624 姚文龙 坦渡镇综合行政执法大队法律助理 65.4 5
20250101625 陈梓浩 坦渡镇综合行政执法大队法律助理 64.24 6
20250101626 肖威 坦渡镇综合行政执法大队法律助理 52.48 7
20250101630 何雨思 坦渡镇综合行政执法大队法律助理 缺  考
20250101020 吴鸿坤 妇女儿童保健服务中心财务管理 85.84 1
20250101028 李子千 妇女儿童保健服务中心财务管理 85.37 2
20250101004 王琼 妇女儿童保健服务中心财务管理 84.16 3
20250101032 李懿 妇女儿童保健服务中心财务管理 80.56 4
20250101017 林珂安 妇女儿童保健服务中心财务管理 80.52 5
20250101016 尹媛 妇女儿童保健服务中心财务管理 80.23 6
20250101007 李媛媛 妇女儿童保健服务中心财务管理 79.56 7
20250101108 龙艳 妇女儿童保健服务中心财务管理 79.07 8
20250101104 付志雄 妇女儿童保健服务中心财务管理 77.65 9
20250101023 彭彩燕 妇女儿童保健服务中心财务管理 77.58 10
20250101021 吴雨欣 妇女儿童保健服务中心财务管理 77.54 11
20250101011 张雷丹 妇女儿童保健服务中心财务管理 75.74 12
20250101105 王思宇 妇女儿童保健服务中心财务管理 75.49 13
20250101107 胡艳婷 妇女儿童保健服务中心财务管理 73.76 14
20250101002 陈天香 妇女儿童保健服务中心财务管理 73.45 15
20250101008 余洋 妇女儿童保健服务中心财务管理 73.17 16
20250101006 冯晓 妇女儿童保健服务中心财务管理 70.99 17
20250101025 邓成安昕 妇女儿童保健服务中心财务管理 70.43 18
20250101027 潘烨 妇女儿童保健服务中心财务管理 69.5 19
20250101111 周颖芳 妇女儿童保健服务中心财务管理 69.45 20
20250101112 刘婷 妇女儿童保健服务中心财务管理 69.35 21
20250101029 谢沁园 妇女儿童保健服务中心财务管理 68.82 22
20250101019 陈红 妇女儿童保健服务中心财务管理 67.77 23
20250101113 陈行 妇女儿童保健服务中心财务管理 66.2 24
20250101026 王逸远 妇女儿童保健服务中心财务管理 64.48 25
20250101009 张晶莹 妇女儿童保健服务中心财务管理 64.08 26
20250101103 陆紫萱 妇女儿童保健服务中心财务管理 63.56 27
20250101110 陈雯 妇女儿童保健服务中心财务管理 61.79 28
20250101005 刘思音 妇女儿童保健服务中心财务管理 61.55 29
20250101106 姚莎 妇女儿童保健服务中心财务管理 57.64 30
20250101013 彭丽萱 妇女儿童保健服务中心财务管理 57.06 31
20250101015 李熠敏 妇女儿童保健服务中心财务管理 56.45 32
20250101022 姚珊 妇女儿童保健服务中心财务管理 55.15 33
20250101030 李雨萌 妇女儿童保健服务中心财务管理 52.83 34
20250101003 李菲雁 妇女儿童保健服务中心财务管理 52.66 35
20250101101 张敏利 妇女儿童保健服务中心财务管理 50.6 36
20250101001 陈歆怡 妇女儿童保健服务中心财务管理 50.23 37
20250101109 邓煌 妇女儿童保健服务中心财务管理 34.51 38
20250101114 陈娥 妇女儿童保健服务中心财务管理 缺  考
20250101102 郑佳玲 妇女儿童保健服务中心财务管理 缺  考
20250101031 易清羽 妇女儿童保健服务中心财务管理 缺  考
20250101024 李彬欣 妇女儿童保健服务中心财务管理 缺  考
20250101018 陈佳志 妇女儿童保健服务中心财务管理 缺  考
20250101014 何瑛珠 妇女儿童保健服务中心财务管理 缺  考
20250101012 陈倩 妇女儿童保健服务中心财务管理 缺  考
20250101010 罗莎 妇女儿童保健服务中心财务管理 缺  考
20250100121 邹睿子 就业服务中心文字综合 81.85 1
20250100128 周琳 就业服务中心文字综合 80.43 2
20250100206 林明月 就业服务中心文字综合 80.19 3
20250100125 邱晓倩 就业服务中心文字综合 79.24 4
20250100201 邹琦 就业服务中心文字综合 78.1 5
20250100204 龚星匀 就业服务中心文字综合 78.09 6
20250100107 丁腕 就业服务中心文字综合 77.87 7
20250100119 陈紫迪 就业服务中心文字综合 77.46 8
20250100117 范谨仪 就业服务中心文字综合 77.45 9
20250100132 张永生 就业服务中心文字综合 77.41 10
20250100126 王锐 就业服务中心文字综合 76.99 11
20250100124 祝欣如 就业服务中心文字综合 75.6 12
20250100219 余熙媛 就业服务中心文字综合 74.21 13
20250100216 李思 就业服务中心文字综合 73.95 14
20250100108 刘佩妮 就业服务中心文字综合 73.84 15
20250100209 刘思梅 就业服务中心文字综合 73.68 16
20250100109 张甜甜 就业服务中心文字综合 73.21 17
20250100213 卢蒙 就业服务中心文字综合 72.95 18
20250100105 何润红 就业服务中心文字综合 72.7 19
20250100220 张思佳 就业服务中心文字综合 72.58 20
20250100116 谭灿明 就业服务中心文字综合 72.34 21
20250100212 沈喆文 就业服务中心文字综合 72.06 22
20250100130 贺雅 就业服务中心文字综合 72 23
20250100210 吴诗语 就业服务中心文字综合 71.71 24
20250100122 李微 就业服务中心文字综合 71.21 25
20250100207 方宇慧 就业服务中心文字综合 71.16 26
20250100102 刘畅 就业服务中心文字综合 70.77 27
20250100224 李仁惠 就业服务中心文字综合 70.7 28
20250100106 罗羊慧 就业服务中心文字综合 70.24 29
20250100101 任楚 就业服务中心文字综合 70.22 30
20250100214 熊依芬 就业服务中心文字综合 70.17 31
20250100218 李婵 就业服务中心文字综合 70.14 32
20250100202 沈林 就业服务中心文字综合 70 33
20250100222 杜帅 就业服务中心文字综合 69.93 34
20250100114 唐佳瑜 就业服务中心文字综合 69.91 35
20250100123 谢子雄 就业服务中心文字综合 69.47 36
20250100104 陈姬伶 就业服务中心文字综合 69.33 37
20250100115 李思瑶 就业服务中心文字综合 68.61 38
20250100208 刘品 就业服务中心文字综合 68.36 39
20250100113 孙倩 就业服务中心文字综合 67.85 40
20250100127 陈欧阳 就业服务中心文字综合 64.42 41
20250100111 李小叶 就业服务中心文字综合 63.32 42
20250100217 刘咏立 就业服务中心文字综合 63.23 43
20250100211 梁源 就业服务中心文字综合 62.78 44
20250100223 邓甜甜 就业服务中心文字综合 缺  考
20250100221 郑苗 就业服务中心文字综合 缺  考
20250100215 吴晨麦 就业服务中心文字综合 缺  考
20250100205 陈存玉 就业服务中心文字综合 缺  考
20250100203 陈越 就业服务中心文字综合 缺  考
20250100131 徐可萱 就业服务中心文字综合 缺  考
20250100129 田优 就业服务中心文字综合 缺  考
20250100120 张莎 就业服务中心文字综合 缺  考
20250100118 陈书萍 就业服务中心文字综合 缺  考
20250100112 胡宇凤 就业服务中心文字综合 缺  考
20250100110 肖嘉澍 就业服务中心文字综合 缺  考
20250100103 秦若璇 就业服务中心文字综合 缺  考
20250102107 陈娇 忠防镇农业综合服务中心综合管理 83.59 1
20250102307 向叶 忠防镇农业综合服务中心综合管理 80.25 2
20250102303 肖萌 忠防镇农业综合服务中心综合管理 79.9 3
20250102424 李莞昀 忠防镇农业综合服务中心综合管理 79.81 4
20250102110 石芷怡 忠防镇农业综合服务中心综合管理 79.53 5
20250102111 李芊 忠防镇农业综合服务中心综合管理 79.48 6
20250102122 夏静茜 忠防镇农业综合服务中心综合管理 77.54 7
20250102421 李婉 忠防镇农业综合服务中心综合管理 75.28 8
20250102219 李廷仪 忠防镇农业综合服务中心综合管理 74.61 9
20250102128 汪骏 忠防镇农业综合服务中心综合管理 74.57 10
20250102319 李思怡 忠防镇农业综合服务中心综合管理 74.41 11
20250102210 廖可薇 忠防镇农业综合服务中心综合管理 74.32 12
20250102115 王韵 忠防镇农业综合服务中心综合管理 74.3 13
20250102312 刘微 忠防镇农业综合服务中心综合管理 74.19 14
20250102322 刘宇 忠防镇农业综合服务中心综合管理 74.06 15
20250102422 沈思雨 忠防镇农业综合服务中心综合管理 74.01 16
20250102201 王璐 忠防镇农业综合服务中心综合管理 73.96 17
20250102407 罗誉 忠防镇农业综合服务中心综合管理 73.3 18
20250102311 吴思琪 忠防镇农业综合服务中心综合管理 72.9 19
20250102225 李子妍 忠防镇农业综合服务中心综合管理 72.84 20
20250102414 吴溢华 忠防镇农业综合服务中心综合管理 72.83 21
20250102406 夏梦飞 忠防镇农业综合服务中心综合管理 72.74 22
20250102218 胥鑫毅 忠防镇农业综合服务中心综合管理 72.62 23
20250102207 杨诗峥 忠防镇农业综合服务中心综合管理 72.53 24
20250102227 余可 忠防镇农业综合服务中心综合管理 72.45 25
20250102125 方春智 忠防镇农业综合服务中心综合管理 72.25 26
20250102325 程龙 忠防镇农业综合服务中心综合管理 72.24 27
20250102126 方仕奇 忠防镇农业综合服务中心综合管理 71.96 28
20250102131 陆琪 忠防镇农业综合服务中心综合管理 71.87 29
20250102230 张钦 忠防镇农业综合服务中心综合管理 71.84 30
20250102209 李洋尼 忠防镇农业综合服务中心综合管理 71.47 31
20250102223 李紫媛 忠防镇农业综合服务中心综合管理 71.44 32
20250102320 王明炜 忠防镇农业综合服务中心综合管理 71.43 33
20250102321 李文权 忠防镇农业综合服务中心综合管理 71.3 34
20250102306 冯子丁 忠防镇农业综合服务中心综合管理 71.28 35
20250102408 王嘉林 忠防镇农业综合服务中心综合管理 71.17 36
20250102317 潘俊 忠防镇农业综合服务中心综合管理 71.15 37
20250102108 陈淮 忠防镇农业综合服务中心综合管理 70.57 38
20250102314 夏威 忠防镇农业综合服务中心综合管理 70.43 39
20250102220 沈子奕 忠防镇农业综合服务中心综合管理 69.99 40
20250102101 彭梦 忠防镇农业综合服务中心综合管理 69.97 41
20250102411 吴琪 忠防镇农业综合服务中心综合管理 69.83 42
20250102215 罗思睿 忠防镇农业综合服务中心综合管理 69.82 43
20250102405 翁伟鑫 忠防镇农业综合服务中心综合管理 69.05 44
20250102103 杨思远 忠防镇农业综合服务中心综合管理 68.73 45
20250102224 卢子怡 忠防镇农业综合服务中心综合管理 68.51 46
20250102127 徐依 忠防镇农业综合服务中心综合管理 68.21 47
20250102105 刘权 忠防镇农业综合服务中心综合管理 68.14 48
20250102117 王宁 忠防镇农业综合服务中心综合管理 68.05 49
20250102119 何栋材 忠防镇农业综合服务中心综合管理 67.98 50
20250102130 何依静 忠防镇农业综合服务中心综合管理 67.88 51
20250102113 李樱子 忠防镇农业综合服务中心综合管理 67.87 52
20250102132 张依纯 忠防镇农业综合服务中心综合管理 67.8 53
20250102106 李宇 忠防镇农业综合服务中心综合管理 67.74 54
20250102315 邓琬婷 忠防镇农业综合服务中心综合管理 67.34 55
20250102129 刘杨志 忠防镇农业综合服务中心综合管理 67.34 55
20250102323 沈政武 忠防镇农业综合服务中心综合管理 67.32 57
20250102202 刘锦 忠防镇农业综合服务中心综合管理 67.01 58
20250102214 夏帅 忠防镇农业综合服务中心综合管理 66.97 59
20250102217 廖雅静 忠防镇农业综合服务中心综合管理 66.33 60
20250102213 鲁李祥 忠防镇农业综合服务中心综合管理 66.14 61
20250102205 汪锦 忠防镇农业综合服务中心综合管理 66.13 62
20250102204 李颖菲 忠防镇农业综合服务中心综合管理 66.03 63
20250102231 陈书霖 忠防镇农业综合服务中心综合管理 66 64
20250102418 黄悟佳 忠防镇农业综合服务中心综合管理 65.7 65
20250102318 刘思远 忠防镇农业综合服务中心综合管理 65.28 66
20250102416 沈祥 忠防镇农业综合服务中心综合管理 64.95 67
20250102216 何柳 忠防镇农业综合服务中心综合管理 64.88 68
20250102120 刘强刚 忠防镇农业综合服务中心综合管理 64.78 69
20250102221 谢子豪 忠防镇农业综合服务中心综合管理 64.45 70
20250102112 李熠 忠防镇农业综合服务中心综合管理 64.3 71
20250102415 胡牒 忠防镇农业综合服务中心综合管理 63.86 72
20250102329 闵薇 忠防镇农业综合服务中心综合管理 63.83 73
20250102102 姚陈帅 忠防镇农业综合服务中心综合管理 63.79 74
20250102104 李扬阳 忠防镇农业综合服务中心综合管理 63.26 75
20250102417 余浩然 忠防镇农业综合服务中心综合管理 63.13 76
20250102308 童丹妮 忠防镇农业综合服务中心综合管理 62.83 77
20250102123 余梓嘉 忠防镇农业综合服务中心综合管理 62.8 78
20250102222 沈强 忠防镇农业综合服务中心综合管理 62.76 79
20250102302 李珊 忠防镇农业综合服务中心综合管理 62.58 80
20250102330 沈慧 忠防镇农业综合服务中心综合管理 62.09 81
20250102304 刘颖 忠防镇农业综合服务中心综合管理 61.42 82
20250102310 李梓祎 忠防镇农业综合服务中心综合管理 61.35 83
20250102313 孙红兵 忠防镇农业综合服务中心综合管理 61.05 84
20250102124 陈申奥 忠防镇农业综合服务中心综合管理 60.66 85
20250102412 陈卓 忠防镇农业综合服务中心综合管理 60.21 86
20250102212 李纯 忠防镇农业综合服务中心综合管理 59.91 87
20250102309 李家鹏 忠防镇农业综合服务中心综合管理 59.9 88
