根据《2025年临湘市机关事业单位公开选调工作人员公告》要求,现将公开选调面试有关事项公告如下:
一、面试时间
面试时间为2025年11月1日,面试入围名单及分组安排见附件1。
二、面试地点
临湘市人力资源和社会保障局
三、入场时间
考生7:20-7:50入场,7:50在候考室抽签确定面试考场。7:50仍未到达指定候考室的考生,不得进入考场,按自动弃权处理。
四、面试方式和内容
面试为结构化面试,主要测评考生综合分析、计划组织与协调、应变与情绪自控、人际交往、语言表达等能力素质,面试满分为100分。每名考生面试时间为10分钟(其中思考时间为5分钟、答题时间为5分钟)。
五、注意事项
1.考生须在规定的时间内,凭第二代居民身份证(或社保卡、有效期内临时身份证、由公安部门出具的户籍证明),进入考点参加面试。
2.考生不得穿戴有职业特征的服装,不带手机等通讯工具和电子穿戴设备进候考室、考场,面试时不佩戴手表、饰品。
3.面试期间,考生须服从工作人员管理,遵守考场纪律。
4.考生须文明应试,不大声喧哗,讲究卫生,不在考场、候考室、候分区、卫生间内抽烟、嚼槟榔。
5.考生请合理选择交通方式,科学安排时间,以免迟到。
咨询电话:0730-3720611。
附件:1、
| 2025年临湘市机关事业单位公开选调工作人员 面试入围人员名单及分组安排 |
||||||
| 序号 | 组别 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 第一组 | 组织部 | 党员教育中心 | 综合管理 | 麦鹏伟 | 男 |
| 2 | 第一组 | 组织部 | 党员教育中心 | 综合管理 | 刘齐墩 | 男 |
| 3 | 第一组 | 组织部 | 党员教育中心 | 综合管理 | 吴星浩 | 男 |
| 4 | 第一组 | 组织部 | 党员教育中心 | 综合管理 | 卢博 | 男 |
| 5 | 第一组 | 纪委监委 | 纪委监委 | 执纪执法 | 瞿小华 | 女 |
| 6 | 第一组 | 纪委监委 | 纪委监委 | 执纪执法 | 黎志虎 | 男 |
| 7 | 第一组 | 纪委监委 | 纪委监委 | 执纪执法 | 李柔柔 | 女 |
| 8 | 第一组 | 商务粮食局 | 商务粮食局 | 综合管理 | 陈佳 | 男 |
| 9 | 第一组 | 商务粮食局 | 商务粮食局 | 综合管理 | 付凌冰 | 女 |
| 10 | 第一组 | 商务粮食局 | 商务粮食局 | 综合管理 | 陈蓓 | 女 |
| 11 | 第一组 | 商务粮食局 | 商务粮食局 | 综合管理 | 彭烩 | 女 |
| 12 | 第一组 | 商务粮食局 | 商务粮食局 | 综合管理 | 李雯轩 | 女 |
| 13 | 第一组 | 政府办 | 临湘市经济研究中心 | 文字综合 | 陆喻 | 男 |
| 14 | 第一组 | 政府办 | 临湘市经济研究中心 | 文字综合 | 王杏 | 女 |
| 15 | 第一组 | 政府办 | 临湘市人民政府机关后勤服务中心 | 文字综合 | 王雷 | 男 |
| 16 | 第一组 | 政府办 | 临湘市人民政府机关后勤服务中心 | 文字综合 | 胡一丁 | 男 |
| 17 | 第一组 | 纪委监委 | 纪检监察信息中心 | 信息化工作人员 | 江志敏 | 男 |
| 18 | 第一组 | 纪委监委 | 纪检监察信息中心 | 信息化工作人员 | 廖禹辉 | 男 |
| 19 | 第一组 | 纪委监委 | 纪检监察信息中心 | 信息化工作人员 | 王朝辉 | 女 |
| 20 | 第一组 | 纪委监委 | 纪检监察信息中心 | 信息化工作人员 | 羊静 | 女 |
| 21 | 第一组 | 纪委监委 | 纪检监察信息中心 | 信息化工作人员 | 殷伟亮 | 男 |
| 22 | 第一组 | 巡察办 | 巡察办信息中心 | 文字综合 | 周宇晖 | 女 |
| 23 | 第一组 | 巡察办 | 巡察办信息中心 | 文字综合 | 孙立宇 | 男 |
| 24 | 第一组 | 巡察办 | 巡察办信息中心 | 文字综合 | 付茹琴 | 女 |
| 25 | 第一组 | 巡察办 | 巡察办信息中心 | 文字综合 | 石倩 | 女 |
| 26 | 第一组 | 巡察办 | 巡察办信息中心 | 财务管理 | 王芳 | 女 |
| 27 | 第一组 | 巡察办 | 巡察办信息中心 | 财务管理 | 贺彬 | 男 |
| 28 | 第一组 | 巡察办 | 巡察办信息中心 | 财务管理 | 李洲 | 男 |
| 29 | 第一组 | 巡察办 | 巡察办信息中心 | 财务管理 | 李熙丹 | 女 |
| 30 | 第一组 | 巡察办 | 巡察办信息中心 | 财务管理 | 王晶 | 女 |
| 31 | 第一组 | 巡察办 | 巡察办信息中心 | 财务管理 | 王勖 | 女 |
| 32 | 第一组 | 城管局 | 市容环境卫生服务中心 | 财务管理 | 李京 | 女 |
| 33 | 第一组 | 城管局 | 市容环境卫生服务中心 | 财务管理 | 元文立 | 女 |
| 34 | 第一组 | 城管局 | 市容环境卫生服务中心 | 财务管理 | 陈娟 | 女 |
| 35 | 第一组 | 机关事务管理中心 | 机关事务后勤服务中心 | 综合管理岗 | 胡慧媛 | 女 |
| 36 | 第一组 | 机关事务管理中心 | 机关事务后勤服务中心 | 综合管理岗 | 汤媛 | 女 |
| 37 | 第一组 | 机关事务管理中心 | 机关事务后勤服务中心 | 综合管理岗 | 熊孟竹 | 女 |
| 38 | 第一组 | 机关事务管理中心 | 机关事务后勤服务中心 | 综合管理岗 | 方钰芷 | 女 |
| 39 | 第一组 | 机关事务管理中心 | 机关事务后勤服务中心 | 综合管理岗 | 王槟榔 | 男 |
| 40 | 第一组 | 机关事务管理中心 | 机关事务后勤服务中心 | 综合管理岗 | 易荣兵 | 男 |
| 41 | 第二组 | 市场监督管理局 | 下属事业单位 | 市场监管 | 彭康 | 男 |
| 42 | 第二组 | 市场监督管理局 | 下属事业单位 | 市场监管 | 魏虎 | 男 |
| 43 | 第二组 | 市场监督管理局 | 下属事业单位 | 市场监管 | 方正 | 男 |
| 44 | 第二组 | 人社局 | 工伤保险服务中心 | 工伤稽核 | 谢文谦 | 女 |
| 45 | 第二组 | 人社局 | 工伤保险服务中心 | 工伤稽核 | 杜丹 | 女 |
| 46 | 第二组 | 人社局 | 工伤保险服务中心 | 工伤稽核 | 胥兰 | 女 |
| 47 | 第二组 | 人社局 | 工伤保险服务中心 | 工伤稽核 | 李美柳 | 女 |
| 48 | 第二组 | 人社局 | 工伤保险服务中心 | 工伤稽核 | 吴英 | 女 |
| 49 | 第二组 | 人社局 | 工伤保险服务中心 | 工伤稽核 | 刘晓六 | 女 |
| 50 | 第二组 | 人社局 | 工伤保险服务中心 | 工伤稽核 | 徐艳辉 | 女 |
| 51 | 第二组 | 人社局 | 工伤保险服务中心 | 工伤稽核 | 肖岚 | 女 |
| 52 | 第二组 | 人社局 | 工伤保险服务中心 | 工伤稽核 | 冯学满 | 男 |
| 53 | 第二组 | 人社局 | 工伤保险服务中心 | 工伤稽核 | 卢肖 | 女 |
| 54 | 第二组 | 人社局 | 工伤保险服务中心 | 工伤稽核 | 李媛娟 | 女 |
| 55 | 第二组 | 人社局 | 工伤保险服务中心 | 工伤稽核 | 巫会林 | 女 |
| 56 | 第二组 | 人社局 | 财务结算中心 | 人社综合 | 李苗 | 女 |
| 57 | 第二组 | 人社局 | 财务结算中心 | 人社综合 | 杨帆 | 男 |
| 58 | 第二组 | 人社局 | 财务结算中心 | 人社综合 | 谢荷香 | 女 |
| 59 | 第二组 | 人社局 | 财务结算中心 | 人社综合 | 刘芳 | 女 |
| 60 | 第二组 | 人社局 | 财务结算中心 | 人社综合 | 李红 | 女 |
| 61 | 第二组 | 人社局 | 财务结算中心 | 人社综合 | 王慧 | 女 |
| 62 | 第二组 | 人社局 | 财务结算中心 | 人社综合 | 沈畅 | 男 |
| 63 | 第二组 | 人社局 | 财务结算中心 | 人社综合 | 钟子康 | 男 |
| 64 | 第二组 | 人社局 | 财务结算中心 | 人社综合 | 谢欢 | 女 |
| 65 | 第二组 | 人社局 | 财务结算中心 | 人社综合 | 李漫 | 女 |
| 66 | 第二组 | 人社局 | 财务结算中心 | 人社综合 | 曾苗 | 女 |
| 67 | 第二组 | 人社局 | 财务结算中心 | 人社综合 | 张杏 | 女 |
| 68 | 第二组 | 人社局 | 财务结算中心 | 人社综合 | 朱萍 | 女 |
| 69 | 第二组 | 国有资产服务中心 | 国有资产服务中心 | 综合管理 | 杨文俊 | 男 |
| 70 | 第二组 | 国有资产服务中心 | 国有资产服务中心 | 综合管理 | 张俊 | 女 |
| 71 | 第二组 | 国有资产服务中心 | 国有资产服务中心 | 综合管理 | 谢杏 | 女 |
| 72 | 第二组 | 国有资产服务中心 | 国有资产服务中心 | 综合管理 | 吴维思 | 女 |
| 73 | 第二组 | 国有资产服务中心 | 国有资产服务中心 | 综合管理 | 何颖 | 女 |
| 74 | 第二组 | 国有资产服务中心 | 国有资产服务中心 | 综合管理 | 刘芳 | 女 |
| 75 | 第二组 | 国有资产服务中心 | 国有资产服务中心 | 综合管理 | 李映 | 女 |
| 76 | 第二组 | 国有资产服务中心 | 国有资产服务中心 | 综合管理 | 陈木子 | 女 |
| 77 | 第二组 | 国有资产服务中心 | 国有资产服务中心 | 综合管理 | 王静 | 女 |
| 78 | 第二组 | 国有资产服务中心 | 国有资产服务中心 | 综合管理 | 何静 | 女 |
| 79 | 第二组 | 国有资产服务中心 | 国有资产服务中心 | 综合管理 | 陈大任 | 男 |
中共临湘市委组织部
临湘市人力资源和社会保障局
2025年10月28日