2024年临湘市事业单位公开招聘工作人员工作已基本结束,根据笔试、面试、体检和考察等结果,拟聘用兰小妹等45名同志为我市事业单位工作人员,现予公示,公示期为5个工作日。如有异议,请与临湘市人力资源和社会保障局事业单位人事管理股联系。 联系电话:0730-3720611(临湘市人力资源和社会保障局) |
||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 岗位名称 | 体检 结果 |
考察 结果 |
1 | 兰小妹 | 女 | 20240100415 | 市委宣传部新闻宣传中心文字综合1 | 合格 | 合格 |
2 | 王臣 | 男 | 20240100123 | 市政府办经济研究中心文字综合2男 | 合格 | 合格 |
3 | 刘鑫玲 | 女 | 20240100102 | 市政府办经济研究中心文字综合2女 | 合格 | 合格 |
4 | 王兆晡 | 男 | 20240100714 | 市政府办优化营商环境事务中心计算机技术员1 | 合格 | 合格 |
5 | 徐帆 | 男 | 20240100821 | 住建局住房和城乡建设公益事业站计算机技术员2 | 合格 | 合格 |
6 | 陈佳 | 男 | 20240100913 | 人社局网络信息中心计算机技术员3 | 合格 | 合格 |
7 | 梅李晨 | 男 | 20240101328 | 财政局财税综合信息中心财会1 | 合格 | 合格 |
8 | 蒋谊 | 女 | 20240101212 | 财政局财税综合信息中心财会1 | 合格 | 合格 |
9 | 张帅 | 男 | 20240101414 | 财政局会计函授学校财会2 | 合格 | 合格 |
10 | 杨章伟 | 男 | 20240101123 | 林业局林业经济发展中心林业技术员 | 合格 | 合格 |
11 | 瞿嘉仪 | 女 | 20240100316 | 水利局水利工程服务站文字综合3 | 合格 | 合格 |
12 | 廖煜熙 | 男 | 20240100616 | 水利局鸭栏电排站水利工程技术员 | 合格 | 合格 |
13 | 谭慧 | 女 | 20240100222 | 医保局医疗保障信息中心文字综合4 | 合格 | 合格 |
14 | 费荣鹏 | 男 | 20240100508 | 融媒体中心新闻采访中心编导 | 合格 | 合格 |
15 | 卢小燕 | 女 | 20210401527 | 融媒体中心新闻采访中心美编 | 合格 | 合格 |
16 | 胡志刚 | 男 | 20240100329 | 融媒体新闻采访中心记者 | 合格 | 合格 |
17 | 方贤文 | 男 | 20240101604 | 忠防镇退役军人服务站综合管理1 | 合格 | 合格 |
18 | 程璟 | 男 | 20240101115 | 白羊田镇社会事务综合服务中心计算机技术员4 | 合格 | 合格 |
19 | 冯家栋 | 男 | 20240101712 | 江南镇综合行政执法大队综合管理2 | 合格 | 合格 |
20 | 李成文 | 男 | 20240101808 | 坦渡镇农业综合服务中心综合管理3 | 合格 | 合格 |
21 | 张淙怡 | 男 | 20240101828 | 黄盖镇综合行政执法大队综合管理4 | 合格 | 合格 |
22 | 易天扬 | 男 | 20240101827 | 黄盖镇综合行政执法大队综合管理4 | 合格 | 合格 |
23 | 王妍 | 女 | 20240101120 | 黄盖镇社会事务综合服务中心电子商务专员 | 合格 | 合格 |
24 | 艾军 | 男 | 20240101913 | 人民医院临床医师1 | 合格 | 合格 |
25 | 陈玉 | 女 | 20240101904 | 人民医院临床医师1 | 合格 | 合格 |
26 | 李双 | 男 | 20240101916 | 人民医院临床医师1 | 合格 | 合格 |
27 | 李紫薇 | 女 | 20240101908 | 人民医院临床医师1 | 合格 | 合格 |
28 | 张莉 | 女 | 20240101903 | 人民医院临床医师1 | 合格 | 合格 |
29 | 杨用文 | 男 | 20240101907 | 人民医院临床医师1 | 合格 | 合格 |
30 | 谢碧 | 女 | 20240101925 | 人民医院临床医师1 | 合格 | 合格 |
31 | 邓东升 | 男 | 20240101911 | 人民医院临床医师1 | 合格 | 合格 |
32 | 谢桑榆 | 男 | 20240101914 | 人民医院临床医师1 | 合格 | 合格 |
33 | 刘一 | 女 | 20240101930 | 中医医院中药师 | 合格 | 合格 |
34 | 刘玲 | 女 | 20240102003 | 中医医院中医医师 | 合格 | 合格 |
35 | 罗庭 | 女 | 20240101932 | 中医医院临床医师2 | 合格 | 合格 |
36 | 谢文乐 | 女 | 20240102008 | 中医医院康复治疗技师 | 合格 | 合格 |
37 | 陈慧 | 女 | 20240102011 | 妇幼保健院外科医师 | 合格 | 合格 |
38 | 王丹 | 女 | 20240102014 | 精神病专科医院临床医师3 | 合格 | 合格 |
39 | 汪悦菱 | 女 | 20240102024 | 詹桥镇中心卫生院临床医师4 | 合格 | 合格 |
40 | 卢琴 | 女 | 20240102027 | 聂市镇接驾市卫生院临床医师5 | 合格 | 合格 |
41 | 张文琴 | 女 | 20240102105 | 长塘镇卫生院临床医师6 | 合格 | 合格 |
42 | 庞俊鸿 | 男 | 20240102107 | 坦渡镇桐梓铺卫生院检验师 | 合格 | 合格 |
43 | 陈芷怡 | 女 | 20240102124 | 桃林镇中心卫生院医学影像师1 | 合格 | 合格 |
44 | 付咪哪 | 女 | 20240102128 | 羊楼司镇中心卫生院医学影像师2 | 合格 | 合格 |
45 | 廖倩 | 女 | 20240102132 | 白羊田镇卫生院医学影像师3 | 合格 | 合格 |
临湘市人力资源和社会保障局 | ||||||
2024年10月12日 |