根据《2024年临湘市公开招聘教师公告》要求,现就此次公开招聘教师试讲相关事项公告如下:
一、试讲时间及地点
1.试讲时间:2024年5月19日
2.试讲地点:临湘市第五中学
二、试讲对象
1.笔试、专业技能测试岗位入围试讲的考生(附《2024年临湘市公开招聘教师笔试、专业技能测试岗位入围试讲人员名单》);
2.其他岗位通过资格复审的考生。
三、试讲准考证领取时间及地点
考生于2024年5月18日(上午9:00-11:00,下午3:00-5:00)凭本人身份证到临湘市教育体育局一楼阳光服务中心领取试讲准考证(笔试、专业技能测试岗位入围试讲的考生需重新领取试讲准考证)。
四、试讲注意事项
1.试讲入场时间:2024年5月19日上午7:20,请考生按时赶到临湘市第五中学参加试讲。
2.试讲抽签时间:2024年5月19日上午8:00,未按时参加抽签者,视为自动放弃考试资格。
3.考生须带好本人身份证、试讲准考证(两证须齐全)方可参考。
咨询电话: 0730-3753622 18821905383(李)
附件:《2024年临湘市公开招聘教师笔试、专业技能测试岗位入围试讲人员名单》
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
20240100705 | 舒小映 | 女 | 幼师 | 83.1 |
20240100619 | 鲁艳霞 | 女 | 幼师 | 83.07 |
20240100611 | 廖可薇 | 女 | 幼师 | 80.72 |
20240100629 | 杨丹霞 | 女 | 幼师 | 79.81 |
20240100604 | 黎露 | 女 | 幼师 | 78.35 |
20240100626 | 汪宇欣 | 女 | 幼师 | 76.7 |
20240100704 | 李曼 | 女 | 幼师 | 76.32 |
20240100613 | 刘蕾 | 女 | 幼师 | 75.89 |
20240100615 | 李芊 | 女 | 幼师 | 75.64 |
20240100607 | 鲁翠 | 女 | 幼师 | 75.61 |
20240100706 | 杜纤 | 女 | 幼师 | 75.3 |
20240100617 | 万静宜 | 女 | 幼师 | 75.1 |
20240100624 | 沈奕 | 女 | 幼师 | 74.97 |
20240100612 | 李婉 | 女 | 幼师 | 74.28 |
20240100625 | 元园 | 女 | 幼师 | 72.89 |
20240101126 | 骆燚依 | 女 | 数学教师③ | 84.66 |
20240100116 | 丁安妮 | 女 | 数学教师③ | 80.3 |
20240101127 | 徐潇 | 女 | 数学教师③ | 79.65 |
20240100117 | 郑可 | 女 | 数学教师③ | 78.82 |
20240100201 | 赵柳 | 女 | 数学教师③ | 74.25 |
20240100216 | 胡玥 | 女 | 数学教师③ | 73.82 |
20240101118 | 周莹 | 女 | 数学教师③ | 72.77 |
20240100211 | 吴维莹 | 女 | 数学教师③ | 72.39 |
20240100118 | 吴梓怡 | 女 | 数学教师③ | 70.47 |
20240100230 | 刘巧 | 女 | 数学教师③ | 69.95 |
20240100219 | 李甜甜 | 女 | 数学教师③ | 69.86 |
20240100218 | 薛安谊 | 女 | 数学教师③ | 68.9 |
20240101125 | 沈姚一 | 女 | 数学教师③ | 68.46 |
20240100110 | 沈佳浚 | 男 | 数学教师③ | 67.55 |
20240100126 | 胡婷婷 | 女 | 数学教师③ | 67.39 |
20240100408 | 胡柳 | 女 | 数学教师⑤(女) | 87.6 |
20240100328 | 陈欢 | 女 | 数学教师⑤(女) | 81.83 |
20240100415 | 陈歆怡 | 女 | 数学教师⑤(女) | 78.92 |
20240100404 | 谈欣怡 | 女 | 数学教师⑤(女) | 75.94 |
20240100312 | 胡艳 | 女 | 数学教师⑤(女) | 75.61 |
20240100513 | 李思 | 女 | 数学教师⑥(女) | 85.83 |
20240100418 | 卢琪 | 女 | 数学教师⑥(女) | 69.74 |
20240100526 | 孟叶 | 女 | 数学教师⑥(女) | 69.38 |
20240100422 | 刘倩 | 女 | 数学教师⑥(女) | 69.38 |
20240100522 | 方清 | 女 | 数学教师⑥(女) | 67.8 |
20240100927 | 段祁彬 | 男 | 特殊教育教师 | 81.56 |
20240100815 | 蔡海媚 | 女 | 特殊教育教师 | 79.84 |
20240100818 | 王晶晶 | 女 | 特殊教育教师 | 78.77 |
20240100904 | 罗美艳 | 女 | 特殊教育教师 | 78.45 |
20240100830 | 尹茜 | 女 | 特殊教育教师 | 78.07 |
20240100810 | 阮美双 | 女 | 特殊教育教师 | 77.1 |
20240100903 | 刘思益 | 女 | 特殊教育教师 | 77.03 |
20240100917 | 陈慧 | 女 | 特殊教育教师 | 76.34 |
20240100803 | 唐露 | 女 | 特殊教育教师 | 75.77 |
20240100926 | 刘杨倩 | 女 | 特殊教育教师 | 75.35 |
20240101719 | 周哲 | 女 | 英语教师③ | 86.94 |
20240101802 | 胡睿窈 | 女 | 英语教师③ | 86.61 |
20240101813 | 廖欣怡 | 女 | 英语教师③ | 86.4 |
20240101629 | 黄颖宜 | 女 | 英语教师③ | 85.82 |
20240101519 | 廖乐 | 女 | 英语教师③ | 84.61 |
20240101604 | 李丽琼 | 女 | 英语教师③ | 84.08 |
20240101717 | 李洲 | 男 | 英语教师③ | 83.29 |
20240101627 | 钟小丽 | 女 | 英语教师③ | 81.52 |
20240101812 | 吴迪 | 女 | 英语教师③ | 80.75 |
20240101529 | 沈蒙蒙 | 女 | 英语教师③ | 80.21 |
20240101924 | 刘丹 | 女 | 英语教师④ | 84.43 |
20240101816 | 龚逸雪 | 女 | 英语教师④ | 82.79 |
20240101906 | 文思瑶 | 女 | 英语教师④ | 80.35 |
20240102027 | 邹卉 | 女 | 英语教师④ | 79.75 |
20240101916 | 胡娜 | 女 | 英语教师④ | 79.66 |
20240102008 | 熊仪 | 女 | 英语教师④ | 79.45 |
20240101917 | 刘双 | 女 | 英语教师④ | 79.41 |
20240102024 | 宋国宇 | 女 | 英语教师④ | 79.33 |
20240102011 | 李玥 | 女 | 英语教师④ | 78.47 |
20240102003 | 陈圆 | 女 | 英语教师④ | 77.56 |
20240101107 | 宋壘佑 | 女 | 语文教师① | 80.59 |
20240101104 | 秦海彬 | 男 | 语文教师① | 78 |
20240101105 | 罗燕 | 女 | 语文教师① | 76.18 |
20240101110 | 杨敏 | 女 | 语文教师① | 73.7 |
20240101009 | 黄昕 | 女 | 语文教师① | 73.32 |
20240101015 | 贺倩香 | 女 | 语文教师① | 72.54 |
20240101029 | 吴小静 | 女 | 语文教师① | 72.43 |
20240101024 | 杨涛 | 男 | 语文教师① | 71.76 |
20240101006 | 祁佳茹 | 女 | 语文教师① | 71.19 |
20240101030 | 庞德全 | 女 | 语文教师① | 70.43 |
20240101306 | 刘静 | 女 | 语文教师④ | 85.33 |
20240101321 | 梁源 | 女 | 语文教师④ | 83.25 |
20240101225 | 胡臻 | 女 | 语文教师④ | 81.5 |
20240101228 | 聂早 | 女 | 语文教师④ | 80.83 |
20240101212 | 廖佳欣 | 女 | 语文教师④ | 80.51 |
20240101217 | 代丹萍 | 女 | 语文教师④ | 80.49 |
20240101201 | 张丹丹 | 女 | 语文教师④ | 79.58 |
20240101211 | 杨澳 | 女 | 语文教师④ | 79.51 |
20240101320 | 李恩莱 | 女 | 语文教师④ | 78.46 |
20240101322 | 焦润滋 | 女 | 语文教师④ | 77.43 |
20240101315 | 刘优 | 女 | 语文教师④ | 75.59 |
20240101304 | 刘信莉 | 女 | 语文教师④ | 75.59 |
20240101224 | 杨嘉玲 | 女 | 语文教师④ | 75.24 |
20240101332 | 胥羽萱 | 女 | 语文教师④ | 74.66 |
20240101220 | 费晓燕 | 女 | 语文教师④ | 74.5 |
20240101405 | 李奕 | 女 | 语文教师⑨ | 79.35 |
20240101401 | 方雯俊 | 女 | 语文教师⑨ | 78.85 |
20240101430 | 方祉璇 | 女 | 语文教师⑨ | 76.93 |
20240101514 | 姚嘉玲 | 女 | 语文教师⑨ | 76.07 |
20240101505 | 柳叶 | 女 | 语文教师⑨ | 74.66 |
20240102108 | 陈雅竹 | 女 | 音乐教师 | 86.9 |
20240102111 | 方紫秀 | 女 | 音乐教师 | 84.64 |
20240102107 | 姚全 | 男 | 音乐教师 | 84.26 |
20240102101 | 乔铭颖 | 女 | 音乐教师 | 84.22 |
20240102206 | 刘婉晴 | 女 | 舞蹈教师 | 87.26 |
20240102212 | 万灿梅 | 女 | 舞蹈教师 | 87.14 |
20240102301 | 李雨晴 | 女 | 美术教师② | 85.6 |
20240102302 | 陈微 | 女 | 美术教师② | 84 |
20240102407 | 周武 | 男 | 体育教师① | 82.13 |
20240102405 | 邓昌旭 | 男 | 体育教师① | 80.44 |
临湘市公开招聘教师工作领导小组办公室
2024年5月11日