表4 计划年度国有建设用地供应明细表 | ||||||||
单位:公顷 | ||||||||
填表说明: 1、(2)地块编号:编码规则=规划用途代码2位+计划年度编码2位+地块流水编码3位,若规划用途在控规成果图上确实无法拆分且有明确比例的,规划用途采用地块的主导用途。规划用途代码:商服用地(05)、工矿仓储用地(06)、住宅用地(07)、公共管理与公共服务用地(08)、特殊用地(09)、交通运输用地(10)、水域及水利设施用地(11)、其他土地(12)。例:0521001。 2、(4)地块位置:按县(市、区)名称+xx街道/乡镇填写。 3、(5)规划用途:按照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)的一级类填写,如商服用地、住宅用地、工矿仓储用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他土地;若为控规成果图上确实无法拆分且有明确比例的综合用地,请详细备注各类用地占比,如商服用地/住宅用地(3:7)。 4、(6)预计供应时间:填年月日,用“/”区分。如:2021/11/12。如果供地时间只能确定到季度,可以根据实际情况选择季度初或季度末的日期。 5、(7)土地供应方式:四选一,划拨、出让、租赁、作价出资。 6、(8)规划可供地面积:单位为公顷,保留六位小数。 7、(9)是否为新增建设用地:二选一,是、否。此处的新增建设用地指未发生二次供应行为的建设用地。 8、(10)是否来源于储备:二选一,是、否。圈内建设用地应全部来源于储备,原则上圈外建设用地可不来源于储备。 9、(11)资产来源类型:包括农转征、增减挂钩建新、工矿试点建新、未利用地建新、依法收回、收购、委托开发、其他(其他主要包括未确定使用权人的国有建设用地、地上空间(桥)、地下空间)。一宗地块对应唯一一个资产来源。 10、(12)批准文号:已取得相关证明文件的,填写依法收回批文、农用地转用征收批文或收购合同编号;暂未取得相关证明材料的,据实填写。 11、(13)地块实际管护主体:填写土地储备机构、开发区(园区)管委会、国有平台公司名称、基层政府或相关单位名称。 |
||||||||
地块编号 | 地块名称 | 地块位置 | 规划用途 | 预计供地时间 | 土地供应方式 | 规划可供地面积 | 是否为新增建设用地 | 是否来源于储备 |
0624001 | 原时代新材料 | 临湘市江南镇 | 工矿仓储用地 | 2024/9/30 | 出让 | 10.844464 | 是 | 是 |
0624002 | 原中成化工 | 临湘市江南镇 | 工矿仓储用地 | 2024/10/1 | 出让 | 7.343093 | 是 | 是 |
0624003 | 华驰项目 | 临湘市江南镇 | 工矿仓储用地 | 2024/9/30 | 出让 | 4.676797 | 是 | 是 |
0624004 | 原黄山幻彩 | 临湘市江南镇 | 工矿仓储用地 | 2024/9/30 | 出让 | 2.778389 | 是 | 是 |
0624005 | 合聚新材 | 临湘市江南镇 | 工矿仓储用地 | 2024/10/1 | 出让 | 3.560353 | 是 | 是 |
0624006 | 滨晟项目 | 临湘市江南镇 | 工矿仓储用地 | 2024/10/1 | 出让 | 2.927887 | 是 | 是 |
0824001 | 初期雨水收集池 | 临湘市江南镇 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/12/31 | 划拨 | 3.034816 | 是 | 是 |
0824002 | 事故应急池 | 临湘市江南镇 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/12/31 | 划拨 | 1.746768 | 是 | 是 |
0824003 | 昆仑燃气用地 | 临湘市江南镇 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/10/1 | 出让 | 0.533385 | 是 | 是 |
0524001 | 城东入口项目 | 临湘市五里牌街道 | 商服用地 | 2024/9/30 | 出让 | 3.833463 | 是 | 是 |
0624007 | 东祥油脂化工有限公司3.5万吨/年稻米胚芽油扩建项目 | 临湘市五里牌街道 | 工矿仓储用地 | 2024/9/30 | 出让 | 0.437698 | 是 | 是 |
0524002 | 恒耘里地块项目 | 临湘市长安街道 | 商服用地 | 2024/6/30 | 出让 | 0.116601 | 是 | 是 |
0524003 | 临湘市2017年第四批次用地(地块十三) | 临湘市五里牌街道 | 商服用地 | 2024/6/30 | 出让 | 0.190584 | 是 | 是 |
0624008 | 君乐米业 | 临湘市长塘镇 | 工矿仓储用地 | 2024/9/30 | 出让 | 0.656573 | 是 | 是 |
0524004 | 中辉加油站 | 临湘市长塘镇 | 商服用地 | 2024/9/30 | 出让 | 0.171308 | 否 | 是 |
1024001 | 路口铺门站 | 临湘市长安街道 | 交通运输用地 | 2024/6/30 | 出让 | 0.4962 | 是 | 否 |
0624009 | 东辉搅拌站地块一 | 临湘市五里牌街道 | 工矿仓储用地 | 2024/12/31 | 出让 | 0.0211 | 是 | 是 |
0624010 | 东辉搅拌站地块二 | 临湘市五里牌街道 | 工矿仓储用地 | 2024/12/31 | 出让 | 0.7064 | 是 | 是 |
0624011 | 浙江吉成项目地块一 | 临湘市云湖街道 | 工矿仓储用地 | 2024/9/30 | 出让 | 2.143398 | 否 | 是 |
0624012 | 浙江吉成项目地块二 | 临湘市云湖街道 | 工矿仓储用地 | 2024/9/30 | 出让 | 7.67786 | 否 | 是 |
0624013 | 原福尔程 | 临湘市江南镇 | 工矿仓储用地 | 2024/6/30 | 出让 | 3.634715 | 否 | 是 |
0624014 | 原宇恒项目 | 临湘市江南镇 | 工矿仓储用地 | 2024/6/30 | 出让 | 2.701343 | 否 | 是 |
0624015 | 原湖南金穗项目 | 临湘市江南镇 | 工矿仓储用地 | 2024/6/30 | 出让 | 1.177507 | 否 | 是 |
0624016 | 原化工园搬迁项目(地块十四)创欧二期 | 临湘市江南镇 | 工矿仓储用地 | 2024/6/30 | 出让 | 1.320827 | 否 | 是 |
0824004 | 2023年第五批次建设用地项目 | 临湘市五里牌街道 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.7167 | 是 | 是 |
1024002 | 长岭-长沙黄花国际机场航煤管道项目1阀室 | 临湘市桃林镇 | 交通运输用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.116454 | 是 | 否 |
1024003 | 天然气外输管道三联村分输截断阀室建设项目 | 临湘市云湖街道 | 交通运输用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.2176 | 是 | 否 |
0824005 | 临湘东220kV输变电工程项目 | 临湘市长安街道 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 2.5585 | 是 | 否 |
0824006 | 荆竹山风电场工程项目(地块一) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824007 | 荆竹山风电场工程项目(地块二) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824008 | 荆竹山风电场工程项目(地块三) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824009 | 荆竹山风电场工程项目(地块四) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
08240010 | 荆竹山风电场工程项目(地块五) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824011 | 荆竹山风电场工程项目(地块六) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824012 | 荆竹山风电场工程项目(地块七) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824013 | 荆竹山风电场工程项目(地块八) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824014 | 荆竹山风电场工程项目(地块九) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824015 | 荆竹山风电场工程项目(地块十) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824016 | 荆竹山风电场工程项目(地块十一) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824017 | 荆竹山风电场工程项目(地块十二) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824018 | 荆竹山风电场工程项目(地块十三) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824019 | 荆竹山风电场工程项目(地块十四) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824020 | 荆竹山风电场工程项目(地块十五) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824021 | 荆竹山风电场工程项目(地块十六) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824022 | 荆竹山风电场工程项目(地块十七) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824023 | 荆竹山风电场工程项目(地块十八) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824024 | 荆竹山风电场工程项目(地块十九) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824025 | 荆竹山风电场工程项目(地块二十) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824026 | 荆竹山风电场工程项目(地块二十一) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824027 | 荆竹山风电场工程项目(地块二十二) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824028 | 荆竹山风电场工程项目(地块二十三) | 临湘市聂市镇 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824029 | 荆竹山风电场工程项目(地块二十四) | 临湘市聂市镇 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824030 | 荆竹山风电场工程项目(地块二十五) | 临湘市荆竹山林场 | 公共管理与公共服务用地 | 2024/6/30 | 划拨 | 0.035881 | 是 | 否 |
表5 计划年度国有建设用地供应统计表 | |||||||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||||||
填表说明: 1、(2)=(4)+(5)+(6)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16),(2)≥(3)。 2、(6)=(8)+(9)+(10)+(11),(6)≥(7)。 3、新增建设用地指未发生二次供地行为的建设用地。 4、面积为公顷,小数点后保留六位有效数字。 |
|||||||||||||||
地类 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | 其他土地 | ||||||
其中新增 | 小计 | 廉租房用地 | 经济适用房用地 | 商品房用地 | 其他住宅用地 | ||||||||||
行政区 | 其中新增 | ||||||||||||||
临湘市 | 67.237808 | 48.410850 | 4.311956 | 52.608404 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 9.487194 | 0.830254 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |