LXDR—2015—01004
临湘市人民政府办公室
转发市人力资源和社会保障局市财政局关于调整机关
事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位
离退休人员离退休费三个实施办法的通知
( 临政办发〔2015〕11号)
各乡镇人民政府、街道办事处,市直各单位:
市人力资源和社会保障局、市财政局制订的《临湘市调整机关工作人员基本工资标准的实施办法》、《临湘市调整事业单位工作人员基本工资标准的实施办法》、《临湘市增加机关事业单位离退休人员离退休费的实施办法》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
临湘市人民政府办公室
2015年12月9日
临湘市调整机关工作人员基本工资标准的
实 施 办 法
(市人力资源和社会保障局 市财政局)
根据省人力资源社会保障厅、省财政厅《关于调整机关工作人员基本工资标准的实施意见》,岳阳市人力资源和社会保障局、岳阳市财政局《关于调整机关工作人员基本工资标准的实施办法》,结合我市实际,制定本实施办法。
一、调整基本工资标准的办法
(一)从2014年10月1日起,调整公务员基本工资标准和机关工人技术等级(岗位)工资标准,同时将部分规范津贴补贴纳入基本工资和技术等级(岗位)工资。
(二)公务员职务工资标准由现行的340元至4000元分别提高到510元至5250元;级别工资各级别起点标准由现行的290元至3020元分别提高到810元至6135元,其他各级别工资档次标准相应提高。调整后的工资标准见附表1。
机关工人调整后技术等级(岗位)工资标准见附表2。
(三)部分规范津贴补贴纳入基本工资后,规范津贴补贴标准相应减少。公务员各职务和机关工人各技术等级的规范津贴补贴标准具体减少额度见附表3。纳入基本工资后剩余的额度规范津贴补贴的具体标准见附表4。
二、其他有关政策问题
(一)适当提高直接从各类学校毕业生中录用的公务员试用期工资标准。提高后的试用期月工资标准为,初中毕业生1190元,高中、中等专业学校毕业生1220元,大学专科毕业生1345元,大学本科毕业生1390元,获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生1435元,获得硕士学位的研究生1580元,获得博士学位的研究生1720元。上述人员的规范津贴补贴相应减少的额度见附表3。
(二)适当提高新参加工作的工人学徒期、熟练期工资待遇。提高后的月工资标准为:初中毕业生1190元,高中(中专)毕业生1220元,大学专科毕业生1345元,大学本科毕业生1390元。上述人员的规范津贴补贴相应减少的额度见附表3。
三、建立基本工资标准正常调整机制
落实《公务员法》要求,建立工资调查比较制度,定期开展公务员和企业相当人员工资水平的调查比较,合理确定公务员工资水平。同时,建立定期调整机关工作人员基本工资标准的制度。今后基本工资标准原则上每年或每两年调整一次,依据工资调查比较结果,综合考虑国民经济发展、财政状况和物价变动等因素确定调整幅度。近期基本工资标准每两年调整一次,参考同期物价上涨幅度、同期企业在岗职工工资增长率等因素,确定工资增长幅度。如遇发生金融危机、重大自然灾害等特殊情况,基本工资标准延后调整。调整基本工资标准的具体方案,由人力资源社会保障部门会同财政部门研究拟订,按程序报批后组织实施。
在国家作出调整基本工资标准的决定和出台具体方案后,我市将根据国家统一部署及时组织实施。
四、经费来源
这次调整机关工作人员基本工资标准所需财政资金,按行政隶属关系和现行经费保障渠道解决。对部分单位所需经费,市财政通过增加均衡性转移支付给予适当补助,具体办法由市财政局另行研究确定。
五、审批程序
(一)各单位要认真填报《岳阳市机关事业单位工作人员工资异动审批(备案)花名册》(一式三份)、《岳阳市机关事业单位工作人员工资异动审批表》(一式三份),由主管部门审核后,报人力资源社会保障部门审批。
(二)各部门、各单位要严格执行本实施办法的规定,对违反规定的,按照《违规发放津贴补贴行为规定》(监察部、人力资源社会保障部、财政部、审计署令第31号)严肃处理。
本实施办法由市人力资源和社会保障局负责解释。
附表1
公务员职务级别工资标准表
单位:元/月
职务工资 | 级别工资 | |||||||||||||||||
级别 | 档 次 | |||||||||||||||||
职务 | 工资 标准 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
一 | 6135 | 6604 | 7073 | 7542 | 8011 | 8480 | ||||||||||||
领导 职务 | 非领导 职务 | 二 | 5625 | 6029 | 6433 | 6837 | 7241 | 7645 | 8049 | |||||||||
三 | 5160 | 5524 | 5888 | 6252 | 6616 | 6980 | 7344 | 7708 | ||||||||||
国家级 正职 | 5250 | 四 | 4721 | 5055 | 5389 | 5723 | 6057 | 6391 | 6725 | 7059 | 7393 | |||||||
五 | 4318 | 4632 | 4946 | 5260 | 5574 | 5888 | 6202 | 6516 | 6830 | 7144 | ||||||||
国家级 副职 | 4290 | 六 | 3949 | 4243 | 4537 | 4831 | 5125 | 5419 | 5713 | 6007 | 6301 | 6595 | 6889 | |||||
七 | 3622 | 3896 | 4170 | 4444 | 4718 | 4992 | 5266 | 5540 | 5814 | 6088 | 6362 | |||||||
省部级 正职 | 3440 | 八 | 3336 | 3590 | 3844 | 4098 | 4352 | 4606 | 4860 | 5114 | 5368 | 5622 | 5876 | |||||
九 | 3079 | 3313 | 3547 | 3781 | 4015 | 4249 | 4483 | 4717 | 4951 | 5185 | 5419 | |||||||
省部级 副职 | 2720 | 十 | 2841 | 3056 | 3271 | 3486 | 3701 | 3916 | 4131 | 4346 | 4561 | 4776 | 4991 | |||||
十一 | 2620 | 2818 | 3016 | 3214 | 3412 | 3610 | 3808 | 4006 | 4204 | 4402 | 4600 | 4798 | ||||||
厅局级 正职 | 2130 | 1990 | 十二 | 2415 | 2598 | 2781 | 2964 | 3147 | 3330 | 3513 | 3696 | 3879 | 4062 | 4245 | 4428 | 4611 | ||
十三 | 2225 | 2395 | 2565 | 2735 | 2905 | 3075 | 3245 | 3415 | 3585 | 3755 | 3925 | 4095 | 4265 | 4435 | ||||
厅局级 副职 | 1700 | 1590 | 十四 | 2049 | 2207 | 2365 | 2523 | 2681 | 2839 | 2997 | 3155 | 3313 | 3471 | 3629 | 3787 | 3945 | 4103 | |
十五 | 1887 | 2034 | 2181 | 2328 | 2475 | 2622 | 2769 | 2916 | 3063 | 3210 | 3357 | 3504 | 3651 | 3798 | ||||
县处级 正职 | 1360 | 1270 | 十六 | 1738 | 1874 | 2010 | 2146 | 2282 | 2418 | 2554 | 2690 | 2826 | 2962 | 3098 | 3234 | 3370 | 3506 | |
十七 | 1602 | 1727 | 1852 | 1977 | 2102 | 2227 | 2352 | 2477 | 2602 | 2727 | 2852 | 2977 | 3102 | |||||
县处级 副职 | 1080 | 1010 | 十八 | 1478 | 1593 | 1708 | 1823 | 1938 | 2053 | 2168 | 2283 | 2398 | 2513 | 2628 | 2743 | 2858 | ||
十九 | 1365 | 1470 | 1575 | 1680 | 1785 | 1890 | 1995 | 2100 | 2205 | 2310 | 2415 | 2520 | ||||||
乡科级 正职 | 860 | 820 | 二十 | 1263 | 1358 | 1453 | 1548 | 1643 | 1738 | 1833 | 1928 | 2023 | 2118 | 2213 | ||||
二十一 | 1171 | 1256 | 1341 | 1426 | 1511 | 1596 | 1681 | 1766 | 1851 | 1936 | ||||||||
乡科级 副职 | 720 | 690 | 二十二 | 1089 | 1164 | 1239 | 1314 | 1389 | 1464 | 1539 | 1614 | 1689 | ||||||
二十三 | 1017 | 1082 | 1147 | 1212 | 1277 | 1342 | 1407 | 1472 | ||||||||||
科员 | 600 | 二十四 | 954 | 1010 | 1066 | 1122 | 1178 | 1234 | 1290 | 1346 | ||||||||
二十五 | 899 | 947 | 995 | 1043 | 1091 | 1139 | 1187 | |||||||||||
办事员 | 510 | 二十六 | 851 | 893 | 935 | 977 | 1019 | 1061 | ||||||||||
二十七 | 810 | 846 | 882 | 918 | 954 | 990 |
附表2
机关技术工人岗位技术等级工资标准表
单位:元/月
标准 技术 等级 | 岗位工资 | 技术等级工资 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
高级 技师 | 1558 | 1643 | 1728 | 1828 | 1928 | 2028 | 2143 | 2258 | 2373 | 2503 | 2633 | 2763 | 2908 | 3053 | 3198 | 1000 | |||
技 师 | 1317 | 1387 | 1457 | 1527 | 1611 | 1695 | 1779 | 1878 | 1977 | 2076 | 2190 | 2304 | 2418 | 2548 | 2678 | 720 | |||
高级工 | 1128 | 1185 | 1242 | 1299 | 1367 | 1435 | 1503 | 1582 | 1661 | 1740 | 1832 | 1924 | 2016 | 2121 | 2226 | 2344 | 2462 | 585 | |
中级工 | 1011 | 1057 | 1103 | 1149 | 1206 | 1263 | 1320 | 1388 | 1456 | 1524 | 1603 | 1682 | 1761 | 1852 | 1943 | 2046 | 2149 | 2252 | 475 |
中级工 | 920 | 956 | 992 | 1028 | 1074 | 1120 | 1166 | 1223 | 1280 | 1337 | 1404 | 1471 | 1538 | 1617 | 1696 | 1775 | 1866 | 1957 | 385 |
机关普通工人岗位工资标准表
单位:元/月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
普通工 | 1280 | 1312 | 1344 | 1380 | 1416 | 1462 | 1508 | 1565 | 1622 | 1690 | 1758 | 1838 | 1918 | 2009 | 2100 | 2202 | 2304 | 2406 | 2508 |
附表3
公务员和机关工人规范津贴补贴减少额度
单位:元/月
公务员 | 机关工人 | |||
职务 | 减少额度 | 职务(技术等级) | 减少额度 | |
省部级正职 | 650 | 高级技师 | 360 | |
省部级副职 | 590 | 技师 | 310 | |
厅局级正职 | 530 | 高级工 | 280 | |
厅局级副职 | 480 | 中级工 | 240 | |
县处级正职 | 430 | 初级工 | 210 | |
县处级副职 | 380 | 普通工 | 210 | |
乡科级正职 | 330 | 学徒期、熟练期 | 190 | |
乡科级副职 | 290 | |||
科员 | 250 | |||
办事员 | 220 | |||
试用期 | 190 |
附表4
公务员和机关工人规范津贴补贴调整后的标准表
单位:元/月
职级(技术等级) | 月发放标准 | ||
工作津贴 | 生活补贴 | 合 计 | |
正 处 | 920 | 1380 | 2300 |
副 处 | 830 | 1245 | 2075 |
正 科 | 754 | 1131 | 1885 |
副 科 | 688 | 1032 | 1720 |
科 员 | 644 | 966 | 1610 |
办事员 | 594 | 891 | 1485 |
高级技师 | 670 | 1005 | 1675 |
技 师 | 638 | 957 | 1595 |
高级工 | 608 | 912 | 1520 |
中级工 | 604 | 906 | 1510 |
初级工 | 596 | 894 | 1490 |
临湘市调整事业单位工作人员基本工资标准的实施办法
(市人力资源和社会保障局 市财政局)
根据省人力资源和社会保障厅、省财政厅《关于调整事业单位工作人员基本工资标准的实施意见》,岳阳市人力资源社会保障局、岳阳市财政局《关于调整事业单位工作人员基本工资标准的实施办法》,结合我市实际,制定本实施办法。
一、调整基本工资标准的办法
(一)从2014年10月1日起,调整事业单位工作人员基本工资标准,同时将部分绩效工资纳入基本工资;个别没有实施绩效工资的,从应纳入绩效工资的项目中纳入。
(二)调整后的岗位工资标准,专业技术人员由现行的550元至2800元分别提高到1150元至3810元,管理人员由现行的550元至2750元分别提高到1150元至3770元,工人由现行的540元至830元分别提高到1130元至1640元;薪级工资标准,专业技术人员、管理人员由现行的80元至2600元分别提高到170元至5795,工人由现行的70元至915元分别提高到150元至1855元。上述调整后的基本工资具体标准见附表1至3。
(三)部分绩效工资纳入基本工资后,绩效工资水平相应减少,各岗位等级的减少额度见附表4。事业单位各岗位等级绩效工资的具体减少办法是,执行当地政府统一制定的基础性绩效工资标准的单位,按国家统一规定的减少额度相应减少基础性绩效工资;其他单位按国家统一规定的减少额度自主确定绩效工资减少办法。
二、其他相关政策
(一)适当提高直接从各类学校毕业生中录用的事业单位工作人员见习期和初期工资标准。提高后的月标准为:初中毕业生1190元,高中、中等专业学校毕业生1220元,大学专科毕业生1345元,大学本科毕业生1390元,获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生1435元,获得硕士学位的研究生1580元,获得博士学位的研究生1720元。上述人员的绩效工资水平相应减少的额度见附表4。
(二)适当提高新参加工作的工人学徒期、熟练期工资待遇。提高后的月工资待遇为:初中毕业生1190元,高中(中专)毕业生1220元,大学专科毕业生1345元,大学本科毕业生1390元。上述人员的绩效工资水平相应减少的额度见附表4。
(三)中小学教师、护士的岗位工资和薪级工资标准,按调整后的基本工资标准提高10%。具体按国家文件规定的范围执行。
三、建立基本工资标准正常调整机制
落实《事业单位人事管理条例》要求,建立事业单位工作人员基本工资标准正常调整机制。今后基本工资标准原则上每年或每两年调整一次,近期每两年调整一次。如遇发生金融危机、重大自然灾害等特殊情况,基本工资标准延后调整。调整基本工资标准的具体方案,由人力资源社会保障部门会同财政部门研究拟订,按程序报批后组织实施。
在国家作出调整基本工资标准的决定和出台具体方案后,我市将根据国家统一部署及时组织实施。
四、经费来源
这次调整事业单位工作人员基本工资标准所需经费,按单位类型不同,分别由财政和事业单位负担。对部分单位所需财政负担经费,市财政通过增加均衡性转移支付给予适当补助,具体办法由市财政局另行制定。
五、审批程序
(一)各单位要认真填报《岳阳市机关事业单位工作人员工资异动审批(备案)花名册》(一式三份)、《岳阳市机关事业单位工作人员工资异动审批表》(一式三份),由主管部门审核后,报人力资源社会保障部门审批。
(二)部分绩效工资纳入基本工资后,各单位要重新核定事业单位绩效工资总量,认真填报《岳阳市事业单位工作人员减少基础性绩效工资汇总表》(一式三份),严格按核定的绩效工资总量执行。
(三)各单位要严格执行本实施办法的规定,对违反规定的,按照《违规发放津贴补贴行为处分规定》(监察部、人力资源社会保障部、财政部、审计署令第31号)严肃处理。
本实施办法由市人力资源和社会保障局负责解释。
附表1
事业单位专业技术人员基本工资标准表
单位:元/月
岗位工资 | 薪级工资 | |||||||||||
岗 位 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | |
一级 | 3810 | 1 | 170 | 14 | 535 | 27 | 1275 | 40 | 2452 | 53 | 4026 | |
二级 | 2910 | 2 | 188 | 15 | 577 | 28 | 1354 | 41 | 2559 | 54 | 4152 | |
三级 | 2650 | 3 | 209 | 16 | 619 | 29 | 1433 | 42 | 2676 | 55 | 4278 | |
四级 | 2355 | 4 | 230 | 17 | 666 | 30 | 1512 | 43 | 2793 | 56 | 4404 | |
五级 | 2060 | 5 | 251 | 18 | 713 | 31 | 1597 | 44 | 2910 | 57 | 4530 | |
六级 | 1890 | 6 | 275 | 19 | 765 | 32 | 1682 | 45 | 3027 | 58 | 4656 | |
七级 | 1760 | 7 | 299 | 20 | 817 | 33 | 1767 | 46 | 3144 | 59 | 4782 | |
八级 | 1550 | 8 | 327 | 21 | 874 | 34 | 1858 | 47 | 3270 | 60 | 4938 | |
九级 | 1475 | 9 | 355 | 22 | 931 | 35 | 1949 | 48 | 3396 | 61 | 5094 | |
十级 | 1390 | 10 | 387 | 23 | 993 | 36 | 2048 | 49 | 3522 | 62 | 5250 | |
十一级 | 1280 | 11 | 419 | 24 | 1061 | 37 | 2147 | 50 | 3648 | 63 | 5406 | |
十二级 | 1220 | 12 | 456 | 25 | 1129 | 38 | 2246 | 51 | 3774 | 64 | 5562 | |
十三级 | 1150 | 13 | 493 | 26 | 1202 | 39 | 2345 | 52 | 3900 | 65 | 5795 |
附表2
事业单位管理人员基本工资标准表
单位:元/月
岗位工资 | 薪级工资 | |||||||||||
薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | |||
岗位 | 工资标准 | 1 | 170 | 14 | 535 | 27 | 1275 | 40 | 2452 | 53 | 4026 | |
2 | 188 | 15 | 577 | 28 | 1354 | 41 | 2559 | 54 | 4152 | |||
3 | 209 | 16 | 619 | 29 | 1433 | 42 | 2676 | 55 | 4278 | |||
一级 | 3770 | 4 | 230 | 17 | 666 | 30 | 1512 | 43 | 2793 | 56 | 4404 | |
二级 | 3140 | 5 | 251 | 18 | 713 | 31 | 1597 | 44 | 2910 | 57 | 4530 | |
三级 | 2660 | 6 | 275 | 19 | 765 | 32 | 1682 | 45 | 3027 | 58 | 4656 | |
四级 | 2200 | 7 | 299 | 20 | 817 | 33 | 1767 | 46 | 3144 | 59 | 4782 | |
五级 | 1900 | 8 | 327 | 21 | 874 | 34 | 1858 | 47 | 3270 | 60 | 4938 | |
六级 | 1660 | 9 | 355 | 22 | 931 | 35 | 1949 | 48 | 3396 | 61 | 5094 | |
七级 | 1460 | 10 | 387 | 23 | 993 | 36 | 2048 | 49 | 3522 | 62 | 5250 | |
八级 | 1320 | 11 | 419 | 24 | 1061 | 37 | 2147 | 50 | 3648 | 63 | 5406 | |
九级 | 1220 | 12 | 456 | 25 | 1129 | 38 | 2246 | 51 | 3774 | 64 | 5562 | |
十级 | 1150 | 13 | 493 | 26 | 1202 | 39 | 2345 | 52 | 3900 | 65 | 5795 |
附表3
事业单位工人基本工资标准表
单位:元/月
薪级工资 | |||||||
薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 |
1 | 150 | 11 | 344 | 21 | 693 | 31 | 1246 |
2 | 166 | 12 | 371 | 22 | 738 | 32 | 1310 |
3 | 182 | 13 | 398 | 23 | 788 | 33 | 1374 |
4 | 200 | 14 | 428 | 24 | 838 | 34 | 1438 |
5 | 218 | 15 | 458 | 25 | 894 | 35 | 1507 |
6 | 236 | 16 | 493 | 26 | 950 | 36 | 1576 |
7 | 254 | 17 | 528 | 27 | 1006 | 37 | 1645 |
8 | 275 | 18 | 568 | 28 | 1066 | 38 | 1714 |
9 | 296 | 19 | 608 | 29 | 1126 | 39 | 1783 |
10 | 320 | 20 | 648 | 30 | 1186 | 40 | 1855 |
岗位工资 | |
岗位 | 工资 标准 |
技术工一级 | 1640 |
技术工二级 | 1430 |
技术工三级 | 1300 |
技术工四级 | 1200 |
技术工五级 | 1140 |
普通工 | 1130 |
附表4
事业单位工作人员绩效工资减少额度
单位:元/月
专业技术人员 | 管理人员 | 工 人 | |||||
岗位等级 | 减少额度 | 岗位等级 | 减少额度 | 岗位等级 | 减少额度 | ||
一级 | 655 | 一级 | 650 | 技术工 一级 | 360 | ||
二级 | 555 | 二级 | 590 | 技术工 二级 | 310 | ||
三级 | 515 | 三级 | 530 | 技术工 三级 | 280 | ||
四级 | 485 | 四级 | 480 | 技术工 四级 | 240 | ||
五级 | 450 | 五级 | 430 | 技术工 五级 | 210 | ||
六级 | 415 | 六级 | 380 | 普通工 | 210 | ||
七级 | 390 | 七级 | 330 | 学徒期、 熟练期 | 190 | ||
八级 | 340 | 八级 | 290 | ||||
九级 | 325 | 九级 | 250 | ||||
十级 | 300 | 十级 | 220 | ||||
十一级 | 275 | 见习期 | 190 | ||||
十二级 | 250 | ||||||
十三级 | 220 | ||||||
见习期 | 190 |
附表5
其他全额预算事业单位在职人员绩效工资调整后的标准表
管理人员 | 绩效工资合计 | 基础性 | 奖励性 |
管理5级 | 2300 | 1481 | 819 |
管理6级 | 2075 | 1338 | 737 |
管理7级 | 2006 | 1305 | 701 |
管理8级 | 1826 | 1191 | 635 |
管理9级 | 1692 | 1109 | 583 |
管理10级 | 1548 | 1018 | 530 |
工勤人员 | 绩效工资合计 | 基础性 | 奖励性 |
高级技师 | 1809 | 1158 | 651 |
技师 | 1700 | 1097 | 603 |
高级工 | 1609 | 1042 | 567 |
中级工 | 1583 | 1036 | 547 |
初级工 | 1558 | 1028 | 530 |
专业技术人员 | 绩效工资合计 | 基础性 | 奖励性 |
专技4级(正高) | 2589 | 1667 | 922 |
专技5级(副高) | 2143 | 1365 | 778 |
专技6级(副高) | 2109 | 1352 | 757 |
专技7级(副高) | 2066 | 1329 | 737 |
专技8级(中级) | 2026 | 1316 | 710 |
专技9级(中级) | 2011 | 1310 | 701 |
专技10级(中级) | 1981 | 1297 | 684 |
专技11级(助理级) | 1754 | 1145 | 609 |
专技12级(助理级) | 1692 | 1109 | 583 |
专技13级(员级)及以下 | 1548 | 1018 | 530 |
附表6
义务教育学校在职人员绩效工资调整后的标准表
管理人员 | 绩效工资合计 | 基础性 | 奖励性 |
管理5级 | 2300 | 1481 | 819 |
管理6级 | 2075 | 1338 | 737 |
管理7级 | 1885 | 1220 | 665 |
管理8级 | 1720 | 1117 | 603 |
管理9级 | 1690 | 1108 | 582 |
管理10级 | 1485 | 973 | 512 |
工勤人员 | 绩效工资合计 | 基础性 | 奖励性 |
高级技师 | 1675 | 1065 | 610 |
技师 | 1711 | 1105 | 606 |
高级工 | 1614 | 1046 | 568 |
中级工 | 1583 | 1036 | 547 |
初级工及以下 | 1551 | 1023 | 528 |
专业技术人员 | 绩效工资合计 | 基础性 | 奖励性 |
专技4级(正高) | 2589 | 1667 | 922 |
专技5级(副高) | 2143 | 1365 | 778 |
专技6级(副高) | 2109 | 1352 | 757 |
专技7级(副高) | 2066 | 1329 | 737 |
专技8级(中级) | 1936 | 1253 | 683 |
专技9级(中级) | 1891 | 1226 | 665 |
专技10级(中级) | 1864 | 1215 | 649 |
专技11级(助理级) | 1701 | 1108 | 593 |
专技12级(助理级) | 1690 | 1108 | 582 |
专技13级(员级)及以下 | 1485 | 973 | 512 |
附表7
公共卫生和基层医疗卫生事业单位在职人员绩效工资调整后的标准表
管理人员 | 绩效工资合计 | 基础性 | 奖励性 |
管理5级 | 2300 | 1481 | 819 |
管理6级 | 2075 | 1338 | 737 |
管理7级 | 2007 | 1306 | 701 |
管理8级 | 1720 | 1117 | 603 |
管理9级 | 1688 | 1107 | 581 |
管理10级及以下 | 1485 | 973 | 512 |
工勤人员 | 绩效工资合计 | 基础性 | 奖励性 |
高级技师 | 1675 | 1065 | 610 |
技师 | 1698 | 1096 | 602 |
高级工 | 1607 | 1041 | 566 |
中级工 | 1583 | 1036 | 547 |
初级工及以下 | 1554 | 1025 | 529 |
专业技术人员 | 绩效工资合计 | 基础性 | 奖励性 |
专技3级(正高) | 2628 | 1685 | 943 |
专技4级(正高) | 2589 | 1667 | 922 |
专技5级(副高) | 2143 | 1365 | 778 |
专技6级(副高) | 2109 | 1352 | 757 |
专技7级(副高) | 2066 | 1329 | 737 |
专技8级(中级) | 2027 | 1317 | 710 |
专技9级(中级) | 2012 | 1311 | 701 |
专技10级(中级) | 1956 | 1279 | 677 |
专技11级(助理级) | 1699 | 1107 | 592 |
专技12级(助理级) | 1688 | 1107 | 581 |
专技13级(员级)及以下 | 1485 | 973 | 512 |
临湘市增加机关事业单位离退休人员
离退休费的实施办法
(市人力资源和社会保障局 市财政局)
根据省人力资源社会保障厅、省财政厅《关于增加机关事业单位离退休人员离退休费的实施方案》,岳阳市人力资源社会保障局、岳阳市财政局《关于增加机关事业单位离退休人员离退休费的实施办法》,制定本实施办法。
一、增加离退休费办法
机关事业单位2014年9月30日前已办理离退休手续和已达到离退休年龄的人员(按国家有关规定经批准留任的除外),从2014年10月1日起增加离退休费。
(一)离休人员每月按下列标准增加离休费:行政管理人员,省部级正职及以上1400元,省部级副职1140元,厅局级正职900元,厅局级副职730元,县处级正职570元,县处级副职480元,乡科级及以下400元;专业技术人员,教授及相当职务820元,副教授及相当职务540元,讲师(含相当职务)及以下职务400元。
(二)退休人员每月按下列标准增加退休费:行政管理人员,省部级及以上1100元,厅局级700元,县处级460元,乡科级350元,科员及办事员260元;专业技术人员,教授及相当职务700元,副教授及相当职务460元,讲师及相当职务350元,助教(含相当职务)及以下职务260元;工人,高级技师和技师350元,高级工以下(含高级工)及普通工260元。
(三)对1993年9月30日前离退休人员中未明确行政职务或专业技术职务的(或虽明确了职务但职务较低的),每人每月按照以下标准增加离退休费:1985年工资改革前工资级别为中教1、2、3级,小教1级和相应工资级别的人员(无工资级别的为相应工资额,下同),离休的525元,退休的390元;中教4、5级,小教2、3级和相应工资级别的人员,离休的475元,退休的370元;中教6级以下、小教4级以下和相应工资级别的人员,离休的400元,退休的350元。
(四)按国发〔1986〕26号、中办厅字〔1985〕67号、厅字〔1985〕340号和劳人薪〔1985〕22号等文件规定,享受原工资100%退休费的建国前参加工作的退休老专家、起义人员、老工人,按下列标准增加退休费:行政管理人员,厅局级720元,县处级470元,乡科级及以下360元;专业技术人员,教授及相当职务720元,副教授及相当职务470元,讲师(含相当职务)及以下360元;退休老工人360元。
(五)按国家规定办理退职的人员,按每人每月260元增加退职生活费。
(六)在按以上标准增加离退休费的基础上,1934年9月30日前出生的离退休人员每人每月再增加100元,1934年10月1日至1939年9月30日期间出生的离退休人员每人每月再增加60元。
二、经费来源
这次增加机关事业单位离退休人员离退休费所需财政资金,按行政隶属关系和现行经费保障渠道解决。对部分单位所需经费,市财政通过增加均衡性转移支付给予适当补助,具体办法由市财政局另行研究确定。
三、组织实施
机关事业单位离退休人员增加离退休费工作,由各级人力资源社会保障、财政部门组织实施。各单位要认真填报《岳阳市调整机关事业单位离退休人员离退休费汇总表》(一式三份)、《岳阳市调整机关事业单位离退休人员离退休费花名册》(一式三份),由主管部门审核后,报人力资源社会保障部门核准。
本实施办法由市人力资源和社会保障局负责解释。