填报单位: (县级发改、畜牧部门公章) | 填报日期:2014.5.6 | |||||||||
县市区 | 养殖场户名称 | 法人代表 | 养殖场所在村支部书记或村主任姓名、电话 | 地址(乡镇、村、组) | 联系电话 | 建场年月 | 年出栏生猪数(头) | 储备档次 | 常年存栏能繁母猪数(头) | 备注 |
临湘 | 李花智养猪场 | 李花智 | 张云朋13874072363 | 儒溪镇东冶村竹埜组 | 15973038939 | 2010.3 | 610 | 1 | 32 | |
黄燕兵养猪场 | 黄燕兵 | 何良平13786070898 | 儒溪镇石岭村石桥组 | 13974039316 | 2010.4 | 570 | 1 | 30 | ||
陈育民养猪场 | 陈育民 | 何良平13786070898 | 儒溪镇石岭村石桥组 | 13974039316 | 2010.5 | 600 | 1 | 30 | ||
陈跃雄养猪场 | 陈跃雄 | 何良平13786070898 | 儒溪镇石岭村冲屋组 | 15074014364 | 2008.2 | 500 | 1 | 25 | ||
陈庆喜养猪场 | 陈庆喜 | 何良平13786070898 | 儒溪镇石岭村石桥组 | 13077180191 | 2009.3 | 500 | 1 | 25 | ||
张甘霖养猪场 | 张甘霖 | 曾艳平13786000032 | 儒溪镇丁坊村三合组 | 13077180191 | 2007.7 | 580 | 1 | 32 | ||
曾艳平雄养猪场 | 曾艳平 | 曾艳平13786000032 | 儒溪镇丁坊村岭上组 | 13786000032 | 2012.12 | 550 | 1 | 28 | ||
牛角海种猪场 | 孙炎松 | 张克佳15842835981 | 儒溪镇旗杆村十二组 | 13807400255 | 2012.8 | 23000 | 4 | 1200 | ||
郑双春养猪场 | 郑双春 | 张克佳15842835981 | 儒溪镇旗杆村八组 | 13575091496 | 2013.2 | 1300 | 2 | 69 | ||
黄键养猪场 | 黄键 | 宋凯13974090150 | 儒溪镇洋溪村七组 | 18007300918 | 2013.8 | 1350 | 2 | 68 | 粪污治理项目户 | |
姚传文养猪场 | 姚传文 | 宋凯13974090150 | 儒溪镇洋溪村一组 | 15842888953 | 2010.3 | 500 | 1 | 25 | ||
梅春香养猪场 | 梅春香 | 梅竹雄13874072704 | 儒溪镇排贝村高桥组 | 13974043941 | 2011.9 | 1200 | 2 | 67 | ||
刘安明养猪场 | 刘安明 | 谢作荣13789030092 | 儒溪镇杨桥村五组 | 13807303969 | 2007.3 | 950 | 1 | 48 | ||
熊银养猪场 | 熊银 | 汤会平13789030282 | 黄盖镇合兴村合兴组 | 15200253115 | 2012.5 | 500 | 1 | 25 | ||
黄红日养猪场 | 黄红日 | 罗新华13974096410 | 黄盖镇天鹅村横河组 | 15274030865 | 2006.3 | 500 | 1 | 25 | ||
新洲脑养猪场 | 吕志新 | 肖先波13467305771 | 江南镇新洲村一组 | 13974036318 | 2011.3 | 600 | 1 | 30 | ||
黄正才养猪场 | 黄正才 | 肖先波13467305771 | 江南镇新洲村十六组 | 15974360758 | 2012.1 | 600 | 1 | 30 | ||
叶恒艳养猪场 | 叶恒艳 | 曾柏清13874034876 | 江南镇长江村十一组 | 18907302612 | 2012.1 | 2100 | 3 | 110 | ||
拂晓养猪场 | 刘学兵 | 陈贵平18974005781 | 江南镇小洲村五组 | 13574002123 | 2011.11 | 530 | 1 | 28 | ||
吕雷平养猪场 | 吕雷平 | 陈贵平18974005781 | 江南镇小洲村二组 | 15274032953 | 2008.5 | 560 | 1 | 28 | ||
徐爱春养猪场 | 徐爱春 | 叶志刚13874030489 | 江南镇谷花村十一组 | 15274027355 | 2012.5 | 550 | 1 | 26 | ||
陈金文养猪场 | 陈金文 | 张彬13203033988 | 乘风乡乘风村大咀组 | 13974042325 | 2005 | 1100 | 2 | 51 | ||
王和平养猪场 | 王和平 | 张彬13203033988 | 乘风乡乘风村白羊组 | 18774121967 | 2010 | 800 | 1 | 38 | ||
肖中秋养猪场 | 肖中秋 | 张彬13203033988 | 乘风乡乘风村周畈组 | 13237304993 | 2012 | 2100 | 2 | 93 | ||
李和平养猪场 | 李和平 | 陈金阶13807401628 | 乘风乡汤畈村姜家组 | 13974094962 | 2010 | 510 | 1 | 26 | ||
程洪田养猪场 | 程洪田 | 朱乐生13707401060 | 乘风乡涓湖村沈家组 | 13974031032 | 2011 | 550 | 1 | 26 | ||
陈元新养猪场 | 陈元新 | 朱乐生13707401060 | 乘风乡涓湖村叶家组 | 15274022249 | 2008 | 500 | 1 | 26 | ||
陈良云养猪场 | 陈良云 | 朱乐生13707401060 | 乘风乡涓湖村叶家组 | 3931579 | 2010 | 500 | 1 | 26 | ||
陈建平养猪场 | 陈建平 | 朱乐生13707401060 | 乘风乡涓湖村油榨组 | 18973032279 | 2008 | 500 | 1 | 25 | ||
李亚初养猪场 | 李亚初 | 叶立富13574761095 | 乘风乡马垅村大屋组 | 13548900486 | 2011 | 750 | 1 | 31 | ||
黄朝辉养猪场 | 黄朝辉 | 叶立富13574761095 | 乘风乡马垅村塘下组 | 18627503179 | 2012 | 800 | 1 | 40 | ||
刘春秋养猪场 | 刘春秋 | 郭胜满13974042463 | 乘风乡群强村和平组 | 13487781789 | 2011 | 500 | 1 | 26 | ||
刘文艺养猪场 | 刘文艺 | 郭胜满13974042463 | 乘风乡群强村和平组 | 15074012955 | 2009 | 550 | 1 | 27 | ||
郑海燕养猪场 | 郑海燕 | 王洪保13974094919 | 乘风乡大保村何垅组 | 13077182666 | 2012 | 500 | 1 | 25 | ||
刘朝阳养猪场 | 刘朝阳 | 余西初13974036590 | 源潭镇曹家村苏家组 | 13974087539 | 2000.8 | 500 | 1 | 25 | ||
张再强养猪场 | 张再强 | 余西初13974036590 | 源潭镇曹家村苏家组 | 13974091722 | 2003.7 | 520 | 1 | 26 | ||
朱金波养猪场 | 朱金波 | 余西初13974036590 | 源潭镇曹家村芦林组 | 15575079551 | 2011.4 | 570 | 1 | 30 | ||
张松柏养猪场 | 张松柏 | 张传荣13974032608 | 源潭镇聂坳村青山组 | 15074013481 | 2008.6 | 1000 | 2 | 54 | ||
胡建兵养猪场 | 胡建兵 | 向正新13574002435 | 源潭镇新源村塘堪组 | 15367402728 | 2012.1 | 600 | 1 | 31 | ||
陆如新养殖场 | 陆如新 | 向正新13574002435 | 源潭镇新源村魏堪组 | 13974094224 | 2013.4 | 500 | 1 | 26 | ||
刘一林养猪场 | 刘一林 | 杨关胜13575092045 | 源潭镇长源村长源组 | 14789624258 | 2011.5 | 560 | 1 | 29 | ||
聂小虎养猪场 | 聂小虎 | 杨关胜13575092045 | 源潭镇长源村茶陵组 | 13548910367 | 2010.8 | 500 | 1 | 25 | ||
彭康明养猪场 | 彭康明 | 杨关胜13575092045 | 源潭镇长源村谢家组 | 15007305025 | 2011.5 | 520 | 1 | 26 | ||
程祥华养猪场 | 程祥华 | 杨关胜13575092045 | 源潭镇长源村刘家组 | 15274031053 | 2010.9 | 530 | 1 | 27 | ||
李振兴养猪场 | 李振兴 | 杨大友13575071262 | 源潭镇平湖村下冲组 | 15115011813 | 2010.4 | 550 | 1 | 28 | ||
钟金海养猪场 | 钟金波 | 杨大友13575071262 | 源潭镇平湖村中坳组 | 13468250130 | 2011.5 | 560 | 1 | 29 | ||
王康全养猪场 | 王康全 | 杨大友13575071262 | 源潭镇平湖村上燕组 | 13607400092 | 2005.1 | 580 | 1 | 30 | ||
丁东奇养猪场 | 丁东奇 | 杨湘龙13786001953 | 源潭镇黄盖村鸡形组 | 3901988 | 2010.9 | 700 | 1 | 37 | ||
元从松养猪场 | 元从松 | 元国民13574001537 | 源潭镇友谊村中塘组 | 13789030169 | 2012.5 | 540 | 1 | 29 | ||
元周良养猪场 | 元周良 | 元国民13574001537 | 源潭镇友谊村土桥组 | 15573067369 | 2013.2 | 500 | 1 | 27 | ||
李竹棚养猪场 | 李竹鹏 | 向正新13574002435 | 源潭镇新源村塘堪组 | 13707401824 | 2013.6 | 1050 | 2 | 55 | ||
刘光华养猪场 | 刘光华 | 刘金良13874090634 | 源潭镇同德村六合组 | 15873026175 | 2008.7 | 560 | 1 | 28 | ||
杨立云养猪场 | 杨立云 | 李金炎13874071615 | 聂市镇朱贝村走马组 | 15673006148 | 2010.5 | 500 | 1 | 25 | ||
杨志华养猪场 | 杨志华 | 吴海兵15973035731 | 聂市镇荆圣村杨门组 | 15343026668 | 2008.1 | 530 | 1 | 27 | ||
刘朋志养猪场 | 刘朋志 | 李金炎13874071615 | 聂市镇朱贝村胡家组 | 13874091125 | 2007.7 | 530 | 1 | 26 | ||
何志雄养猪场 | 何志雄 | 孙玉树13762773838 | 聂市镇高潮村虎形组 | 3925499 | 2005.12 | 500 | 1 | 25 | ||
彭艳秀养猪场 | 彭艳秀 | 彭宝灿13575093924 | 聂市镇远景村楼阁组 | 13874037665 | 2009.12 | 510 | 1 | 25 | ||
何小斌养猪场 | 何小斌 | 姚小春13548926184 | 聂市镇彭畈村青山组 | 15200252391 | 2007.9 | 520 | 1 | 28 | ||
严托华养猪场 | 严托华 | 姚小春13548926184 | 聂市镇彭畈村大畈组 | 13974090882 | 2009.1 | 510 | 1 | 25 | ||
谢太平养猪场 | 谢太平 | 谢少一13789027467 | 聂市镇安垅村胡门组 | 13575092386 | 2008.8 | 600 | 1 | 30 | ||
谢中武养猪场 | 谢中武 | 谢凤鸣13908405899 | 聂市镇红士村新屋组 | 13874031065 | 2010.6 | 500 | 1 | 25 | ||
沈长青养猪场 | 沈长青 | 谢少一13789027467 | 聂市镇安垅村小田组 | 15273095548 | 2010.8 | 550 | 1 | 28 | ||
谢正凯养猪场 | 谢正凯 | 谢凤鸣13908405899 | 聂市镇红士村楼下组 | 13762005242 | 2008.6 | 560 | 1 | 28 | ||
吴腊梅养猪场 | 吴腊梅 | 吴六炎13974039219 | 聂市镇民主村庙湾组 | 13575087906 | 2011.3 | 2200 | 3 | 110 | 粪污治理项目户 | |
谢炎秋养猪场 | 谢炎秋 | 吴六炎13974039219 | 聂市镇民主村黄沙组 | 15115018901 | 2008.9 | 500 | 1 | 25 | ||
李丙文养猪场 | 李丙文 | 彭金苏15080960340 | 聂市镇双红村坳上组 | 13786071470 | 2009.11 | 1000 | 2 | 60 | ||
张海舟养猪场 | 张海舟 | 刘立生13874090242 | 聂市镇三和村石司组 | 18711283488 | 2009.1 | 600 | 1 | 28 | ||
胥炎春养猪场 | 胥炎春 | 李学凤13974039090 | 聂市镇东红村神堂组 | 13575092399 | 2012.5 | 530 | 1 | 27 | ||
胥云华养猪场 | 胥云华 | 李学凤13974039090 | 聂市镇东红村神堂组 | 13874091808 | 2008.8 | 1380 | 2 | 80 | ||
谢作荣养猪场 | 谢作荣 | 方天红13974039330 | 聂市镇丁田村菜冲组 | 13574049788 | 2012.3 | 1100 | 2 | 56 | 粪污治理项目户 | |
李中海养猪场 | 李中海 | 李学凤13974039090 | 聂市镇东红村下东海组 | 18973051123 | 2012.2 | 2100 | 3 | 140 | 粪污治理项目户 | |
余纯忠养猪场 | 余纯忠 | 书记:胡荣华13974095799 | 定湖镇新河村下竹组 | 13874034577 | 2011.1 | 530 | 1 | 30 | ||
李德义养猪场 | 李德义 | 书记:胡荣华13974095799 | 定湖镇新河村黄家组 | 13789030271 | 2011.7 | 520 | 1 | 25 | ||
余学勇养猪场 | 余学勇 | 书记:李四平13575092569 | 定湖镇勇敢村汪庄组 | 15197121126 | 2012.3 | 2400 | 3 | 110 | 粪污治理项目户 | |
李学波养猪场 | 李学波 | 书记:谢亚林13974760195 | 定湖镇七星村老屋组 | 13974007528 | 2011.6 | 540 | 1 | 30 | ||
葛四方养猪场 | 葛四方 | 刘国平13974089812 | 坦渡乡坦渡村游家组 | 18995815780 | 2008.5 | 560 | 1 | 30 | ||
李金法养猪场 | 李金法 | 贺荣良15274037008 | 坦渡乡晓阳村茶园组 | 18711280917 | 2010.3 | 550 | 1 | 30 | ||
余新华养猪场 | 余新华 | 陈凤秀15274020766 | 坦渡乡五星村瑶头组 | 18627402581 | 2012.5 | 520 | 1 | 26 | ||
付学军养猪场 | 付学军 | 晏炎象13974035545 | 羊楼司镇如雅村付家组 | 13762773605 | 2012.2 | 500 | 1 | 25 | ||
徐春辉养猪场 | 徐春辉 | 晏炎象13974035545 | 羊楼司镇如雅村新屋组 | 18975027989 | 2009.4 | 560 | 1 | 28 | ||
张江辉养猪场 | 张江辉 | 余平象13574001560 | 羊楼司镇雅团村江下组 | 13574761299 | 2007.3 | 500 | 1 | 26 | ||
杨立文养猪场 | 杨立文 | 余平象13574001560 | 羊楼司镇雅团村杨下组 | 15675049612 | 2012.4 | 500 | 1 | 25 | ||
张练球养猪场 | 张练球 | 余平象13574001560 | 羊楼司镇雅团村寺下组 | 15717402992 | 2003.4 | 500 | 1 | 25 | ||
张红国养猪场 | 张红国 | 余平象13574001560 | 羊楼司镇雅团村杨家组 | 13367300898 | 2012.3 | 650 | 1 | 35 | ||
徐树芳养猪场 | 徐树芳 | 徐伦岳13874074195 | 羊楼司镇砖屋村砖屋组 | 13874091455 | 2010.3 | 600 | 1 | 30 | ||
李垂茂养猪场 | 李垂茂 | 晏炎象13974035545 | 羊楼司镇如雅村禾家冲组 | 18975001238 | 2010.3 | 5000 | 4 | 260 | 粪污治理项目户 | |
邓树新养猪场 | 邓树新 | 周传来13974043328 | 羊楼司镇如斯村桥上组 | 18774126233 | 2011.4 | 900 | 1 | 45 | ||
黄术良养猪场 | 黄术良 | 袁延庆15973045416 | 羊楼司镇柘庄村坳背组 | 18075733801 | 2012.3 | 1100 | 2 | 55 | ||
袁宏全养猪场 | 袁宏全 | 袁延庆15973045416 | 羊楼司镇柘庄村袁家组 | 13786001988 | 2011.4 | 600 | 1 | 31 | ||
桂家贤养猪场 | 桂家贤 | 黄勇军13617401141 | 羊楼司镇东里村桂家组 | 15080971019 | 2010.3 | 530 | 1 | 27 | ||
王海洋养猪场 | 王海洋 | 邹发兵18711288665 | 羊楼司镇大全村王家组 | 18390022004 | 2011.3 | 520 | 1 | 27 | ||
王凯养猪场 | 王凯 | 王生云13574004050 | 羊楼司镇新屋村王家组 | 18373087432 | 2010.5 | 600 | 1 | 29 | ||
刘修平养猪场 | 刘修平 | 王生云13574004050 | 羊楼司镇新屋村如雅组 | 13387407258 | 2011.3 | 500 | 1 | 26 | ||
何南雄养猪场 | 何南雄 | 王生云13574004050 | 羊楼司镇新屋村圳沟组 | 13974039181 | 2010.2 | 580 | 1 | 29 | ||
刘林养猪场 | 刘林 | 黎云昌13974038429 | 羊楼司镇水田村观下组 | 15274038473 | 2011.3 | 530 | 1 | 27 | ||
张立志养猪场 | 张立志 | 沈建凡13762052859 | 羊楼司镇金鸡村张家组 | 15115016236 | 2011.2 | 560 | 1 | 28 | ||
贺小华养猪场 | 贺小华 | 沈建凡13762052859 | 羊楼司镇金鸡村三屋组 | 15842835612 | 2011.3 | 1100 | 2 | 55 | ||
钟宇文养猪场 | 钟宇文 | 陈慎明13574760906 | 羊楼司镇油铺村雨林组 | 13707400957 | 2010.4 | 1100 | 2 | 54 | ||
贺进波养猪场 | 贺进波 | 陈慎明13574760906 | 羊楼司镇油铺村雨林组 | 15200256340 | 2010.3 | 650 | 1 | 36 | ||
钟军养猪场 | 钟军 | 陈慎明13574760906 | 羊楼司镇油铺村钟家组 | 13762052260 | 2012.3 | 550 | 1 | 27 | ||
张林云养殖场 | 张林云 | 陈慎明13574760906 | 羊楼司镇油铺村张家组 | 18627525354 | 2012.3 | 530 | 1 | 27 | ||
胡建军养猪场 | 胡建军 | 石国良18673062229 | 羊楼司镇双山村铺上组 | 13974042239 | 2004.2 | 1400 | 2 | 80 | ||
孟渺军养猪场 | 孟渺军 | 石国良18673062229 | 羊楼司镇双山村曹门组 | 15074082998 | 2007.3 | 500 | 1 | 25 | ||
孟中华养猪场 | 孟中华 | 石国良18673062229 | 羊楼司镇双山村 | 18711289490 | 2013.9 | 600 | 1 | 30 | ||
袁立雄养猪场 | 袁立雄 | 李炎刚13974032335 | 羊楼司镇白里村上畈组 | 15973035530 | 2009.3 | 500 | 1 | 25 | ||
陈林猛养猪场 | 陈林猛 | 李炎刚13974032335 | 羊楼司镇白里村上畈组 | 13974088137 | 2010.4 | 500 | 1 | 25 | ||
李中岳养猪场 | 李中岳 | 李炎刚13974032335 | 羊楼司镇白里村上畈组 | 18907304599 | 2004.3 | 500 | 1 | 25 | ||
袁松荣养猪场 | 袁松荣 | 黄勇军13617401141 | 羊楼司镇东里村袁家组 | 18711284446 | 2011.4 | 550 | 1 | 30 | ||
袁小平养猪场 | 袁小平 | 黄勇军13617401141 | 羊楼司镇东里村袁家组 | 13574048479 | 2010.4 | 520 | 1 | 27 | ||
李祖国养猪场 | 李祖国 | 黄勇军13617401141 | 羊楼司镇东里村李家组 | 18273059069 | 2012.1 | 580 | 1 | 30 | ||
袁世奇养猪场 | 袁世奇 | 黄勇军13617401141 | 羊楼司镇东里村中弯组 | 13873023718 | 2011.4 | 550 | 1 | 28 | ||
袁子康养猪场 | 袁子康 | 黄勇军13617401141 | 羊楼司镇东里村中弯组 | 13973040519 | 2011.3 | 650 | 1 | 35 | ||
刘洋养猪场 | 刘洋 | 刘美如13762780610 | 羊楼司镇横西村 | 15200252521 | 2012.3 | 510 | 1 | 26 | ||
袁红福养猪场 | 袁红福 | 黄勇军13617401141 | 羊楼司镇东里村袁家组 | 18975055992 | 2011.4 | 600 | 1 | 31 | ||
袁子健养猪场 | 袁子健 | 黄勇军13617401141 | 羊楼司镇东里村中湾组 | 18075733111 | 2010.3 | 1150 | 2 | 56 | ||
袁北平养殖场 | 袁北平 | 黄勇军13617401141 | 羊楼司镇东里村老屋组 | 13638407091 | 2011.5 | 500 | 1 | 25 | ||
桂明玉养殖场 | 桂明玉 | 黄勇军13617401141 | 羊楼司镇东里村东里组 | 13974093176 | 2012.3 | 600 | 1 | 31 | ||
张勇志养猪场 | 张勇志 | 何华中15197122252 | 羊楼司镇友爱村燕屋组 | 15274039132 | 2012.4 | 600 | 1 | 29 | ||
刘敏养猪场 | 刘敏 | 刘美如13762780610 | 羊楼司镇横西村横下组 | 18390022269 | 2011.4 | 500 | 1 | 27 | ||
何金雄养猪场 | 何金雄 | 何勇强18075726088 | 羊楼司镇中和村泥塘组 | 13974045734 | 2007.2 | 560 | 1 | 28 | ||
罗瑞国养猪场 | 罗瑞国 | 何勇强18075726088 | 羊楼司镇中和村二屋组 | 13317406999 | 2007.2 | 500 | 1 | 25 | ||
何天良养猪场 | 何天良 | 何勇强18075726088 | 羊楼司镇中和村二屋组 | 18908404320 | 2011.2 | 500 | 1 | 25 | ||
刘修辉养猪场 | 刘修辉 | 刘美如13762780610 | 羊楼司镇横溪村郑家畈组 | 15973049840 | 2008.4 | 560 | 1 | 29 | ||
廖良信养猪场 | 廖良信 | 刘美如13762780610 | 羊楼司镇横溪村港形组 | 13574048762 | 2007.3 | 510 | 1 | 26 | ||
刘建傲养猪场 | 刘建傲 | 刘美如13762780610 | 羊楼司镇横溪村港形组 | 18973055345 | 2006.3 | 1650 | 2 | 80 | ||
刘海平养猪场 | 刘海平 | 刘美如13762780610 | 羊楼司镇横溪村港形组 | 13762090736 | 2012.4 | 520 | 1 | 27 | ||
刘美权养猪场 | 刘美权 | 刘美如13762780610 | 羊楼司镇横溪村郑家畈组 | 13487793023 | 2011.2 | 500 | 1 | 25 | ||
刘华军养猪场 | 刘华军 | 刘美如13762780610 | 羊楼司镇横溪村港形组 | 13789032808 | 2000.3 | 600 | 1 | 30 | ||
袁军良养猪场 | 袁军良 | 袁延庆15973045416 | 羊楼司镇柘庄村前屋组 | 15274027706 | 2007.3 | 820 | 1 | 40 | ||
姚常辉养猪场 | 姚常辉 | 袁延庆15973045416 | 羊楼司镇柘庄村姚新组 | 15200251978 | 2008.4 | 600 | 1 | 30 | ||
邬湘平养猪场 | 邬湘平 | 王建平18975061567 | 羊楼司镇清正村易家组 | 15115047048 | 2012.4 | 500 | 1 | 25 | ||
杨爱国养猪场 | 杨爱国 | 王建平18975061567 | 羊楼司镇清正村杨家组 | 15574055021 | 2010.3 | 500 | 1 | 25 | ||
徐向红养猪场 | 徐向红 | 徐伦岳13874074195 | 羊楼司镇砖屋村砖屋组 | 13874071634 | 2012.2 | 1150 | 2 | 58 | ||
徐定军养猪场 | 徐定军 | 晏炎象13974035545 | 羊楼司镇如雅村新屋组 | 15574044848 | 2013.2 | 500 | 1 | 26 | ||
张常友养猪场 | 张常友 | 晏炎象13974035545 | 羊楼司镇如雅村白石组 | 18975024878 | 2003.2 | 2100 | 3 | 109 | 粪污治理项目户 | |
张抚臣养猪场 | 张抚臣 | 周传来13574001560 | 羊楼司镇如雅村 | 13974016340 | 2011.4 | 540 | 1 | 28 | ||
肖垂学养猪场 | 肖垂学 | 王生云13574004050 | 羊楼司镇新屋村肖家组 | 13786071597 | 2010.5 | 550 | 1 | 30 | ||
桂德华养猪场 | 桂德华 | 黄勇军13617401141 | 羊楼司镇东里村桂家组 | 13574046216 | 2011.3 | 520 | 1 | 26 | ||
李拥军养猪场 | 李拥军 | 黄勇军13617401141 | 羊楼司镇东里村李家组 | 13397404776 | 2010.3 | 510 | 1 | 26 | ||
何劲松养猪场 | 何劲松 | 周利军15973045600 | 羊楼司镇罗形村罗西组 | 13789042524 | 2011.2 | 520 | 1 | 26 | ||
钟智慧养猪场 | 钟智慧 | 孟景辉13789027263 | 羊楼司镇马坳村 | 3950463 | 2012.2 | 500 | 1 | 26 | ||
沈海兵养猪场 | 沈海兵 | 陈国平13807401701 | 羊楼司镇黄金村大屋组 | 13807400970 | 2012.5 | 1200 | 2 | 210 | ||
沈林云养猪场 | 沈林云 | 聂应凤 15873017859 | 羊楼司镇新冲村西头组 | 13974094733 | 2011.4 | 800 | 1 | 39 | 粪污治理项目户 | |
黎冬兰养猪场 | 黎冬兰 | 杨安国13762051766 | 五里牌乡千针村墩上组 | 13348609662 | 2009.6 | 500 | 1 | 25 | ||
方友文养猪场 | 方友文 | 杨安国13762051766 | 五里牌乡千针村红台组 | 13974045206 | 2012.2 | 500 | 1 | 26 | ||
黎志勇养猪场 | 黎志勇 | 李垂舟13974087360 | 五里牌乡小源村老屋组 | 13974044789 | 2005.5 | 500 | 1 | 28 | ||
胡容养猪场 | 胡容 | 李垂舟13974087360 | 五里牌乡小源村刘家组 | 15115013156 | 2007.3 | 500 | 1 | 25 | ||
杨美良养猪场 | 杨美良 | 陈新军13707401778 | 五里牌乡新群村六合冲组 | 13762052188 | 2008.4 | 500 | 1 | 25 | ||
刘金舟养猪场 | 刘金舟 | 方艳明13487713518 | 五里牌乡坝头村唐塘组 | 13317404394 | 2009.4 | 500 | 1 | 25 | ||
江国红养猪场 | 江国红 | 方灿文13807400996 | 五里牌乡新球村龚家组 | 18774121276 | 2002.5 | 500 | 1 | 25 | ||
方良玉养猪场 | 方良玉 | 方灿文13807400996 | 五里牌乡新球村石塘组 | 15173010101 | 2010.6 | 1800 | 2 | 100 | 粪污治理项目户 | |
李国湖养猪场 | 李国湖 | 余正球13974037682 | 临湘市示范茶场 | 18273055878 | 2009.3 | 500 | 1 | 25 | ||
方建明养猪场 | 方建明 | 陈英13574760617 | 五里牌乡新庄村农科组 | 15197026667 | 2010.4 | 500 | 1 | 26 | ||
李海雄养猪场 | 李海雄 | 胡华强13807400855 | 五里牌乡孔家村方家组 | 13974042152 | 2010.7 | 500 | 1 | 25 | ||
张正保养猪场 | 张正保 | 张雨13873013222 | 五里牌乡许畈村百陆组 | 13707400906 | 2010.4 | 500 | 1 | 26 | ||
陈平芳养猪场 | 陈平芳 | 陈南新13607400555 | 五里牌乡花桥村童三组 | 13574046647 | 2005.6 | 500 | 1 | 25 | ||
万克敏养猪场 | 万克敏 | 李树林13874036247 | 长安街道办事处飞跃村张万组 | 13874036247 | 2005.1 | 540 | 1 | 30 | ||
何寄文养猪场 | 何寄文 | 何晴13907405165 | 长安街道办事处金河村何家组 | 13974096762 | 2006.8 | 550 | 1 | 28 | ||
金树兵养猪场 | 金树兵 | 李其良13907403162 | 长安街道办事处五里村石坳组 | 13974038274 | 2005.4 | 1200 | 2 | 54 | ||
王梦林养猪场 | 王梦林 | 李其良13907403162 | 长安街道办事处五里村王家组 | 13807406128 | 2008.7 | 510 | 1 | 26 | ||
王宇文养猪场 | 王宇文 | 陈小明13707306218 | 长安街道办事处向阳居委会牛奶冲组 | 13973020305 | 2007.4 | 560 | 1 | 29 | ||
陈谷玉养猪场 | 陈谷玉 | 陈小明13707306218 | 长安街道办事处向阳居委会牛奶冲组 | 13707306215 | 2005.7 | 520 | 1 | 27 | ||
师喜军养猪场 | 师喜军 | 陈元富13974017616 | 白云镇集庄村师家组 | 15273029388 | 2009 | 900 | 1 | 45 | ||
涂细明养猪场 | 涂细明 | 陈元富13974017616 | 白云镇集庄村集庄组 | 13762055098 | 2010 | 500 | 1 | 25 | ||
陈胜兵养猪场 | 陈胜兵 | 陈元富13974017616 | 白云镇集庄村五房组 | 13974044038 | 2008 | 500 | 1 | 26 | ||
乔富贵养猪场 | 乔富贵 | 曾新民13575094296 | 白云镇石山村细冲组 | 15973045496 | 1998 | 630 | 1 | 31 | ||
张云英养猪场 | 张云英 | 曾新民13575094296 | 白云镇石山村细冲组 | 13607400852 | 1998 | 1000 | 2 | 56 | ||
甘建军养猪场 | 甘建军 | 陶广洲13874097940 | 白云镇路丰村曹家组 | 13367404579 | 2009 | 500 | 1 | 25 | ||
陈小军养猪场 | 陈小军 | 曾凡胜13574761019 | 白云镇台上村陈家组 | 13874038038 | 2009 | 510 | 1 | 26 | ||
王爱国养猪场 | 王爱国 | 王爱国13874034672 | 白云镇张牌村新屋组 | 13874034672 | 2010 | 500 | 1 | 25 | ||
谌平华养猪场 | 谌平华 | 陈元国13974017616 | 白云镇集庄村陈家组 | 18273090009 | 2005 | 500 | 1 | 27 | ||
兰岳平养猪场 | 兰岳平 | 曾楚雄18973041178 | 白云镇麻塘居委会苏家组 | 13974039893 | 2008 | 500 | 1 | 26 | ||
黄金葵养猪场 | 黄金葵 | 曾新民13575094296 | 白云镇石山村六合组 | 13762051485 | 2000 | 500 | 1 | 25 | ||
曾正华养猪场 | 曾正华 | 曾凡胜13574761019 | 白云镇台上村台上组 | 13332500191 | 2011 | 500 | 1 | 26 | ||
李拥军养猪场 | 李拥军 | 沈维兵15080960166 | 白云镇毛湾村苍坡组 | 13662052942 | 2001 | 500 | 1 | 25 | ||
方文华养猪场 | 方文华 | 沈维兵15080960166 | 白云镇毛湾村罗家组 | 13617400753 | 2006 | 1000 | 2 | 55 | ||
曾志勇养猪场 | 曾志勇 | 王爱国13874034672 | 白云镇张牌村付湾组 | 13575094140 | 2006 | 600 | 1 | 30 | ||
王忍忠养猪场 | 王忍忠 | 王爱国13874034672 | 白云镇张牌村张牌组 | 13974093880 | 2001 | 600 | 1 | 30 | ||
王忍智养猪场 | 王忍智 | 王爱国13874034672 | 白云镇张牌村张牌组 | 13786070737 | 2005 | 2000 | 2 | 100 | ||
胡志勇养猪场 | 胡志勇 | 王爱国13874034672 | 白云镇张牌村上伍组 | 13789027913 | 2000 | 500 | 1 | 25 | ||
姚静养猪场 | 姚静 | 姚瑞成13974045683 | 白云镇水井村横龙组 | 13874032464 | 2011 | 580 | 1 | 30 | ||
郑志强养猪场 | 郑志强 | 姚瑞成13974045683 | 白云镇水井村石塘组 | 13789032348 | 2011 | 500 | 1 | 25 | ||
