临湘市2017年事业单位公开招聘工作人员程序已基本结束。根据笔试、面试、体检和考核结果,决定拟聘用黎时飞等103名同志为我市事业单位工作人员,现予以公示(名单附后)。公示期为7个工作日。如有异议,请与临湘市人社局事业单位人事管理股联系。
联系电话:0730-3720611
附:《临湘市2017年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员花名册》
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 笔试折 合成绩 | 面试 成绩 | 面试折 合成绩 | 总成绩 | 体检情况 | 考核情况 | 备注 |
1 | 黎时飞 | 男 | 监测中心 法律 | 74.00 | 44.40 | 82.60 | 33.04 | 77.44 | 合格 | 合格 | |
2 | 徐建明 | 男 | 监测中心 法律 | 71.50 | 42.90 | 79.60 | 31.84 | 74.74 | 合格 | 合格 | |
3 | 李娟 | 女 | 消费者委员会办公室 管理 | 64.00 | 38.40 | 83.20 | 33.28 | 71.68 | 合格 | 合格 | |
4 | 黄阳阳 | 女 | 人民来访接待中心 办公室综合 | 76.00 | 45.60 | 83.80 | 33.52 | 79.12 | 合格 | 合格 | |
5 | 刘玉方 | 女 | 经济责任审计室 工程造价员 | 62.50 | 37.50 | 78.00 | 31.20 | 68.70 | 合格 | 合格 | |
6 | 何祥 | 男 | 经济责任审计室 工程造价员 | 53.50 | 32.10 | 82.80 | 33.12 | 65.22 | 合格 | 合格 | |
7 | 柳明望 | 男 | 规划信息中心 规划技术员 | 59.50 | 35.70 | 78.60 | 31.44 | 67.14 | 合格 | 合格 | |
8 | 葛妍利 | 女 | 规划信息中心 工程技术员1 | 62.00 | 37.20 | 79.60 | 31.84 | 69.04 | 合格 | 合格 | |
9 | 李亦慧 | 女 | 规划信息中心 工程技术员2 | 49.50 | 29.70 | 82.80 | 33.12 | 62.82 | 合格 | 合格 | |
10 | 程水玲 | 女 | 机关事业养老保险所 财会 | 82.00 | 49.20 | 84.00 | 33.60 | 82.80 | 合格 | 合格 | |
11 | 沈育林 | 男 | 人力资源服务中心 法律 | 69.50 | 41.70 | 83.80 | 33.52 | 75.22 | 合格 | 合格 | |
12 | 何佛光 | 男 | 人社局信息管理中心网络管理和维护 | 46.00 | 27.60 | 79.40 | 31.76 | 59.36 | 合格 | 合格 | |
13 | 陆霖 | 男 | 财政局 乡镇会计1 | 80.50 | 48.30 | 81.40 | 32.56 | 80.86 | 合格 | 合格 | |
14 | 张驰 | 男 | 财政局 乡镇会计1 | 71.00 | 42.60 | 86.60 | 34.64 | 77.24 | 合格 | 合格 | |
15 | 方斌 | 男 | 财政局 乡镇会计1 | 73.00 | 43.80 | 82.80 | 33.12 | 76.92 | 合格 | 合格 | |
16 | 李圣喆 | 女 | 财政局 乡镇会计2 | 80.00 | 48.00 | 85.60 | 34.24 | 82.24 | 合格 | 合格 | |
17 | 赵裕源 | 女 | 财政局 乡镇会计2 | 78.00 | 46.80 | 81.40 | 32.56 | 79.36 | 合格 | 合格 | |
18 | 魏虎 | 男 | 生产力促进中心 信息技术 | 44.00 | 26.40 | 78.00 | 31.20 | 57.60 | 合格 | 合格 | |
19 | 朱市云 | 女 | 科技创新服务中心 技术员1 | 50.00 | 30.00 | 80.80 | 32.32 | 62.32 | 合格 | 合格 | |
20 | 李仁庄 | 男 | 科技创新服务中心 技术员2 | 48.00 | 28.80 | 80.00 | 32.00 | 60.80 | 合格 | 合格 | |
21 | 李亦虎 | 男 | 林业调查规划设计院 林业技术员 | 57.00 | 34.20 | 81.20 | 32.48 | 66.68 | 合格 | 合格 | |
22 | 沈璇 | 女 | 林业调查规划设计院 林业技术员 | 46.50 | 27.90 | 83.00 | 33.20 | 61.10 | 合格 | 合格 | |
23 | 李峰 | 男 | 林业调查规划设计院 管理 | 76.50 | 45.90 | 81.40 | 32.56 | 78.46 | 合格 | 合格 | |
24 | 方钢 | 男 | 水利水电勘测设计院 工程技术员 | 62.50 | 37.50 | 83.80 | 33.52 | 71.02 | 合格 | 合格 | |
25 | 易晴 | 女 | 水利水电勘测设计院 工程技术员 | 63.00 | 37.80 | 79.60 | 31.84 | 69.64 | 合格 | 合格 | |
26 | 王泽浩 | 男 | 龙源水库管理所 水利工程 | 68.50 | 41.10 | 80.60 | 32.24 | 73.34 | 合格 | 合格 | |
27 | 王永 | 男 | 鸭栏电排管理站 机电设备维护 | 58.00 | 34.80 | 84.40 | 33.76 | 68.56 | 合格 | 合格 | |
28 | 张凌寒 | 男 | 鸭栏电排管理站 机电设备维护 | 53.00 | 31.80 | 81.60 | 32.64 | 64.44 | 合格 | 合格 | |
29 | 邱莉 | 女 | 农村饮水安全水质检测中心 财会 | 65.00 | 39.00 | 79.60 | 31.84 | 70.84 | 合格 | 合格 | |
30 | 彭冶 | 女 | 国土地理信息中心 网络维护 | 59.50 | 35.70 | 80.60 | 32.24 | 67.94 | 合格 | 合格 | |
31 | 李俊逸 | 男 | 国土资源交易中心 管理 | 71.50 | 42.90 | 83.20 | 33.28 | 76.18 | 合格 | 合格 | |
32 | 刘训 | 男 | 光荣院 文秘 | 55.50 | 33.30 | 84.60 | 33.84 | 67.14 | 合格 | 合格 | |
33 | 李名梁 | 男 | 救助管理站 法律助理 | 72.50 | 43.50 | 83.90 | 33.56 | 77.06 | 合格 | 合格 | |
34 | 李倩 | 女 | 殡葬管理所 财会 | 81.00 | 48.60 | 82.20 | 32.88 | 81.48 | 合格 | 合格 | |
35 | 程青云 | 女 | 殡葬管理所 文秘 | 60.00 | 36.00 | 83.20 | 33.28 | 69.28 | 合格 | 合格 | |
36 | 李振钦 | 男 | 粮食事务中心 金融管理 | 59.00 | 35.40 | 83.60 | 33.44 | 68.84 | 合格 | 合格 | |
37 | 刘波娇 | 女 | 市委党校 理论教员 | 53.00 | 26.50 | 79.00 | 39.50 | 66.00 | 合格 | 合格 | |
38 | 杨振庭 | 男 | 市委党校 理论教员 | 60.50 | 30.25 | 84.20 | 42.10 | 72.35 | 合格 | 合格 | |
39 | 汤爱霞 | 女 | 中医院 影像 | 56.00 | 33.60 | 78.20 | 31.28 | 64.88 | 合格 | 合格 | |
40 | 李亚 | 男 | 妇幼保健院 临床医学 | 57.00 | 34.20 | 85.60 | 34.24 | 68.44 | 合格 | 合格 | |
41 | 蒋师云 | 女 | 妇幼保健院 临床医学 | 57.50 | 34.50 | 84.00 | 33.60 | 68.10 | 合格 | 合格 | |
42 | 朱萍 | 女 | 妇幼保健院 临床检验 | 62.50 | 37.50 | 79.40 | 31.76 | 69.26 | 合格 | 合格 | |
43 | 李建 | 男 | 妇幼保健院 影像 | 69.00 | 41.40 | 79.00 | 31.60 | 73.00 | 合格 | 合格 | |
44 | 余莉 | 女 | 精神病院 临床医学 | 44.00 | 26.40 | 80.80 | 32.32 | 58.72 | 合格 | 合格 | |
45 | 冯学满 | 男 | 精神病院 临床医学 | 42.00 | 25.20 | 82.00 | 32.80 | 58.00 | 合格 | 合格 | |
46 | 余洁 | 女 | 精神病院 护理 | 57.50 | 34.50 | 76.00 | 30.40 | 64.90 | 合格 | 合格 | |
47 | 谈媛媛 | 女 | 精神病院 护理 | 51.50 | 30.90 | 83.00 | 33.20 | 64.10 | 合格 | 合格 | |
48 | 万雷 | 女 | 精神病院临床辅修影像 | 47.50 | 28.50 | 79.00 | 31.60 | 60.10 | 合格 | 合格 | |
49 | 唐文武 | 男 | 黄盖血防站 预防 | 56.50 | 33.90 | 81.60 | 32.64 | 66.54 | 合格 | 合格 | |
50 | 胡晔 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(本科) | 62.00 | 37.20 | 82.60 | 33.04 | 70.24 | 合格 | 合格 | |
51 | 李园园 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 57.00 | 34.20 | 83.40 | 33.36 | 67.56 | 合格 | 合格 | |
52 | 曹芳元 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 57.50 | 34.50 | 80.40 | 32.16 | 66.66 | 合格 | 合格 | |
53 | 陈平 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 58.00 | 34.80 | 78.60 | 31.44 | 66.24 | 合格 | 合格 | |
54 | 李红 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 55.50 | 33.30 | 80.20 | 32.08 | 65.38 | 合格 | 合格 | |
55 | 李雄 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 55.00 | 33.00 | 80.00 | 32.00 | 65.00 | 合格 | 合格 | |
56 | 陈丹 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 57.50 | 34.50 | 75.60 | 30.24 | 64.74 | 合格 | 合格 | |
57 | 夏霞 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 55.00 | 33.00 | 78.00 | 31.20 | 64.20 | 合格 | 合格 | |
58 | 樊黎亮 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 51.00 | 30.60 | 82.80 | 33.12 | 63.72 | 合格 | 合格 | |
59 | 李刚 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 45.50 | 27.30 | 81.80 | 32.72 | 60.02 | 合格 | 合格 | |
60 | 陈锦 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 50.00 | 30.00 | 83.20 | 33.28 | 63.28 | 合格 | 合格 | |
61 | 张巍柳 | 女 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 51.00 | 30.60 | 80.60 | 32.24 | 62.84 | 合格 | 合格 | |
62 | 曹琛 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 50.00 | 30.00 | 81.20 | 32.48 | 62.48 | 合格 | 合格 | |
63 | 李金 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 52.00 | 31.20 | 76.60 | 30.64 | 61.84 | 合格 | 合格 | |
64 | 曹细亮 | 男 | 乡镇卫生院 临床医学(中专以上) | 49.50 | 29.70 | 79.60 | 31.84 | 61.54 | 合格 | 合格 | |
65 | 李文畅 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 57.00 | 34.20 | 88.20 | 35.28 | 69.48 | 合格 | 合格 | |
66 | 甘雪辉 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 61.50 | 36.90 | 79.60 | 31.84 | 68.74 | 合格 | 合格 | |
67 | 蔡叶 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 61.00 | 36.60 | 79.70 | 31.88 | 68.48 | 合格 | 合格 | |
68 | 戴云鑫 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 61.50 | 36.90 | 76.60 | 30.64 | 67.54 | 合格 | 合格 | |
69 | 冯贞 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 59.00 | 35.40 | 79.80 | 31.92 | 67.32 | 合格 | 合格 | |
70 | 易亚倩 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 59.50 | 35.70 | 79.00 | 31.60 | 67.30 | 合格 | 合格 | |
71 | 谭霞飞 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 60.00 | 36.00 | 77.30 | 30.92 | 66.92 | 合格 | 合格 | |
72 | 王杏 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 59.00 | 35.40 | 77.10 | 30.84 | 66.24 | 合格 | 合格 | |
73 | 谢杏 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 54.00 | 32.40 | 79.00 | 31.60 | 64.00 | 合格 | 合格 | |
74 | 沈妮 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 57.50 | 34.50 | 75.90 | 30.36 | 64.86 | 合格 | 合格 | |
75 | 蔡芸芸 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 55.50 | 33.30 | 78.90 | 31.56 | 64.86 | 合格 | 合格 | |
76 | 胡琴 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 53.50 | 32.10 | 81.80 | 32.72 | 64.82 | 合格 | 合格 | |
77 | 黎零 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 52.50 | 31.50 | 83.30 | 33.32 | 64.82 | 合格 | 合格 | |
78 | 邓秋蓉 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 58.00 | 34.80 | 74.60 | 29.84 | 64.64 | 合格 | 合格 | |
79 | 李双双 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 57.50 | 34.50 | 75.30 | 30.12 | 64.62 | 合格 | 合格 | |
80 | 李叶利 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 53.00 | 31.80 | 81.60 | 32.64 | 64.44 | 合格 | 合格 | |
81 | 李秀芳 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 58.00 | 34.80 | 73.90 | 29.56 | 64.36 | 合格 | 合格 | |
82 | 吴扬子 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 54.00 | 32.40 | 79.90 | 31.96 | 64.36 | 合格 | 合格 | |
83 | 方李 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 54.50 | 32.70 | 79.00 | 31.60 | 64.30 | 合格 | 合格 | |
84 | 王庆云 | 女 | 乡镇卫生院 护理 | 55.00 | 33.00 | 78.20 | 31.28 | 64.28 | 合格 | 合格 | |
85 | 孙圆 | 女 | 乡镇卫生院 药学 | 55.50 | 33.30 | 76.70 | 30.68 | 63.98 | 合格 | 合格 | |
86 | 何芳 | 女 | 乡镇卫生院 药学 | 54.50 | 32.70 | 75.40 | 30.16 | 62.86 | 合格 | 合格 | |
87 | 李莎 | 女 | 乡镇卫生院 药学 | 44.50 | 26.70 | 81.50 | 32.60 | 59.30 | 合格 | 合格 | |
88 | 胡颖 | 女 | 乡镇卫生院 药学 | 45.50 | 27.30 | 79.80 | 31.92 | 59.22 | 合格 | 合格 | |
89 | 方敏 | 女 | 乡镇卫生院 药学 | 45.00 | 27.00 | 77.90 | 31.16 | 58.16 | 合格 | 合格 | |
90 | 郑思远 | 男 | 乡镇卫生院 临床检验 | 57.00 | 34.20 | 77.80 | 31.12 | 65.32 | 合格 | 合格 | |
91 | 易志军 | 男 | 乡镇卫生院 临床检验 | 56.50 | 33.90 | 74.60 | 29.84 | 63.74 | 合格 | 合格 | |
92 | 王紫璇 | 女 | 乡镇卫生院 临床检验 | 49.00 | 29.40 | 85.80 | 34.32 | 63.72 | 合格 | 合格 | |
93 | 赵娇姣 | 女 | 乡镇卫生院 临床检验 | 50.00 | 30.00 | 79.00 | 31.60 | 61.60 | 合格 | 合格 | |
94 | 陈依纯 | 女 | 乡镇卫生院 临床检验 | 45.00 | 27.00 | 78.80 | 31.52 | 58.52 | 合格 | 合格 | |
95 | 李红 | 女 | 乡镇卫生院 临床检验 | 47.00 | 28.20 | 74.60 | 29.84 | 58.04 | 合格 | 合格 | |
96 | 周彤 | 女 | 乡镇卫生院 会计 | 75.00 | 45.00 | 86.60 | 34.64 | 79.64 | 合格 | 合格 | |
97 | 李慧盈 | 女 | 乡镇卫生院 会计 | 75.00 | 45.00 | 83.20 | 33.28 | 78.28 | 合格 | 合格 | |
98 | 李孟 | 男 | 乡镇卫生院 影像 | 60.50 | 36.30 | 75.40 | 30.16 | 66.46 | 合格 | 合格 | |
99 | 王雪 | 女 | 乡镇卫生院 影像 | 45.00 | 27.00 | 79.00 | 31.60 | 58.60 | 合格 | 合格 | |
100 | 李思琴 | 女 | 乡镇卫生院 文秘 | 60.50 | 36.30 | 81.60 | 32.64 | 68.94 | 合格 | 合格 | |
101 | 石倩 | 女 | 乡镇卫生院 文秘 | 53.00 | 31.80 | 82.90 | 33.16 | 64.96 | 合格 | 合格 | |
102 | 李默彦 | 男 | 乡镇卫生院 设备维修 | 62.50 | 37.50 | 81.80 | 32.72 | 70.22 | 合格 | 合格 | |
103 | 李咏琪 | 女 | 乡镇卫生院 针灸推拿 | 54.00 | 32.40 | 78.60 | 31.44 | 63.84 | 合格 | 合格 |
临湘市人力资源和社会保障局
2018年2月6日