2021年临湘市公开招聘教师体检、考核和档案审查通知
来源:人社局   日期: 2021-09-02 09:20
浏览量:1 | | | |

2021年临湘市公开招聘教师综合成绩已在网上公示。根据招聘公告相关规定,经临湘市公开招聘教师领导小组研究,现将体检、考核和档案审查有关事项通知如下:

一、体检

《2021年临湘市公开招聘教师公告》规定:根据招聘岗位计划,按该岗位考试综合成绩从高分到低分排名等额确定体检对象。(详见《临湘市2021年公开招聘教师体检人员名单》)。

1、体检时间:2021年9月4日(星期六)

2、体检地点:参加体检全体考生于9月4日早上6:30前赶到临湘市教育体育局办公楼6楼会议室集合,统一前往指定医院进行体检。

3、体检标准及项目:参照《公务员录用体检标准(试行)》执行。对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应当场复检。当日复检和当场复检的医院为初次体检医院,复检时间不超过当天17:30。报考人员对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内向临湘市教育体育局提交复检申请。当日复检、当场复检及非当日、非当场复检都只能进行一次,复检内容为对体检结论有影响的项目,体检结果以复检结论为准。

4、体检费用:按医院核定标准收费,费用由考生自负。

5、未按时参加体检者,视为自动放弃。

6、体检注意事项:

(1)考生须携带本人身份证和近期证件照一张参加体检;

(2)参加体检考生均须到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效;

(3)受检人员在受检前不能进食和饮水,必须禁食8-12小时;

(4)体检前请注意休息,勿熬夜、饮酒,避免剧烈运动;

(5)女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,请事先告知医护人员,勿做X光检查。

(6)请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一项目检查,将会影响对您的录取。

(7)在体检过程中考生必须服从带队人员管理,遵守体检程序。

(8)体检时,须保持体检现场秩序,不得大声喧哗。

7、考生有下列情形之一的,取消其体检资格:

(1)携带、使用手机等通讯工具的;

(2)不听从工作人员管理,扰乱体检秩序的;

(3)以伪造证件、证明等手段取得体检资格的;

(4)由他人代体检或代他人体检的;

(5)有其它弄虚作假行为的。

二、考察

《2021年临湘市公开招聘教师公告》规定:体检合格的考生方可进入考察环节。请体检合格的考生及时与临湘市教育体育局人事股联系,领取《临湘市事业单位公开招聘工作人员考核表》并认真填写(字迹须工整、清晰)。考生可先到所在工作单位或户籍所在地镇、街道办事处签署现实表现鉴定意见,再到户籍所在地镇、街道办事处(镇级)派出所和卫健部门分别签署遵纪守法和计划生育状况意见。考生将《临湘市事业单位公开招聘工作人员考核表》到相关部门签字盖章后,须于2021年9月 7 日17:00前交临湘市教育体育局人事股(319室)。

三、档案审查

参加体检的考生须于2021年9月 7 日17:00前,将本人档案送交临湘市人社局人力资源服务中心(办公楼西边二楼)进行审查。档案在外地的考生,请尽早到临湘市人社局人力资源服务中心开具商调函,以便顺利调取档案。逾期未送交的,视为自动放弃招聘资格。

附:临湘市2021年公开招聘教师体检人员名单

序号 姓名 准考证号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 折合总分 排名 备注
1 何冬容 20210109 初中地理(不限) 85.30  84.40  84.850  1
2 蒋晶晶 20210117 初中地理(不限) 73.40  86.40  79.900  2
3 王若尘 20210102 初中地理(不限) 72.80  84.60  78.700  3
4 黄桃 20210105 初中地理(不限) 70.10  85.80  77.950  4
5 甘自龙 20210112 初中地理(不限) 75.00  80.40  77.700  5
6 孙一杰 20210111 初中地理(不限) 68.30  82.40  75.350  6
7 刘婷 20210125 初中地理(限高校毕业生) 70.80  87.00  78.900  1
8 卢杨 20210119 初中地理(限高校毕业生) 69.00  83.80  76.400  2
9 罗丹 20210120 初中地理(限高校毕业生) 66.40  84.40  75.400  3
10 吴梓怡 20210121 初中地理(限高校毕业生) 65.20  83.60  74.400  4
11 彭缘 20210205 初中化学(不限) 90.50  83.00  86.750  1
12 姜洁 20210207 初中化学(不限) 81.20  82.70  81.950  2
13 杨玲 20210209 初中化学(不限) 76.90  84.70  80.800  3
14 贺美 20210211 初中化学(不限) 70.35  81.20  75.775  4
15 杨涵 20210220 初中化学(限高校毕业生) 78.40  81.40  79.900  1
16 裴嘉斌 20210218 初中化学(限高校毕业生) 77.10  80.34  78.720  2
17 韩笑 20210227 初中化学(限高校毕业生) 75.85  80.70  78.275  3
18 汤慧 20210215 初中化学(限高校毕业生) 70.75  85.30  78.025  4
19 张莲钰 20210221 初中化学(限高校毕业生) 70.15  84.30  77.225  5
20 卢焰 20210302 初中历史(不限) 78.50  86.80  82.650  1
21 胡莎莎 20210306 初中历史(不限) 65.90  82.60  74.250  2
22 赵娟 20210301 初中历史(不限) 66.10  81.80  73.950  3
23 刘亮 20210307 初中历史(不限) 63.00  83.60  73.300  4
24 郭冰沁 20210318 初中历史(限高校毕业生) 81.70  85.20  83.450  1
25 刘兵 20210320 初中历史(限高校毕业生) 75.80  75.40  75.600  2
26 唐庆庆 20210420 初中美术 78.55  87.60  83.075  1
27 梅悦铉 20210405 初中美术 81.25  84.60  82.925  2
28 皮雯婷 20210422 初中美术 80.95  84.40  82.675  3
29 孙鑫妮 20210416 初中美术 76.55  82.80  79.675  4
30 张丹 20210321 初中生物(不限) 87.70  82.60  85.150  1
31 付引 20210325 初中生物(不限) 79.60  83.26  81.430  2
32 方燕辉 20210504 初中生物(不限) 80.10  82.61  81.355  3
33 余瑶 20210518 初中生物(限高校毕业生) 83.60  79.86  81.730  1
34 李泽霖 20210517 初中生物(限高校毕业生) 78.20  84.40  81.300  2
35 许泽倩 20210506 初中生物(限高校毕业生) 77.60  84.40  81.000  3
36 邹诗梦 20210505 初中生物(限高校毕业生) 75.40  86.60  81.000  4
37 王琴 20210626 初中数学(不限) 76.35  82.00  79.175  1
38 周锦凤 20210614 初中数学(不限) 71.30  85.80  78.550  2
39 方维 20210702 初中数学(不限) 76.05  81.00  78.525  3
40 郭超 20210608 初中数学(不限) 69.95  85.40  77.675  4
41 郑叶 20210616 初中数学(不限) 67.05  85.20  76.125  5
42 蒋明月 20210615 初中数学(不限) 65.60  84.80  75.200  6
43 林磊 20210622 初中数学(不限) 70.10  80.20  75.150  7
44 李慧娟 20210705 初中数学(不限) 65.85  82.20  74.025  8
45 鲁艳纹 20210701 初中数学(不限) 71.15  76.60  73.875  9
46 言雪萍 20210627 初中数学(不限) 67.25  80.40  73.825  10
47 杜简心 20210611 初中数学(不限) 64.30  82.40  73.350  11
48 梅杏 20210704 初中数学(不限) 60.50  85.20  72.850  12
49 邓枢慧 20210724 初中数学(限高校毕业生) 78.40  83.40  80.900  1
50 蔡利 20210725 初中数学(限高校毕业生) 71.65  86.40  79.025  2
51 李洁 20210730 初中数学(限高校毕业生) 70.95  84.60  77.775  3
52 姚椰 20210712 初中数学(限高校毕业生) 67.60  85.60  76.600  4
53 陈安娜 20210717 初中数学(限高校毕业生) 69.10  83.60  76.350  5
54 马灿 20210716 初中数学(限高校毕业生) 68.40  83.40  75.900  6
55 李莎 20210718 初中数学(限高校毕业生) 65.35  84.00  74.675  7
56 叶扬 20210733 初中数学(限高校毕业生) 67.80  81.00  74.400  8
57 张杨 20210803 初中体育(不限)男 75.20  83.20  79.200  1
58 吕旖沁 20210816 初中体育(不限)女 75.35  83.80  79.575  1
59 王玲 20210812 初中体育(不限)女 70.60  86.20  78.400  2
60 肖澳琪 20210827 初中体育(限男性限高校毕业生) 79.30  82.80  81.050  1
61 陈宁 20210833 初中体育(限女性高校毕业生) 72.45  82.40  77.425  1
62 方娟 20210830 初中体育(限女性高校毕业生) 70.65  76.80  73.725  2
63 唐德 20210904 初中物理(不限) 79.80  86.20  83.000  1
64 张娜 20210901 初中物理(不限) 77.80  86.00  81.900  2
65 刘星宇 20210914 初中物理(不限) 71.40  84.60  78.000  3
66 易章海 20210912 初中物理(不限) 77.20  78.60  77.900  4
67 许琪 20210903 初中物理(不限) 72.30  82.60  77.450  5
68 付红 20210916 初中物理(限高校毕业生) 58.60  84.00  71.300  1
69 戴萌 20210931 初中音乐 68.10  86.80  77.450  1
70 方颖畅 20210932 初中音乐 70.60  82.40  76.500  2
71 叶园 20211004 初中音乐 66.80  78.80  72.800  3
72 项婷 20213314 初中英语(不限) 83.95  87.00  85.475  1
73 陈金 20213303 初中英语(不限) 83.90  85.80  84.850  2
74 郑鑫 20213225 初中英语(不限) 82.20  86.90  84.550  3
75 钟蓉 20213230 初中英语(不限) 87.25  81.40  84.325  4
76 任亭嫣 20213226 初中英语(不限) 83.80  84.80  84.300  5
77 胡静 20213406 初中英语(不限) 83.65  83.40  83.525  6
78 李蒙子 20213228 初中英语(不限) 83.95  83.00  83.475  7
79 方竞 20213317 初中英语(不限) 79.55  86.80  83.175  8
80 张丽 20213316 初中英语(不限) 83.65  82.60  83.125  9
81 刘姣 20213333 初中英语(不限) 85.00  80.20  82.600  10
82 黎幸 20213504 初中英语(限高校毕业生) 84.45  86.00  85.225  1
83 程文慧 20213613 初中英语(限高校毕业生) 83.55  85.40  84.475  2
84 周雅玥 20213616 初中英语(限高校毕业生) 84.80  84.00  84.400  3
85 魏宁宁 20213625 初中英语(限高校毕业生) 83.30  84.40  83.850  4
86 石露 20213634 初中英语(限高校毕业生) 82.35  84.60  83.475  5
87 吴颖利 20213527 初中英语(限高校毕业生) 82.40  83.80  83.100  6
88 王雪亭 20211204 初中语文(不限) 81.05  82.80  81.925  1
89 颜青 20211114 初中语文(不限) 78.55  83.60  81.075  2
90 李溯 20211122 初中语文(不限) 77.45  84.00  80.725  3
91 王艳 20211131 初中语文(不限) 78.30  82.80  80.550  4
92 朱成 20211111 初中语文(不限) 74.70  85.40  80.050  5
93 罗兰 20211227 初中语文(不限) 77.55  82.20  79.875  6
94 李凤 20211118 初中语文(不限) 75.90  83.20  79.550  7
95 陈澄星 20211220 初中语文(不限) 79.20  79.20  79.200  8
96 李叶 20211213 初中语文(不限) 75.00  83.40  79.200  9
97 侯莎 20211121 初中语文(不限) 73.70  84.20  78.950  10
98 谈谈 20211103 初中语文(不限) 75.80  82.00  78.900  11
99 黄莹 20211134 初中语文(不限) 70.60  85.40  78.000  12
100 魏丹 20211215 初中语文(不限) 71.00  84.40  77.700  13
101 陈莎莎 20211225 初中语文(不限) 73.20  82.00  77.600  14
102 彭婧 20211127 初中语文(不限) 69.85  85.00  77.425  15
103 徐慧 20211130 初中语文(不限) 72.35  81.80  77.075  16
104 李容 20211124 初中语文(不限) 70.70  82.80  76.750  17
105 沈丽莉 20211202 初中语文(不限) 75.30  78.00  76.650  18
106 王亚静 20211233 初中语文(限高校毕业生) 81.55  82.06  81.805  1
107 冯烨 20211311 初中语文(限高校毕业生) 78.55  85.04  81.795  2
108 周梦琪 20211315 初中语文(限高校毕业生) 79.40  83.92  81.660  3
109 柳灿星 20211309 初中语文(限高校毕业生) 79.30  83.98  81.640  4
110 李清沁 20211301 初中语文(限高校毕业生) 77.90  84.32  81.110  5
111 李影 20211228 初中语文(限高校毕业生) 77.90  84.00  80.950  6
112 李烨 20211326 初中语文(限高校毕业生) 73.85  85.06  79.455  7
113 周思维 20211231 初中语文(限高校毕业生) 75.40  83.22  79.310  8
114 江寒 20211319 初中语文(限高校毕业生) 77.55  80.20  78.875  9
115 李琰 20211232 初中语文(限高校毕业生) 69.80  86.66  78.230  10
116 徐亭 20211230 初中语文(限高校毕业生) 71.60  84.48  78.040  11
117 张子瑜 20211306 初中语文(限高校毕业生) 71.35  84.64  77.995  12
118 干荣 20211236 初中语文(限高校毕业生) 76.05  79.92  77.985  13
119 张玲 20211413 初中政治(不限) 81.85  87.20  84.525  1
120 吴湘璇 20211401 初中政治(不限) 82.25  84.00  83.125  2
121 杨柳 20211417 初中政治(不限) 79.85  82.80  81.325  3
122 李美芳 20211407 初中政治(不限) 78.45  84.20  81.325  4
123 樊容 20211412 初中政治(不限) 71.75  83.80  77.775  5
124 何慧 20211403 初中政治(不限) 72.65  82.40  77.525  6
125 邓金丽 20211422 初中政治(不限) 71.05  82.60  76.825  7
126 肖凌燕 20211419 初中政治(不限) 69.90  83.60  76.750  8
127 徐远仪 20211436 初中政治(限高校毕业生) 86.30  83.40  84.850  1
128 陆梓菁 20211429 初中政治(限高校毕业生) 80.35  86.00  83.175  2
129 段文艳 20211433 初中政治(限高校毕业生) 78.55  87.60  83.075  3
130 朱雅霜 20211434 初中政治(限高校毕业生) 78.70  80.80  79.750  4
131 杨青 20211432 初中政治(限高校毕业生) 79.10  79.20  79.150  5
132 方杨 20210130 电子商务 75.60  80.40  78.000  1
133 段杨成 20210232 汽车修理 71.40  82.60  77.000  1
134 柳姣 20211513 特殊教育 84.05  84.80  84.425  1
135 刘晗染 20211507 特殊教育 86.35  81.20  83.775  2
136 李浪 20211510 特殊教育 80.30  85.00  82.650  3
137 于娟 20210529 五中生物 73.60  85.60  79.600  1
138 潘沁 20212330 小学数学(限高校毕业生) 84.10  87.60  85.850  1
139 徐佳妮 20212329 小学数学(限高校毕业生) 78.95  88.60  83.775  2
140 蒋轶涵 20212418 小学数学(限高校毕业生) 76.45  88.40  82.425  3
141 姚远 20212325 小学数学(限高校毕业生) 74.65  87.60  81.125  4
142 刘念 20212428 小学数学(限高校毕业生) 74.65  87.00  80.825  5
143 黄元元 20212302 小学数学(限高校毕业生) 73.10  88.20  80.650  6
144 沈威 20211630 小学数学(限男性) 68.30  87.20  77.750  1
145 李承烨 20211616 小学数学(限男性) 70.25  82.80  76.525  2
146 陈翔宇 20211703 小学数学(限男性) 67.25  85.80  76.525  3
147 黄张辉 20211618 小学数学(限男性) 65.75  87.20  76.475  4
148 鲁伟钢 20211601 小学数学(限男性) 67.50  85.40  76.450  5
149 方飞虎 20211605 小学数学(限男性) 70.05  82.80  76.425  6
150 蒋阳 20211621 小学数学(限男性) 68.70  82.80  75.750  7
151 师俊豪 20211608 小学数学(限男性) 66.25  84.60  75.425  8
152 钟裕夫 20211705 小学数学(限男性) 63.20  87.60  75.400  9
153 吴枭 20211628 小学数学(限男性) 65.40  85.20  75.300  10
154 何毅 20211614 小学数学(限男性) 68.25  80.60  74.425  11
155 陈卓 20211622 小学数学(限男性) 61.60  83.00  72.300  12
156 曾云云 20212024 小学数学(限女性) 76.20  85.80  81.000  1
157 周洁 20212108 小学数学(限女性) 79.35  81.66  80.505  2
158 卢玲 20211720 小学数学(限女性) 78.95  82.06  80.505  3
159 郑金叶 20211717 小学数学(限女性) 78.25  82.40  80.325  4
160 周英 20211711 小学数学(限女性) 76.15  84.40  80.275  5
161 李瑞琳 20212026 小学数学(限女性) 76.15  84.20  80.175  6
162 王梦丹 20212030 小学数学(限女性) 75.45  84.60  80.025  7
163 姚佩玲 20212116 小学数学(限女性) 75.05  84.70  79.875  8
164 雷鸣 20212202 小学数学(限女性) 74.70  85.00  79.850  9
165 余叶 20211911 小学数学(限女性) 76.45  83.00  79.725  10
166 方任 20211815 小学数学(限女性) 77.95  81.20  79.575  11
167 刘令 20212429 小学数学(限女性、限退役士兵、村(社区)干部、大学生村官) 49.35  76.60  62.975  1
168 何佳君 20213126 小学语文(限高校毕业生) 77.70  87.06  82.380  1
169 吴贤雯 20213110 小学语文(限高校毕业生) 80.65  82.86  81.755  2
170 张嘉欣 20213109 小学语文(限高校毕业生) 75.15  87.46  81.305  3
171 刘庆玲 20213017 小学语文(限高校毕业生) 77.50  83.92  80.710  4
172 邓颖薇 20213014 小学语文(限高校毕业生) 75.95  82.78  79.365  5
173 沈文洁 20213112 小学语文(限高校毕业生) 73.85  84.48  79.165  6
174 张鑫星 20212503 小学语文(限男性) 74.05  83.60  78.825  1
175 万林 20212501 小学语文(限男性) 72.15  84.10  78.125  2
176 方鹏 20212505 小学语文(限男性) 69.20  82.80  76.000  3
177 吴雪琴 20212606 小学语文(限女性) 83.25  83.90  83.575  1
178 余青 20212731 小学语文(限女性) 81.55  83.80  82.675  2
179 何临容 20212927 小学语文(限女性) 76.30  86.60  81.450  3
180 汪蔚 20212522 小学语文(限女性) 76.85  85.60  81.225  4
181 李莹 20212624 小学语文(限女性) 77.40  84.66  81.030  5
182 方蓓 20212616 小学语文(限女性) 77.70  84.00  80.850  6
183 翁田 20212515 小学语文(限女性) 76.35  84.60  80.475  7
184 董金金 20212810 小学语文(限女性) 73.35  86.30  79.825  8
185 何娟 20212730 小学语文(限女性) 73.60  85.60  79.600  9
186 汪文梅 20212929 小学语文(限女性) 74.45  84.60  79.525  10
187 李永珍 20212626 小学语文(限女性) 73.95  84.94  79.445  11
188 樊丹 20212728 小学语文(限女性) 4.15">74.15  84.00  79.075  12
189 扈聪 20212625 小学语文(限女性) 74.05  83.76  78.905  13
190 黄秘璐 20212811 小学语文(限女性) 72.15  85.50  78.825  14
191 陈青青 20212711 小学语文(限女性) 72.00  85.00  78.500  15
192 仇银 20212830 小学语文(限女性) 72.50  84.20  78.350  16
193 王柔 20212906 小学语文(限女性) 70.40  85.70  78.050  17
194 王海文 20210526 一中生物 79.00  81.80  80.400  1
195 杨丽 20211526 幼师(限高校毕业生) 70.90  85.50  78.200  1
196 廖璐 20211532 幼师(限高校毕业生) 66.15  85.64  75.895  2
197 龙心雨 20211530 幼师(限高校毕业生) 64.50  86.66  75.580  3
198 方洁 20211536 幼师(限高校毕业生) 68.85  82.10  75.475  4
199 李烨 20211533 幼师(限高校毕业生) 64.60  85.00  74.800  5
200 胡红艳 20211531 幼师(限高校毕业生) 64.20  82.80  73.500  6

 

临湘市公开招聘教师领导小组办公室

2021年9月2日