职业技能培训补贴人员名册(欣浩 、第一期安全员)
来源:市人社局   日期: 2023-08-29 11:26
浏览量:1 | | | |

  监督举报电话:0730-3722072                                     培训起止时间:  2023年7月24日至2023年8月7日

序号 姓名 身份证号 职业资格证书
编号
培训工种 鉴定(考核)
等级
培训补贴
金额(元)
生活费补贴
金额(元)
联系电话
1 孔焌杰 430682******120051 230682******665Y 安全员 初级 1550 0 182****772
2 姚凯杨 430682******041925 230682******086Y 安全员 初级 1550 0 159****498
3 陆毅 430682******190018 230682******183Y 安全员 初级 1550 0 178****939
4 陈紫妮 430682******300023 230682******638Y 安全员 初级 1550 0 151****081
5 孔容明 430682******20003X 230682******761Y 安全员 初级 1550 0 158****998
6 黄明静 430682******168957 230682******599Y 安全员 初级 1550 0 173****306
7 陈书恒 430682******211030 230682******534Y 安全员 初级 1550 0 191****215
8 向佳乐 430682******151055 230682******950Y 安全员 初级 1550 0 130****632
9 涂平娇 430682******113623 230682******644Y 安全员 初级 1550 0 137****195
10 李木柯 430682******234419 230682******620Y 安全员 初级 1550 0 166****850
11 赵依 430682******041528 230682******840Y 安全员 初级 1550 0 153****543
12 邓昌耀 430682******238212 230682******643Y 安全员 初级 1550 0 189****961
13 陈超 430682******090157 230682******178Y 安全员 初级 1550 0 180****029
14 李静 430682******21882X 230682******813Y 安全员 初级 1550 0 151****775
15 谢林林 430682******262323 230682******571Y 安全员 初级 1550 0 157****376
16 李雨涵 430682******21004X 230682******356Y 安全员 初级 1550 0 152****333
17 陆小平 430682******230035 230682******564Y 安全员 初级 1550 0 189****699
18 鲁鹏 430682******151119 230682******591Y 安全员 初级 1550 0 130****950
19 詹雅梅 430682******028826 230682******692Y 安全员 初级 1550 0 133****215
20 赵婉婷 430682******270025 230682******650Y 安全员 初级 1550 0 189****962
21 陈小群 430682******085729 230682******569Y 安全员 初级 1550 0 195****960
22 刘佳瑶 430682******170022 230682******710Y 安全员 初级 1550 0 172****853
23 向梅 430682******010020 230682******466Y 安全员 初级 1550 0 183****522
24 胡雅妮 430682******050021 230682******439Y 安全员 初级 1550 0 134****702
25 李芬 430682******185720 230682******696Y 安全员 初级 1550 0 195****253
26 单平姣 430682******053648 230682******504Y 安全员 初级 1550 0 139****103
27 费月梅 420222******084825 230682******703Y 安全员 初级 1550 0 177****581
28 汪葱 430682******250022 230682******368Y 安全员 初级 1550 0 173****660
29 王子怡 430682******270020 230682******068Y 安全员 初级 1550 0 135****131
30 王立豪 430682******100052 230682******187Y 安全员 初级 1550 0 138****054
31 黎弘烨 430682******040132 230682******741Y 安全员 初级 1550 0 177****123
32 邓香 430682******118229 230682******377Y 安全员 初级 1550 0 137****181
33 陆琴 430682******09004X 230682******183Y 安全员 初级 1550 0 136****569
34 王继广 430682******091032 230682******185Y 安全员 初级 1550 0 158****168
35 李燕 430682******090065 230682******751Y 安全员 初级 1550 0 139****962
36 彭玲 430682******235324 230682******967Y 安全员 初级 1550 0 159****139
37 陈春莲 430682******040081 230682******218Y 安全员 初级 1550 0 135****624
38 吴玉萍 430682******123622 230682******218Y 安全员 初级 1550 0 135****478
39 孙强 430682******163611 230682******243Y 安全员 初级 1550 0 151****977
40 喻国君 430682******170520 230682******385Y 安全员 初级 1550 0 135****771
41 陆翼 430682******180014 230682******577Y 安全员 初级 1550 0 186****100
42 刘登花 430602******056040 230682******324Y 安全员 初级 1550 0 183****794
43 严婷婷 430623******215125 230682******219Y 安全员 初级 1550 0 182****388
44 艾翩 430682******175320 230682******061Y 安全员 初级 1550 0 151****302
45 乔荣君 430603******270529 230682******580Y 安全员 初级 1550 0 189****983
46 王伊婕 430682******260061 230682******859Y 安全员 初级 1550 0 137****181
47 彭澎 430682******077996 230682******708Y 安全员 初级 1550 0 131****286
48 杨洋 430682******304425 230682******935Y 安全员 初级 1550 0 152****989
49 李海龙 430682******148223 230682******309Y 安全员 初级 1550 0 181****839
总计申请培训补贴人数: 49(人),总申请培训补贴资金:(大写) 柒万伍仟玖佰伍拾元整