职业技能培训补贴人员名册(欣浩 、第二期包装工)
来源:市人社局   日期: 2023-08-29 11:23
浏览量:1 | | | |

  监督举报电话:0730-3722072                             培训起止时间:  2023年6月28日至2023年7月12日

序号 姓名 身份证号 职业资格证书
编号
培训工种 鉴定(考核)
等级
培训补贴
金额(元)
生活费补贴
金额(元)
联系电话
1 甘云龙 430682********883X 2306820******07Y 包装工 初级 1550 0 152****9393
2 方素 430682********1027 2306820******32Y 包装工 初级 1550 0 135****3141
3 胥红平 430682********5749 2306820******55Y 包装工 初级 1550 0 139****0992
4 赵四良 430682********1518 2306820******95Y 包装工 初级 1550 0 182****1791
5 吴月胜 430682********231X 2306820******96Y 包装工 初级 1550 0 199****3797
6 李开全 430682********1514 2306820******25Y 包装工 初级 1550 0 135****3130
7 李桂娥 430682********1529 2306820******70Y 包装工 初级 1550 0 152****4027
8 卢建华 430682********7712 2306820******28Y 包装工 初级 1550 0 177****8552
9 徐姣连 430682********8823 2306820******29Y 包装工 初级 1550 0 151****0185
10 易刚军 430721********5256 2306820******53Y 包装工 初级 1550 0 157****3321
11 王忠辉 430682********0033 2306820******66Y 包装工 初级 1550 0 135****3160
12 赵日波 430682********1513 2306820******25Y 包装工 初级 1550 0 182****0691
13 王大学 430682********4437 2306820******93Y 包装工 初级 1550 0 134****5638
14 姚关望 430682********1513 2306820******25Y 包装工 初级 1550 0 183****9560
15 赵关良 430682********5713 2306820******08Y 包装工 初级 1550 0 195****5188
16 李为 430682********5714 2306820******44Y 包装工 初级 1550 0 158****0738
17 姚星灿 430682********1537 2306820******33Y 包装工 初级 1550 0 187****7713
18 周华东 430682********1018 2306820******54Y 包装工 初级 1550 0 150****1295
19 李鑫 430682********8815 2306820******95Y 包装工 初级 1550 0 182****1026
20 李平松 430682********6214 2306820******78Y 包装工 初级 1550 0 152****8670
21 肖龙光 430621********461X 2306820******69Y 包装工 初级 1550 0 147****3633
22 张志明 430682********8818 2306820******55Y 包装工 初级 1550 0 183****1531
23 夏林容 430603********2025 2306820******65Y 包装工 初级 1550 0 182****5851
24 陈叶 430682********1920 2306820******41Y 包装工 初级 1550 0 157****2122
25 赵从喜 430682********884X 2306820******10Y 包装工 初级 1550 0 150****0125
26 刘芳芳 430682********2328 2306820******10Y 包装工 初级 1550 0 152****5660
27 卢小军 430682********8815 2306820******38Y 包装工 初级 1550 0 150****7035
28 王水平 430682********0015 2306820******70Y 包装工 初级 1550 0 137****8694
29 汤奀娇 362322********0347 2306820******15Y 包装工 初级 1550 0 139****1217
30 方水斌 430682********1919 2306820******38Y 包装工 初级 1550 0 156****6829
31 王桂子 430682********8823 2306820******24Y 包装工 初级 1550 0 137****2397
32 刘丽 532627********3949 2306820******37Y 包装工 初级 1550 0 159****1530
33 方再红 430682********053X 2306820******10Y 包装工 初级 1550 0 172****5993
34 李洪峰 430682********1014 2306820******33Y 包装工 初级 1550 0 183****3980
35 崔吾杜 430682********6214 2306820******09Y 包装工 初级 1550 0 184****9070
36 丁小夭 430682********9445 2306820******96Y 包装工 初级 1550 0 156****5939
37 唐建华 430682********2717 2306820******03Y 包装工 初级 1550 0 159****5176
38 李如意 430682********8822 2306820******48Y 包装工 初级 1550 0 133****7056
39 潘忠桃 430682********576X 2306820******56Y 包装工 初级 1550 0 185****7668
40 李丙午 430682********151X 2306820******95Y 包装工 初级 1550 0 150****0046
41 陈大亮 430682********5755 2306820******62Y 包装工 初级 1550 0 130****6998
42 郑靖 430622********8814 2306820******06Y 包装工 初级 1550 0 152****7245
43 蒋贤文 430682********151X 2306820******88Y 包装工 初级 1550 0 199****0287
44 蒋雄飞 430682********1513 2306820******23Y 包装工 初级 1550 0 187****9762
45 党忠诚 430682********8819 2306820******53Y 包装工 初级 1550 0 182****3272
总计申请培训补贴人数: 45(人),总申请培训补贴资金:(大写) 陆万玖仟柒佰伍拾元整