当前位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开发布平台 > 部门单位 > 人社局 > 通知公告

2021年临湘市育婴员培训公示

编稿时间: 2021-06-07 17:08 来源: 人社局 
申请单位(盖章):岳阳市天池职业培训学校有限公司 培训起止时间:2021 年05月10日至 2021年05月16日培训合计人数:46人培训费用:机构垫付
序号 姓   名 身份证号 职业资格证书编号 培训工种 鉴定(考核)等级 培训补贴金额(元) 生活费补贴金额(元) 联系电话
1 谢红莉 430682198012****26 2106829685****2Y 育婴员 五级 1065 0 150740****3
2 曾海云 430682197105****22 2106829685****3Y 育婴员 五级 1065 0 151150****5
3 姚丽琴 430682197310****25 2106829685****4Y 育婴员 五级 1065 0 138740****8
4 袁七梅 430682196602****68 2106829685****5Y 育婴员 五级 1065 0 152740****0
5 卢红丽 430682198310****26 2106829685****6Y 育婴员 五级 1065 0 177167****6
6 穆望梅 430682197612****20 2106829685****7Y 育婴员 五级 1065 0 173730****8
7 李平 430682197211****2X 2106829685****8Y 育婴员 五级 1065 0 158730****1
8 骆先贝 430682196806****6X 2106829685****9Y 育婴员 五级 1065 0 177074****9
9 李丽萍 430603196909****61 2106829685****0Y 育婴员 五级 1065 0 139750****1
10 邓小燕 430682197510****6X 2106829685****1Y 育婴员 五级 1065 0 136502****7
11 朱会玲 430682197009****09 2106829685****2Y 育婴员 五级 1065 0 137627****6
12 彭荣平 430682197711****27 2106829685****3Y 育婴员 五级 1207 0 155750****6
13 杨飞虹 430682197409****20 2106829685****4Y 育婴员 五级 1065 0 156849****1
14 杨艳梅 430682197002****44 2106829685****5Y 育婴员 五级 1065 0 181820****2
15 涂细凤 422301197807****27 2106829685****6Y 育婴员 五级 1065 0 134673****2
16 汪彩虹 430682198002****49 2106829685****7Y 育婴员 五级 1065 0 131174****9
17 廖伟秋 430625197208****21 2106829685****8Y 育婴员 五级 1065 0 152730****3
18 李福军 430682197109****27 2106829685****9Y 育婴员 五级 1065 0 151150****3
19 吴红梅 430682196901****28 2106829685****0Y 育婴员 五级 1065 0 139740****9
20 彭军兰 430682198009****87 2106829685****1Y 育婴员 五级 1065 0 139292****6
21 李春辉 430682197503****22 2106829685****2Y 育婴员 五级 1065 0 187112****5
22 赵媚波 430522198503****87 2106829685****3Y 育婴员 五级 1065 0 138740****1
23 朱玲 430682198612****28 2106829685****4Y 育婴员 五级 1065 0 135489****7
24 吴爱香 430682197102****65 2106829685****5Y 育婴员 五级 1065 0 175073****9
25 杨清平 430682196809****21 2106829685****6Y 育婴员 五级 1207 0 186921****6
26 冯英 430682197407****28 2106829685****7Y 育婴员 五级 1065 0 189740****9
27 肖月娥 430682196702****48 2106829685****8Y 育婴员 五级 1065 0 181526****9
28 刘其文 430682198103****2X 2106829685****9Y 育婴员 五级 1065 0 138740****4
29 李冬平 430682196903****45 2106829685****0Y 育婴员 五级 1065 0 155750****7
30 张香露 430682197409****28 2106829685****1Y 育婴员 五级 1065 0 173730****7
31 何美英 430682197310****25 2106829685****1Y 育婴员 五级 1065 0 131173****4
32 王学荣 430682197309****4X 2106829685****3Y 育婴员 五级 1065 0 135489****8
33 雷金香 430682196603****29 2106829685****4Y 育婴员 五级 1065 0 187112****3
34 李天娥 430682197106****46 2106829685****5Y 育婴员 五级 1065 0 137998****2
35 李小霞 430621197312****21 2106829685****6Y 育婴员 五级 1065 0 158428****1
36 梅意平 430682197208****26 2106829685****7Y 育婴员 五级 1065 0 150740****2
37 陈元宝 430682197503****22 2106829685****8Y 育婴员 五级 1065 0 184730****2
38 黄美珍 430625196803****27 2106829685****9Y 育婴员 五级 1065 0 136474****8
39 胡玉蓉 430682197502****41 2106829685****0Y 育婴员 五级 1065 0 155730****9
40 汪艳娥 430682197410****60 2106829685****1Y 育婴员 五级 1065 0 188904****8
41 李满舟 430682197304****22 2106829685****2Y 育婴员 五级 1065 0 158730****7
42 李金娥 430682197511****24 2106829685****3Y 育婴员 五级 1065 0 187741****4
43 陈六平 430682197407****68 2106829685****4Y 育婴员 五级 1065 0 177074****2
44 李晓梅 430682197411****29 2106829685****5Y 育婴员 五级 1065 0 159211****9
45 王香 430682196912****21 2106829685****6Y 育婴员 五级 1065 0 178730****1
46 李友舟 430682196708****49 2106829685****7Y 育婴员 五级 1065 0 158730****5
备注:“生活费补贴金额”一栏仅限建档立卡贫困劳动力、武陵山区域和罗霄山区域五类人员,其余补贴对象不填此栏。
总计申请培训补贴人数:    46 (人),总计申请培训补贴资金:(大写)    肆万玖仟贰佰柒拾肆      元 总计申请生活费补贴人数:0(人),总计申请生活费补贴资金:(大写)0 元。

人社部门意见:经办人(签名):                                   审核人(签名):